Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (III.29.) önkormányzati rendelete
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 01- 2018. 04. 01Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (III.29.) önkormányzati rendelete
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésben és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f. pontjában, 115. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőkről rendelkezik:
1. § A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) ÖKT rendelet (továbbiakban: Rendelet)
1. melléklete helyébe a rendelet
1. melléklete lép
2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép
3. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép
4. § A rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
A házi segítségnyújtás, az idősek klubja napközbeni tartózkodás és a fogyatékos személyek napközbeni tartózkodás ÁFA mentes. Az intézményi térítési díjak összege ÁFA-t nem tartalmaz.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai | ||
ÉTKEZTETÉS | ||
Étel saját elvitellel | Lakásra szállítás | |
Kapuvár | 409,00-Ft/adag | 94,00-Ft |
Agyagosszergény | 535,00-Ft/adag | 0,-Ft |
Babót | 0,00-Ft/adag | 0,-Ft |
Himod | 504,00-Ft/adag | 39,00-Ft |
Kisfalud | 535,00-Ft/adag | 0,-Ft |
Mihályi | 535,00-Ft/adag | 0,-Ft |
Osli | 512,00-Ft/adag | 39,00-Ft |
Vitnyéd | 504,00-Ft/adag | 39,00-Ft |
Vadosfa | 535,00-Ft/adag | 0,-Ft |
HÁZI SEGÍTSÉG NYÚJTÁS | 460,00-Ft/óra | |
NAPPALI ELLÁTÁS | ||
Idősek klubja (étkeztetés) | 496,00-Ft/ellátási nap | |
Idősek klubja (napközbeni tartózkodás, étkeztetés nélkül) | 354,00-Ft/ellátási nap | |
Fogyatékos személyek nappali ellátása egyszeri étkezéssel | 551,00-Ft/ellátási nap | |
Fogyatékos személyek nappali ellátása étkezés biztosítása nélkül | 50,00-Ft/nap | |
2. melléklet
Kedvezmények személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások személyi térítési díjaihoz
Szolgáltatás megnevezése | Jövedelemhatár | Intézményi térítési díj (Ft) | Önkormányzati támogatás (%) |
|---|---|---|---|
Étkeztetés | 21.375 - alatt | 409 | 70 |
21.375 - 28.500 | 409 | 58 | |
28.501- 44.500 | 409 | 29 | |
44.501- 60.500 | 409 | 18 | |
60.501- 75.500 | 409 | 10 | |
75.501- | 409 | 0 | |
Étkeztetés | 21.375 - alatt | 504 | 70 |
21.375 - 28.500 | 504 | 58 | |
28.501- 44.500 | 504 | 31 | |
44.501- 60.500 | 504 | 20 | |
60.501- 75.500 | 504 | 10 | |
75.501- | 504 | 0 | |
Házi segítségnyújtás | 85.000- alatt | 460 | 50 |
85.001- 100.000 | 460 | 32 | |
100.000 -115.000 | 460 | 14 | |
115.000- | 460 | 0 | |
Idősek klubja | 21.375- alatt | 496 | 100 |
21.375- 28.500 | 496 | 70 | |
28.501- 45.000 | 496 | 58 | |
45.001- 60.000 | 496 | 50 | |
60.001- 72.000 | 496 | 31 | |
72.001- 92.000 | 496 | 13 | |
92.001- | 496 | 0 | |
Idősek klubja napközbeni | 354 | 100 | |
Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel | 21.375 - alatt | 551 | 100 |
21.375 - 28.500 | 551 | 67 | |
28.501- 50.000 | 551 | 50 | |
50.001- 70.000 | 551 | 34 | |
70.001-100.000 | 551 | 20 | |
100.000 felett | 551 | 0 | |
Fogyatékosok nappali ellátása, étkeztetés biztosítása nélkül | 21.375- alatt | 50 | 100 |
21.375,- | 50 | 0 |
*az étkeztetéshez nyújtott kedvezmény a kapuvári ellátottakra terjed ki.
3. melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díja:
Gyermekek napközbeni ellátása (Ft/fő/nap):
Település | Bölcsőde | Óvoda | Iskolai ellátás | Szünidei gyermek- étkezés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermek-étkeztetés | Gondozás | Háromszori gyermek-étkeztetés | Napközi ellátás (alsó tagozat) | Napközi ellátás (felső tagozat) | Felső tagozat (menza) | Menza gimnázium 5-8 osztály | Menza gimnázium 9-12 osztály | ||
Kapuvár | 363,15 | 0,00 | 284 | 307,10 | 322,90 | 220,50 | 220,50 | 244,10 | 346,46 |
Babót | - | - | 342,20 | ||||||
Osli | - | - | 354,30 | ||||||
Veszkény | - | - | 338,60 | ||||||
Az intézményi térítési díjak összege ÁFA-t nem tartalmaz