Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
A közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 10. 01- 2015. 09. 30Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
A közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-10-01-tól 2015-10-01-ig
1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás
a) a kulturális értékek védelme érdekében:
- a Fő téren,
- az Előkapuban,
- az Új utcában,
- a Templom utcában,
- a Petőfi téren,
- a Színház utcában,
- a Hátsókapuban,
- az Orsolya téren,
- a Szent György utcában,
- a Várkerületen,
- az Ógabona téren,
- a Széchenyi téren.
b) a közbiztonság védelme érdekében:
- a Deák téren,
- a Lőver körúton,
- a Kossuth Lajos utcában,
- az Erzsébet-kertben,
- a Washington-parkban,
- a Citadella-parkban,
- a Barátság-parkban,
- a Frankenburg úti szoborparkban.
c) a közrend védelme érdekében, különös tekintettel a felnövekvő nemzedék megóvására:
- a köznevelési intézmények és sportlétesítmények bejáratától számított 100 méteres körzetben,
- játszóterek és azok külső határvonalától számított 100 méteres körzetben.
d) közegészség-védelmi szempontokra tekintettel:
- a piac területén (Csarnok u., soproni 465/3 hrsz.),
- a közösségi közlekedés célját szolgáló, fedett autóbusz-váróhelyeken, továbbá az azok határától számított 50 méteres távolságon belüli területen.”
(2) A Rendelet 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés c) pontja szerinti köznevelési intézmények felsorolását jelen rendelet 2. melléklete, a sportlétesítmények felsorolását jelen rendelet 3. melléklete, a játszóterek felsorolását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza. A (4) bekezdés d) pontja szerinti fedett autóbusz-váróhelyek felsorolását jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) A Rendelet Mellékletének (A bérleti díj, használati díj mértéke) megjelölése 1. mellékletre módosul.
(2) A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 1-4. mellékletével.
3. § Jelen rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba és 2015. október 2. napján hatályát veszti.
1. melléklet a 21/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Köznevelési intézmények
Intézmény neve | Címe | |
ÓVODÁK | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 9400 Sopron, Ady Endre út 176. |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf - | 9408 S. - Brennbergbánya, Soproni út 22. | |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf - | 9400 Sopron, Gesztenyés körút 2. | |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf - | 9400 Sopron, Hársfa sor 1/C | |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf - | 9400 Sopron, Jegenye sor 1/A | |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf - | 9400 Sopron, Kőszegi út 16. | |
Hermann Alice Óvoda | 9400 Sopron, István bíró u. 1/A | |
Hermann Alice Óvoda - Balfi Tagóvoda | 9494 Sopron-Balf, Fő u. 13. | |
Hermann Alice Óvoda - Halász Utcai Tagóvoda | 9400 Sopron, Halász u. 27. | |
Hermann Alice Óvoda - Király Jenő Utcai Tagóvoda | 9400 Sopron, Király Jenő u. 1. | |
Hermann Alice Óvoda - Kurucdombi Tagóvoda | 9400 Sopron, Rozália út 3. | |
Hermann Alice Óvoda - Sopronkőhidai Tagóvoda | 9407 S. - Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 14. | |
Trefort Téri Óvoda | 9400 Sopron, Trefort tér 11. | |
Trefort Téri Óvoda - Dózsa György Utcai Tagóvoda | 9400 Sopron, Dózsa György u. 29. | |
Trefort Téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda | 9400 Sopron, Soproni Horváth József u. 4. | |
Árpád-házi Szent Margit Óvoda | 9400 Sopron, Szt. Margit u. 12. | |
NYME Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda | 9400 Sopron, Zsilip u. 1. | |
NYME Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodája | 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. | |
ÁLTALÁNOS | Deák Téri Általános Iskola | 9400 Sopron, Deák tér 78. |
ISKOLÁK | Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Fejlesztő Iskola, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat | 9400 Sopron, Brennbergi út 82. |
Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola | 9400 Sopron, Hunyadi J. u. 8-10. | |
Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola | 9400 Sopron, Petőfi tér 3. | |
Lackner Kristóf Általános Iskola | 9400 Sopron, Révai M. u. 2. | |
Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola | 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 3. | |
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | 9400 Sopron, Fenyő tér 1. | |
Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 9400 Sopron, Halász u. 25. | |
Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balfi Tagiskolája | 9494 Sopron-Balf, Fő u. 5. | |
Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 9400 Sopron, Orsolya tér 2-3. | |
Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Sopron | 9400 Sopron, Tóth Antal u. 1. | |
KÖZÉP- | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium | 9400 Sopron, Széchenyi tér 11. |
Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium | 9400 Sopron, Füredi sétány 8. | |
Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola | 9400 Sopron, Deák tér 51. | |
FM DASzK, Lippai János Kertészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma | 9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50. | |
Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium | 9400 Sopron, Szent György u. 9. | |
Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolája | 9400 Sopron, Teleki Pál út 26. | |
Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája | 9400 Sopron, Halász u. 9-15. | |
Soproni Szakképzési Centrum Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma | 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 3. | |
Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma | 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7. | |
Széchenyi István Gimnázium | 9400 Sopron, Templom u. 26.” |
2. melléklet a 21/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sportlétesítmények
1. | Anger-réti Sporttelep (Sopron, Balfi út 156.) |
2. | Papréti Tornacsarnok (Sopron, Paprét 27.) |
3. | Tóparti Sporttelep (Sopron, Révai u. 2.) |
4. | Halász Miklós Sporttelep (Sopron, Kuruc krt. 2.) |
5. | Győri úti Tekepálya (Sopron, Győri út 2.) |
6. | Lőtér (Sopron, Balfi út 158.) |
7. | Városi Stadion (Sopron, Káposztás u. 4.) |
8. | Ágfalvi úti Sporttelep (Sopron, Ágfalvi út 23.) |
9. | Novomatic Aréna (Sopron, Lackner Kristóf u. 48.) |
10. | Belvárosi Soproni Sport és Szabadidő Központ (Sopron, Csengery u. 30-32.) |
11. | Krasznai Ferenc Sportcsarnok (Sopron, Ady Endre út 5.) |
12. | Lővér Fürdő - Csik Ferenc Uszoda (Sopron, Lővér krt. 82.) |
13. | Kőszegi úti tornaterem (Sopron, Kőszegi út 16.) |
14. | Lövér Teniszcentrum (Sopron, Lőver krt. 84/B) |
15. | Szieszta Teniszcentrum (Sopron Lőver krt. 37.) |
16. | Hotel Sopron Teniszpályák (Sopron, Fövényverem utca 7.) |
17. | SVSE Sporttelep (Sopron, Lőver krt. 1.)” |
3. melléklet a 21/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Játszóterek
- EU szabvány szerint –
Sorsz. | Helyszín | Hrsz. soproni |
1. | Állomás utcai játszótér | 2907/7 |
2. | Thököly téri játszótér | 5678/3 |
3. | KRESZ park játszótér | 6718 |
4. | Tómalmi játszótér | 10119/413 |
5. | Gesztenyés krt. játszótér | 7691 |
6. | Ibolya utca 9. játszótér | 8774/30 |
7. | Barátság park játszótér | 6431 |
8. | Deák téri játszótér | 3031 |
9. | József A. ltp. játszótér | 6436/67 |
10. | Erzsébet kerti játszótér | 3299/7 |
11. | Kodály téri játszótér | 4257/238 |
12. | IV. László kir. utcai játszótér | 4257/304 |
13. | Jereván ltp. Ibolya tó játszótér | 4257/319 |
14. | Bécsi dombi játszótér (Hubertusz) | 4521/54 |
15. | Ókai utcai játszótér | 1367/1 |
16. | Kuruc dombi játszótér | 5627/1 |
17. | Csengery u. 83. mögött | 2576/5 |
18. | Kőfaragó tér - Gyóni G. utcai játszótér | 2576/13 |
19. | Kanizsa téri játszótér | 3442 |
20. | Tyitov park játszótér | 2819/7 |
21. | Rákosi úti játszótér | 5126/3 |
22. | Juharfa utcai játszótér | 4257/309 |
23. | Fűzfa sori játszótér | 4219 |
24. | Arany János utcai játszótér | 2871/18 |
25. | Balf, Fő utcai játszótér | 10931 |
26. | Kőhidai játszótér | 10136/2 |
27. | Szárcsa utcai játszótér | 5236/118 |
28. | Makó utcai játszótér | 4257/304 |
29. | Besenyő utcai játszótér | 8679/1 |
30. | Ibolya út 1-3. játszótér | 8774/10 |
31. | Brennbergbányai játszótér (Soproni út) | 9199/1 |
32. | Malom utcai játszótér | 8552/2, 8552/3” |
4. melléklet a 21/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Fedett autóbusz-váróhelyek
1. | Juharfa út 24. - 1 |
2. | Juharfa út 24. - 2 |
3. | Juharfa út 24. - 3 |
4. | Juharfa út 24. - 4 |
5. | IV. László király utca 35. - S-Market |
6. | IV. László király utca 5. |
7. | Juharfa út 19. |
8. | Teleki P. út - Shell kút |
9. | Lackner K. utca - Belváros felé |
10. | GYSEV pályaudvar - Jereván felé |
11. | GYSEV pályaudvar - Belváros felé |
12. | Híd utca - Idősek Otthona - befelé |
13. | Balfi út - Anger rét |
14. | 84-es elkerülő - Kőrösi Cs. S. u. - befelé |
15. | 84-es elkerülő - Kőrösi Cs. S. u. - kifelé |
16. | Sopron Plaza |
17. | Sopron - Kópháza |
18. | Csengery u. - Frankenburg út - Belváros felé |
19. | Csengery u. - Frankenburg út - Lőverek felé |
20. | Kőszegi út - PG Color - Harka felé |
21. | Kőszegi út - PG Color - Belváros felé |
22. | Kőszegi út 1. |
23. | Csengery u. 89. |
24. | Bánfalvi út - Fenyő téri iskola |
25. | Béke út - Batsányi u. |
26. | Balf - buszforduló |
27. | Pozsonyi út - autókereskedés |
28. | Várisi út - Szanatórium |
29. | Győri út - Alpha park |
30. | Ipar krt. - Tesco |
31. | Győri út - Kórház |
32. | Vasvári P. u. |
33 | Thököly tér |
34. | Pozsonyi út - temető |
35. | Csengery u. - OMV kút |
36. | Csengery u. 32. |
37. | Brennbergi út 20. |
38. | Brennbergi út - Görbehalom |
39. | Brennbergbánya - buszforduló |
40. | Ágfalvi út - Berkenye utca |
41. | Harkai út - Kőszegi út |
42. | Balfi út - Evangélikus temető |
43. | Balfi út - Töpler K. utca - befelé |
44 | Balfi út-Töpler K. utca - kifelé |
45. | Balfi út - Kohlenbergi út után |
46. | Balfi út - Kiskertek |
47. | Kisbalf - Sporttelep |
48. | Pozsonyi út - Sand dűlő |
49. | Pozsonyi út - Vízmű telep |
50. | Pozsonyi út - Jánostelep |
51. | Pozsonyi út - Halastó utca |
52. | Tómalom - buszforduló |
53. | Lackner K. utca - Jereván felé |
54. | Lackner K. utca - Jereván felé |
55. | Mikoviny u. - Gyermekvéd. központ |
56. | Mikoviny u. - Hóvirág utca |
57. | Mikoviny u. - Hunyadi u. |
58. | Bajcsy-Zsilinszky u. - volt GT |
59. | Fapiac u. |
60. | Híd utca - Idősek Otthona - kifelé |
61. | Híd utca - Rákosi út |
62. | Híd utca - Gazda utca |
63. | Rákosi út - játszótér |
64. | Tómalom utca - végállomás |
65. | Fertő-tó |
66. | Bécsi út 32. |
67. | Ady E. út - Hajnal tér |
68. | Brennbergi út 44. |
69. | Brennbergi út - Erdei iskola |
70. | Brennbergi út - Görbehalom felső |
71. | Lőver krt. - uszoda |
72. | Lőver krt. - Hotel Szieszta |
73. | Lőver krt. - Gyerekszanatórium |
74. | Várisi út - végállomás |
75. | Harkai út - Gidapatak utca |
76. | Győri út - TESCO |
77. | Lővér krt. - Citadella |
78. | Kuruc krt. |
79. | Balf - palackozó |
80. | Sopronkőhida |
81. | Tercia Hubertusz – buszforduló” |