Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 14/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 05. 23- 2020. 05. 23Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 14/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-05-23-tól 2020-05-23-ig
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. § Jelen rendelet 2020. május 23. napján lép hatályba, azonban rendelkezései 2020. május 1-jétől alkalmazandók.
Melléklet a 14/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Szociális alapszolgáltatások és szakellátások személyi térítési díjai
Étkeztetés – ebéd (SoSzI) | Ft/fő/étkezés A feltüntetett összegek az áfát tartalmazzák. |
28 500 Ft/hó jövedelem alatt | 100 |
28 501-51 300 Ft/hó | 150 |
51 301-74 100 Ft/hó | 200 |
74 101-96 900 Ft/hó | 300 |
96 901-119 700 Ft/hó | 450 |
119 701 Ft/hó jövedelem felett | 500 |
Ételkiszállítás költsége háztartásonként | 90 |
Nappali ellátások – saját konyha
Fogyatékos személyek nappali ellátása - napi háromszori étkezés (SoSzI) | Ellátás étkezéssel (Ft/nap) | Ellátás étkezés nélkül (Ft/nap) |
28 500 Ft/hó jövedelem alatt | 150 | 50 |
28 501-51 300 Ft/hó | 250 | 100 |
51 301-74 100 Ft/hó | 400 | 150 |
74 101-96 900 Ft/hó | 550 | 200 |
96 901-119 700 Ft/hó | 750 | 250 |
119 701 Ft/hó jövedelem felett | 850 | 350 |
Idősek nappali ellátása (SoSzI) | Ellátás étkezéssel (Ft/nap) | Ellátás étkezés nélkül (Ft/nap) |
28 500 Ft/hó jövedelem alatt | 100 | 0 |
28 501-51 300 Ft/hó | 200 | 50 |
51 301-74 100 Ft/hó | 300 | 100 |
74 101-96 900 Ft/hó | 450 | 150 |
96 901-119 700 Ft/hó | 650 | 200 |
119 701 Ft/hó jövedelem felett | 750 | 250 |
Pszichiátriai betegek nappali ellátása (SoSzI) | Ellátás étkezéssel (Ft/nap) | Ellátás étkezés nélkül (Ft/nap) |
28 500 Ft/hó jövedelem alatt | 100 | 0 |
28 501-51 300 Ft/hó | 200 | 50 |
51 301-74 100 Ft/hó | 300 | 100 |
74 101-96 900 Ft/hó | 450 | 150 |
96 901-119 700 Ft/hó | 650 | 200 |
119 701 Ft/hó jövedelem felett | 750 | 250 |
Házi segítségnyújtás (SoSzI) | Szociális segítés gond. óra/Ft | Személyi gondozás gond. óra/Ft |
28 500 Ft/hó jövedelem alatt | 200 | 200 |
28 501-51 300 Ft/hó | 250 | 250 |
51 301-74 100 Ft/hó | 300 | 300 |
74 101-96 900 Ft/hó | 400 | 400 |
96 901-119 700 Ft/hó | 500 | 500 |
119 701-140 000 Ft/hó | 600 | 600 |
140 001-160 000 Ft/hó | 800 | 800 |
160 001 Ft/hó jövedelem felett | 1000 | 1000 |
Támogató Szolgáltatás (Gyermekjóléti Intézet) Személyi segítés szociálisan rászorulók (fogy. tám. + emelt csp.) számára | Óradíj (Ft/óra) |
51 300 Ft/hó jövedelem alatt | 100 |
51 301-74 100 Ft/hó jövedelem | 200 |
74 101 Ft/hó jövedelem felett | 300 |
Személyi segítés szociálisan nem rászorulók számára (óradíj) | 600 |
Szociálisan rászoruló részére szállítási szolgáltatás esetenként (kilométerdíj) | 80 |
Szociálisan nem rászoruló részére szállítási szolgáltatás esetenként (kilométerdíj) | 300 |
”