Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete
a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 20- 2021. 08. 20Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete
a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja
1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 38.650.295.832 Ft bevétellel állapítja meg.”
2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 38.650.295.832 Ft-ban állapítja meg.
(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:
- a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4.771.248.245 Ft összeggel,
- b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.588.720.536 Ft összeggel,
- c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 193.351.948 Ft összeggel,
- d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1.793.825.515 Ft összeggel,
- e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1.641.194.830 Ft összeggel,
- f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 130.000.000 Ft összeggel,
- g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2.558.856.145 Ft összeggel,
- h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2.419.936.386 Ft összeggel,
- i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 5.707.348.563 Ft összeggel,
- j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 7.767.793.364 Ft összeggel,
- k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 4.368.376.608 Ft összeggel,
- l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69.500.000 Ft összeggel,
- m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 202.500.000 Ft összeggel,
- n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 4.629.616.276 Ft összeggel,
- o) az általános tartalékot 82.446.273 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 725.581.143 Ft-tal.”
3. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 8. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 9. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 11. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 2. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 3. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 8. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„I/1. melléklet
Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
adatok Ft-ban | |||||
|
| 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete |
| |
A | B | C | D | E | F |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 102 737 010 | 4 827 400 217 | 4 837 525 476 |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 68 915 405 | 68 915 405 |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 708 450 000 | 709 594 210 | 893 660 356 |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 | 4 287 800 000 |
5. | B400 | Működési bevételek | 2 373 733 335 | 2 460 352 756 | 2 460 352 756 |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 072 720 345 | 11 954 062 588 | 12 548 253 993 | |
9. | K100 | Személyi juttatások | 3 491 983 412 | 3 710 828 313 | 3 803 722 559 |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 671 778 808 | 719 823 080 | 734 216 095 |
11. | K300 | Dologi kiadások | 4 208 992 401 | 4 829 911 834 | 5 038 911 864 |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 130 144 210 | 131 014 470 |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 877 135 298 | 877 135 298 |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 352 682 860 | 486 777 520 | 561 079 886 |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 24 494 000 | 24 494 000 |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 433 500 000 | 2 591 237 000 | 2 665 337 000 |
17. | K513 | Tartalékok | 771 720 656 | 843 061 100 | 808 027 416 |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 12 070 658 137 | 14 213 412 355 | 14 643 938 588 | |
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 997 937 792 | -2 259 349 767 | -2 095 684 595 | |
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 44 176 693 |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 3 968 430 810 | 4 071 234 924 |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 303 182 874 | 303 182 874 | 303 182 874 |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 4 007 613 684 | 4 332 613 684 | 4 479 594 491 | |
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 13 858 144 699 | 13 896 895 327 | 13 940 454 751 |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 4 041 460 935 | 4 244 555 185 | 4 759 610 628 |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 104 195 548 | 357 126 368 | 380 528 425 |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 38 494 931 | 38 494 931 |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 163 233 | 112 652 233 | 282 652 233 |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 18 085 964 415 | 18 649 724 044 | 19 401 740 968 | |
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -14 078 350 731 | -14 317 110 360 | -14 922 146 477 | |
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 14 080 334 029 | 16 286 676 272 | 17 027 848 484 | |
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 30 156 622 552 | 32 863 136 399 | 34 045 679 556 | |
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -16 076 288 523 | -16 576 460 127 | -17 017 831 072 | |
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 |
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 |
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 12 845 929 468 | 13 502 139 348 | 13 346 101 072 | |
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 230 359 055 | 4 712 747 055 | 8 276 346 276 | |
42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 16 076 288 523 | 18 214 886 403 | 21 622 447 348 | |
43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | ||||
44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 1 638 426 276 | 4 604 616 276 | |
45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 0 | 1 638 426 276 | 4 604 616 276 | |
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 16 076 288 523 | 16 576 460 127 | 17 017 831 072 | |
47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) | 30 156 622 552 | 34 501 562 675 | 38 650 295 832 | |
48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) | 30 156 622 552 | 34 501 562 675 | 38 650 295 832” |
2. melléklet
„I/2. melléklet
Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)
adatok Ft-ban | |||||
|
|
| 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete |
|
A | B | C | D | E | F |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 263 635 000 | 264 635 000 | 331 232 943 |
4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | ||
5. | Működési bevételek | B400 | 976 713 351 | 987 263 899 | 987 263 899 |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 |
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 |
8. | Működési bevételek összesen: | 1 240 348 351 | 1 251 898 899 | 1 318 496 842 | |
9. | Személyi juttatások | K100 | 2 478 585 458 | 2 612 149 215 | 2 703 925 109 |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 460 633 982 | 492 313 832 | 506 539 095 |
11. | Dologi kiadások | K300 | 1 208 815 229 | 1 312 337 416 | 1 407 322 452 |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 |
13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 68 915 405 | 68 915 405 |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
18. | Működési kiadások összesen: | 4 158 034 669 | 4 495 715 868 | 4 696 702 061 | |
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 917 686 318 | -3 243 816 969 | -3 378 205 219 | |
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 |
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 23 402 057 |
22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 23 402 057 | |
26. | Beruházások (áfával) | K600 | 31 780 000 | 46 200 799 | 52 848 879 |
27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 21 697 305 |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 31 780 000 | 46 200 799 | 74 546 184 | |
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -31 780 000 | -46 200 799 | -51 144 127 | |
33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 240 348 351 | 1 251 898 899 | 1 341 898 899 | |
34. | Költségvetési kiadások összesen: | 4 189 814 669 | 4 541 916 667 | 4 771 248 245 | |
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 949 466 318 | -3 290 017 768 | -3 429 349 346 | |
36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 2 489 004 514 | 2 607 903 500 | 2 574 398 366 |
37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 450 461 804 | 523 480 167 | 696 316 879 |
38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 939 466 318 | 3 131 383 667 | 3 270 715 245 |
39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 10 000 000 | 158 634 101 | 158 634 101 |
40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 |
41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 949 466 318 | 3 290 017 768 | 3 429 349 346 | |
42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 |
44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 949 466 318 | 3 290 017 768 | 3 429 349 346 | |
46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 4 189 814 669 | 4 541 916 667 | 4 771 248 245 | |
47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 4 189 814 669 | 4 541 916 667 | 4 771 248 245 | |
Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
|
|
| 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete |
|
A | B | C | D | E | F |
48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
51. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
52. | Működési bevételek | B400 | 36 849 966 | 36 915 431 | 36 915 431 |
53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
55. | Működési bevételek összesen: | 36 849 966 | 36 915 431 | 36 915 431 | |
56. | Személyi juttatások | K100 | 341 049 616 | 347 617 136 | 354 422 663 |
57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 61 388 931 | 63 227 259 | 64 282 116 |
58. | Dologi kiadások | K300 | 87 031 945 | 90 195 640 | 95 195 640 |
59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
60. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 654 999 | 654 999 |
61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
64. | Tartalékok | K513 | |||
65. | Működési kiadások összesen: | 489 470 492 | 501 695 034 | 514 555 418 | |
66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -452 620 526 | -464 779 603 | -477 639 987 | |
67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
69. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
74. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 1 701 851 |
75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 2 270 000 | 3 971 851 | |
79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -2 270 000 | -3 971 851 | |
80. | Költségvetési bevételek összesen: | 36 849 966 | 36 915 431 | 36 915 431 | |
81. | Költségvetési kiadások összesen: | 490 740 492 | 503 965 034 | 518 527 269 | |
82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -453 890 526 | -467 049 603 | -481 611 838 | |
83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 429 604 300 | 436 167 990 | 428 729 098 |
84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 24 286 226 | 24 286 226 | 46 287 353 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 453 890 526 | 460 454 216 | 475 016 451 |
86. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 6 595 387 | 6 595 387 |
87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 453 890 526 | 467 049 603 | 481 611 838 | |
89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 453 890 526 | 467 049 603 | 481 611 838 | |
93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 490 740 492 | 503 965 034 | 518 527 269 | |
94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 490 740 492 | 503 965 034 | 518 527 269 | |
Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
|
|
| 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete |
|
A | B | C | D | E | F |
95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 258 135 000 | 258 135 000 | 258 135 000 |
98. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
99. | Működési bevételek | B400 | 309 348 450 | 309 365 177 | 309 365 177 |
100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
102. | Működési bevételek összesen: | 567 483 450 | 567 500 177 | 567 500 177 | |
103. | Személyi juttatások | K100 | 787 572 836 | 854 546 161 | 907 005 829 |
104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 140 844 229 | 154 823 627 | 162 954 875 |
105. | Dologi kiadások | K300 | 320 906 552 | 377 030 062 | 430 030 062 |
106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
107. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 14 365 188 | 14 365 188 |
108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
111. | Tartalékok | K513 | |||
112. | Működési kiadások összesen: | 1 249 323 617 | 1 400 765 038 | 1 514 355 954 | |
113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -681 840 167 | -833 264 861 | -946 855 777 | |
114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
116. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
120. | Beruházások (áfával) | K600 | 23 890 000 | 23 890 000 | 23 890 000 |
121. | Felújítások (áfával) | K700 | |||
122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 23 890 000 | 23 890 000 | 23 890 000 | |
126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -23 890 000 | -23 890 000 | -23 890 000 | |
127. | Költségvetési bevételek összesen: | 567 483 450 | 567 500 177 | 567 500 177 | |
128. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 273 213 617 | 1 424 655 038 | 1 538 245 954 | |
129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -705 730 167 | -857 154 861 | -970 745 777 | |
130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 464 063 164 | 532 871 972 | 533 807 484 |
131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 241 667 003 | 293 411 631 | 406 067 035 |
132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 705 730 167 | 826 283 603 | 939 874 519 |
133. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 30 871 258 | 30 871 258 |
134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 705 730 167 | 857 154 861 | 970 745 777 | |
136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 705 730 167 | 857 154 861 | 970 745 777 | |
140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 273 213 617 | 1 424 655 038 | 1 538 245 954 | |
141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 273 213 617 | 1 424 655 038 | 1 538 245 954 | |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
|
|
| 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete |
|
A | B | C | D | E | F |
142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
145. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
146. | Működési bevételek | B400 | 19 036 208 | 19 036 208 | 19 036 208 |
147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
149. | Működési bevételek összesen: | 19 036 208 | 19 036 208 | 19 036 208 | |
150. | Személyi juttatások | K100 | 341 412 279 | 357 197 153 | 357 197 153 |
151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 65 882 456 | 69 382 877 | 69 382 877 |
152. | Dologi kiadások | K300 | 78 831 184 | 80 470 119 | 83 044 119 |
153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
154. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 66 328 | 66 328 |
155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
