Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 13- 2021. 05. 14Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szákszend Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
2. § A Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
- a) 251.081.142. - Ft bevétellel
- b) 251.081.142.- Ft kiadással
Ezen belül a bevételeket:
105.346.038.- Ft | Működési célú támogatások ÁHB |
23.000.000.- Ft | Közhatalmi bevételekkel |
15.840.933.- Ft | Működési bevételekkel |
550 000.- Ft | Működési célú átvett pénzeszköz |
106.344.171.- Ft | Finanszírozási bevételekkel |
a kiadásokat:
a kiadásokat:
90.491.855.- Ft | Személyi juttatással |
13.928.680.- Ft | Munkaadókat terhelő járulékokkal |
41.711.042.- Ft | Dologi kiadásokkal |
5.328.500.- Ft | Ellátottak pénzbeni juttatásaival |
710.000.- Ft | Egyéb működési célú kiadásokkal |
11.023.530.- Ft | Beruházással |
1.138.333.- Ft | Felújítással |
400.000.- Ft | Egyéb felhalmozási célú kiadással |
86.349.202.- Ft | Finanszírozási kiadással állapítja meg.” |
állapítja meg.”
3. § (1) A Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. § Hatályát veszti a Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet
- a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 2. mellékletében foglalt táblázat.
5. § Ez a rendelet 2021. május 13-án lép hatályba.
1. melléklet
1. A Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
1. sz. melléklet | |||||||||||||||
Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2021. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete | |||||||||||||||
Kiadások | |||||||||||||||
Rovat | Megnevezés | Szákszend Község Önkormányzata | Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda | Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. | Önkormányzat és intézményei | ||||||||||
Előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetm. | 21 136 882 | -250 000 | 20 886 882 | 27 917 458 | -150 000 | 27 767 458 | 21 347 505 | -550 000 | 20 797 505 | 70 401 845 | -950 000 | 69 451 845 | ||
K1102 | Normatív jutalmak | 1 335 000 | 0 | 1 335 000 | 3 024 400 | 0 | 3 024 400 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 6 009 400 | 0 | 6 009 400 | ||
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 935 000 | 0 | 935 000 | 0 | 0 | 0 | 935 000 | 0 | 935 000 | ||
K1107 | Béren kivüli juttatások | 909 090 | 0 | 909 090 | 1 385 280 | 0 | 1 385 280 | 1 212 120 | 0 | 1 212 120 | 3 506 490 | 0 | 3 506 490 | ||
K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 0 | 0 | 0 | 200 260 | 0 | 200 260 | 0 | 0 | 0 | 200 260 | 0 | 200 260 | ||
K1110 | Egyéb ktg.térítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
K1113 | Foglalk.egyéb szem.jutt. | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 950 000 | 950 000 | |||
K121 | Választott tiszts.v.jutt. | 7 968 860 | 0 | 7 968 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 968 860 | 0 | 7 968 860 | |||
K122 | Egyéb jogv.jutt. | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | ||
K123 | Egyéb külső szem.jutt. | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 760 000 | 0 | 760 000 | ||
K1 rovat összesen | 32 099 832 | 0 | 32 099 832 | 33 912 398 | 0 | 33 912 398 | 24 479 625 | 0 | 24 479 625 | 90 491 855 | 0 | 90 491 855 | |||
K2 | Munkaadókat terh.jár. | 4 899 967 | 0 | 4 899 967 | 5 226 845 | 0 | 5 226 845 | 3 801 868 | 0 | 3 801 868 | 13 928 680 | 0 | 13 928 680 | ||
K2 rovat összesen | 4 899 967 | 0 | 4 899 967 | 5 226 845 | 0 | 5 226 845 | 3 801 868 | 0 | 3 801 868 | 13 928 680 | 0 | 13 928 680 | |||
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 105 000 | 20 000 | 125 000 | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 639 237 | 650 000 | 2 289 237 | 850 000 | 0 | 850 000 | 1 025 000 | 0 | 1 025 000 | 3 514 237 | 650 000 | 4 164 237 | ||
K321 | Inform.szolgáltatások | 455 300 | 500 000 | 955 300 | 180 000 | 0 | 180 000 | 214 320 | 0 | 214 320 | 849 620 | 500 000 | 1 349 620 | ||
K322 | Egyéb komm.szolg. | 111 000 | 0 | 111 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 166 320 | 0 | 166 320 | 287 320 | 0 | 287 320 | ||
K331 | Közüzemi díjak | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 850 000 | 0 | 850 000 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | ||
K332 | Vásárolt élelmezés | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 470 000 | 0 | 4 470 000 | 12 770 000 | 0 | 12 770 000 | ||
K334 | Karbantart. kisjav. | 665 000 | 0 | 665 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 102 000 | 0 | 102 000 | 867 000 | 0 | 867 000 | ||
K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 4 922 688 | -150 000 | 4 772 688 | 569 232 | 0 | 569 232 | 1 085 288 | 0 | 1 085 288 | 6 577 208 | -150 000 | 6 427 208 | ||
K341 | Kiküldetés | 205 657 | 0 | 205 657 | 70 000 | 0 | 70 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 375 657 | 0 | 375 657 | ||
K351 | Működési felsz. ÁFA | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 | ||
K352 | Fizetendő ÁFA | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 385 000 | 0 | 385 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 395 000 | 0 | 395 000 | ||
K3 rovat összesen | 20 783 882 | 1 520 000 | 22 303 882 | 9 324 232 | 0 | 9 324 232 | 10 082 928 | 0 | 10 082 928 | 40 191 042 | 1 520 000 | 41 711 042 | |||
K48 | Egyéb nem int. ellátások | 5 328 500 | 0 | 5 328 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 328 500 | 0 | 5 328 500 | ||
K4 rovat összesen | 5 328 500 | 0 | 5 328 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 328 500 | 0 | 5 328 500 | |||
K5021 | Önkorm.előző évi elsz. | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | ||
K506 | Egyéb műk.célú tám.ÁHB | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | ||
K512 | Egyéb műk.célú tám. ÁHK | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||
K513 | Tartalékok | 2 500 000 | -2 190 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | -2 190 000 | 310 000 | ||
K5 rovat összesen | 2 650 000 | -1 940 000 | 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 650 000 | -1 940 000 | 710 000 | |||
K61 | Immateriális javak | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | ||
K62 | Ingatlanok beszerz. | 3 000 000 | -745 000 | 2 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | -745 000 | 2 255 000 | ||
K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerz. | 6 939 000 | -745 000 | 6 194 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 7 239 000 | -745 000 | 6 494 000 | ||
K67 | Beruházás előzfelsz.ÁFA | 2 683 530 | -510 000 | 2 173 530 | 27 000 | 0 | 27 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 2 764 530 | -510 000 | 2 254 530 | ||
K6 rovat összesen | 12 622 530 | -1 980 000 | 10 642 530 | 127 000 | 0 | 127 000 | 254 000 | 0 | 254 000 | 13 003 530 | -1 980 000 | 11 023 530 | |||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K73 | Egyéb tárgyi eszk. felúj. | 896 325 | 0 | 896 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 325 | 0 | 896 325 | |||
K74 | Felúj.felsz. ÁFA | 242 008 | 0 | 242 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 008 | 0 | 242 008 | |||
K7 rovat összesen | 1 138 333 | 0 | 1 138 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 333 | 0 | 1 138 333 | |||
K87 | Lakástámogatás | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | ||
0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | ||||
K914 | ÁHB megelőlegz.vissz. | 0 | 3 778 833 | 3 778 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 778 833 | 3 778 833 | |||
K915 | Kp-i irány.szerv.tám. | 82 570 369 | 0 | 82 570 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 570 369 | 0 | 82 570 369 | |||
K9 rovat összesen | 82 570 369 | 3 778 833 | 86 349 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 570 369 | 3 778 833 | 86 349 202 | |||
Kiadások összesen | 162 093 413 | 1 778 833 | 163 872 246 | 48 590 475 | 0 | 48 590 475 | 38 618 421 | 0 | 38 618 421 | 249 302 309 | 1 778 833 | 251 081 142 | ” | ||
2. melléklet
1. A Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
2. sz. melléklet | |||||||||||||||
Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete | |||||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||||
Rovat | Megnevezés | Szákszend Község Önkormányzata | Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda | Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. | Önkormányzat és intézményei | ||||||||||
Előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | ||||
B111 | Önkorm.műk.támog. | 20 631 536 | 0 | 20 631 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 631 536 | 0 | 20 631 536 | ||
B112 | Köznev.támogatása | 25 651 270 | 0 | 25 651 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 651 270 | 0 | 25 651 270 | ||
B1131 | Szociális feladatok tám | 28 274 000 | 0 | 28 274 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 274 000 | 0 | 28 274 000 | ||
B1132 | Gyermekétkeztetés tám. | 16 691 582 | 0 | 16 691 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 691 582 | 0 | 16 691 582 | ||
B114 | Kulturális feladat tám. | 3 222 450 | 0 | 3 222 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 222 450 | 0 | 3 222 450 | ||
B115 | Műk.célű ktgv.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B116 | Előző évi elsz.szárm.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B16 | Egyéb műk.c. támogatás | 10 875 200 | 0 | 10 875 200 | 0 | 0 | 0 | 10 875 200 | 0 | 10 875 200 | |||||
B1 rovat összesen | 105 346 038 | 0 | 105 346 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 346 038 | 0 | 105 346 038 | |||
B21 | Felhalm.célú önkorm.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B25 | Egyéb felhalmc. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B2 rovat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B311 | Magánszem.jöv.adó | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||
B34 | Vagyoni típusú adók | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | ||
B351 | Érték.forgalmi adók | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | ||
B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B36 | Egyéb közhatalmi bev. | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||
B3 rovat összesen | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | |||
B402 | Szolgáltatások ellenért. | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||
B403 | Közvetített szolg. ellnért. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 6 829 500 | 1 400 000 | 8 229 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 829 500 | 1 400 000 | 8 229 500 | ||
B405 | Ellátási díjak | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | ||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 715 500 | 0 | 715 500 | 1 815 500 | 0 | 1 815 500 | ||
B408 | Kamatbevételek | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | ||
B410 | Biztosító által fizetett kártér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B411 | Egyéb műk.bevételek | 900 000 | 378 833 | 1 278 833 | 5 000 | 0 | 5 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 915 000 | 378 833 | 1 293 833 | ||
B4 rovat összesen | 10 531 500 | 1 778 833 | 12 310 333 | 155 000 | 0 | 155 000 | 3 375 600 | 0 | 3 375 600 | 14 062 100 | 1 778 833 | 15 840 933 | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B5 rovat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B65 | Egyéb műk.c. átvett peszk. | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | ||
B6 rovat összesen | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | |||
B75 | Egyéb felhalmc. átvett peszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B7 rovat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B8131 | Előző évi maradv. igényb. | 22 665 875 | 0 | 22 665 875 | 887 318 | 0 | 887 318 | 220 609 | 0 | 220 609 | 23 773 802 | 0 | 23 773 802 | ||
B814 | ÁHB megelőlegz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B816 | Irányítószervi támogatás | 0 | 47 548 157 | 0 | 47 548 157 | 35 022 212 | 0 | 35 022 212 | 82 570 369 | 0 | 82 570 369 | ||||
B8 rovat összesen | 22 665 875 | 0 | 22 665 875 | 48 435 475 | 0 | 48 435 475 | 35 242 821 | 0 | 35 242 821 | 106 344 171 | 0 | 106 344 171 | |||
Bevételek összesen | 162 093 413 | 1 778 833 | 163 872 246 | 48 590 475 | 0 | 48 590 475 | 38 618 421 | 0 | 38 618 421 | 249 302 309 | 1 778 833 | 251 081 142 | ” | ||