Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013/XI.29./ önkormányzati rendelete
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004.(V.03.) önkormányzati rendelete Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi - házi gyermekorvosi - fogorvosi, valamint védőnői körzetekről (Egységes szerkezetben a 2/2009.(I.30.), a 6/2010.(III.26.),a 10/2010.(V.28.), valamint a 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelettel
Hatályos: 2014. 01. 01- 2017. 02. 27Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének * S*/2013/XI.29./ önkormányzati rendelete
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004.(V.03.) önkormányzati rendelete Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi - házi gyermekorvosi - fogorvosi, valamint védőnői körzetekről (Egységes szerkezetben a 2/2009.(I.30.), a 6/2010.(III.26.),a 10/2010.(V.28.), valamint a 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelettel
Hatályos: 2014. 01. 01- 2017. 02. 27
Dorog Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (V.03.) önkormányzati rendelete Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi – házi gyermekorvosi – fogorvosi, valamint védőnői körzetekről
(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), a 10/2010. (V.28.),valamint a 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelettel)
Dorog Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. §-a, valamint az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV tv. 152.§. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §2
Dorog Város Közigazgatási területén a Képviselő-testület az alábbi háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteket határozza meg:
| ||||
a.) I. sz. körzet | b.) II. sz. körzet | c.) III. sz. körzet | d.) IV. sz. körzet | e.) V. sz. körzet |
Ady E. u. 1-45. | Ady E. u. 45- | Aradi vt. u. | Alkotmány u. | Akácfa u. |
Árpád u. | Bartók B. u. | Bánki Donát u. | Aranyhomoki dűlő | Arany J. u. |
Attila u. | Bécsi u. 48- | Bem A. u. | Baross G. ltp. | Balassa u. |
Bécsi u. 1-47. | Ella köz | Brikettgyár u. | Bimbó u. | Bányászkörönd |
Csolnoki u. | Erőmű u. | Csonka J. u. | Derkovits u. | Bartók B. u. |
Eötvös u. | Esztergomi u. (sorompóig) | Deák Ferenc u. | Hársfa u. | Borbála ltp. |
Goethe u. | Hegyalja u. | Dobó I. u. | Hatosaknai dűlő | Diófa u. |
Gorkij u. | Hantken M. u. | Ganz Á. u. | Iskola u. | Esztergomi u. |
Heine u. | Határ u. | Gáthy Z. u. | Kesztölci u. | Fáy A. ltp. |
I. sz. vasúti őrház | Hősök tere | Híd u. | Munkácsi M. u. | Fenyőfa u. |
IV. Béla u. | Hungária u. | Honvéd u. | Munkás u. | Fűzfa u. |
Könyves K. u. | Hunyadi u. | Irinyi J. u. | Patakköz | Gárdonyi G. u. |
Mária u. | István k. u. | Jedlik Á. u. | Pataksor alsó | Hám K. ltp. |
Martinovics u. | Kálvária u. | Jubileum tér | Petőfi tér | Jókai M. u. |
Mátyás k. u. | Kossuth L. | Kandó K. ltp. | Schmidt ltp. 1-9. | Kölcsei F. u. |
Ötház u. | Mária tér | Kiss E. u. | Schmidt ltp. 31-39. | Legény P. u. |
Panormáma | Mész-telep | Köztársaság u. | Széchenyi ltp. | Mészáros L. u. |
Puskin u. | Nefelejcs u. | MÁV munkásszálló | Székely L. u. | Pataksor 56-99. |
Radnóti u. | Orgona u. | Patakköz | Szigligeti u. | Schmidt v. kert |
Schiller u. | Rákóczi u. | Pataksor 1-55. | Tél u. | Tölgyfa u. |
Szt. Erzsébet u. | Sándor u. | Puskás T. u. | Vörösmarty u. | |
Szt. Imre u. | Szabadság tér | Schlattner J. u. | ||
Szt. József u. | Táncsics M. | Schmidt ltp. 10-30. | ||
Szt. László u. | Templom tér | Schmidt ltp. 37-50. | ||
Temető u. | Úttörő u. | Szénoltár köz | ||
Tömedék akna | Zrínyi ltp. | Wesselényi u. | ||
Tömedék dűlő | Zrínyi u. | |||
Vasút sor | Zsigmondy ltp. |
2 Módosította a 10/2010.(V.28.) sz. rendelet
| |
|
|
27. sz. vasúti őrház | Aradi vt. u. |
Ady E. u. | Akácfa u. |
Árpád u. | Alkotmány u. |
Attila u. | Álmos u. |
Bécsi u. | Arany J. u. |
Béla k. u. | Aranyhomoki dűlő |
Bimbó u. | Árokföldek dűlő |
Csolnoki u. | Balassa B. u. |
Ella köz | Bánki D. u. |
Eötvös u. | Bányászkörönd |
Erőmű ltp. | Baross G. ltp. |
Esztergomi u. (páratlan) | Bartók B. u. |
Goethe u. | Bem A. u. |
Gorkij u. | Borbála ltp. |
Hám K. ltp. 1-12. | Brikettgyár u. |
Hantken M. u. | Csonka J. u. |
Hegyalja u. | Deák F. u. |
Heine u. | Derkovits u. |
Hősök tere | Diófa u. |
Hungária ltp. | Dobó I. u. |
Hunyadi u. | Esztergomi u. (páros) |
István k. u. | Fáy A. ltp. |
IV. Béla u. | Fenyőfa u. |
Kálvária köz | Fűzfa u. |
Kálvária u. | Ganz Á. u. |
Kossuth L. u. | Gárdonyi G. u. |
Könyves K. u. | Gáthy Z. u. |
Köztársaság u. | Hám K. ltp. 13-24. |
Mária u. | Hársfa u. |
Martinovics u. | Hatosaknai dűlő |
Mátyás k. u. | Híd u. |
Mész-telep | Honvéd u. |
Nefelejcs u. | Irinyi J. u. |
Orgona u. | Jedlik Á. u. |
Ötház u. | Jókai u. |
Panoráma u. | Kandó K. ltp. |
Petőfi telep | Kesztölci u. |
Puskin u. | Kiss E. u. |
Radnóti u. | Kölcsey F. u. |
Rákóczi u. | Legény P. u. |
Sándor u. | MÁV munkásszálló |
Schiller u. | Mészáros L. u. |
Schmidt S. ltp. 1-36. | Munkás u. |
Szt. Erzsébet u. | Munkácsy M. u. |
Szt. Imre u. | Otthon tér |
Szt. József u. | Patakköz |
Szt. László u. | Pataksor |
Táncsics M. u. | Pataksor alsó |
Temető u. | Petőfi tér |
Templom tér | Puskás T. u. |
Tömedék akna | Schlattner J. u. |
Úttörő u. | Schmidt S. ltp. 37-50. |
Vasút sor | Schmidt v. kert |
Zrínyi ltp. | Szabadság tér |
Zrínyi u. | Széchenyi ltp. |
Zsigmondy V. ltp. 26-31. | Szénoltár köz |
Szigligeti u. | |
Tél u. | |
Tölgyfa u. | |
Tömedéki dűlő | |
Vörösmarty M. u. | |
Wesselényi u. | |
Zsigmondy V. ltp. 1-25. |
2. §.3
Dorog Város Közigazgatási területén a Képviselő-testület az alábbi fogorvosi körzeteket határozza meg:
(1) Fogorvosi körzetek | ||
|
|
|
Alkotmány u. | Szt. Imre u. | Bécsi u. |
Ady E. u. | Akácfa u. | Hősök tere |
Árpád u. | Aradi vt. u. | Hunyadi u. |
Attila u. | Arany J. u. | Köztársaság u. |
Baross G. ltp. | Balassa u. | Petőfi tér |
Csolnoki u. | Bánki D. u. | Schmidt S. ltp. |
Derkovits u. | Bartók B. u. | Táncsics M. u. |
Eötvös u. | Béla k. u. | Tél u. |
Fáy A. ltp. | Bem A. u. | Zrínyi ltp. |
Goethe u. | Bimbó u. | Zrínyi u. |
Gorkíj u. | Borbála ltp. | Zsigmondy V. ltp. |
Hársfa u. | Brikettgyár u. | |
Heine u. | Csokna u. | |
Híd u. | Deák F. u. | |
István k. u. | Diófa u. | |
IV. Béla u. | Dobó I. u. | |
Kesztölci u. | Ella köz | |
Martinovics u. | Erőmű ltp. | |
Munkácsy u. | Esztergomi u. | |
Munkás u. | Fenyőfa u. | |
Patakköz | Fűzfa u. | |
Pataksor | Ganz Á. u. | |
Pataksor alsó | Gárdonyi G. u. | |
Puskin u. | Gáthy Z. u. | |
Radnóti u. | Hám K. ltp. | |
Schiller u. | Hantken M. u. | |
Széchenyi ltp. | Hatos aknai dűlő | |
Szigligeti u. | Hegyalja u. | |
Szt. József u. | Honvéd u. | |
Temető u. | Hungária u. | |
Tömedék akna | Irinyi u. | |
Jedlik Á. u. | ||
Jókai u. | ||
Kálvária u. | ||
Kandó K. ltp. | ||
Kiss J. u. | ||
Kossuth L. u. | ||
Kölcsey u. | ||
Könyves K. u. | ||
Legény P. u. | ||
Mária u. | ||
Mátyás k. u. | ||
MÁV munkásszálló | ||
3 Módosította a 10/2010.(V.28.) sz. rendelet | ||
Mészáros L. u. | ||
Mész-telep | ||
Nefelejcs u. | ||
Orgona u. | ||
Otthon tér | ||
Ötház u. | ||
Panoráma u. | ||
Puskás T. u. | ||
Rákóczi u. | ||
Sándor u. | ||
Schlattner J. u. | ||
Schmidt v. kert | ||
Szabadság tér | ||
Székely L. u. | ||
Szénoltár köz | ||
Szt. Erzsébet u. | ||
Szt. László u. | ||
Templom tér | ||
Tölgyfa u. | ||
Úttörő u. | ||
Vasút sor | ||
Vasúti őrház | ||
Vörösmarty M. u. | ||
Wesselényi u. |
3. §1
Dorog Város Közigazgatási területén a Képviselő-testület az alábbi védőnői körzeteket határozza meg:
a.) I. sz. körzet | b.) II. sz. körzet | c.) III. sz. körzet | d.) IV. sz. körzet | e.) V. sz. körzet |
Ady E. u. | Akácfa u. | Aradi vt. u. | Aranyhomok dűlő | Eötvös Ált. Isk. |
Árpád u. | Arany J. u. | Bánki D. u. | Alkotmány u. | Zsigmondy ltp. 1-25. |
Attila u. | Bányászkörönd | Bem A. u. | Álmos u. | |
Bécsi u. 36.- páros végig Bécsi út 33.-tól páratlan végig | Balassa u. | Brikettgyár u. | Baross G. ltp. 1-34. | |
Bécsi udvar | Bartók B. u. | Csonka J. u. | Derkovits u. | |
Béla k. u. | Borbála ltp. | Deák F. u. | Eötvös u. | |
Bimbó u. | Diófa u. | Dobó I. u. | Goethe u. | |
Ella köz | Esztergomi u. 25-51. 2-48. | Ganz Á. u. | Gorkij u. | |
Erőmű ltp. | Fáy A. ltp. | Gáthy Z. u. | Hársfa u. | |
Erőmű út | Fenyőfa u. | Honvéd u. | Heine u. | |
Esztergomi u1-23 | Fűzfa u. | Irinyi J. u. | Iskola u. | |
Hantken M. u. | Hám K. ltp. | Jedlik Á. u. | Kesztölci u. | |
Határ u. | Jókai u. | Kiss E. u. | Köztársaság u. 2-8. | |
Hatos akna | Kandó K. ltp. | Puskás T. u. | Martinovics u. | |
Hegyalja u. | Kölcsey F. u. | Schlattner J. u. | Munkácsy u. | |
Hősök tere | Landler J. | Wesselényi u. | Munkás u. | |
Hungária u. | Legény P. u. | Schmidt S. ltp. | Patakköz | |
Hunyadi u. | Mészáros L. u. | Köztársaság u. | Pataksor alsó | |
István k. u. | Pataksor 28- | Pataksor 1-27. | Petőfi tér | |
IV. Béla u. | Szabadság tér | Puskin u. | ||
Kálvária köz | Tölgyfa u. | Radnóti u. | ||
Kálvária u. | Vörösmarty u. | Schiller u. | ||
Kossuth L. u. | Szénoltár köz | Széchenyi ltp. | ||
Könyves K. u. | Gárdonyi G. u. | Szigligeti u. | ||
Mária u. | Tél u. | |||
Nefelejcs u. | Tömedék akna | |||
Orgona u. | Zsigmondy ltp. 26-33. | |||
Panoráma u. | Bécsi út 1.-31-ig páratlan Bécsi út 2-34-ig páros | |||
Rákóczi u. | Csolnoki út | |||
Sándor u. | Mátyás király u. | |||
Táncsics M. u. | Temető u. | |||
Templom tér | Vasútsor | |||
Úttörő u. | Szent Erzsébet u. | |||
Zrínyi ltp. | Szent Imre u. | |||
Zrínyi u. | Szent József u. | |||
Szent László u. | ||||
Otthon tér | ||||
1 Módosította a 13/2013.(XI.29.) sz. rendelet |
Záró rendelkezések
4. §.
- E rendelet 2004. május 14. napján lép hatályba.
- A kihirdetés napja: 2004. május 3.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán, valamint az Arany János Városi Könyvtárba történő elhelyezéssel.
- A rendelet kihirdetésének napján a 11/2002.(X.03.) sz. rendelet hatályon kívül kerül.
Dr. Tittmann János Kecskésné Patos Szilvia
polgármester jegyző