Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017(V.31.) önkormányzati rendelete

Lábatlan Város Önkormányzata 12/2017. (V.31.) rendelete Lábatlan Város tulajdonában álló nemzeti vagyonról szóló 4/2013. (III.27.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 08- 2018. 02. 08

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017(V.31.) önkormányzati rendelete

Lábatlan Város Önkormányzata 12/2017. (V.31.) rendelete Lábatlan Város tulajdonában álló nemzeti vagyonról szóló 4/2013. (III.27.) rendelet módosításáról 1

2018.02.08.

Lábatlan Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint az 5. § (2) bekezdés c) pontjában, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, a 107. §-ában;

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működtetésének feladatát – ha jogszabály vagy a képviselő-testület döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik – Lábatlan Város Polgármesteri Hivatala látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az önkormányzatot illetik meg.

2. § A képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi joggyakorlására a polgármestert hatalmazza fel:

a) a képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírására

b) a képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testület a szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása

c) az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés felbontására, vagy megszűntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása

d) az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási peres vagy nemperes eljárás megindítása

e) településrendezési tervben közút, vagy egyéb közterület rendeltetési célú ingatlanok tulajdonjogának ellenérték nélküli megszerzését tartalmazó szerződések megkötése

f) közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jogot biztosító szerződések megkötése, feltéve, hogy e jogok biztosítása nem eredményez változást, vagy korlátozást az érintett ingatlanok településrendezési terv szerinti felhasználhatóságában

g) az önkormányzat, mint jogosult javára vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződések megkötése nettó 3 millió forint értékhatárig

h) A gazdálkodás során képződő ideiglenesen szabad pénzeszközök állam által kibocsátott értékpapírba történő befektetése, a befektetés megszüntetése 100 millió forint erejéig

3. § A polgármester a költségvetés féléves és éves beszámolójának tárgyalásakor beszámol a képviselő-testületnek a rendelet 2. § szerinti felhatalmazáson alapuló tevékenységéről.

4. § A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó döntési javaslatot a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleményének előzetes kikérése mellett a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

2. A törzsvagyonra vonatkozó rendelkezések

5. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartoznak a rendelet 1. mellékletében felsorolt kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek.

6. § (1) A forgalomképtelennek nem minősülő, a rendelet szerint korlátozottan forgalomképes vagyonelemek a rendelet 2. mellékletében vannak felsorolva.

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította.

(3) a (2) bekezdésben foglalt tényállás megállapítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

7. § A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során, e kötelezettség teljesítéséért a használó intézmények, illetve gazdasági társaságok vezetői felelnek.

3. A vagyonkezelés szabályai

8. § (1) A rendelet 3. melléklete tartalmazza azokat a vagyonelemeket, amelyekre önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódóan vagyonkezelői jog létesíthető és kijelöli a vagyonkezelőket.

(2) A vagyonkezelői jog átengedése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott vagyonkezelők részére ingyenesen történik.

(3) A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni, e feladata kapcsán a képviselő-testület éves költségvetésében dönt a tárgyévi feladatokról és azok megvalósításának forrásairól.

(4) A vagyonkezelők kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a kezelt vagyon működtetése során, e kötelezettség teljesítéséért a vagyonkezelő szervezetek vezetői felelnek.

(5) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a képviselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési terv szerint vagy esetileg elrendelt ellenőrzéssel valósul meg.

4. A hasznosítás szabályai

9. § (1) A mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározottnál alacsonyabb értékhatárt a vagyonhasznosítás versenyeztetésére vonatkozóan az önkormányzat nem határoz meg.

(2) A versenyeztetés pályázati feltételeit a képviselő-testület határozattal állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó vagyonelem hasznosítását, versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni az önkormányzat weblapján és a Hírmondóban.

(4) A 10 millió forint bruttó nyilvántartási értékhatárt meghaladó értékű ingatlannál értékbecslést kell készíteni.

10. § (1) Beépítésre és művelésre alkalmas földterületek haszonbérbe adása vagy bérbeadása esetén a rendezési tervben foglaltakat figyelembe kell venni. A haszonbérbe adás határozott időre történhet. A haszonbérbe adható ingatlanok éves bérleti díját művelési áganként belterületre és külterületekre bontva a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság minden év első ülésén határozza meg.

(2) Az ingatlan és ingó vagyon bérbeadás útján történő hasznosításának feltétele az, hogy a bérlet – kivétel az egészségügyi létesítmények egészségügyi feladatok ellátására történő bérbeadása – idején felmerülő és a bérbe adót terhelő karbantartási, fenntartási és egyéb költségek a bérleti díjban megtérüljenek. A bérletre vonatkozó díjakat az (1) pontban foglaltak szerint határozza meg a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság.

5. A vagyon átruházásának szabályai

11. § (1) Az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyakat a kataszteri nyilvántartás tartalmazza.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre vagy cserére az alábbi tartalommal:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése

b) forgalmi értékének megjelölése

c) az átruházás módja

d) pályázat esetén a pályázati feltételek meghatározása

e) árverés esetén az érverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása

f) csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó és megszerzendő vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke

12. § (1) A mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározottnál alacsonyabb értékhatárt a versenyeztetés tekintetében a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon átruházása esetén az önkormányzat nem határoz meg.

(2) Az (1) pontban foglalt értékhatárt nem meghaladó értékű vagyonelem esetén, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a képviselő-testület döntése szerint egyedi kérelem esetén a képviselő-testületnek az értékesítésről szóló határozata alapján, vagy nyilvános meghirdetés szerint a legjobb vételi ajánlatot adó részére, vagy árverés útján értékesíthető.

(3) Az (1) pontban foglalt értékhatárt nem meghaladó értékű vagyonelem esetén településrendezési terv végrehajtását célzó, nem önálló ingatlanként nyilvántartott földrészlet értékesítése, vagy cseréje esetén árverés vagy nyilvános meghirdetés nélkül kell a szerződést megkötni, a forgalmi érték, vagy a számviteli nyilvántartás szerinti érték megjelölésével.

13. § Tulajdonközösség megszüntetése érdekében kötendő önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdoni hányadrészének tulajdonostárs általi megváltása esetén a forgalmi érték megjelölésével kell a szerződést megkötni.

6. A vagyonszerzés szabályai

14. § (1) Önkormányzati vagyon gyarapításáról a polgármesternek a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság állásfoglalásával ellátott javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

(2) A vagyongyarapításról a képviselő-testület határozattal dönt, az alábbi tartalommal:

a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése

b) forgalmi érték megjelölése

c) szerzés módja

d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek

e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama

f) a fedezet (forrás) biztosításának megjelölése

(2) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek (ráfordítás) mellett alkalmas, fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeit, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát is.

(3) Az önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról forgalmi értékbecslést kell készíttetni.

15. § Az önkormányzat törvény által előírt vagy önként vállalt feladata ellátásához ingatlant bérelhet, albérletbe vehet, vagy használatba, egyéb módon hasznosításra átvehet, erről a képviselő-testület a polgármester javaslata és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság állásfoglalása alapján hoz döntést.

7. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

16. § (1) Az önkormányzat követeléseiről a következő esetekben lehet lemondani:

a) csődegyezségi megállapodásban

b) bíróság bevonásával történő behajtás során bírói egyezség keretében

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg

d) a követelés behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár

e) ha a követeléssel érintett szervezet vagy személy nem érhető el, nem fellelhető és ez a tény bizonyított.

f) ha a követelés az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben áll fenn, különösen, ha az a cég felszámolásával járna együtt.

(2) Ha a követelés elengedés értéke nettó 400.000 Ft alatt van, a döntés meghozatalára a polgármester, az ezt meghaladó összeg esetén a képviselő-testület jogosult.

(3) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást, valamint a követelés egy részéről való lemondást. Teljes mértékben vagy részben el lehet tekinteni a késedelmi kamatok megfizetésétől is.

(4) Az önkormányzat megállapodhat a kötelezettel a követelés behajtása és beszedhetősége érdekében arról, hogy a követelés alapjául szolgáló jogviszony szerinti szolgáltatás helyett egyéb az önkormányzat számára hasznosuló szolgáltatást teljesítsen az önkormányzat felé.

Köthető részletfizetési vagy a követelés beszedését, teljesülését biztosító más polgári jogi szerződés is.

8. Záró rendelkezések

17. § E rendelet mellékletei:

1. melléklet: A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyonelemek

2. melléklet: A rendelet szerint korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

3. melléklet: A vagyonkezelésbe adható vagyonelemek

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelet
2. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet.
1.melléklet a Lábatlan Város tulajdonában álló nemzeti vagyonról szóló 4/2013. (III.27.) rendelethez
Forgalomképesség: FORGALOMKÉPTELEN
Főkönyv Sorsz Megnevezés Helyr.szám Könyv.érték ÉCS Nettó
---------- ----- ---------------------------- ---------------- ------------- ------------- -------------
1211111 846 árok "F" 2. 8/ / / 34000 0 34000
1211111 832 Csatorna "F" 2. 19/ / / 173000 0 173000
12114911 647 NÉVTELEN UT "U" 2. 20/ / / 138000 57970 80030
1211111 746 árok "F" 2. 33/ / / 42000 0 42000
1211111 992 10-es Főút felületi "F" 7. 34/ / / 4800000 0 4800000
12114911 992 10-es Főút felületi "U" 2. 34/ / / 8334000 4750387 3583613
12114911 992 10-es Főút felületi "K" 5. 34/ / 0 0 0
12114911 992 10-es Főút felületi "K" 5. 34/ / 0 0 0
12114911 992 10-es Főút felületi "P" 13. 34/ / / 1154498 588786 565712
1211111 66 Beépitetlen terület "F" 2. 55/ / / 1467000 0 1467000
12114911 649 NÉVTELEN UT "U" 2. 66/ / / 270000 113400 156600
12114911 947 Beépitetlen terület "V" 6. 71/ 19/ / 1453375 274390 1178985
12112211 951 Piszkei lakótelepi p "F" 4. 73/ 19 0 0 0
12114911 951 Piszkei lakótelepi p "P" 9. 73/ 19/ / 17319240 3170129 14149111
1211111 833 árok "F" 2. 74/ / / 25000 0 25000
1211111 672 Ut "F" 7. 75/ / / 98000 0 98000
12114911 672 Ut "U" 2. 75/ / / 8644000 3630480 5013520
12114911 673 Ut "U" 2. 77/ 2/ / 170000 71400 98600
1211111 805 Közterület "F" 2. 81/ 1/ / 970000 0 970000
1211111 695 JÁRDA "F" 4. 93/ / / 6000 0 6000
12114911 695 JÁRDA "U" 2. 93/ / / 0 0 0
12114911 695 JÁRDA "U" 2. 93/ / / 425000 178510 246490
12112211 674 Ut "F" 5. 94/ 0 0 0
12114911 674 Ut "U" 2. 94/ / / 416000 224676 191324
1211111 694 JÁRDA "F" 4. 107/ / / 44000 0 44000
12114911 694 JÁRDA "U" 2. 107/ / / 0 0 0
12114911 694 JÁRDA "U" 2. 107/ / / 4102000 1722850 2379150
12112211 850 PISZKEI PATAK "F" 5. 109/ 0 0 0
12114911 850 PISZKEI PATAK "V" 2. 109/ 0 0 0
1211111 1185 árok "F" 2. 110/ / / 15360 0 15360
12114911 1185 árok "K" 7. 110/ / / 0 0 0
12114911 1185 árok "K" 7. 110/ / / 0 0 0
12114911 675 Ut "U" 2. 114/ / / 2000 840 1160
1211111 693 JÁRDA "F" 4. 117/ 1/ / 21000 0 21000
12114911 693 JÁRDA "U" 2. 117/ 1/ / 0 0 0
12114911 693 JÁRDA "U" 2. 117/ 1/ / 1575000 661510 913490
1211111 692 JÁRDA "F" 4. 117/ 3/ / 10000 0 10000
12114911 692 JÁRDA "U" 2. 117/ 3/ / 0 0 0
12114911 692 JÁRDA "U" 2. 117/ 3/ / 764000 320880 443120
12112211 948 Névtelen ut "F" 4. 118/ 1 0 0 0
12114911 948 Névtelen ut "U" 2. 118/ 1/ / 107000 44940 62060
12114911 676 Ut "U" 2. 132/ / / 5000 2100 2900
1211111 691 JÁRDA "F" 9. 137/ / / 222000 0 222000
12114911 691 JÁRDA "U" 2. 137/ / / 0 0 0
12114911 691 JÁRDA "U" 2. 137/ / / 14385000 7251752 7133248
12114911 691 JÁRDA "K" 6. 137/ / 0 0 0
12114911 691 JÁRDA "K" 6. 137/ / 0 0 0
12114911 644 NÉVTELEN UT "U" 2. 138/ / / 42000 17650 24350
1211111 834 árok "F" 2. 150/ / / 13000 0 13000
1211111 807 Közterület "F" 2. 157/ / / 1000 0 1000
12114911 677 Ut "U" 2. 158/ / / 90000 37810 52190
1211111 808 Közterület "F" 2. 164/ / / 44000 0 44000
1211111 809 Közterület "F" 2. 174/ / / 270000 0 270000
12114911 809 Közterület "U" 5. 174/ / / 0 0 0
12114911 809 Közterület "U" 5. 174/ / / 10332973 972432 9360541
12114911 643 NÉVTELEN UT "U" 2. 194/ / / 53000 22260 30740
1211111 690 JÁRDA "F" 4. 195/ / / 67000 0 67000
12114911 690 JÁRDA "U" 2. 195/ / / 0 0 0
12114911 690 JÁRDA "U" 2. 195/ / / 4905000 2060110 2844890
1211111 810 Közterület "F" 2. 199/ / / 17000 0 17000
1211111 835 árok "F" 2. 211/ 1/ / 0 0 0
121924911 835 árok "K" 3. 211/ 1/ / 85000 85000 0
12114911 835 árok "K" 3. 211/ 1/ / 0 0 0
12112211 968 Közpark "F" 5. 217/ 4 0 0 0
12114111 968 Közpark "Z" 2. 217/ 4/ / 1391000 0 1391000
1211111 689 JÁRDA "F" 4. 227/ / / 18000 0 18000
12114911 689 JÁRDA "U" 2. 227/ / / 0 0 0
12114911 689 JÁRDA "U" 2. 227/ / / 1028000 431750 596250
1211111 522 II.sz-ú Ravatalozó "F" 15. 231/ / / 10512000 0 10512000
12114911 522 II.sz-ú Ravatalozó "T" 2. 231/ / / 15583828 6880639 8703189
1211111 703 UT "F" 6. 236/ 3/ / 51000 0 51000
12114911 703 UT "U" 2. 236/ 3/ / 6833000 3674862 3158138
1211111 608 UT "F" 7. 250/ / / 80000 0 80000
12114911 608 UT "U" 2. 250/ / / 7110000 2986200 4123800
1211111 646 KÁLVÁRIA UTCA "F" 3. 268/ / / 111000 0 111000
12114911 646 KÁLVÁRIA UTCA "U" 2. 268/ / / 17934160 6661657 11272503
1211111 854 SZIKLAY PATAK "F" 3. 299/ / / 0 0 0
12114911 854 SZIKLAY PATAK "V" 2. 299/ / / 10587000 4526595 6060405
12114911 854 SZIKLAY PATAK "U" 6. 299/ / / 0 0 0
12114911 854 SZIKLAY PATAK "U" 6. 299/ / / 4173500 176659 3996841
1211111 697 JÁRDA "F" 4. 300/ / / 91000 0 91000
12114911 697 JÁRDA "U" 2. 300/ / / 0 0 0
12114911 697 JÁRDA "U" 2. 300/ / / 10626000 3986988 6639012
12114911 697 JÁRDA "P" 9. 300/ / / 316776 10806 305970
12114911 705 A .J. Napközi "U" 18. 325/ 2/ / 2326250 430520 1895730
12114911 60 Egészségház "P" 15. 329/ 2/ / 83760 30359 53401
1211111 1173 Beépítetlen terület "F" 2. 342/ 4/ / 264000 0 264000
1211111 1174 Beépítetlen terület "F" 2. 344/ 1/ / 816000 0 816000
12114911 1165 Beépítetlen terület "P" 6. 354/ 2/ / 86231 19248 66983
12112211 1156 Beépítetlen terület "F" 2. 364/ 1/ / 447822 0 447822
12112211 909 Beépitetlen terület "F" 2. 371/ / / 1060178 0 1060178
12114911 909 Beépitetlen terület "P" 6. 371/ / / 8265666 3427475 4838191
12114911 909 Március 15 tér bal o "P" 17. 371/ / / 3583140 887211 2695929
12114911 909 Március 15 tér bal o "P" 20. 371/ / / 887500 55293 832207
12114911 498 Polg.Hiv.parkoló ( J "U" 2. 372/ 1/ / 0 0 0
12114911 498 Polg.Hiv.parkoló ( J "U" 2. 372/ 1/ / 2477000 1412708 1064292
12112211 740 Játszótér "F" 4. 372/ 2 0 0 0
12114411 502 Március 15 tér, emlé "P" 3. 373/ / / 2046000 506164 1539836
12113211 998 Közösségi ház és udv "N" 3. 375/ 3/ / 143034156 31091565 111942591
1211111 819 Ut "F" 3. 375/ 7/ / 67000 0 67000
12114911 819 Ut "U" 2. 375/ 7/ / 421000 176810 244190
1211111 607 UT "F" 7. 396/ / / 161000 0 161000
12114911 607 UT "U" 2. 396/ / / 14188000 6000960 8187040
1211111 688 JÁRDA "F" 4. 397/ / / 60000 0 60000
12114911 688 JÁRDA "U" 2. 397/ / / 0 0 0
12114911 688 JÁRDA "U" 2. 397/ / / 4613000 1908905 2704095
1211111 794 Járda "F" 3. 425/ / / 41000 0 41000
12114911 794 Járda "U" 2. 425/ / / 0 0 0
12114911 794 Járda "U" 2. 425/ / / 4188000 1543158 2644842
12114911 794 Járda "U" 2. 425/ / / 0 0 0
1211111 1000 József Attila utca "F" 4. 426/ / / 633000 0 633000
12114911 1000 József Attila utca "U" 2. 426/ / / 39541000 16607220 22933780
1211111 811 Közterület "F" 2. 428/ / / 295000 0 295000
1211111 605 UT "F" 3. 442/ / / 44000 0 44000
12114911 605 UT "U" 2. 442/ / / 5046000 2119320 2926680
1211111 698 JÁRDA "F" 7. 443/ / / 15000 0 15000
12114911 698 JÁRDA "U" 2. 443/ / / 0 0 0
12114911 698 JÁRDA "U" 2. 443/ / / 1411000 592620 818380
1211111 699 JÁRDA "F" 7. 444/ / / 8000 0 8000
12114911 699 JÁRDA "U" 2. 444/ / / 0 0 0
12114911 699 JÁRDA "U" 2. 444/ / / 465000 195300 269700
1211111 1001 Árok "F" 2. 450/ / / 52000 0 52000
1211111 620 UT "F" 6. 460/ / / 866000 0 866000
12114911 620 UT "U" 2. 460/ / / 3706000 2223588 1482412
1211111 700 Járda (buszvárok) "F" 7. 484/ / / 58000 0 58000
12114911 700 Járda (buszvárok) "P" 4. 484/ / / 2007688 1018913 988775
1211111 823 Ut "F" 3. 485/ 10/ / 25000 0 25000
12114911 823 Ut "U" 2. 485/ 10/ / 54000 22670 31330
12112211 739 Játszótér "F" 4. 485/ 11 0 0 0
1211111 738 Tér "F" 3. 485/ 15/ / 1982000 0 1982000
1211111 755 Ut "F" 3. 501/ / / 67000 0 67000
12114911 755 Ut "U" 2. 501/ / / 240000 100800 139200
1211111 817 árok "F" 2. 502/ / / 124000 0 124000
12114911 678 Ut "U" 2. 532/ / / 72000 30240 41760
12114911 642 UT "U" 2. 556/ / / 123000 51660 71340
12114911 619 GYÜRÜS UT "U" 2. 562/ / / 248000 104160 143840
12114911 679 Ut "U" 2. 598/ / / 30000 12600 17400
12114911 680 Ut "U" 2. 608/ / / 56000 23510 32490
1211111 812 Közterület "F" 2. 635/ / / 30000 0 30000
1211111 616 ADY ENDRE UTCA "F" 3. 641/ / / 334000 0 334000
12114911 616 ADY ENDRE UTCA "U" 2. 641/ / / 38689000 16249380 22439620
12114911 681 Ut "U" 2. 644/ / / 5000 2100 2900
1211111 878 UT "F" 3. 656/ / / 90000 0 90000
12114911 878 UT "U" 2. 656/ / / 8372000 3516240 4855760
12114911 650 UT "U" 2. 689/ / / 151000 63420 87580
1211111 752 Ut "F" 3. 703/ 1/ / 152000 0 152000
12114911 752 Ut "U" 2. 703/ 1/ / 599000 251570 347430
1211111 822 Közterület "F" 2. 703/ 2/ / 18000 0 18000
1211111 839 Vizelvezető Árok. "F" 2. 703/ 3/ / 0 0 0
12114911 839 Vizelvezető Árok. "K" 3. 703/ 3/ / 18272374 2064583 16207791
12114911 839 Vizelvezető Árok. "K" 3. 703/ 3/ / 0 0 0
12114911 629 UT "U" 2. 737/ / / 56000 23510 32490
12114911 640 UT "U" 2. 759/ / / 158000 66370 91630
1211111 813 Közterület "F" 2. 780/ / / 86000 0 86000
12114911 651 UT "U" 2. 781/ / / 290000 121800 168200
12114911 612 UT "U" 2. 798/ / / 187000 78540 108460
12114911 603 UT "U" 2. 810/ / / 139000 58380 80620
1211111 491 Utca "F" 4. 818/ / / 358000 0 358000
12114911 491 Utca "U" 2. 818/ / / 3696000 1552320 2143680
1211111 836 árok "F" 2. 821/ / / 47000 0 47000
1211111 814 Közterület "F" 2. 865/ / / 200000 0 200000
12114911 641 UT "U" 2. 892/ / / 600000 252000 348000
12112211 638 Raktár szénkéreg "F" 14. 947/ 0 0 0
121924911 638 Raktár szénkéreg "U" 2. 947/ / / 38000 38000 0
12114911 621 KAMBEREK UT "U" 2. 988/ / / 3637000 988037 2648963
12114911 621 KAMBEREK UT "P" 6. 988/ / / 456672 136591 320081
1211111 492 Ut "F" 6. 1022/ / / 2100000 0 2100000
12114911 492 Ut "U" 2. 1022/ / / 840000 352810 487190
1211111 815 Közterület "F" 2. 1036/ / / 390000 0 390000
1211111 497 UT "F" 7. 1040/ / / 2544000 0 2544000
12114911 497 UT "U" 2. 1040/ / / 99040585 39428309 59612276
12114911 497 UT "U" 11. 1040/ / / 653250 40431 612819
12114911 497 UT "U" 11. 1040/ / / 125000 7788 117212
12114911 618 UT "U" 2. 1044/ / / 120000 50400 69600
1211111 837 árok "F" 2. 1047/ / / 3000 0 3000
12114911 639 NÉVTELEN UT "U" 2. 1091/ / / 342000 143640 198360
1211111 1002 Saját használatú út "F" 4. 1154/ / / 88000 0 88000
12114911 1002 Saját használatú út "U" 2. 1154/ / / 176000 73920 102080
12114911 635 NÉVTELEN UT "U" 2. 1155/ / / 612000 257040 354960
1211111 500 KERT "F" 2. 1199/ / / 1000 0 1000
12114911 631 NÉVTELEN UT "U" 2. 1207/ / / 214000 89880 124120
1211111 749 Ut "F" 3. 1232/ 3/ / 396000 0 396000
12114911 749 Ut "U" 2. 1232/ 3/ / 1059000 444790 614210
12114911 652 UT "U" 2. 1264/ / / 180000 75600 104400
1211111 611 UT "F" 3. 1266/ / / 254000 0 254000
12114911 611 UT "U" 2. 1266/ / / 19992000 8396630 11595370
1211111 610 UT "F" 5. 1267/ / / 343000 0 343000
12114911 610 UT "U" 2. 1267/ / / 30362000 12752050 17609950
1211111 494 UT "F" 5. 1302/ / / 2313000 0 2313000
12114911 494 UT "U" 2. 1302/ / / 33069000 13888980 19180020
1211111 495 UTCA "F" 6. 1331/ / / 1977000 0 1977000
12114911 495 UTCA "U" 2. 1331/ / / 81286000 34140130 47145870
12114911 495 UTCA "U" 2. 1331/ / / 0 0 0
1211111 633 NÉVTELEN UT "F" 7. 1333/ / / 944 0 944
12114911 633 NÉVTELEN UT "U" 2. 1333/ / / 270000 104600 165400
1211111 754 Ut "F" 3. 1352/ 3/ / 49000 0 49000
12114911 754 Ut "U" 2. 1352/ 3/ / 3754000 1576670 2177330
12114911 653 UT "U" 2. 1358/ / / 84000 35270 48730
1211111 645 BAJCSY ZSILINSZKI UT "F" 3. 1368/ / / 373265 0 373265
12114911 645 BAJCSY ZSILINSZKI UT "U" 2. 1368/ / / 43005000 18062090 24942910
1211111 744 árok "F" 2. 1370/ / / 110000 0 110000
12114911 654 UT "U" 2. 1371/ / / 198000 83160 114840
1211111 821 Közterület "F" 2. 1374/ / / 31000 0 31000
1211111 743 árok "F" 2. 1376/ / / 388000 0 388000
12114911 655 UT "U" 2. 1390/ / / 36000 15110 20890
1211111 687 JÁRDA "F" 5. 1431/ 1/ / 2312000 0 2312000
12114911 687 JÁRDA "U" 2. 1431/ 1/ / 24093513 7419047 16674466
12114911 687 JÁRDA "U" 2. 1431/ 1/ / 0 0 0
12114911 687 JÁRDA "P" 6. 1431/ 1/ / 999288 461284 538004
1211111 1184 Járda "F" 3. 1431/ 3/ / 608000 0 608000
12114911 1184 Járda "P" 13. 1431/ 3/ / 499500 141354 358146
1211111 828 árok "F" 2. 1431/ 5/ / 17000 0 17000
1211111 496 UTCA "F" 6. 1470/ / / 985000 0 985000
12114911 496 UTCA "U" 2. 1470/ / / 4426585 1407914 3018671
12114911 496 UTCA "U" 2. 1470/ / / 0 0 0
12114911 496 UTCA "U" 2. 1470/ / / 1583538 2466 1581072
12114911 656 UT "U" 2. 1475/ / / 30000 12600 17400
1211111 630 NÉVTELEN "F" 7. 1485/ / / 114000 0 114000
