Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 01. 30- 2021. 06. 23Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Leányvár Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.
(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.
II. Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése
3. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési
- a) kiadási főösszegét 399.600 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 251.052 ezer forint,
- ab) felhalmozási kiadás: 148.548 ezer forint.
- b) bevételi főösszegét 399.600 ezer forintban állapítja meg, melyből
- ba) működési bevétel: 252.600 ezer forint,
- bb) felhalmozási bevétel: 147.000 ezer forint.
1. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.
2. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 77.662e Ft
- a) ebből: általános tartalék: 66.484 e Ft
- b) céltartalék: 6.178 e Ft
- c) likvidtartalék 5.000 e Ft
(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
5. Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetése
12. § Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési
- a) kiadási főösszegét 334.400 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 186.233 ezer forint
- ab) felhalmozási kiadás: 148.167 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 334.400 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 187.400 ezer forint
- bb) felhalmozási bevétel: 147.000 ezer forint.
6. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetése
13. § . Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési
- a) kiadási főösszegét 65.200 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 64.819 ezer forint
- ab) felhalmozási kiadás: 381 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 65.200 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 65.200 ezer forint
- bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása azaz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
8. Köztisztviselői illetményalap
21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig 46.380,- Ft.
9. Egyéb rendelkezések
22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
10. Záró és átmeneti rendelkezések
23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.
1. melléklet
Címrend
Cím | Alcím | Cím neve |
|---|---|---|
1. | Leányvár Község Önkormányzata | |
1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
2 | Köztemető fenntartás és működtetés | |
3 | Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
4 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | |
5 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
6 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |
7 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |
8 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |
9 | Közvilágítás | |
10 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |
11 | Háziorvosi alapellátás | |
12 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |
13 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | |
14 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
15 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
16 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |
17 | Házi segítségnyújtás | |
18 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
19 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
20 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |
21 | Civil szervezetek működési támogatása | |
22 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
2. | Leányvári Cseresznyefa Óvoda | |
1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
2 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
3 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
4 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2. melléklet
2021. évi összevont mérleg
adatok ezer forintban
Bevételek | Kiadások | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat | Megnevezés | Összesen | kötelező feladat | önként | Rovat | Megnevezés | Összesen | kötelező | önként |
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 109 692 | 109 692 | K1 | Személyi juttatások | 88 759 | 88 759 | ||
B16 | Egyéb műk. c. tám. | 10 600 | 10 600 | K2 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó | 14 359 | 14 359 | ||
B25 | Egyéb felhalm. c. tám. | - | - | - | K3 | Dologi kiadások | 59 673 | 39 673 | 20 000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 29 100 | 29 100 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 590 | 7 590 | ||
B4 | Működési bevételek | 9 011 | 8 518 | 493 | K5 | Átadott pénzeszközök | 11 658 | 9 362 | 2 296 |
K9 | Irányítószervi támogatás | 64 626 | 64 626 | ||||||
B816 | Központi, irányítószervi | 64 626 | 64 626 | - | |||||
Tárgyévi bevételek | 223 029 | 222 536 | 493 | Tárgyévi működési kiadások | 246 664 | 224 368 | 22 296 | ||
B5, B7 | Felhalmozási bevételek, | - | - | K6 | Beruházások | 10 505 | - 214 | 10 719 | |
B813 | Maradvány igénybevétele - önkormányzat | 176 000 | 176 000 | K7 | Felújítások | 60 381 | 54 039 | 6 342 | |
B813 | Maradvány igénybevétele - Óvoda | 571 | 571 | - | K513 | Tartalékok | 77 662 | 72 662 | 5 000 |
B814 | Áht-on belüli | - | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. | 4 388 | 4 388 | - | ||
Mindösszesen | 399 600 | 399 107 | 493 | Mindösszesen | 399 600 | 355 243 | 44 357 | ||
Intézmény finanszírozás | - 64 626 | - 64 626 | - | Intézmény finanszírozás | - 64 626 | - 64 626 | |||
Halmozódásmentes főösszeg | 334 974 | 334 481 | 493 | Halmozódásmentes főösszeg | 334 974 | 290 617 | 44 357 | ||
3. melléklet
eányvár Község Önkormányata 2021. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg
Adatok ezer Ft-ban
Ssz. | Korm. Funkció | Kormányzati funkció megnevezése | Lét- | Int. fin. | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk. tám. | Támog. | Közhat. bev. | Műk. | Átvett pénz- eszk. | Felh. bev. | Tám.c. | Átv.pe. felhalm-ra | Tám. | Műk.hitel | Fejl. | Pénzforg. n.bev. | |||||
Leányvár Község Önkormányzata | ||||||||||||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános | 2 | 640 | - | - | ||||||||||
2. | 013320 | Köztemető fenntartás és | 400 | |||||||||||||
3. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való | ||||||||||||||
4. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati | ||||||||||||||
5. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a | 109 692 | |||||||||||||
6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási | 176 000 | |||||||||||||
7. | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | - | |||||||||||||
8. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak | ||||||||||||||
9. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, | 3 501 | |||||||||||||
10. | 062020 | Településfejlesztési projektek és | - | |||||||||||||
11. | 064010 | Közvilágítás | ||||||||||||||
12. | 066020 | Város-, és községgazdálkodái | 2 | - | ||||||||||||
13. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 | 3 600 | ||||||||||||
14. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 7 000 | ||||||||||||
15. | 082092 | Könyvtári állomány gyarapítása, | ||||||||||||||
16. | 082092 | Közművelődés- hagyományos | 1 | 64 | ||||||||||||
17. | 084031 | Civil szervezetek működési | ||||||||||||||
18. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési | 1 | 4 403 | ||||||||||||
19. | 104037 | Intézményen kívüli | ||||||||||||||
20. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és | - | |||||||||||||
21. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és | ||||||||||||||
22. | 900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei | 29 100 | |||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda | ||||||||||||||||
23. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási | 64 626 | 571 | ||||||||||||
24. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai | 6 | |||||||||||||
25. | 091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, | 6 | |||||||||||||
26. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás | 3 | |||||||||||||
27. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési | 1 | |||||||||||||
Összesen: | 21,0 | - | 184 918 | - | 29 100 | 9 011 | - | - | - | - | - | - | - | 176 571 | ||
Bevételek mindösszesen | 399 600 | |||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | - 64 626 | |||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 334 974 | |||||||||||||||
Ssz. | Korm. Funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Létszám | Int. fin. | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | ||||||||||
Személyi | Járulé- | Dologi kiadás | Pénzeszk. | Tám. | Ellátottak p. | Felújítás | Beruhá-zás | Felh.átad. pénzeszk. | Tám.ért. | Hitel | Tartalék | |||||
Leányvár Község Önkormányzata | ||||||||||||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános | 2 | 13 388 | 2 208 | 13 173 | - | 5 901 | 5 360 | 77 662 | ||||||
2. | 013320 | Köztemető fenntartás és | 445 | - | ||||||||||||
3. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos | ||||||||||||||
4. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati | 150 | 50 | 1 016 | |||||||||||
5. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a | 4 388 | |||||||||||||
6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási | 64 626 | 9 362 | ||||||||||||
7. | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | 82 | 13 | - | |||||||||||
8. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak | 300 | 47 | 775 | 1 905 | 64 | |||||||||
9. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, | 5 267 | |||||||||||||
10. | 062020 | Településfejlesztési projektek és | 7 000 | 47 155 | - | |||||||||||
11. | 064010 | Közvilágítás | 3 874 | 2 032 | ||||||||||||
12. | 066020 | Város-, és községgazdálkodái | 2 | 5 934 | 940 | 4 560 | 1 016 | |||||||||
13. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 | 4 641 | 770 | 1 073 | 526 | |||||||||
14. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 6 420 | 1 020 | 500 | 300 | |||||||||
15. | 074040 | Fertőző megbetegedések | 508 | |||||||||||||
16. | 082092 | Könyvtári állomány gyarapítása, | 91 | - | ||||||||||||
17. | 082092 | Közművelődés- hagyományos | 1 | 4 228 | 671 | 2 800 | - | 572 | ||||||||
18. | 084031 | Civil szervezetek működési | 2 296 | |||||||||||||
19. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési | 1 | 2 154 | 445 | 17 907 | 153 | 254 | ||||||||
20. | 104037 | Intézményen kívüli | 73 | |||||||||||||
21. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és | - | |||||||||||||
22. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és | 716 | - | 7 590 | |||||||||||
23. | 900020 | Önkormányzatok funkcióira nem | ||||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda | ||||||||||||||||
24. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
25. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai | 6 | 17 526 | 2 800 | |||||||||||
26. | 091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, | 6 | 31 824 | 5 025 | |||||||||||
27. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás | 100 | 38 | 5 162 | 381 | ||||||||||
28. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési | 1 | 2 012 | 332 | |||||||||||
Összesen: | 21,0 | - | 88 759 | 14 359 | 59 673 | 69 014 | 11 658 | 7 590 | 60 381 | 10 505 | - | - | - | 77 662 | ||
Kiadások mindösszesen | 399 600 | |||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | - 64 626 | |||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 334 974 | |||||||||||||||
4. melléklet
Leányvár Község Önkormányata 2021. évi bevételek
adatok ezer F-ban
B4 | Működési bevételek | |
Szolgáltatások ellenértéke | 430 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 56 | |
Tulajdonosi bevételek | 3 356 | |
Ellátási díjak | 3 500 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 662 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | - | |
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése | 7 | |
Működési bevételek összesen | 9 011 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | |
Építményadó | 6 000 | |
Telekadó | 3 000 | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó | 20 000 | |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | - | |
Egyéb közhatalmi bevétel | 100 | |
Közhatalmi bevételek összesen | 29 100 | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | |
Működési támogatás | 109 692 | |
Önkormányzatok működési tám. összesen | 109 692 | |
B16 | Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | |
Óvoda fenntartói támogatása bevétel | 64 626 | |
Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások) | - | |
Gyermekvédelmi támogatások | - | |
Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel | 3 600 | |
Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel | 7 000 | |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. | 75 226 | |
B25 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei | |
- | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen | - | |
B5-9 | Felhalmozási bevételek | - |
B5 | Ingatlan értékesítés | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | - |
B8 | Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat | 176 000 |
B8 | Pénzmaradvány igénybevétele óvoda | 571 |
B8 | Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | - |
Felhalmozási bevételek összesen | 176 571 | |
Összes bevétel: | 399 600 |
5. melléklet
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Támogatás összege |
|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 250 926 |
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 396 960 |
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 912 000 |
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog. | 100 000 |
ebből: közutak fenntartásának támogatása | 819 016 |
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 000 |
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. | 22 950 |
ebből: polgármesteri illetmény támogatása | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 63 969 080 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap | 35 975 100 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap | |
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap | 14 595 000 |
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap | |
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap | 7 665 380 |
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap | |
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 864 000 |
ebből: Nemzetiségi pótlék | 4 869 600 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 26 411 452 |
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása | 8 635 000 |
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 12 854 160 |
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 4 881 252 |
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám. | 41 040 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 060 070 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 |
Támogatás mindösszesen | 109 691 528 |
6. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Támogatás összege |
|---|---|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 3 700 |
ebből: Gyermekszületési támogatás | 600 |
Beiskolázási támogatás | 1 600 |
Időskorúak támogatása | 1 200 |
Rendszeres gyógyszertámogatás | 300 |
Önkormányzati segély | 3 820 |
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása | 800 |
Rendkívüli települési támogatás | 2 200 |
Lakásfenntartási támogatás | 700 |
Temetési segély | 120 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 7 590 |
7. melléklet
Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban
Beruházási kiadások | Összeg |
|---|---|
Ingatlan vásárlása | - |
Immateriális javak beszerzése | |
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes | 4 250 |
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja | 164 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.) | 300 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.) | 450 |
közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop | 207 |
közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop | 1 238 |
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél | 155 |
községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám) | 800 |
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés | 236 |
orvosi rendelőbe bútorok | 150 |
közlekedési jelzőtáblák beszerzése | 50 |
Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése | 100 |
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer | 350 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 674 |
Beruházási kiadások összesen: | 10 124 |
Felújítási kiadások | Összeg |
Ingatlanok felújítása | |
ebből: Faluház felújítása | 23 930 |
Ravatalozó felújítása | 16 844 |
Templom utca befejező szakaszának megépítése | 1 500 |
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás | 4 147 |
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása | 4 646 |
Iskolai konyha felújítás (festés) | 100 |
Fordított áfa – Ravatalozó felújítása | 7 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 194 |
Felújítási kiadások összesen | 67 361 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 77 485 |
8. melléklet
Tartalékok
adatok ezer Ft-ban
Általános tartalék | 66 484 |
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) | 6 178 |
Likvidtartalék | 5 000 |
Tartalék összesen: | 77 662 |
Óvoda tartaléka | - |
Mindösszesen | 77 662 |
9. melléklet
Önkormányzati költségvetési mérleg
adatok ezer Ft-ban
I. Működési bevételek és kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
Ssz | Megnevezés | 2021 | 2 020 | 2 023 |
1. | Működési bevételek | 9 011 | 12 600 | 12 600 |
2. | Közhatalmi bevételek | 29 100 | 29 100 | 29 100 |
3. | Önkormányzatok működési támogatása | 109 692 | 100 000 | 100 000 |
4. | Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről | 10 600 | 7 500 | 7 500 |
5. | Intézmény finanszírozás | 64 626 | 61 000 | 65 000 |
6. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | |||
7. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |||
8. | Rövid lejáratú hitel | |||
9. | Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | 0 | 0 |
10. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 149 698 | 50 000 | 30 000 |
11. | Működési célú bevételek összesen | 372 727 | 260 200 | 244 200 |
12. | Személyi juttatások | 88 759 | 75 000 | 75 000 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 359 | 14 000 | 14 000 |
14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 59 673 | 52 000 | 52 000 |
15. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre | 2 296 | 2 100 | 2 100 |
16. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre | 9 362 | 4 700 | 4 700 |
17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 4 388 | ||
18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 590 | 7 500 | 7 500 |
19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | |||
20. | Intézmény finanszírozás | 64 626 | 61 000 | 61 000 |
21. | Rövid lejáratú hitel törl. | |||
22. | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása | |||
23. | Tartalékok | 71 484 | 16 000 | 16 000 |
24. | Működési célú kiadások összesen: | 322 536 | 232 300 | 232 300 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Ssz | Megnevezés | 2021 | 2 022 | 2 023 |
25. | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. | 0 | ||
26. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||
27. | Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről | |||
28. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről | |||
29. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | ||
30. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | |||
31. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | |||
32. | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja | |||
33. | Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. | |||
34. | Hosszú lejáratú hitel | |||
35. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | |||
36. | Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 26 873 | ||
37. | Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) | 26 873 | 0 | 0 |
38. | Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 10 505 | 10 800 | 5 800 |
39. | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 60 381 | 17 100 | 6 100 |
40. | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés | |||
41. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | |||
42. | Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson | |||
43. | Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás | |||
44. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | |||
45. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | |||
46. | Hosszú lejáratú hitel kamata | |||
47. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | |||
48. | Tartalékok | 6 178 | ||
49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 77 064 | 27 900 | 11 900 |
50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 399 600 | 260 200 | 244 200 |
