Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Piliscsév Község Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szerveire.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde.
II. FEJEZET Az önkormányzat zárszámadása
2. § (1) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi zárszámadását
- a) 497.500 ezer Ft bevétellel
- b) 364.642 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. melléklet foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, valamint az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeit a 2., 3., 4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet ek szerint feladatonként részletezve fogadja el.
(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 74.644 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(5) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.650.254 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek, a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtárnak, valamint a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde intézmény beszámolóját a 12., 13., 14. és a 15. mellékletek tartalmazzák.
(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.
3. § (1) A 2020. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Pénzmaradvány: 132.859 ezer Ft
- b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 73.034 ezer Ft
- c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 59.825 ezer Ft.
(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
III. FEJEZET Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi összevont mérleg
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | összesen | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | |
Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 150 931 | 170 492 | 170 492 | Személyi juttatások (K1) | 157 965 | 159 425 | 156 355 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) | 18 500 | 21 524 | 21 524 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) | 28 134 | 27 429 | 25 683 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 96 500 | 92 455 | 92 288 | Dologi kiadások (K3) | 80 268 | 92 854 | 78 923 |
Működési bevételek (B4) | 14 610 | 20 344 | 19 514 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 9 957 | 7 982 | 7 348 |
Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506) | 8 850 | 10 278 | 9 736 | ||||
Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 144 789 | 156 046 | 154 537 | Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) | 7 257 | 2 913 | 2 507 |
Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9) | 144 789 | 156 046 | 154 537 | ||||
Tárgyévi bevételek | 425 330 | 460 861 | 458 354 | Tárgyévi működési kiadások | 437 220 | 456 927 | 435 088 |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat | 121 834 | 121 800 | 121 800 | Beruházások (K6) | 18 953 | 26 402 | 17 957 |
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda | 217 | 306 | 306 | Felújítások (K7) | 46 564 | 61 314 | 60 097 |
Maradvány igénybevétele (B813) Hivatal | 1 089 | 1 089 | 1 089 | Központi ktg-i szervnek felh-i célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztés kiadásai | - | - | - |
Maradvány igénybevétele (B813) műv.ház | 26 | 26 | 26 | ||||
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) | 7 600 | 7 600 | 7 600 | Tartalékok (K513) | 64 318 | 103 985 | - |
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25) | - | 23 517 | 23 517 | ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91) | 6 037 | 6 037 | 6 037 |
Felhalmozási bevételek (B5,B6,B7) | 16 997 | 31 841 | 31 720 | ||||
Áht-on belüli megelőlegezések (B814) | - | 7 625 | 7 625 | ||||
Mindösszesen | 573 093 | 654 665 | 652 037 | Mindösszesen | 573 093 | 654 665 | 519 179 |
Intézmény finanszírozás | - 144 789 | - 156 046 | - 154 537 | Intézmény finanszírozás | - 144 789 | - 156 046 | - 154 537 |
Halmozódásmentes főösszeg | 428 304 | 498 619 | 497 500 | Halmozódásmentes főösszeg | 428 304 | 498 619 | 364 642 |
2. melléklet
2020. évi bevételek
Bevételek | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
|---|---|---|---|
Működési bevételek | |||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 350 | 120 | 120 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 300 | 1 526 | 1 526 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 4 929 | 9 125 | 9 105 |
Ellátási díjak (B405) | 4 843 | 3 037 | 3 037 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 018 | 2 774 | 2 774 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 500 | 51 | - |
Kamatbevételek (B408) | 204 | 50 | 50 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | - | 16 | 16 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 1 466 | 3 646 | 2 886 |
Működési bevételek összesen | 14 610 | 20 344 | 19 514 |
Közhatalmi bevételek (B3) | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 | 5 990 | 5 827 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó | 84 000 | 86 105 | 86 105 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része | 6 000 | - | - |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 300 | 10 | 10 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 200 | 350 | 347 |
Közhatalmi bevételek összesen | 96 500 | 92 455 | 92 288 |
Önkormányzatok működési támogatása | |||
Működési támogatás (B11) | 150 931 | 170 492 | 170 492 |
Önkormányzatok működési tám. összesen | 150 931 | 170 492 | 170 492 |
Felhalmozási bevételek (B7) | |||
Ingatlanok értékesítése | - | - | 31 221 |
Földterületek eladása | - | - | - |
Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése | 220 | 220 | 212 |
Felhalmozási bevételek összesen | 220 | 220 | 31 432 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | |||
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331) | |||
ebből: Földalapú támogatás | - | 1 015 | 1 015 |
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331) | |||
ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 6 200 | 7 534 | 7 534 |
Elkülönített állami pénzalapok (091635) | |||
ebből: bértámogatása önkormányzat | - | 1 670 | 1 670 |
ebből: bértámogatása óvoda | - | 887 | 887 |
ebből: Diákmunka finanszírozás | - | 1 452 | 1 452 |
ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása | 800 | 3 464 | 3 464 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől (091636) | |||
ebből: Lányvár Község Önkormányzata támogatása | 10 500 | 5 500 | 5 500 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen | 17 500 | 21 524 | 21 524 |
Működési célú átvett pénzeszközök államh.kívülről (B6) | 277 | 400 | 287 |
Fejezeti kezelésű EI-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
Utas pályázat bevétele | - | - | - |
Identitás pályázat bevétele | - | - | - |
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről összesen | - | - | - |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B2) | |||
Magyar Falu Program - temető úrnafal | - | 4 998 | 4 998 |
Magyar Falu Program - játszótér beruházás | - | 4 999 | 4 999 |
Magyar Falu Program - járda felújítás | - | 5 000 | 5 000 |
TOP pályázat elszámolási bevétel | - | 8 520 | 8 520 |
Vis Maior támogatás | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 7 600 | 31 117 | 31 117 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 123 166 | 123 221 | 123 221 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814) | - | 7 625 | 7 625 |
Összes bevétel: | 410 527 | 466 998 | 497 500 |
3. melléklet
általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása
Megnevezés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 423 | 79 874 | 79 874 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 072 | 50 223 | 50 223 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 33 297 | 33 920 | 33 920 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 139 | 4 582 | 4 582 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115) | - | 1 894 | 1 894 |
ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás | - | 1 894 | 1 894 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | - | - | - |
Támogatás mindösszesen | 150 931 | 170 492 | 170 492 |
4. melléklet
intézményi bevételek teljesülése
Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat | Bevételek | Önk-i jogalkotás, igazgatás | Az önkormányzati vagyonnal való gazd. | Szennyvíz gyűjtés, tisztítás | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében | Gyermekétk. Bölcsődében | Gyermekétk. Óvoda | Gyermekétk. Iskola | Óvodai nevelés, ellátás, működtetés | Közös Hivatal bevételei | Közművelődés | Önkormányzat összesen |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 526 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 381 | 575 | 7 698 | - | - | - | - | - | - | 451 | 9 105 |
B405 | Ellátási díjak | - | - | - | 455 | 326 | 1 002 | 1 255 | - | - | - | 3 037 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | 2 079 | - | 86 | 270 | 339 | - | - | - | 2 774 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B408 | Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 31 | 1 110 | - | - | - | - | - | 1 754 | 4 | 4 | 2 902 |
Működési bevételek összesen: | 2 057 | 1 685 | 9 777 | 455 | 412 | 1 272 | 1 594 | 1 770 | 54 | 454 | 19 514 | |
5. melléklet
Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)
Kormányzati funkció (COFOG) | Bér | Járulék | Dologi kiadás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI | III.sz. mód. | Teljesítés | Eredeti EI | III.sz. mód. | Teljesítés | Eredeti EI | III.sz. mód. | Teljesítés | |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 17 934 | 21 073 | 21 072 | 3 179 | 3 238 | 3 214 | 20 364 | 16 585 | 15 275 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés | - | - | - | - | - | - | 720 | 769 | 723 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | - | - | - | - | - | - | 1 660 | 2 256 | 1 879 |
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 300 | 147 | 147 | - | - | - | 1 839 | 949 | 243 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | - | - | 3 956 | 5 508 | 4 897 |
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás | 979 | 3 914 | 3 913 | 86 | 343 | 301 | 191 | 191 | - |
041236 - Országos közfoglalkoztatási program | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 |
064010 - Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 8 450 | 13 477 | 10 623 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 5 202 | 5 253 | 5 253 | 920 | 872 | 872 | 6 448 | 6 045 | 5 097 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 8 271 | 8 229 | 8 220 | 1 450 | 1 452 | 1 310 | 660 | 660 | 536 |
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | - | - | - | - | - | - | - | 730 | 730 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel teljesítése | 800 | 800 | 306 | 150 | 150 | 42 | 2 715 | 2 715 | - |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 2 758 | 2 876 | 2 876 | 485 | 500 | 481 | 15 454 | 12 205 | 11 395 |
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás | - | - | - | - | - | - | - | 744 | 744 |
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | - | - | - | - | - | - | 1 524 | 1 407 | 1 313 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104042 - Család-, és gyermekjóléti foglalkozások | 1 800 | 1 781 | 1 780 | 320 | 322 | 322 | 20 | 20 | - |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások | - | - | - | - | - | - | 2 175 | 2 540 | 1 986 |
Önkormányzat összesen: | 38 044 | 44 072 | 43 567 | 6 590 | 6 877 | 6 541 | 66 266 | 67 242 | 55 882 |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal összesen: | 64 636 | 64 180 | 62 371 | 11 548 | 11 896 | 10 656 | 3 209 | 4 997 | 4 052 |
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde összesen: | 46 225 | 43 317 | 42 745 | 8 356 | 7 267 | 7 259 | 7 019 | 14 797 | 13 740 |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár összesen: | 9 060 | 7 856 | 7 672 | 1 640 | 1 389 | 1 226 | 3 774 | 5 818 | 5 248 |
Mindösszesen: | 157 965 | 159 425 | 156 355 | 28 134 | 27 429 | 25 683 | 80 268 | 92 854 | 78 923 |
6. melléklet
2020. évi szociális ellátások
Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
|---|---|---|---|
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42) | - | - | - |
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48) | 9 957 | 7 982 | 7 348 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 3 737 | 3 103 | |
Segélyek | |||
Átmeneti települési támogatás | |||
Babautalvány | |||
Temetési segély | |||
ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48) | 4 025 | 4 245 | |
Átmeneti települési támogatás | |||
SNI fejlesztő pedagógus | |||
Ösztöndíj támogatás | 725 | ||
Arany János pályázat | 80 | ||
Időskorúak támogatása | 1 420 | ||
Piliscsévi gyerekek bérlet-támogatása | 200 | ||
Babautalvány | 400 | ||
Beiskolázási támogatás | 700 | ||
ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48. §) (K48) | 500 | 500 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 9 957 | 7 982 | 7 348 |
7. melléklet
2020. évi felhalmozási kiadások
Beruházási kiadások | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
|---|---|---|---|
Immateriális javak beszerzése | 3 930 | 3 930 | 3 470 |
ebből: Tér-Háló településrendezési terv | 3 930 | 3 930 | 3 470 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 10 000 | 9 000 | 7 738 |
ebből: Kossuth 2 | 6 000 | ||
ebből: 388/1 hrsz. (temető melletti ingatlan) | 1 738 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 200 | 200 | - |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 953 | 5 934 | 2 019 |
ebből: játszótéri eszközök beszerzése, létesítése | 1 830 | ||
egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 189 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 644 | 2 719 | 1 320 |
Beruházási kiadások összesen: | 17 727 | 21 783 | 14 548 |
Felújítási kiadások | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
Ingatlanok felújítása | 33 717 | 48 782 | 48 610 |
Iskola mosdó felújítás | 5 186 | ||
Vis Maior | 7 609 | ||
Béke-Urbanics utcai járdafelújítás | 3 686 | ||
Szoc.Alapellátó felújítás | 97 | ||
Temető úrnafal felújítás | 1 830 | ||
Játszótér felújítás | 29 | ||
Óvoda kerítés felújítás (MFP) | 4 107 | ||
Óvoda fejlesztés - Magyar Falu program keretében | 23 676 | ||
egyéb ingatlan felújítások | 2 389 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 3 000 | 2 960 | 2 960 |
Tisztítómű felújítása | 3 000 | 2 960 | 2 960 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 847 | 9 572 | 8 526 |
Felújítási kiadások összesen: | 46 564 | 61 314 | 60 097 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 64 291 | 83 097 | 74 644 |
8. melléklet
2020. évi támogatások, átadott pénzeszközök
Megnevezés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 95 000 | 95 000 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre | |||
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás | 750 000 | 775 000 | 775 000 |
ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás | |||
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás | 8 100 000 | 9 207 784 | 8 450 661 |
ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj. | |||
ebből: nemzetiségi önkormányzatnak egyéb működési c. tám | 0 | 0 | 0 |
ebből: identitás pályázat visszafizetés | 250 000 | ||
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen: | 8 850 000 | 9 982 784 | 9 475 661 |
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás | 0 | 200 000 | 165 100 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre | |||
Diákönkormányzat | 50 000 | 50 000 | 38 000 |
Leányvári Cselgáncs Klub | 200 000 | 50 000 | |
Vöröskereszt | 100 000 | 0 | |
Piliscsév SE | 1 800 000 | 1 000 000 | 1 576 207 |
Szlovák Baráti Kör | 100 000 | 0 | |
Asszonykórus Piliscsév | 400 000 | 100 000 | |
Nyugdíjas Klub | 400 000 | 100 000 | |
Pincefalu Egyesület | 1 450 000 | 100 000 | |
Piliscsévi Polgárőr Egyesület | 500 000 | 300 000 | 250 000 |
Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.) | 807 000 | 400 000 | |
Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület | 0 | 239 900 | 239 900 |
Duna-Pilis-Gerecse Társulás | 30 000 | 30 000 | |
ISTER-Granum EGTC | 50 000 | 50 000 | 49 480 |
Országos Mentőszolgálat | 0 | 10 000 | 10 000 |
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat | 300 000 | 0 | |
Piliscsévi Lövész Sportegyesület | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
Katolikus Karitász | 50 000 | 0 | |
Trnka Tánccsoport | 150 000 | 50 000 | |
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj | 70 000 | 83 100 | 276 614 |
Natúrpark, Virágzó Kesztölc Egyesület | 300 000 | 300 000 | |
Kolibri táncegyüttes | 200 000 | 0 | |
Esztergomi Kórház, eü-i, egyedi kérelmek | 100 000 | 0 | |
Erzsébet tábor | 0 | 0 | 17 000 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre | 7 257 000 | 2 913 000 | 2 507 201 |
Egyéb működési célú kiadások összesen: | 16 107 000 | 13 190 784 | 12 242 962 |
9. melléklet
Az önkormányzat vagyonmérlege
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | ||
|---|---|---|---|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 2 210 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 069 885 |
A/I/2 Szellemi termékek | 733 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | 26 364 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 943 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 21 829 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 380 120 | G/IV Felhalmozott eredmény | 491 488 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 285 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 30 076 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 830 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 639 642 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 391 235 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | - |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 238 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 064 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 238 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | - |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 394 416 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | - |
C/II/1 Forintpénztár | - | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | - |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | - | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | - |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 66 248 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | - |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 61 208 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 2 064 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 127 456 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) | 7 625 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 127 456 | H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz. | 7 625 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk-i célú tám. Bevételeire áht-on belülről | 128 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 7 625 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 6 016 | H/III/1 Kapott előlegek | 551 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 765 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 125 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 619 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 180000 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 632 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 856 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 966 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 10 545 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 908 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 68 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2) | 68 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 95 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 650 254 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 40 | ||
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 842 | ||
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 80 | ||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 165 | ||
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 165 | ||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 1 278 | ||
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 278 | ||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 9 553 | ||
D/III/1 Adott előlegek | 100 | ||
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 100 | ||
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 80 | ||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 180 | ||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 9 733 | ||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 9 528 | ||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 95 119 | ||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 104 647 | ||
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | - 149 | ||
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó | 14 151 | ||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 14 151 | ||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | - | ||
