Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 06- 2023. 09. 29Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-05-06-tól
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Dunaalmás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzatai rendelet végrehajtását:
a) 145 874 ezer Ft bevételi főösszeggel
b) 138 020 ezer Ft kiadási főösszeggel
jóváhagyja.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:
a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait,
az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Czeglédi Zoltán dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. május 5-én.
Dr. Kórósi Emőke
jegyző
1. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei forrásonként
Sorszám | Előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás | Teljesítés | Teljesítés |
1. | Helyi adók | 30 027 | 30 027 | 31 438 | 105% |
2. | Átengedett központi adók | 4 400 | 4 400 | 3 748 | 85% |
3. | ebből gépjárműadó | 4 400 | 4 400 | 3 748 | 85% |
4. | Adópótlék, adóbírság | 700 | 700 | 152 | 22% |
5. | Közhatalmi bevételek | 35 127 | 35 127 | 35 338 | 101% |
6. | Bérleti és lízingdíj bevételek | 4 630 | 4 630 | 4 721 | 102% |
7. | Alkalmazottak térítése | 997 | 997 | 661 | 66% |
8. | Térítési díjak | 7 514 | 7 514 | 8 729 | 116% |
9. | Áfa bevételek visszatérülések | 1 790 | 1 790 | 2 083 | 116% |
10. | Egyéb bevételek | 338 | 338 | 598 | 177% |
11. | Int.tevékenységek bevételei | 15 269 | 15 269 | 16 792 | 110% |
12. | Települési önkormányzatok műk.támogatása | 24 235 | 22 020 | 22 020 | 100% |
13. | Közoktatás támogatása | 19 884 | 21 140 | 21 140 | 100% |
14. | Jövdelempótló tám. | 0 | 6 342 | 6 342 | 100% |
15. | Hozzáj.a pénzb.szoc.ellát. | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 100% |
16. | Egyes szoc.és gyermekj.felt.tám. | 1 882 | 1 550 | 1 550 | 100% |
17. | Könyvtári közm.fel.tám. | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 100% |
18. | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 3 290 | 3 290 | 100% |
19. | Központosított műk.célú ei. | 0 | 157 | 157 | 100% |
20. | Műk.célú tám.ért.bev. | 8 798 | 8 798 | 11 236 | 128% |
21. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 60 734 | 69 232 | 71 670 | 104% |
22. | Vis maior | 0 | 6 661 | 6 934 | 104% |
23. | Költségvetési bevételek | 111 130 | 126 289 | 130 734 | 104% |
24. | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | 418 | 418 | 0 | 0% |
25. | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 15 084 | 15 084 | 15 140 | 100% |
26. | Központi irányító szervi támogatás | 42 332 | 43 304 | 0 | 0% |
27. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 168 964 | 185 095 | 145 874 | 79% |
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai forrásonként
Sorszám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
1. | Személyi juttatások | 42 013 | 45 009 | 33 245 | 73,86% |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 11 104 | 11 967 | 8 406 | 70,24% |
5. | Dologi kiadások | 53 971 | 53 971 | 48 647 | 90,14% |
6. | Működési célú kiadások | 107 088 | 110 947 | 90 298 | 81,39% |
8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 210 | 6 889 | 5 371 | 77,96% |
9. | Működési célú pénzeszközátadás | 54 298 | 52 957 | 31 112 | 58,75% |
10. | Működési célú pénzeszközátadás ÁH.kívülre | 370 | 370 | 305 | 82,43% |
11. | Működési kiadások összesen | 165 966 | 171 163 | 127 086 | 74,25% |
12. | Felújítási kiadások | 0 | 10 934 | 10 934 | 100,00% |
13. | Tartalékok | 2 998 | 2 998 | 0 | 0,00% |
14. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 168 964 | 185 095 | 138 020 | 74,57% |
2. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány belső finanszírozása
Sorszám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
2. | Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
3. | Összesen | 0 | 0 | 0 |
4. | Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
5. | Működési célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 |
6. | Összesen | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési külső finanszírozása
Sorszám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Működési célú likvidhitel | 0 | 0 | 0 |
2. | Működési célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
3. | Összesen | 0 | 0 | 0 |
4. | Működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
5. | Összesen | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2013. évi felújításai
Sorszám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Hivatal épülete melletti parkoló | 0 | 3314 | 3314 |
2. | Mikoviny utca felújítása | 0 | 7620 | 7620 |
3. | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 10934 | 10934 |
5. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Sorszám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Általános tartalék | 1498 | 1498 | 0 |
2. | Céltartalék | 1500 | 1500 | 0 |
3. | Összesen | 2998 | 2998 | 0 |
6. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai
Sorszám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
1. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 18 457 | 18 457 | 18 457 | 100% |
2. | Bevételek összesen | 18 457 | 18 457 | 18 457 | 100% |
3. | Személyi juttatások | 4 374 | 4 374 | 4 374 | 100% |
4. | Szociális hozzájárulási adó | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 100% |
5. | Dologi kiadások | 12 902 | 12 902 | 12 902 | 100% |
Kiadások összesen | 18 457 | 18 457 | 18 457 | 100% |
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Település üzemeltetés támogatása | 24 235 | 22 020 | 22 020 | Személyi juttatások | 42 013 | 45 009 | 33245 |
Köznevelési feladatok támogatása | 19 884 | 21 140 | 21 140 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 104 | 11 967 | 8406 |
Jövedelempótló támogatások | 0 | 6 342 | 6 342 | Dologi kiadások | 53 971 | 53 971 | 48647 |
Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz | 6 092 | 5 760 | 5 760 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 210 | 6 889 | 5371 |
Könyvtári közművelődési feladatok tám. | 1 725 | 1 725 | 1 725 | ||||
Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 3 290 | 3 290 | ||||
Működési célú támogatásértékű bevételek | 8 798 | 8 955 | 11 393 | ||||
Működés támogatások | 60 734 | 69 232 | 71 670 | ||||
Helyi adók | 34 427 | 34 427 | 35 186 | ||||
Bírság, pótlék | 700 | 700 | 152 | Tartalékok | 2 998 | 2 998 | |
Közhatalmi bevételek | 35 127 | 35 127 | 35 338 | ||||
Tulajdonosi bevételek | 4 630 | 4 630 | 4 721 | ||||
Ellátási díjak | 8 511 | 8 511 | 9 390 | ||||
Egyéb bevételek | 2 128 | 2 128 | 2 681 | ||||
Működési bevételek | 15 269 | 15 269 | 16 792 | Működési kiadások | 114 296 | 120 834 | 95 669 |
Vis maior | 0 | 6 661 | 6 934 | ||||
Felhalmozási bevétel | 0 | 6 661 | 6 934 | Felújítások | 0 | 10934 | 10934 |
Költségvetési bevételek | 111 130 | 126 289 | 130 734 | Költségvetési kiadások | 114 296 | 120 834 | 106 603 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | 418 | 418 | 0 | Működési célú pénzeszköz átadás | 54 298 | 52 957 | 31112 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány | 15084 | 15084 | 15140 | Civil szervezetek támogatása | 370 | 370 | 305 |
Finanszírozási bevételek | 15 502 | 15 502 | 15 140 | Finanszírozási kiadások | 54 668 | 53 327 | 31 417 |
Bevételek mindösszesen | 126 632 | 141 791 | 145 874 | Kiadások Mindösszesen | 168 964 | 185 095 | 138 020 |
7. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése
Sorszám | Intézmény és szakfeladat megnevezése | Teljesített előirányzat (fő) |
1. | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 4 |
2. | Kék Duna Óvoda | 11 |
3. | Védőnői ellátás | 2 |
4. | Közművelődés, könyvtár | 1 |
5. | Községgazdálkodás | 2 |
6. | Összesen | 20 |
7. | Közfoglalkoztatottak létszáma | 20 |
Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai
Sorszám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
1. | Térítési díjak | 8 511 | 8 511 | 9 390 | 110,33% |
2. | Működési célú pénzeszközátvétel | 16 824 | 17 876 | 17 876 | 100,00% |
3. | Önkormányzati támogatás | 14 075 | 14 075 | 12 926 | 91,84% |
4. | Bevételek összesen | 39 410 | 40 462 | 40 192 | 99,33% |
5. | Személyi juttatások | 20 218 | 20 214 | 20 401 | 100,93% |
6. | Szociális hozzájárulási idő | 5 604 | 5 319 | 5 170 | 97,20% |
7. | Dologi kiadások | 18 530 | 18 530 | 14 621 | 78,90% |
8. | Kiadások összesen | 44 352 | 44 063 | 40 192 | 91,21% |
Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai
Sorszám | Előirányzat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
1. | Működési célú pénzeszközátvétel | 4 224 | 4 224 | 4 482 | 106,11% |
2. | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | |
3. | Bevételek összesen | 4 224 | 4 224 | 4 482 | 106,11% |
4. | Személyi juttatások | 2 809 | 2 809 | 2 613 | 93,02% |
5. | Szociális hozzájárulási adó | 758 | 758 | 688 | 90,77% |
6. | Dologi kiadások | 695 | 695 | 710 | 102,16% |
7. | Kiadások összesen | 4 262 | 4 262 | 4 011 | 94,11% |
Művelődési ház bevételei és kiadásai
Sorszám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
1. | Térítési díjak | 780 | 780 | 560 | 71,79% |
2. | Működési célú pénzeszközátvétel | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 100,00% |
3. | Bevételek összesen | 2 505 | 2 505 | 2 285 | 91,22% |
4. | Személyi juttatások | 420 | 420 | 315 | 75,00% |
5. | Szociális hozzájátulási adó | 113 | 113 | 85 | 75,22% |
6. | Dologi kiadások | 1 972 | 1 972 | 1 825 | 92,55% |
7. | Kiadások összesen | 2 505 | 2 505 | 2 225 | 88,82% |
8. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési egyenleg
Sorszám | Megnevezés | Előirányzat főösszege (eFt) |
1. | Bevételek | 145 874 |
2. | Kiadások | 138 020 |
3. | Egyenleg | 7 854 |
9. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat adósságállománya
Sorszám | Megnevezés | Előirányzat összege (eFt) |
1. | Működési célú hitel | 0 |
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Sorszám | Megnevezés | Előirányzat összege (eFt) |
1. | Hitelek állománya 2013. január 1-jén | 0 |
10. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2013. évben
Sorszám | Bevétel jogcíme | Tervezett támogatás | Tényleges támogatás (eFt) |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | - | 4 510 |
óvodában | - | 1 103 | |
iskolában | - | 2 400 | |
szociális étkezésben | - | 1 007 | |
2. | Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény | 180 | 187 |
3. | Helységek hasznosítása utáni kedvezmény | 1 200 | 950 |
4. | Kedvezmények összesen | 1 380 | 5 647 |
11. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzata Egyszerűsített mérleg 2013. év
ESZKÖZÖK | 2012. év | 2013. év | Auditált eltérés | 2013. év | |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | |||||
I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Tárgyi eszközök | 249498 | 254387 | 0 | 254387 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök | 286200 | 278802 | 0 | 278802 | |
A | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 535698 | 533189 | 0 | 533189 |
FORGÓESZKÖZÖK | |||||
I. Készletek | 502 | 0 | 0 | 0 | |
II. Követelések | 10179 | 19245 | 0 | 19245 | |
III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Támogatás program előlege | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI. Pénzeszközök | 15140 | 7777 | 0 | 7777 | |
VII. Függő kiadások | 0 | 323 | 0 | 323 | |
VIII. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 4130 | 4451 | 0 | 4451 | |
B | FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 29951 | 31473 | 0 | 31473 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 565649 | 564662 | 0 | 564662 | |
SAJÁT TŐKE | |||||
1. Saját tőke | 537978 | 548316 | 0 | 548316 | |
D | SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 537978 | 548316 | 0 | 548316 |
E | TARTALÉKOK | ||||
I. Költségvetési tartalékok | 19270 | 12173 | 0 | 12173 | |
KÖTELEZETTSÉGEK | |||||
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Rövidlejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Kötelezettség áruszállításból | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek /adó/ | 8401 | 4118 | 0 | 4118 | |
ÖSSZESEN rövid lejáratú kötelezettségek | 8401 | 4118 | 0 | 4118 | |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 0 | 55 | 0 | 55 | |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 8401 | 8404 | 0 | 4173 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 565649 | 564662 | 0 | 564662 |
12. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzata egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2013.
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés összege (eFt) |
Szemlyi juttatások | 42 013 | 45 009 | 33 245 |
Szociális hozzájárulási adó | 11 104 | 11 967 | 8 406 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 53 971 | 53 971 | 48 647 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 210 | 6 889 | 5 371 |
Működési célú pénzeszközátadások | 54 298 | 52 957 | 31 112 |
Általános tartalék | 1 498 | 1 498 | 0 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 370 | 370 | 305 |
Működési célú kiadások | 167 464 | 172 661 | 127 086 |
Intézményi fejlesztési kiadások | 0 | 10 934 | 10 934 |
Céltartalék | 1 500 | 1 500 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 168 964 | 185 095 | 138 020 |
Intézményi működési bevételek | 10 639 | 10 639 | 12 071 |
Helyi adóbevételek | 30 727 | 30 727 | 31 590 |
Gépjárműadó | 4 400 | 4 400 | 3 748 |
Egyéb folyó bevételek | 4 630 | 4 630 | 4 721 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 60 734 | 69 232 | 71 670 |
Vis maior | 0 | 6 661 | 6 934 |
Működési célú bevételek | 111 130 | 126 289 | 130 734 |
Felhalmozási bevételek | 418 | 418 | 0 |
Központi irányító szervi támogatás | 42 332 | 43 304 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 153 880 | 170 011 | 130 734 |
Nyitó pénzkészlet | 15 140 | ||
Bevételek mindösszesen | 145 874 | ||
Kiadások összesen | 138 020 | ||
Záró pénzkészlet | 7 854 |
Dunaalmás Község pénzeszközeinek változása 2013. év
Megnevezés | Összeg (eFt) |
2013. Január 1-jén a költségvetési bankszámlák egyenlege | 15 140 |
2013. Január 1-jén a deviza betétszámlák bankszámlák egyenlege | 0 |
2013. Január 1-jén a forintpénztár egyenlege | 0 |
Pénzkészlet 2013. január 1-jén | 15 140 |
Tárgyévi Bevételek | 130 734 |
Tárgyévi Kiadások | 138 020 |
2013. december 31-én a költségvetési bankszámlák egyenlege | 7 854 |
2013.december 31-én deviza számlák egyenlege | |
2013. december 31-én a forintpénztár egyenlege | |
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én | 7854 |
13. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése
2013. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat
2013. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft
14. melléklet a 8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása
Dunaalmás Kataszteri napló
Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképes
Almási u.32. Szűrés: Forg.képesség kódja="5"
Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt)
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------
339 Dunaalmás 4001/ /A/ 24000 5 Ravatalozó ALMáSI UTCA 52 100 52 2500000 2500
2 Dunaalmás 4012/ / / 00001 5 Beépítetlen földterü 542 100 542 300000 300
3 Dunaalmás 4068/ / / 00001 5 Beépítetlen terület 1268 100 1268 820000 820
319 Dunaalmás 4069/ 2/ / 12123 5 Posta ALMáSI UTCA 87 718 42 304 476000 2800
320 Dunaalmás 4075/ / / 11111 5 Lakóház udvar ALMáSI UTCA 79 1798 100 1798 900000 1900
7 Dunaalmás 4181/ / / 00001 5 Beépítetlen földterü NéVTELEN 2023 100 2023 350000 350
340 Dunaalmás 4193/ 5/ / 12000 5 KÉk Duna Napköziotth CSOKONAI UTCA 1773 100 1773 81078000 85088
11 Dunaalmás 4245/ / / 00001 5 Beépítetlen terület LILLA UTCA 443 100 443 80000 80
12 Dunaalmás 4247/ / / 00001 5 Beépítetlen földterü CSOKONAI UTCA 291 100 291 30000 30
23 Dunaalmás 4317/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VASúT UTCA 549 100 549 10000 10
330 Dunaalmás 4330/ / / 12633 5 általános iskola ALMáSI UTCA 76 1564 100 1564 7050000 7308
335 Dunaalmás 4347/ / / 11111 5 Lakóház , udvar ALMáSI UTCA 48 1203 100 1203 4500000 4500
332 Dunaalmás 4358/ / / 12632 5 Régi Óvoda ALMáSI UTCA 30 1701 100 1701 3907000 4500
38 Dunaalmás 4413/ / / 00005 5 Beépítetlen terület Fő úT 155 100 155 15000 15
39 Dunaalmás 4422/ / / 00005 5 Beépítetlen terület Fő úT 108 100 108 10000 10
40 Dunaalmás 4430/ / / 00005 5 Beépítetlen terület Fő úT 122 100 122 10000 10
43 Dunaalmás 4456/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 7903 100 7903 390000 390
44 Dunaalmás 4465/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 94 100 94 10000 10
45 Dunaalmás 4466/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 97 100 97 10000 10
46 Dunaalmás 4467/ / / 00001 5 Beépítetlen földterü NéVTELEN 174 100 174 20000 20
47 Dunaalmás 4473/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 108 100 108 10000 10
48 Dunaalmás 4476/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 127 100 127 10000 10
49 Dunaalmás 4479/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 540 100 540 60000 60
50 Dunaalmás 4481/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 223 100 223 60000 60
51 Dunaalmás 4482/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 152 100 152 15000 15
52 Dunaalmás 4490/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 289 100 289 28000 28
53 Dunaalmás 4491/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 307 100 307 30000 30
54 Dunaalmás 4499/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 741 100 741 70000 70
55 Dunaalmás 4502/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 165 100 165 16000 16
56 Dunaalmás 4515/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 192 100 192 19000 19
57 Dunaalmás 4516/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 99 100 99 10000 10
58 Dunaalmás 4518/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 198 100 198 20000 20
60 Dunaalmás 4538/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DUNAPART 5336 100 5336 5765000 7315
61 Dunaalmás 4539/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DUNAPART 2031 100 2031 3800000 3880
62 Dunaalmás 4574/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 126 100 126 40000 40
63 Dunaalmás 4578/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 170 100 170 12000 12
64 Dunaalmás 4582/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 109 100 109 10000 10
65 Dunaalmás 4583/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 190 100 190 20000 20
66 Dunaalmás 4584/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 123 100 123 10000 10
67 Dunaalmás 4586/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 92 100 92 9000 9
68 Dunaalmás 4587/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 141 100 141 14000 14
69 Dunaalmás 4588/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 133 100 133 14000 14
70 Dunaalmás 4589/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 219 100 219 20000 20
71 Dunaalmás 4590/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 229 100 229 20000 20
72 Dunaalmás 4591/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 465 100 465 150000 150
73 Dunaalmás 4592/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 539 100 539 160000 160
74 Dunaalmás 4593/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 504 100 504 100000 100
75 Dunaalmás 4596/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 179 100 179 18000 18
77 Dunaalmás 4599/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 220 100 220 40000 40
78 Dunaalmás 4600/ / / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK-VASúT KÖ 81 100 81 15000 15
333 Dunaalmás 4603/ / / 24114 5 Strandfürdő +srandút DUNAPART 9898 100 9898 12700000 12700
89 Dunaalmás 4642/ / / 24111 5 Sporttelep LOVASPáLYA MELLETTI PáLYA 23951 100 23951 4600000 4600
90 Dunaalmás 4643/ 1/ / 00001 5 Beépítetlen terület NéVTELEN 5235 100 5235 20278000 9740
91 Dunaalmás 4647/ / / 00001 5 Beépítetlen terület Fő úT 5241 100 5241 1200000 1200
92 Dunaalmás 4648/ / / 00001 5 Beépítetlen terület Fő úT 2622 100 2622 600000 600
93 Dunaalmás 4655/ 2/ / 00001 5 Beépítetlen terület KÜHTREIBER PATAK MELLéKE 1599 100 1599 250000 250
