Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 11. 24Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat. tv.) 46.§ (4) bekezdésére figyelemmel, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése tárgyában az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre annak szerveire és költségvetési szerveire és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (továbbiakban: költségvetési szerve) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a támogatások tekintetében a támogatást nyújtó és támogatásban részesülő szervre, szervezetre, személyre is.
2. § [1] Galgahévíz Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzata) 2021. évi bevétele jelen rendelet 1.sz. mellékletében részletezett forrásonként 561.978.541.- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 5.062.920.- Ft-os bevételét is, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.165.897.- Ft-os bevételét, valamint az intézményfinanszírozás összegét, mely bevételek I. féléves teljesítését 367.060.676.- Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület, melyből az intézményfinanszírozás pedig 63.880.644.- Ft.
3. § (1)[2] Az Önkormányzat 2021. évi kiadása a 2.sz. mellékletben részletezettek szerint 561.978.541.- Ft-ra módosul, melynek I. féléves teljesítése 209.813.631.- Ft, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2.804.236.- Ft-os, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 437.502.- Ft-os kiadásával együtt.
(2)[3] A költségvetési szervek bevételét és kiadását, a címrendet a 3.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal kiadását magába foglalóan.
(3)[4] A Társulás és a Nemzetiségi Önkormányzat bevételének és kiadásának I. féléves teljesítését 4/a és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák.
(4)[5]
4. § (1)[6] Az Önkormányzat 2021. évi személyi állománya 41,5 fő, mely magában foglalja az átlag 10 fő közmunkás létszámot is.
(2)[7] A személyi juttatás kiadása a 3.sz. mellékletben részletezettek szerint
118.862.736.- Ft-ra módosul, melynek I. féléves teljesítése 57.706.334.- Ft,- járulék nélkül.
5. § A köztisztviselőket évi bruttó 200 e Ft/év caffetéria juttatás illeti meg kérelmüknek megfelelő formában.
6. § Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 5.sz., míg a likviditási tervet a 6.sz. a 3 éves gördülő tervet a 7.sz. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület a bérleti díjakat infláció mértékével növelni rendeli, azzal, hogy az emelés kapcsán a hatályos szerződés szerint kell eljárni.
8. § A Képviselő-testület a gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át, az elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá.
9. § [8] Az Önkormányzat tartaléka 62.420.763.- Ft-ra módosult.
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésük végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért az alap feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az automatikus költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be,- nem teljesíthetők.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre. A létszám és bérgazdálkodási keretet be kell tartani.
11. § A költségvetési szervek, és társulások pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 2021. január 1. és jelen rendelet hatálybalépése között teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, azt a Képviselő-testület jóváhagyja.
Galgahévíz, 2021. február 3.
1. melléklet [9]
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félévi bevétele
Galgahévíz Község Önkormányzata | Eredeti EI. | Mód. EI. | Teljesítés | % |
|---|---|---|---|---|
Igazgatási szolg. díj | 80 000 | 80 000 | 29 600 | 37% |
Szolgáltatások (Temető) | 500 000 | 500 000 | 480 000 | 96% |
Bérleti és lízingdíj bevétel | 360 000 | 480 000 | 240 000 | 50% |
Továbbszámlázott közv.szolg. | 250 000 | 400 000 | 396 950 | 99% |
Egyéb működési bevételek | 400 009 | 346 860 | 87% | |
Ingatlanok értékesítése | 312 900 | 312 900 | 100% | |
Kapott kamatok | 1 000 | 72 | 7% | |
Saját bevételek összesen: | 1 190 000 | 2 173 909 | 1 806 382 | 83% |
Kommunális adó | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 422 149 | 68% |
Iparűzési adó | 27 000 000 | 27 000 000 | 17 919 075 | 66% |
Helyi adók összesen: | 32 000 000 | 32 000 000 | 21 341 224 | 67% |
Pótlék,bírság | 300 000 | 300 000 | 218 765 | 73% |
Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 13 194 | 3% |
Gépjárműadó | ||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei: | 800 000 | 800 000 | 231 959 | 29% |
Közfoglalkoztatás | 2 300 000 | 5 900 000 | 5 817 033 | 99% |
Támogatás értékű műk. bevételek(OEP) | 8 090 400 | 8 090 400 | 4 115 400 | 51% |
Önkormányzat működésének támogatása | 82 220 719 | 82 660 884 | 42 983 662 | 52% |
Óvoda köznevelési feladatok támogatása | 66 942 400 | 69 336 400 | 36 054 928 | 52% |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | 35 133 676 | 35 424 736 | 18 420 863 | 52% |
Közművelődési feladatok | 5 724 460 | 5 819 428 | 3 026 101 | 52% |
Kiegészítő támogatás (Iparűzési adó) | 14 612 209 | 7 306 105 | 50% | |
Állami támogatás összesen: | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | 52% |
Felhalmozási célú támogatások | ||||
Fittness park pályázat | 7 979 373 | 7 979 373 | 0% | |
Zártkerti út pályázat | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100% |
Támogatás, kölcsön visszatérülés ÁH kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 500 | 60% |
Előző év maradványa | 145 983 429 | 145 983 429 | 100% | |
- | ||||
Bevétel összesen: | 249 381 028 | 417 780 768 | 293 687 586 | 70% |
Galgahévízi Polgármesteri Hivatal | ||||
Előző év maradványa | 1 768 050 | 1 768 050 | 100% | |
- | ||||
Polgármesteri Hivatal összesen: | 1 768 050 | 1 768 050 | 100% | |
- | ||||
Galgahévízi Csemetekert Óvoda | ||||
Intézményi térítési díjak | 3 900 000 | 3 900 000 | 1 764 948 | 45% |
Kiszámlázott ÁFA | 1 053 000 | 1 053 000 | 476 564 | 45% |
Előző év maradványa | ||||
Óvoda összesen: | 4 953 000 | 4 953 000 | 2 241 512 | 45% |
Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház | ||||
Bérleti és lízingdíjbevétel | 500 000 | 500 000 | 0% | |
Továbbszámlázott közv.szolg. | 100 000 | 100 000 | 0% | |
Előző év maradványa | 1 512 751 | 1 512 751 | 100% | |
Műv.Ház összesen: | 600 000 | 2 112 751 | 1 512 751 | 72% |
Pénzforgalmi bevételek összesen: | 254 934 028 | 426 614 569 | 299 209 899 | 70% |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | ||||
Nemzetiségi Önkormányzat támogatás | 1 040 000 | 1 144 544 | 1 144 544 | 100% |
Előző év maradványa | 21 353 | 21 353 | 100% | |
Nemzetiségi Önk. összesen: | ||||
1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | 100% | |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása | ||||
Önkorm.tól átvett p.eszk., GDPR,munkavéd. | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 55% |
Maradvány | ||||
Társulás összesen: | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 55% |
Intézményfinanszírozás: | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | 49% |
MINDÖSSZESEN: | 387 617 743 | 561 978 541 | 367 060 676 | 65% |
2. melléklet [10]
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félévi kiadása
Galgahévíz Község Önkormányzata | Eredeti EI. | Mód .EI | Teljesítés | % |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 28 740 066 | 29 718 115 | 10 339 910 | 35% |
Város és községgazdálkodás | 2 734 539 | 5 000 000 | 3 056 074 | 61% |
Zöldterület | 4 118 560 | 4 118 560 | 1 954 782 | 47% |
Köztemető | 123 725 | 123 725 | 76 984 | 62% |
Közvilágítás | 7 839 240 | 7 839 240 | 3 338 609 | 43% |
Közutak | 8 144 841 | 8 144 841 | 1 109 046 | 14% |
Fogorvosi ellátás | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 080 000 | 50% |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 9 110 401 | 9 110 401 | 4 264 429 | 47% |
Ifjusági eü gondozás | 165 600 | 165 600 | 93 800 | 57% |
Házi orvosi ügyelet | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 385 580 | 54% |
Közfoglalkoztatás | 2 262 784 | 6 000 000 | 5 555 037 | 93% |
Szabadidő sport | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 357 222 | 99% |
Fertőző megbetegedések megelőzése | 40 103 | |||
Társulásnak átadott pénzeszköz | 525 780 | 525 780 | 514 350 | 98% |
Civil szervezetek működési támogatása | 1 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 5% |
Pénzbeni szociális ellátás | 21 949 696 | 21 949 696 | 752 000 | 3% |
Kölcsön (visszatérítendő) nyujtása lakosságnak | 1 000 000 | 1 505 000 | 1 465 000 | 97% |
Állami megelőlegzés visszafizetése | 7 600 850 | 7 600 850 | 100% | |
Előző évi elszámolásból visszafizetés | 16 499 776 | 0% | ||
Fordított áfa (Bölcsőde) | 16 234 000 | 16 234 000 | 100% | |
Összesen: | 94 835 232 | 143 655 584 | 61 317 776 | 43% |
Járdaépítés Fő út 246-280. | 12 169 266 | 12 159 266 | 100% | |
Bútorok Bölcsőde | 400 000 | 386 880 | 97% | |
Egészségház felújítás | 32 500 000 | |||
Óvoda fűtés korszerűsítés | 11 000 000 | |||
József Attila utca útépítés | 17 000 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés | 2 500 000 | |||
Felhalmozási kiadások : | 75 569 266 | 12 546 146 | ||
Tartalék | 27 465 001 | 61 920 763 | 0% | |
Fejlesztési tartalék | 500 000 | 500 000 | 0% | |
Önkormányzat összesen: | 122 800 233 | 281 645 613 | 73 863 922 | 26% |
Csemetekert Napköziotthonos Óvoda | ||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 57 100 660 | 57 320 660 | 28 731 360 | 50% |
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai | 5 400 000 | 5 400 000 | 2 957 166 | 55% |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 23 814 055 | 23 814 055 | 12 809 892 | 54% |
Gyermekek mini bölcsődei ellátása | 5 580 000 | 1 971 838 | 35% | |
Óvodai nevelés, étkezés összesen: | 86 314 715 | 92 114 715 | 46 470 256 | 50% |
Kodály Zoltán Művelődési Ház | ||||
Közművelődési feladatok | 10 036 800 | 11 549 551 | 3 270 269 | 28% |
Művelődési Ház összesen: | 10 036 800 | 11 549 551 | 3 270 269 | 28% |
Polgármesteri Hivatal | ||||
Polgármesteri Hivatal működési kiadások | 35 782 280 | 41 304 690 | 19 086 802 | 46% |
Polgármesteri Hivatal összesen: | 35 782 280 | 41 304 690 | 19 086 802 | 46% |
Pénzforgalmi kiadás összesen: | 254 934 028 | 426 614 569 | 142 691 249 | 33% |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | ||||
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | 38% |
Nemzetiségi Önkorm. összesen: | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | 38% |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása | ||||
Munkavédelem | 2 026 920 | 2 026 920 | 1 013 460 | 50% |
Belső ellenőrzés | 1 701 800 | 1 701 800 | 1 130 300 | 66% |
GDPR adatvédelem | 1 219 200 | 1 219 200 | 609 600 | 50% |
Dologi kiadások | 115 000 | 115 000 | 50 876 | 44% |
Társulás összesen: | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 55% |
Intézményfinanszírozás: | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | 49% |
MINDÖSSZESEN: | 387 617 743 | 561 978 541 | 209 813 631 | 37% |
3. melléklet [11]
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félévi bevétel és kiadás címrendek szerint
Bevétel címrendek szerint
Működési bevétel | Helyi adó, gépjárműadó | Állami támogatás | Pénzeszk. Átvétel | Összesen | ||||||||||||
Létszám | Terv | MÓD EI | Teljesítés | Terv | MÓD EI | Teljesítés | Terv | MÓD EI | Teljesítés | Terv | MÓD EI | Teljesítés | Terv | MÓD EI | Teljesítés | |
1. Polgármesteri | ||||||||||||||||
Polgármesteri | 7 | 0 | 1 768 050 | 1 768 050 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 7 | 0 | 1 768 050 | 1 768 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 768 050 | 1 768 050 | ||||||
2. Óvoda | ||||||||||||||||
Óvodai | 14 | |||||||||||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int.-ben | 5 | 4 953 000 | 4 953 000 | 2 241 512 | ||||||||||||
Összesen: | 19 | 4 953 000 | 4 953 000 | 2 241 512 | 4 953 000 | 4 953 000 | 2 241 512 | |||||||||
3. Művelődési Ház | ||||||||||||||||
Művelődési ház | 2 | 600 000 | 2 112 751 | 1 512 751 | 600 000 | 2 112 751 | 1 512 751 | |||||||||
Összesen: | 2 | 600 000 | 2 112 751 | 1 512 751 | 600 000 | 2 112 751 | 1 512 751 | |||||||||
4. Önkormányzat | ||||||||||||||||
Önkormányzatok | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | ||||||||||
Város- és községgazdálkodás | 610 000 | 1 593 909 | 1 296 782 | 610 000 | 1 593 909 | 1 296 782 | ||||||||||
Önkorm.igazg.tev. | 1 | 80 000 | 80 000 | 29 600 | 32 800 000 | 32 800 000 | 21 573 183 | 14 979 373 | 14 979 373 | 6 600 500 | 47 859 373 | 47 859 373 | 28 203 283 | |||
Közutak | 0 | |||||||||||||||
Közvilágítás | 0 | |||||||||||||||
Köztemető | 500 000 | 500 000 | 480 000 | 500 000 | 500 000 | 480 000 | ||||||||||
Zöldterület | 1 | 0 | ||||||||||||||
Fogorvosi szolgálat | 0 | |||||||||||||||
Védőnői szolgálat | 1,5 | 7 924 800 | 7 924 800 | 4 021 600 | 7 924 800 | 7 924 800 | 4 021 600 | |||||||||
Iskola egészségügyi ell. | 165 600 | 165 600 | 93 800 | 165 600 | 165 600 | 93 800 | ||||||||||
Ügyeleti szolgálat | 0 | |||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | 10 | 2 300 000 | 5 900 000 | 5 817 033 | 2 300 000 | 5 900 000 | 5 817 033 | |||||||||
Szabadidő sport | 0 | |||||||||||||||
Önkormányzat által | 0 | |||||||||||||||
Egyesületek, civil | 0 | |||||||||||||||
Tartalék,céltartalék | 0 | |||||||||||||||
Összesen | 13,5 | 1 190 000 | 2 173 909 | 1 806 382 | 32 800 000 | 32 800 000 | 21 573 183 | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | 25 369 773 | 28 969 773 | 16 532 933 | 249 381 028 | 271 797 339 | 147 704 157 |
Intézmény- | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | |||||||||||||
Előző év | 145 983 429 | 145 983 429 | ||||||||||||||
ÖSSZESEN: | 41,5 | 6 743 000 | 11 007 710 | 7 328 695 | 32 800 000 | 32 800 000 | 21 573 183 | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | 25 369 773 | 28 969 773 | 16 532 933 | 381 514 823 | 555 749 724 | 363 090 543 |
5. Nemzetiségi Önkormányzat | ||||||||||||||||
Nemzetiségi Önkormányzat | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | ||||||||||
Nemzetiségi | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | ||||||||||
6. Társulások | ||||||||||||||||
Galga-menti | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | ||||||||||
Galga-menti | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | ||||||||||
ÖSSZESEN: | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 6 102 920 | 6 228 817 | 3 970 133 | |||||||
MINDÖSSZESEN: | 41,5 | 6 743 000 | 11 007 710 | 7 328 695 | 32 800 000 | 32 800 000 | 21 573 183 | 191 061 255 | 209 019 554 | 108 957 556 | 30 432 693 | 34 032 693 | 19 337 169 | 387 617 743 | 561 978 541 | 367 060 676 |
Kiadás címrendek szerint
Személyi | Járulékok | Dologi kiadások | Felhalmozási kiadás | Átadott pénzeszköz | Összesen | |||||||||||||
Terv | Mód.EI | Teljesítés | Terv | Mód. EI | Teljesités | Terv | Mód.EI | Teljesítés | Terv | Mód. EI | Teljesítés | Terv | Mód. EI | Teljesítés | Terv | Mód.EI | Teljesítés | |
1.Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 28 283 220 | 30 751 270 | 13 376 796 | 4 149 060 | 5 149 060 | 2 237 071 | 3 350 000 | 5 404 360 | 3 472 935 | 0 | 35 782 280 | 41 304 690 | 19 086 802 | |||||
Összesen: | 28 283 220 | 30 751 270 | 13 376 796 | 4 149 060 | 5 149 060 | 2 237 071 | 3 350 000 | 5 404 360 | 3 472 935 | 0 | 0 | 35 782 280 | 41 304 690 | 19 086 802 | ||||
2.Óvoda | ||||||||||||||||||
Óvodai | 44 841 320 | 44 841 320 | 22 747 967 | 7 199 340 | 7 199 340 | 3 621 067 | 10 460 000 | 10 680 000 | 5 319 492 | 62 500 660 | 62 720 660 | 31 688 526 | ||||||
Gyermekétkeztetés | 11 105 700 | 11 105 700 | 5 492 333 | 1 658 355 | 1 658 355 | 879 846 | 11 050 000 | 11 050 000 | 6 437 713 | 23 814 055 | 23 814 055 | 12 809 892 | ||||||
Mini bölcsőde | 2 100 000 | 330 000 | 3 150 000 | 1 971 838 | 5 580 000 | 1 971 838 | ||||||||||||
Összesen: | 55 947 020 | 58 047 020 | 28 240 300 | 8 857 695 | 9 187 695 | 4 500 913 | 21 510 000 | 24 880 000 | 13 729 043 | 86 314 715 | 92 114 715 | 46 470 256 | ||||||
3. Művelődési Ház | ||||||||||||||||||
Művelődési ház | 4 606 800 | 4 606 800 | 1 617 421 | 720 000 | 720 000 | 347 692 | 4 710 000 | 6 222 751 | 1 305 156 | 0 | 10 036 800 | 11 549 551 | 3 270 269 | |||||
Összesen: | 4 606 800 | 4 606 800 | 1 617 421 | 720 000 | 720 000 | 347 692 | 4 710 000 | 6 222 751 | 1 305 156 | 0 | 10 036 800 | 11 549 551 | 3 270 269 | |||||
4.Önkormányzat | ||||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 24 100 626 | 7 600 850 | 24 100 626 | 7 600 850 | ||||||||||||||
Város és községgazdálkodás | 2 734 539 | 5 000 000 | 3 056 074 | 75 569 266 | 12 546 146 | 2 734 539 | 80 569 266 | 15 602 220 | ||||||||||
Önkorm.igazg.tev. | 10 597 460 | 10 752 710 | 4 654 045 | 1 642 606 | 1 642 606 | 780 195 | 16 500 000 | 17 322 799 | 4 945 773 | 1 525 780 | 2 030 780 | 1 979 350 | 30 265 846 | 31 748 895 | 12 359 363 | |||
Közutak | 8 144 841 | 8 144 841 | 1 109 046 | 8 144 841 | 8 144 841 | 1 109 046 | ||||||||||||
Közvilágítás | 7 839 240 | 7 839 240 | 3 338 609 | 7 839 240 | 7 839 240 | 3 338 609 | ||||||||||||
Köztemető | 123 725 | 123 725 | 76 984 | 123 725 | 123 725 | 76 984 | ||||||||||||
Zöldterület | 2 460 000 | 2 460 000 | 1 291 000 | 381 300 | 381 300 | 201 966 | 1 277 260 | 1 277 260 | 461 816 | 4 118 560 | 4 118 560 | 1 954 782 | ||||||
Fogorvosi szolgálat | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 080 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 080 000 | ||||||||||||
Védőnői szolgálat | 6 744 936 | 6 744 936 | 3 399 063 | 1 045 465 | 1 045 465 | 529 953 | 1 320 000 | 1 320 000 | 335 413 | 9 110 401 | 9 110 401 | 4 264 429 | ||||||
Iskola EÜ ellátás | 165 600 | 165 600 | 93 800 | 165 600 | 165 600 | 93 800 | ||||||||||||
Ügyeleti szolgálat | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 385 580 | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 385 580 | ||||||||||||
Közfoglalkoztatás | 2 000 000 | 5 500 000 | 5 127 709 | 262 784 | 488 850 | 416 178 | 11150 | 11150 | 2 262 784 | 6 000 000 | 5 555 037 | |||||||
Szabadidő sport | 380 000 | 380 000 | 357 222 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 357 222 | |||||||||
Önkorm. által folyósított ellátások | 21 949 696 | 21 949 696 | 752 000 | 21 949 696 | 21 949 696 | 752 000 | ||||||||||||
Egyesületek, civil szervezetek támogatása | 1 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | ||||||||||||
Fordított áfa (Bölcsőde) | 16 234 000 | 16 234 000 | 16 234 000 | 16 234 000 | ||||||||||||||
Tartalék, Céltartalék | 27 965 001 | 62 420 763 | ||||||||||||||||
Összesen: | 21 802 396 | 25 457 646 | 14 471 817 | 3 332 155 | 3 558 221 | 1 928 292 | 40 479 605 | 83 913 641 | 38 606 937 | 75 569 266 | 12 546 146 | 29 221 076 | 30 726 076 | 6 310 730 | 122 800 233 | 281 645 613 | 73 863 922 | |
Intézményfinanszírozás | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | |||||||||||||||
ÖSSZESEN: | 110 639 436 | 118 862 736 | 57 706 334 | 17 058 910 | 18 614 976 | 9 013 968 | 70 049 605 | 120 420 752 | 57 114 071 | - | 75 569 266 | 12 546 146 | 29 221 076 | 30 726 076 | 6 310 730 | 381 514 823 | 555 749 724 | 206 571 893 |
5.Nemzetiségi Önkormányzat | ||||||||||||||||||
Nemzetiségi Önkormányzat | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | ||||||||||||
Nemzetiségi összesen: | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | ||||||||||||
6.Társulások | ||||||||||||||||||
Galga-Menti Önkorm. Társulása | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | ||||||||||||
Galga-Menti összesen: | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | ||||||||||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 6 102 920 | 6 228 817 | 3 241 738 | 0 | 0 | 6 102 920 | 6 228 817 | 3 241 738 | ||||||||
MINDÖSSZESEN: | 110 639 436 | 118 862 736 | 57 706 334 | 17 058 910 | 18 614 976 | 9 013 968 | 76 152 525 | 126 649 569 | 60 355 809 | - | 75 569 266 | 12 546 146 | 29 221 076 | 30 726 076 | 6 310 730 | 387 617 743 | 561 978 541 | 209 813 631 |
4. melléklet [12]
Galga-menti Önkormányzatok Társulása (4/a) és a Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (4/b) 2021. I. félévi bevétele és kiadása
4/a sz. melléklet Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2021. I. félévi bevétele és kiadása
Galga-menti Önkormányzatok Társulása | 2021. | |||
Eredeti EI | Mód. EI | Teljesítés | % | |
BEVÉTEL | ||||
1. Saját bevételek | ||||
Kamatbevétel | 1 | |||
2. Támogatásértékű bevételek | ||||
Önkormányzatoktól átvett pénzeszk. | 5 062 920 | 5 062 920 | 3 846 830 | 76% |
3. Előző év maradványa | ||||
ÖSSZESEN: | 5 062 920 | 5 062 920 | 3 846 831 | 76% |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2021. | Eredeti EI | Mód. EI | Teljesítés | % |
KIADÁS | ||||
GDPR | 1 219 200 | 1 219 200 | 609 600 | 50% |
Munkavédelem | 2 026 920 | 2 026 920 | 1 013 460 | 50% |
Belső ellenőrzés | 1 701 800 | 1 701 800 | 1 130 300 | 66% |
Dologi kiadások | 115 000 | 115 000 | 50 876 | 44% |
Tartalék | ||||
ÖSSZESEN: | ||||
5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 55% |
4/b sz. melléklet Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. I. félévi bevétele és kiadása
BEVÉTEL | Eredeti EI | Mód. EI | Teljesítés | % | |
2021. évi támogatás | 1 040 000 | 1 144 544 | 1 144 544 | 100% | |
Előző év maradványa | 21 353 | 21 353 | 100% | ||
Kamat | |||||
Összesen: | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | 100% | |
KIADÁS | Eredeti EI | Mód. EI | Teljesítés | % |
Készletbeszerzés | 600 000 | 495 897 | 114 805 | 23% |
Belföldi kiküldetés | 120 000 | 120 000 | 85 560 | 71% |
Egyéb kiadások | 320 000 | 320 000 | 7 237 | 2% |
Tárgyi eszköz beszerzés | 230 000 | 229 900 | 100% | |
Tartalék | ||||
Összesen: | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | 38% |
5. melléklet [13]
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félév pénzforgalmi mérleg
BEVÉTEL
| Összesen | Működési | Felhalmozási | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI | MÓD EI | Teljesítés | Eredeti EI | MÓD EI | Teljesítés | Eredeti | MÓD EI | Teljesítés | |
I. Működési bevételek | |||||||||
Intézményi működési | 6 743 000 | 11 007 710 | 7 328 695 | 6 743 000 | 11 007 710 | 7 328 695 | |||
Helyi adók | 32 000 000 | 32 000 000 | 21 341 224 | 32 000 000 | 32 000 000 | 21 341 224 | |||
Átengedett központi | 0 | 0 | |||||||
Bírságok, pótlékok, | 800 000 | 800 000 | 231 959 | 800 000 | 800 000 | 231 959 | |||
II. Támogatások | |||||||||
Önkorm. Költségvetési | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | |||
III. Felhalmozási és | |||||||||
Pályázati támogatás | 13 979 373 | 13 979 373 | 6 000 000 | 13 979 373 | 13 979 373 | 6 000 000 | |||
IV. Átvett | |||||||||
Elkülönített állami | 10 390 400 | 13 990 400 | 9 932 433 | 10 390 400 | 13 990 400 | 9 932 433 | |||
V. Véglegesen átvett | |||||||||
VI. Támogatási | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 500 | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 500 | |||
VII. Hitelek | |||||||||
VIII. Pénzforgalom | |||||||||
Előző év maradványa | 145 983 429 | 145 983 429 | 145 983 429 | 145 983 429 | |||||
IX. Továbbadási, | |||||||||
X. Intézmény- | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | |||
