Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12- 2021. 06. 13

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 22. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok forintban

Sorszám

Megnevezés

Hitel futamidő vége

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1.

Beruházási/Fejlesztési hitel

2031.12.31

1 738 098

44 403 480

43 372 515

42 341 550

41 310 585

40 279 619

39 248 654

38 217 689

37 186 724

36 155 758

35 124 808

2.

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

2022.08.01

1 160 076

773 384

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

2 898 174

45 176 864

43 372 515

42 341 550

41 310 585

40 279 619

39 248 654

38 217 689

37 186 724

36 155 758

35 124 808”

2. melléklet

1. A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 22. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

B E V É T E L E K

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi várható

2022. évi várható

2023. évi várható

2024. évi várható

2025. évi várható

2026. évi várható

2027. évi várható

2028. évi várható

2029. évi várható

2030. évi várható

2031. évi várható

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

825 840 051

840 705 172

857 519 275

874 669 661

892 163 054

910 006 315

928 206 441

946 770 570

965 705 982

985 020 101

1 004 720 503

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

310 160 195

315 743 079

322 057 940

328 499 099

335 069 081

341 770 462

348 605 872

355 577 989

362 689 549

369 943 340

377 342 207

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

264 293 900

269 051 190

274 432 214

279 920 858

285 519 275

291 229 661

297 054 254

302 995 339

309 055 246

315 236 351

321 541 078

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

215 077 516

218 948 911

223 327 890

227 794 447

232 350 336

236 997 343

241 737 290

246 572 036

251 503 476

256 533 546

261 664 217

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

36 308 440

36 961 992

37 701 232

38 455 256

39 224 362

40 008 849

40 809 026

41 625 206

42 457 710

43 306 865

44 173 002

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

220 230 893

224 195 049

228 678 950

233 252 529

237 917 580

242 675 931

247 529 450

252 480 039

257 529 640

262 680 232

267 933 837

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

220 230 893

224 195 049

228 678 950

233 252 529

237 917 580

242 675 931

247 529 450

252 480 039

257 529 640

262 680 232

267 933 837

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

434 314 605

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

434 314 605

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

2 000 000

2 036 000

2 443 200

2 931 840

3 518 208

4 221 850

5 066 220

6 079 463

7 295 356

8 754 427

10 505 313

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

500 000 000

509 000 000

519 180 000

529 563 600

540 154 872

550 957 969

561 977 129

573 216 671

584 681 005

596 374 625

608 302 117

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

495 000 000

503 910 000

513 988 200

524 267 964

534 753 323

545 448 390

556 357 358

567 484 505

578 834 195

590 410 879

602 219 096

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

131 000 000

133 358 000

136 025 160

138 745 663

141 520 576

144 350 988

147 238 008

150 182 768

153 186 423

156 250 152

159 375 155

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

364 000 000

370 552 000

377 963 040

385 522 301

393 232 747

401 097 402

409 119 350

417 301 737

425 647 772

434 160 727

442 843 941

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 000 000

5 090 000

5 191 800

5 295 636

5 401 549

5 509 580

5 619 771

5 732 167

5 846 810

5 963 746

6 083 021

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

205 802 973

108 142 140

110 304 983

112 511 082

114 761 304

117 056 530

119 397 661

121 785 614

124 221 326

126 705 753

129 239 868

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 730 000

5 833 140

5 949 803

6 068 799

6 190 175

6 313 978

6 440 258

6 569 063

6 700 444

6 834 453

6 971 142

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

16 000 000

16 288 000

16 613 760

16 946 035

17 284 956

17 630 655

17 983 268

18 342 933

18 709 792

19 083 988

19 465 668

5.4.

Tulajdonosi bevételek

129 572 973

30 540 000

31 150 800

31 773 816

32 409 292

33 057 478

33 718 628

34 393 000

35 080 860

35 782 477

36 498 127

5.5.

Ellátási díjak

43 100 000

43 875 800

44 753 316

45 648 382

46 561 350

47 492 577

48 442 429

49 411 277

50 399 503

51 407 493

52 435 643

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 000 000

11 198 000

11 421 960

11 650 399

11 883 407

12 121 075

12 363 497

12 610 767

12 862 982

13 120 242

13 382 647

5.8.

Kamatbevételek

100 000

101 800

103 836

105 913

108 031

110 192

112 395

114 643

116 936

119 275

121 660

5.10.

Egyéb működési bevételek

300 000

305 400

311 508

317 738

324 093

330 575

337 186

343 930

350 809

357 825

364 981

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

139 556 646

6.2.

Ingatlanok értékesítése

139 556 646

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 325 745 168

1 682 042 361

1 715 683 208

1 749 996 872

1 784 996 810

1 820 696 746

1 857 110 681

1 894 252 895

1 932 137 952

1 970 780 711

2 010 196 326

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

344 804 413

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

344 804 413

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 562 934 665

147 490 318

150 440 124

155 109 145

159 871 546

164 729 195

169 683 997

174 737 894

179 892 870

185 150 946

190 514 183

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 562 934 665

147 490 318

150 440 124

155 109 145

159 871 546

164 729 195

169 683 997

174 737 894

179 892 870

185 150 946

190 514 183

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

33 033 603

33 628 208

34 300 772

34 986 787

35 686 523

36 400 254

37 128 259

37 870 824

38 628 240

39 400 805

40 188 821

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

33 033 603

33 628 208

34 300 772

34 986 787

35 686 523

36 400 254

37 128 259

37 870 824

38 628 240

39 400 805

40 188 821

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 940 772 681

181 118 526

184 740 896

190 095 932

195 558 069

201 129 448

206 812 255

212 608 718

218 521 111

224 551 751

230 703 004

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 266 517 849

1 863 160 887

1 900 424 105

1 940 092 805

1 980 554 879

2 021 826 194

2 063 922 936

2 106 861 613

2 150 659 063

2 195 332 462

2 240 899 330

K I A D Á S O K

adatok forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi várható

2022. évi várható

2023. évi várható

2024. évi várható

2025. évi várható

2026. évi várható

2027. évi várható

2028. évi várható

2029. évi várható

2030. évi várható

2031. évi várható

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 412 021 456

1 760 670 755

1 787 429 888

1 815 596 779

1 844 328 241

1 873 635 587

1 903 530 356

1 934 024 321

1 965 129 490

1 996 858 108

2 029 222 658

1.1.

Személyi juttatások

736 352 779

749 607 129

764 599 272

779 891 257

795 489 082

811 398 864

827 626 841

844 179 378

861 062 965

878 284 225

895 849 909

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

115 927 494

118 014 189

120 374 473

122 781 962

125 237 601

127 742 353

130 297 200

132 903 144

135 561 207

138 272 432

141 037 880

1.3.

Dologi kiadások

743 013 626

681 620 784

686 826 200

693 008 791

699 316 766

705 752 665

712 319 076

719 018 644

725 854 064

732 828 085

739 943 501

1.4.

- ebből kamatkiadát (hitel)

9 923 040

8 892 075

7 861 110

6 830 145

5 799 179

4 768 214

3 737 249

2 706 284

1 675 319

644 354

1.5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 400 000

13 641 200

13 886 742

14 136 703

14 391 164

14 650 205

14 913 908

15 182 359

15 455 641

15 733 843

16 017 052

1.6.

Egyéb működési célú kiadások

803 327 557

197 787 453

201 743 202

205 778 066

209 893 627

214 091 500

218 373 330

222 740 797

227 195 613

231 739 525

236 374 315

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)

1 803 005 956

18 768 960

29 144 339

39 727 226

50 521 771

61 532 206

72 762 850

84 218 107

95 902 469

107 820 519

119 976 929

2.1.

Beruházások

1 803 005 956

16 000 000

16 320 000

16 646 400

16 979 328

17 318 915

17 665 293

18 018 599

18 378 971

18 746 550

19 121 481

2.3.

Felújítások

2 720 000

2 768 960

12 824 339

23 080 826

33 542 443

44 213 291

55 097 557

66 199 508

77 523 498

89 073 968

100 855 448

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

14 576 758

14 839 140

15 135 922

15 438 641

15 747 414

16 062 362

16 383 609

16 711 281

17 045 507

17 386 417

17 734 146

3.1.

Általános tartalék

14 576 758

14 839 140

15 135 922

15 438 641

15 747 414

16 062 362

16 383 609

16 711 281

17 045 507

17 386 417

17 734 146

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 232 324 170

1 794 278 855

1 831 710 149

1 870 762 646

1 910 597 425

1 951 230 154

1 992 676 815

2 034 953 710

2 078 077 466

2 122 065 044

2 166 933 732

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

34 480 440

34 480 440

34 480 440

34 480 440

34 480 440

34 480 440

34 480 440

34 480 440

34 480 440

34 480 453

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

34 193 679

34 401 592

34 233 516

34 849 719

35 477 014

36 115 600

36 765 681

37 427 463

38 101 157

38 786 978

39 485 144

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

33 033 603

33 628 208

34 233 516

34 849 719

35 477 014

36 115 600

36 765 681

37 427 463

38 101 157

38 786 978

39 485 144

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 160 076

773 384

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

34 193 679

68 882 032

68 713 956

69 330 159

69 957 454

70 596 040

71 246 121

71 907 903

72 581 597

73 267 418

73 965 597

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 266 517 849

1 863 160 886

1 900 424 105

1 940 092 805

1 980 554 879

2 021 826 195

2 063 922 936

2 106 861 613

2 150 659 064

2 195 332 462

2 240 899 329