Halásztelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelete
a védőnői körzetek megállapításáról
Hatályos: 2014. 01. 16- 2017. 12. 13Halásztelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelete
a védőnői körzetek megállapításáról
2014-01-16-tól 2017-12-14-ig
Egységes szerkezetben a 18/2008. (X.31.) a 8/2012. (IV.2.) és a 22/2013. (XII.13.) számú rendelettel!
Halásztelek Város[1] Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a védőnői ellátási körzetekről a következő rendeletet alkotja:
- §
E rendelet hatálya Halásztelek Város[2] közigazgatási területén, az egészségügyi alapellátás keretében nyújtott védőnői ellátásra terjed ki.
- § [3]
A város közigazgatási területén négy területi védőnői körzet és egy iskolai védőnői körzet kerül kialakításra az 1. mellékletben felsoroltak szerint.
- §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet a 20/2004. (XI.24.) önkormányzati rendelethez[4]
- számú területi védőnői körzet
Akácos utca | teljes közterület |
András utca | teljes közterület |
Árpád utca | teljes közterület |
Bánki Donát utca | teljes közterület |
Bolyai János utca | teljes közterület |
Eötvös Loránd utca | teljes közterület |
Gábor Dénes utca | teljes közterület |
Géza utca | teljes közterület |
Halász út | teljes közterület |
Halászkunyhó puszta | teljes közterület |
II.Rákóczi Ferenc út | 94-től végig |
Halászkunyhó Rákóczi út | teljes közterület |
Ilona utca | teljes közterület |
Jedlik Ányos utca | teljes közterület |
Kálmán utca | teljes közterület |
Kandó Kálmán utca | teljes közterület |
Kempelen Farkas utca | teljes közterület |
Korbuly tanya | teljes közterület |
Korbuly út | teljes közterület |
Latinovits Zoltán utca | teljes közterület |
Mária utca | teljes közterület |
Megyedűlő utca | teljes közterület |
Mensáros László utca | teljes közterület |
Neumann János utca | teljes közterület |
Páger Antal utca | teljes közterület |
Puskás Tivadar utca | teljes közterület |
Semmelweis Ignác utca | teljes közterület |
Szent-Györgyi Albert utca | teljes közterület |
Szilárd Leó utca | teljes közterület |
Vásárhelyi Pál utca | teljes közterület |
- számú területi védőnői körzet
Ady Endre utca | teljes közterület |
Anna utca | teljes közterület |
Arany János utca | teljes közterület |
Attila köz | teljes közterület |
Csaba utca | teljes közterület |
Csatár György utca | teljes közterület |
Erzsébet utca | teljes közterület |
Éva utca | teljes közterület |
Gárdonyi Géza utca | teljes közterület |
Hermina utca | teljes közterület |
II.Rákóczi Ferenc út | 54-től 92-ig |
István utca | teljes közterület |
Jókai Mór utca | teljes közterület |
Júlia utca | teljes közterület |
Katalin utca | teljes közterület |
Katona József utca | teljes közterület |
László utca | teljes közterület |
Madách Imre utca | teljes közterület |
Malonyai utca | teljes közterület |
Mátyás utca | teljes közterület |
Melinda utca | teljes közterület |
Rózsa utca | teljes közterület |
Új utca | teljes közterület |
Vörösmarty Mihály utca | teljes közterület |
- számú területi védőnői körzet
Béke utca | teljes közterület |
Dózsa György utca | teljes közterület |
Dr. Bácsújlaky Dezső u. | teljes közterület |
Dunasor utca | teljes közterület |
Erkel Ferenc utca | teljes közterület |
Heltai köz | teljes közterület |
Iskola utca | teljes közterület |
Kisgyár utca | teljes közterület |
Kossuth Lajos utca | teljes közterület |
Kölcsey Ferenc utca | teljes közterület |
Krúdy köz | teljes közterület |
Mikszáth Kálmán utca | teljes közterület |
Nefelejcs utca | teljes közterület |
Óvoda utca | teljes közterület |
Posta köz | teljes közterület |
Ságvári Endre utca | teljes közterület |
Szabados Mária utca | teljes közterület |
Szent Erzsébet tér | teljes közterület |
Táncsics Mihály utca | teljes közterület |
Viola utca | teljes közterület |
- számú területi védőnői körzet
Áfonya utca | teljes közterület |
Almafa utca | teljes közterület |
Barackfa utca | teljes közterület |
Barátság utca | teljes közterület |
Bolgárkertész utca | teljes közterület |
Cseresznyefa utca | teljes közterület |
Csillag utca | teljes közterület |
Diófasor utca | teljes közterület |
Eperfa utca | teljes közterület |
Gesztenyefa utca | teljes közterület |
Hajnal utca | teljes közterület |
Hold utca | teljes közterület |
II.Rákóczi Ferenc út | 1-53-ig. |
Jupiter utca | teljes közterület |
Körtefa utca | teljes közterület |
Málna utca | teljes közterület |
Mandulafa utca | teljes közterület |
Mars utca | teljes közterület |
Meggyfa utca | teljes közterület |
Merkúr utca | teljes közterület |
Nap utca | teljes közterület |
Nyár utca | teljes közterület |
Ősz utca | teljes közterület |
Petőfi Sándor utca | teljes közterület |
Ribizli utca | teljes közterület |
Somogyi Béla utca | teljes közterület |
Szabadság utca | teljes közterület |
Szamóca utca | teljes közterület |
Szaturnusz utca | teljes közterület |
Szeder utca | teljes közterület |
Szilvafa utca | teljes közterület |
Szőlő utca | teljes közterület |
Tavasz utca | teljes közterület |
Tejút utca | teljes közterület |
Tél utca | teljes közterület |
Védgát utca | teljes közterület |
Vénusz utca | teljes közterület |
Település szintű |
- számú iskolai védőnői körzet
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
[1] Módosította: 8/2012. (IV.2.) számú rendelet. Hatályos 2012. V. 1-től.
[2] Módosította: 8/2012. (IV.2.) számú rendelet. Hatályos 2012. V. 1-től.
[3] Módosította: 22 /2013. (XII.13.) számú rendelet. Hatályos 2014. I. 1-től.
[4] Módosította: 22/2013. (XII.13.) számú rendelet. Hatályos 2014. I. 1-től.