Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
Hatályos: 2018. 03. 19- 2020. 01. 31Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015(VI.26.) önkormányzati rendelete
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL
2018-03-19-tól 2020-01-31-ig
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) E rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.
(2) Az ügyeleti ellátás Göd Város közigazgatási területére kiterjed.
2. § Az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számát, valamint a feladatátvállalási szerződés megkötéséhez a szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség határait
a) háziorvosok tekintetében az 1. melléklet,
b) házi gyermekorvosok tekintetében a 2. melléklet,
c) fogorvosok tekintetében a 3. melléklet, valamint
d) önkormányzati védőnők tekintetében a 4. melléklet
e) az iskolai, óvodai egészségügyi és fogorvosi ellátás tekintetében az 5. melléklet
határozza meg.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a 10/2006. (V. 05.) sz. Ök. rendelet.
P. H.
Markó József | Dr. Szinay József |
1. melléklet a Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez
Göd Város Önkormányzat háziorvosi körzeteinek utcajegyzéke
1. számú háziorvosi körzet
Alagút utca
Arany J. utca Alagút utcától a Móricz Zs. utcáig
Babits M. utca Alagút utcától a Móricz Zs. utcáig
Béke utca Jókai utcától a növekvő számok
Cserfa utca
Damjanich utca
Diófa utca
Erkel utca
Fenyves köz
Fenyves utca
Fürdő utca
Göd-Újtelep:
Hernád köz
Ipoly utca
Kazinczy utca Alagút utcától a Móricz Zs. utcáig
Kiss J. u. Jókai utcától a növekvő számok
Kosztolányi utca
Kölcsey utca Fenyves utcától a Nemeskéri útig
Kőrös utca
Kraszna utca
Maros utca
Mikszáth K. utca Alagút utcától a Tóth Á. utcáig
Móricz Zs. u. páros oldal
Nemeskéri út páratlan oldala a Pöltenberg utcáig
Nemeskéri út páros oldala
Pöltenberg utca Nemeskéri úttól a növekvő számok
Rába utca
Rómaiak útja
Sajó utca
Streba József utca
Szálender Tanya
Szamos utca
Szilvás utca
Tisza utca
Tóth Á. utca
Zala utca
2. számú háziorvosi körzet
Alagút utca 1-5
Alkotmány utca
Árvácska utca
Aulich utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Bartók Béla utca
Batthyányi utca
Bem utca
Bodza utca
Csokonai utca
Dália utca
Dózsa György utca
Előd utca
Erdész utca
Fácán utca
Fűzfa utca
Gárdonyi Géza utca
Guttenberg utca
Gyopár utca
Harang utca
Hársfa utca
Hóvirág utca
Ibolya utca
Iskola köz
Iván-Kovács László utca
Jávorka S. utca
Jázmin utca
Jegenye utca
Katona J. utca
Kereszt utca
Kincsem utca
Kiss E. utca
Klapka utca
Kossuth tér
Köztársaság utca 1-20
Lánchíd köz
Lánchíd utca
Luther Márton utca
Martinovics utca
Mészáros Lázár utca
Mihácsi utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Muskátli utca
Nagy Imre utca
Nyírfa utca
Orgona utca
Palczer János utca
Pálya utca
Pesti út (patakig) 63-91, 58-174
Petőfi Sándor utca
Pipacs utca
Rákóczi út 2-76, 1-89
Rezeda utca
Rozmaring utca
Szabadságharcosok utca
Szegfű utca
Szt. István utca
Szt. László utca
Városház köz (Tanács köz)
Táncsics utca
Tavasz utca
Templom utca
Tó köz
Török Ignác utca
Tulipán utca
Viola utca
3. számú háziorvosi körzet
Akácfa utca
Alkotás utca
Árokparti fasor
Attila utca
Bocskay utca
Botond utca
Csaba utca
Csendes köz
Délibáb utca
Duna utca páratlan és a páros 36-tól
Erzsébet utca
Evezős utca
Hajnal utca
Halász utca
Határ utca
Honvéd sor
Huba utca
Hunyadi utca
Ifjúság köz
I-II-III-IV-V körforgalmi utca
Ilka köz
István utca
Jácint utca
Jászai Mari utca
Jósika utca
József utca
Kék Duna köz
Kék Duna utca
Kikelet utca
Kisfaludy utca
Kolozsvári utca
Könyök utca
Lajos köz
Lajos utca
Lehel utca
Liget utca
Lomb utca
Madách utca
Mária utca
Mátyás utca
Ménesi utca
Napsugár utca
Otthon utca
Patak utca
Pesti út 111-202-ig
Pozsonyi utca
Regős utca
Sellő utca
Szőlőkert utca
Szt. Imre utca
Tatár utca
Thököly utca
Új élet utca
Vadvirág utca
Virágos utca
4. számú háziorvosi körzet
Ady E. utca páros oldal
Áldás utca
Árpád utca
Bozóky Gy. tér
Család utca
Csíz utca
Deák F. utca
Fenyősármány utca
Fülemüle utca
Fűzike utca
IV. Béla király utca 15-től
Jégmadár utca
Kálmán utca
Kinizsi utca 10-től
Lenkei utca
Nádirigó utca
Őszapó utca
Pacsirta utca
Révay testvérek utca
Széchenyi utca
Sződi utca
Teleki P. utca 1.
Vadgerle utca
Vasút utca 8-as számtól
Verseny utca 10-től
Vörösbegy utca
5. számú háziorvosi körzet
Ady E. utca páratlan oldal
BAITZ JÓZSEF ALTÁBORNAGY UTCA
Csalogány utca
CSÖRSZ UTCA
DR. GÖNCZY GYULA UTCA
Duna utca
ERZSÉBET LIGET UTCA
Eszter utca
GERLE UTCA
Gizella utca
HUZELLA TIVADAR UTCA
Ilona utca
IV. Béla király utca 1-18-ig
JANCSI-HEGY UTCA
János utca
Kacsóh P. utca
Kádár utca
Karolina utca
KEREKERDŐ UTCA
Kinizsi utca 10-ig
Klára utca
KÓCZÁN MÓR UTCA
KOMLÓKERT UTCA
Margit utca
NÉMETH LÁSZLÓ UTCA
NEVELEK UTCA
Nyár utca
OJTVÁNYOS UTCA
ÖREGFUTÓ UTCA
Ősz utca
ÖSSZEKÖTŐ ÚT
Pannónia utca
Pesti út 200-ig
PIROS MIHÁLY UTCA
PULYKAHÁZ UTCA
Rákóczi út 80-tól
Rózsa utca
Ságvári köz
SCHÖFFER FERENC UTCA
Sport utca
Szeder utca
Tél utca
Teleki P. utca
TERMÁLFÜRDŐ ÚT
Terv utca
Toboz utca
Toldi utca
Turista utca
Új utca
VADŐR UTCA
Vasút utca 1-10-ig
Vasút utca
Verseny utca 10-ig
Villamos utca
WIGNER JENŐ UTCA
ZÚGÓÁROK UTCA
Zsuzsanna utca
6. sz. háziorvosi körzet
Arany J. utca Móricz Zs. utcáig
Babits M. utca Móricz Zs. utcáig
Báthory utca
Béke utca Jókai utcáig
Berzsenyi utca
Bischoff hp. Utca
Budai Nagy A. utca
Duna köz
Tolsztoj köz (Gorkij köz)
Tamási Áron utca (Gorkij utca)
Hét vezér utca
Jávorka Sándor utca
Jókai Mór utca
József A. utca Jávorka utcáig
Kazinczy utca Móricz Zs. utcáig
Kiss J. utca Jókai Mór utcáig
Kodály Z. utca
Kossuth utca
Kölcsey F. utca Nemeskéri útig
Kusche E. utca
Lázár Vilmos utca
Leiningen utca
Mikszáth K. utca Móricz Zs. utcáig
Móricz Zs. utca páratlan oldal
Nemeskéri út páros oldal Pöltenberg utcáig
Pázmány P. utca
Pesti út Jávorka utcáig
Petőfi S. utca Jávorka utcáig
Petőfi tér
Pöltenberg utca Nemeskéri útig
Puskin köz
Puskin utca
Radnóti utca Móricz Zs. utcáig
Schweidel J. utca
Tenkes köz
Tompa M. utca
Vasvári P. utca
Vécsey utca
Vörösmarty utca
2. melléklet a Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez
Göd Város Önkormányzat Házi gyermekorvosi körzeteinek utcajegyzéke
1. számú házi gyermekorvosi körzet
Alkotmány utca
Alagút utca páratlan oldal:
páros: 1-6
Arany János utca
Aulich utca
Bartók Béla utca
Beck Ö. Fülöp tér
Bimbó utca
Cserfa utca
Duna köz
Tamási Áron utca (Gorkij utca)
Harangvirág utca
Kincsem park
Kossuth tér
Leiningen utca
Nagy László esperes tér
Nefelejcs utca
Nemeskéri-Kiss Miklós út páratlan oldal: 1-31.
páros oldal: végig
Palczer János utca
Pesti út Páratlan oldal: 1-95.
páros oldal: 2-174
Pesti Ferenc tér
Rákóczi Ferenc utca páratlan oldal: 1-87
páros oldal: 2-
Szeszgyár lejtő
Tavasz utca
Szálender tanya
2. számú házi gyermekorvosi körzet
Ady Endre utca páros oldal: végig
Akácfa utca
Alkotás utca
Attila utca
Csendes köz
Délibáb utca
Ifjúság köz
IV. Béla király utca páratlan oldal: 15-felfelé.
páros oldal: 20-felfelé
Kinizsi utca páros/páratlan egyben 30-tól felfelé
Kolozsvári utca
II. Körforgalmi út
III. Körforgalmi út
IV. Körforgalmi utca
Lajos utca C1
Liget utca
Pesti út páratlan oldal: 97-felfelé
páros oldal: 176-felfelé
Rákóczi Ferenc utca páratlan oldal:
páros oldal:
Ságvári köz
Várdomb utca
Vasút utca páros/páratlan egyben 12-felfelé
Verseny utca páratlan oldal: 15-felfelé
páros oldal: 18-felfelé
3. számú házi gyermekorvosi körzet
Ady Endre utca páratlan oldal: végig
Alagút utca 8-felfelé
Ambrus utca
Baitz altábornagy utca
Bócsa utca
Csörsz utca
Dobó István utca
Dr. Gönczy Gyula utca
Erdész utca
Erzsébet liget köz
Erzsébet liget utca
Fóti út (Hajcsár út)
Gerle utca
Hesp Róbert utca
Huzella Tivadar utca
IV. Béla király utca páratlan oldal: 1-13
páros oldal: 2-18
Jancsi hegy utca
Kasznár utca
Kerek erdő köz
Kerekerdő utca
Kinizsi utca páros/páratlan egyben 1-29
Kóczán Mór utca
Komlókert utca
Marignane tér
Mayerffy József köz
Mayerffy József utca
Nemeskéri-Kiss Miklós út páratlan oldal: 33-felfelé
Németh László utca
Ojtványos utca
Öregfutó utca
Öregkastély utca
Összekötő utca
Piros Mihály utca
Pulykaház utca
Rómaiak útja
Sárgarigó utca
Schöffer Ferenc utca
Szamos köz
Termálfürdő krt.
Vadaskerti sétány
Vadőr utca
Vasút utca páros/páratlan egyben 1-11
Verseny utca páratlan oldal: 1-13
páros oldal: 2-16
Wigner Jenő utca D5
Zimpel Károly utca
Zúgóárok köz
Zúgóárok utca
Csíz utca
Fenyősármány utca
Fülemüle utca
Fűzike utca
Jégmadár utca
Nádirigó utca
Őszapó utca
Pacsirta utca
Vadgerle utca
Vörösbegy utca
3. melléklet a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez
Göd város vegyes fogászati alapellátási körzeteinek közterületjegyzéke
1. vegyes fogorvosi körzet
Közterület neve | jellege | Kapubejárat-tartomány | Intervallum típusa | |
Alagút | utca | teljes közterület | ||
Ambrus László | utca | teljes közterület | ||
Arany János | utca | teljes közterület | ||
Babits Mihály | utca | teljes közterület | ||
Balassi Bálint | utca | teljes közterület | ||
Báthori | utca | teljes közterület | ||
Beck Ö. Fülöp | tér | teljes közterület | ||
Béke | út | 26 | 998 | páros házszámok |
Béke | út | 31 | 999 | páratlan házszámok |
Bócsai | út | teljes közterület | ||
Bornemissza Pál | utca | teljes közterület | ||
Castrum | utca | teljes közterület | ||
Cserfa | utca | teljes közterület | ||
Csörsz | utca | teljes közterület | ||
Damjanich | utca | teljes közterület | ||
Diófa | utca | teljes közterület | ||
Dobó István | utca | teljes közterület | ||
Erdész | köz | teljes közterület | ||
Erdész | utca | teljes közterület | ||
Erkel Ferenc | utca | teljes közterület | ||
Fácán | utca | teljes közterület | ||
Fenyves | köz | teljes közterület | ||
Fenyves | utca | teljes közterület | ||
Fóti | utca | teljes közterület | ||
Fürdő | utca | teljes közterület | ||
Gerle | utca | teljes közterület | ||
Hernád | köz | teljes közterület | ||
Hesp Róbert | utca | teljes közterület | ||
Ipoly | utca | teljes közterület | ||
Iván-Kovács László | utca | teljes közterület | ||
Jókai Mór | utca | teljes közterület | ||
József Attila | utca | teljes közterület | ||
Kasznár | utca | teljes közterület | ||
Kazinczy Ferenc | utca | teljes közterület | ||
Kerek erdő | utca | 27 | 999 | páratlan házszámok |
Kerek erdő | utca | 36 | 998 | páros házszámok |
Kiss János | utca | teljes közterület | ||
Koszorú | tér | teljes közterület | ||
Kosztolányi Dezső | utca | teljes közterület | ||
Kölcsey Ferenc | utca | teljes közterület | ||
Kőrös | utca | teljes közterület | ||
Kraszna | utca | teljes közterület | ||
Lázár Vilmos | utca | teljes közterület | ||
Majorság | köz | teljes közterület | ||
Marignane | tér | teljes közterület | ||
Maros | utca | teljes közterület | ||
Mayerffy | köz | teljes közterület | ||
Mayerffy József | utca | teljes közterület | ||
Mészáros Lázár | utca | teljes közterület | ||
Mikszáth Kálmán | utca | teljes közterület | ||
Móricz Zsigmond | utca | teljes közterület | ||
Munkácsy Mihály | utca | teljes közterület | ||
Nagy Imre | utca | teljes közterület | ||
Nemeskéri-Kiss Miklós | köz | teljes közterület | ||
Nemeskéri-Kiss Miklós | út | teljes közterület | ||
Ojtványos | utca | teljes közterület | ||
Öregfutó | út | teljes közterület | ||
Öregkastély | utca | teljes közterület | ||
Pálya | utca | teljes közterület | ||
Pesti Ferenc | tér | teljes közterület | ||
Petõfi | tér | teljes közterület | ||
Piros Mihály | utca | teljes közterület | ||
Pöltenberg Ernő | utca | teljes közterület | ||
Puszta | dűlő | teljes közterület | ||
Rába | utca | teljes közterület | ||
Radnóti Miklós | utca | teljes közterület | ||
Rákóczi Ferenc | utca | 1 | 22 | folyamatos házszámok |
Rómaiak | útja | teljes közterület | ||
Sajó | utca | teljes közterület | ||
Sárgarigó | utca | teljes közterület | ||
Schöffer Ferenc | utca | teljes közterület | ||
Sió | utca | teljes közterület | ||
Streba János | utca | teljes közterület | ||
Szabó Ervin | utca | teljes közterület | ||
Szálender | tanya | teljes közterület | ||
Szamos | köz | teljes közterület | ||
Szamos | utca | teljes közterület | ||
Szilvás | utca | teljes közterület | ||
Tavasz | utca | teljes közterület | ||
Tisza | utca | teljes közterület | ||
Topolyás | dűlő | teljes közterület | ||
Tóth Árpád | utca | teljes közterület | ||
Vadőr | utca | teljes közterület | ||
Vasútállomás | teljes közterület | |||
Wattay János | utca | teljes közterület | ||
Werbõczy István | utca | teljes közterület | ||
Zala | utca | teljes közterület | ||
Zimpel Károly | utca | teljes közterület | ||
Zrínyi Miklós | utca | teljes közterület | ||
Zúgóárok | köz | teljes közterület | ||
Zúgóárok | utca | teljes közterület | ||
Településszintű lakosok | ||||
2. vegyes fogorvosi körzet
Közterület neve | jellege | Kapubejárat-tartomány | Intervallum típusa | |
Alkotmány | utca | teljes közterület | ||
Arany László | sétány | teljes közterület | ||
Árvácska | utca | teljes közterület | ||
Aulich | utca | teljes közterület | ||
Bajcsy-Zsilinszky | utca | teljes közterület | ||
Bartók Béla | utca | teljes közterület | ||
Batthyány | utca | teljes közterület | ||
Béke | út | 1 | 29 | páratlan házszámok |
Béke | út | 2 | 24/A | páros házszámok |
Bem | utca | teljes közterület | ||
Berzsenyi Dániel | utca | teljes közterület | ||
Bimbó | utca | teljes közterület | ||
Bischof házaspár | utca | teljes közterület | ||
Bodza | utca | teljes közterület | ||
Bolla Árpád | fasor | teljes közterület | ||
Budai Nagy Antal | utca | teljes közterület | ||
Csokonai | utca | teljes közterület | ||
Dália | utca | teljes közterület | ||
Dózsa György | utca | teljes közterület | ||
Dr. Záhonyi Géza | tér | teljes közterület | ||
Duna | köz | teljes közterület | ||
Elõd | utca | teljes közterület | ||
Fűzfa | utca | teljes közterület | ||
Gárdonyi Géza | utca | teljes közterület | ||
Gutenberg | utca | teljes közterület | ||
Gyopár | utca | teljes közterület | ||
Harang | utca | teljes közterület | ||
Harangvirág | utca | teljes közterület | ||
Hársfa | utca | teljes közterület | ||
Hét vezér | utca | teljes közterület | ||
Hóvirág | utca | teljes közterület | ||
Ibolya | utca | teljes közterület | ||
Jávorka Sándor | utca | teljes közterület | ||
Jázmin | utca | teljes közterület | ||
Jegenye | utca | teljes közterület | ||
Katona József | utca | teljes közterület | ||
Kereszt | utca | teljes közterület | ||
Kincsem | park | teljes közterület | ||
Kincsem | utca | teljes közterület | ||
Kiss Ernő | utca | teljes közterület | ||
Klapka | utca | teljes közterület | ||
Kodály Zoltán | utca | teljes közterület | ||
Kossuth | köz | teljes közterület | ||
Kossuth | tér | teljes közterület | ||
Kossuth Lajos | utca | teljes közterület | ||
Köztársaság | út | teljes közterület | ||
Kusché Ernő | utca | teljes közterület | ||
Lánchíd | köz | teljes közterület | ||
Lánchíd | utca | teljes közterület | ||
Leiningen | utca | teljes közterület | ||
Luther Márton | utca | teljes közterület | ||
Martinovics | utca | teljes közterület | ||
Mihácsi György | utca | teljes közterület | ||
Mikes Kelemen | utca | teljes közterület | ||
Muskátli | utca | teljes közterület | ||
Nagy László | tér | teljes közterület | ||
Nefelejcs | utca | teljes közterület | ||
Nyírfa | utca | teljes közterület | ||
Orgona | utca | teljes közterület | ||
Paksi János | tér | teljes közterület | ||
Palczer János | utca | teljes közterület | ||
Pannónia | utca | teljes közterület | ||
Pázmány Péter | utca | teljes közterület | ||
Pesti | út | 0 | 200 | páros házszámok |
Pesti | út | 1 | 127/A | páratlan házszámok |
Petőfi Sándor | utca | teljes közterület | ||
Pipacs | utca | teljes közterület | ||
Puskin | köz | teljes közterület | ||
Rákóczi Ferenc | utca | 23 | 999 | folyamatos házszámok |
Rezeda | utca | teljes közterület | ||
Rozmaring | utca | teljes közterület | ||
Rózsa | utca | teljes közterület | ||
Ságvári | köz | teljes közterület | ||
Schweidel József | utca | teljes közterület | ||
Sport | utca | teljes közterület | ||
Szabadságharcosok | útja | teljes közterület | ||
Szeder | utca | teljes közterület | ||
Szegfű | utca | teljes közterület | ||
Szeszgyár | lejtő | teljes közterület | ||
Szt. István | utca | teljes közterület | ||
Szt. László | utca | teljes közterület | ||
Tamási Áron | utca | teljes közterület | ||
Táncsics Mihály | utca | teljes közterület | ||
Templom | utca | teljes közterület | ||
Tenkes | köz | teljes közterület | ||
Tó | köz | teljes közterület | ||
Tolsztoj | köz | teljes közterület | ||
Tompa Mihály | utca | teljes közterület | ||
Török Ignác | utca | teljes közterület | ||
Tulipán | utca | teljes közterület | ||
Új | utca | teljes közterület | ||
Várdomb | utca | teljes közterület | ||
Városház | köz | teljes közterület | ||
Vasvári Pál | utca | teljes közterület | ||
Vécsey | utca | teljes közterület | ||
Viola | utca | teljes közterület | ||
Vörösmarty | utca | teljes közterület | ||
3. vegyes fogorvosi körzet
Közterület neve | jellege | Kapubejárat-tartomány | Intervallum típusa | |
Akácfa | utca | teljes közterület | ||
Áldás | utca | teljes közterület | ||
Alkotás | utca | teljes közterület | ||
Árokparti | fasor | teljes közterület | ||
Attila | utca | teljes közterület | ||
Bocskai | utca | teljes közterület | ||
Botond | utca | teljes közterület | ||
Csaba | utca | teljes közterület | ||
Család | utca | teljes közterület | ||
Csendes | köz | teljes közterület | ||
Csíz | utca | teljes közterület | ||
Délibáb | utca | teljes közterület | ||
Duna | út | teljes közterület | ||
Erzsébet | utca | teljes közterület | ||
Evezős | utca | teljes közterület | ||
Ezerjó | utca | teljes közterület | ||
Fenyősármány | utca | teljes közterület | ||
Fülemüle | utca | teljes közterület | ||
Füzike | utca | teljes közterület | ||
Gyöngybagoly | utca | teljes közterület | ||
Hajnal | utca | teljes közterület | ||
Halász | utca | teljes közterület | ||
Határ | utca | teljes közterület | ||
Honvéd | sor | teljes közterület | ||
Huba | utca | teljes közterület | ||
Hunyadi | utca | teljes közterület | ||
I. körforgalmi | út | teljes közterület | ||
Ifjúság | köz | teljes közterület | ||
II. körforgalmi | út | teljes közterület | ||
III. körforgalmi | út | teljes közterület | ||
Ilka | köz | teljes közterület | ||
István | utca | teljes közterület | ||
IV. körforgalmi | út | teljes közterület | ||
Jácint | utca | teljes közterület | ||
Jászai Mari | utca | teljes közterület | ||
Jégmadár | utca | teljes közterület | ||
Jósika | utca | teljes közterület | ||
József | utca | teljes közterület | ||
Kék-Duna | utca | teljes közterület | ||
Kikelet | utca | teljes közterület | ||
Kisfaludy | utca | teljes közterület | ||
Kolozsvári | köz | teljes közterület | ||
Kolozsvári | utca | teljes közterület | ||
Könyök | utca | teljes közterület | ||
Lajos | utca | teljes közterület | ||
Latabár Kálmán | tér | teljes közterület | ||
Latabár Kálmán | utca | teljes közterület | ||
Lehel | utca | teljes közterület | ||
Liget | utca | teljes közterület | ||
Lomb | utca | teljes közterület | ||
Madách | utca | teljes közterület | ||
Mária | utca | teljes közterület | ||
Mátyás | utca | teljes közterület | ||
Ménesi | köz | teljes közterület | ||
Ménesi | utca | teljes közterület | ||
Nádirigó | utca | teljes közterület | ||
Napsugár | utca | teljes közterület | ||
Otthon | utca | teljes közterület | ||
Ökörszem | utca | teljes közterület | ||
Őszapó | utca | teljes közterület | ||
Pacsirta | utca | teljes közterület | ||
Patak | utca | teljes közterület | ||
Pesti | út | 129 | 999 | páratlan házszámok |
Pesti | út | 202 | 998 | páros házszámok |
Pozsonyi | utca | teljes közterület | ||
Regős | utca | teljes közterület | ||
Sellő | utca | teljes közterület | ||
Széchenyi | utca | teljes közterület | ||
Szent Imre herceg | utca | teljes közterület | ||
Sződi | utca | teljes közterület | ||
Szőlőkert | utca | teljes közterület | ||
Thököly | utca | teljes közterület | ||
Újélet | utca | teljes közterület | ||
V. körforgalmi | út | teljes közterület | ||
Vadgerle | utca | teljes közterület | ||
Vadvirág | utca | teljes közterület | ||
Virágos | utca | teljes közterület | ||
Vörösbegy | utca | teljes közterület | ||
4. vegyes fogorvosi körzet
Közterület neve | jellege | Kapubejárat-tartomány | Intervallum típusa | |
Ady Endre | út | teljes közterület | ||
Árpád | utca | teljes közterület | ||
Baitz József altábornagy | utca | teljes közterület | ||
Bozóki Gyula | tér | teljes közterület | ||
Csalogány | utca | teljes közterület | ||
Deák Ferenc | utca | teljes közterület | ||
Dr. Gönczy Gyula | utca | teljes közterület | ||
Erzsébet liget | körút | teljes közterület | ||
Erzsébet liget | köz | teljes közterület | ||
Erzsébet liget | utca | teljes közterület | ||
Eszter | utca | teljes közterület | ||
Golf | utca | teljes közterület | ||
Gizella | utca | teljes közterület | ||
Huzella Tivadar | utca | teljes közterület | ||
Ilona | utca | teljes közterület | ||
IV. Béla király | utca | teljes közterület | ||
Jancsi hegy | utca | teljes közterület | ||
János | utca | teljes közterület | ||
Kacsóh Pongrác | utca | teljes közterület | ||
Kádár | utca | teljes közterület | ||
Kálmán | utca | teljes közterület | ||
Karolina | utca | teljes közterület | ||
Kerek erdő | utca | 1 | 25 | páratlan házszámok |
Kerek erdő | utca | 2 | 34/A | páros házszámok |
Kinizsi | utca | teljes közterület | ||
Klára | utca | teljes közterület | ||
Kóczán Mór | utca | teljes közterület | ||
Komlókert | utca | teljes közterület | ||
Lenkey | utca | teljes közterület | ||
Margit | utca | teljes közterület | ||
Németh László | utca | teljes közterület | ||
Nyár | utca | teljes közterület | ||
Oázis | utca | teljes közterület | ||
Összekötő | út | teljes közterület | ||
Ősz | utca | teljes közterület | ||
Pálma | utca | teljes közterület | ||
Pulykaház | utca | teljes közterület | ||
Révay | utca | teljes közterület | ||
Tél | utca | teljes közterület | ||
Teleki Pál | utca | teljes közterület | ||
Termál fürdő | körút | teljes közterület | ||
Termálfürdő | út | teljes közterület | ||
Terv | utca | teljes közterület | ||
Toboz | utca | teljes közterület | ||
Toldi | utca | teljes közterület | ||
Turista | utca | teljes közterület | ||
Vasút | utca | teljes közterület | ||
Verseny | utca | teljes közterület | ||
Villamos | utca | teljes közterület | ||
Wigner Jenő | utca | teljes közterület | ||
Zsuzsanna | utca | teljes közterület | ||
4. melléklet a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez
Göd város területi védőnői körzeteinek közterületjegyzéke
1. védőnői körzet | ||||
Közterület neve | jellege | kapubejárat-tartomány | Intervallum típusa | |
Alagút | utca | 1 | 1 | folyamatos házszámok |
Alagút | utca | 2 | 6 | páros házszámok |
Alkotmány | utca | teljes közterület | ||
Arany János | utca | teljes közterület | ||
Arany László | sétány | teljes közterület | ||
Babits Mihály | utca | teljes közterület | ||
Bartók Béla | utca | teljes közterület | ||
Báthori | utca | teljes közterület | ||
Beck Ö. Fülöp | tér | teljes közterület | ||
Béke | út | teljes közterület | ||
Berzsenyi Dániel | utca | teljes közterület | ||
Bischof házaspár | utca | teljes közterület | ||
Budai Nagy Antal | utca | teljes közterület | ||
Damjanich | utca | teljes közterület | ||
Duna | köz | teljes közterület | ||
Hét vezér | utca | teljes közterület | ||
Jávorka Sándor | utca | teljes közterület | ||
Jókai Mór | utca | teljes közterület | ||
József Attila | utca | teljes közterület | ||
Kazinczy Ferenc | utca | teljes közterület | ||
Kiss János | utca | teljes közterület | ||
Kodály Zoltán | utca | teljes közterület | ||
Kossuth | köz | teljes közterület | ||
Kossuth | tér | teljes közterület | ||
Kossuth Lajos | utca | teljes közterület | ||
Koszorú | tér | teljes közterület | ||
Kosztolányi Dezső | utca | teljes közterület | ||
Kölcsey Ferenc | utca | 1 | 11 | páratlan házszámok |
Kölcsey Ferenc | utca | 2 | 16 | páros házszámok |
Kusché Ernő | utca | teljes közterület | ||
Lázár Vilmos | utca | teljes közterület | ||
Leiningen | utca | teljes közterület | ||
Luther Márton | utca | teljes közterület | ||
Mikszáth Kálmán | utca | teljes közterület | ||
Móricz Zsigmond | utca | teljes közterület | ||
Nagy Imre | utca | teljes közterület | ||
Nagy László | tér | teljes közterület | ||
Pázmány Péter | utca | teljes közterület | ||
Pesti | út | 0 | 80/6 | páros házszámok |
Pesti | út | 1 | 79 | páratlan házszámok |
Petőfi | tér | teljes közterület | ||
Petőfi Sándor | utca | teljes közterület | ||
Pöltenberg Ernő | utca | 1 | 25 | páratlan házszámok |
Pöltenberg Ernő | utca | 2 | 26 | páros házszámok |
Puskin | köz | teljes közterület | ||
Radnóti Miklós | utca | teljes közterület | ||
Rákóczi Ferenc | utca | 1 | 17 | folyamatos házszámok |
Schweidel József | utca | teljes közterület | ||
Szabadságharcosok | útja | teljes közterület | ||
Szeszgyár | lejtő | teljes közterület | ||
Tamási Áron | utca | teljes közterület | ||
Táncsics Mihály | utca | teljes közterület | ||
Tavasz | utca | teljes közterület | ||
Templom | utca | teljes közterület | ||
Tenkes | köz | teljes közterület | ||
Tó | köz | teljes közterület | ||
Tolsztoj | köz | teljes közterület | ||
Tompa Mihály | utca | teljes közterület | ||
Tóth Árpád | utca | teljes közterület | ||
Vasvári Pál | utca | teljes közterület | ||
Vécsey | utca | teljes közterület | ||
Vörösmarty | utca | teljes közterület | ||
2. védőnői körzet | ||||
Közterület neve | jellege | kapubejárat-tartomány | Intervallum típusa | |
Árvácska | utca | teljes közterület | ||
Aulich | utca | teljes közterület | ||
Bajcsy-Zsilinszky | utca | teljes közterület | ||
Batthyány | utca | teljes közterület | ||
Bem | utca | teljes közterület | ||
Bimbó | utca | teljes közterület | ||
Bodza | utca | teljes közterület | ||
Csokonai | utca | teljes közterület | ||
Dália | utca | teljes közterület | ||
Dózsa György | utca | teljes közterület | ||
Dr. Záhonyi Géza | tér | teljes közterület | ||
Előd | utca | teljes közterület | ||
Fűzfa | utca | teljes közterület | ||
Gárdonyi Géza | utca | teljes közterület | ||
Gutenberg | utca | teljes közterület | ||
Gyopár | utca | teljes közterület | ||
Harang | utca | teljes közterület | ||
Harangvirág | utca | teljes közterület | ||
