Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 11- 2020. 07. 10Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-07-11-tól 2020-07-11-ig
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, illetve a lakások helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. §
Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év július hó 10. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.
címzetes főjegyző
- melléklet a 23/2020. (VII. 10.) Ök. rendelethez
2. melléklet a 23/2018. (VII. 4.) Ök. rendelethez
a) Szociális bérlakások:
Ingatlan helyrajzi száma | Ingatlan címe | Ingatlan megnevezése | Komfortfokozat | Alapterület (m2) |
38/A/1 | 2131 Göd, József Attila u. 1. | lakás | félkomfortos | 61,34 |
435/A/3 | 2131 Göd, Béke út 6. | lakás | félkomfortos | 62,16 |
1203/3/A/8 | 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 72. 8. ajtó | lakás | komfortos | 43,2 |
1203/6/A/4 | 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 78. 5. ajtó | lakás | félkomfortos | 27 |
2052/23/A/1 | 2131 Göd, Zimpel Károly u. 4/B. | lakás | komfortos | 69 |
5148/18 | 2132 Göd, Széchenyi u. 87. 1. ajtó | lakóház, udvar (5 lakás) | komfortos | 31,5 |
5148/18 | 2132 Göd, Széchenyi u. 87. 3. ajtó | lakóház, udvar (5 lakás) | komfortos | 31,5 |
5148/18 | 2132 Göd, Széchenyi u. 87. 4. ajtó | lakóház, udvar (5 lakás) | komfortos | 31,5 |
5148/18 | 2132 Göd, Széchenyi u. 87. 5. ajtó | lakóház, udvar (5 lakás) | komfortos | 31,5 |
5148/19 | 2132 Göd, Széchenyi u. 89. 1. ajtó | lakóház, udvar (4 lakás) | komfortos | 31,7 |
5148/19 | 2132 Göd, Széchenyi u. 89. 2. ajtó | lakóház, udvar (4 lakás) | komfortos | 31,7 |
5148/19 | 2132 Göd, Széchenyi u. 89. 3. ajtó | lakóház, udvar (4 lakás) | komfortos | 46 |
5148/19 | 2132 Göd, Széchenyi u. 89. 4. ajtó | lakóház, udvar (4 lakás) | komfortos | 48,9 |
b) Átmeneti lakások:
Ingatlan helyrajzi száma | Ingatlan címe | Ingatlan megnevezése | Komfortfokozat | Alapterület (m2) |
6447/1 | 2131 Göd, Zrínyi u. 24. | lakóház, udvar | összkomfortos | 90 |
6447/2 | 2131 Göd, Zrínyi u. 24/a. | lakóház, udvar | összkomfortos | 130 |
6440/1 | 2131 Göd, Zrínyi u. 14. | lakóház, udvar | összkomfortos | 109 |
c) Szolgálati lakások:
Ingatlan helyrajzi száma | Ingatlan címe | Ingatlan megnevezése | Komfortfokozat | Alapterület (m2) |
378 | 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 51. | lakás | összkomfortos | 71,38 |
394/A/3 | 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. | lakás | összkomfortos | 39 |
394/A/4 | 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. | lakás | összkomfortos | 51 |
394/B/2 | 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. | lakás | összkomfortos | 29 |
3243/A/2 | 2132 Göd, Regős u. 36. | lakás | komfortos | 30,9 |
4750/9/A/1 | 2132 Göd, Rózsa u. 33. földszint 1. ajtó | lakás | összkomfortos | 73 |
4750/9/A/2 | 2132 Göd, Rózsa u. 33. földszint 2. ajtó | lakás | összkomfortos | 54 |
4362/B/5 | 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. | lakás | összkomfortos | 56 |
4362/B/6 | 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. | lakás | összkomfortos | 77 |
5616 | 2132 Göd, Lenkey utca 11. | lakás | összkomfort | 56 |
d) Nem lakás célú helyiségek:
Ingatlan helyrajzi száma | Ingatlan címe | Ingatlan megnevezése | Komfortfokozat | Alapterület (m2) |
4750/9/A/7 | 2132 Göd, Rózsa u. 33. | garázs | --- | 19 |
4750/9/A/10 | 2132 Göd, Rózsa u. 33. | garázs | --- | 19 |
8754 | 2132 Göd, Pacsirta u. 1. | közösségi ingatlan | ---- | 40 |