Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról.
Hatályos: 2014. 04. 26- 2020. 10. 30Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról.
2014-04-26-tól 2020-10-31-ig
1. Általános rendelkezések
1.§
(1)A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 1 077 413 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1 374 672 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 338 947. ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 80 945 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások: 377 327 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 49 136 ezer forint,
ae) pénzeszköz átadás: 78 812 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 21 360 ezer forint,
bb) felújítások 46 603 ezer forint,
bc) finanszírozási kiadások 84 283 ezer forint
(4) A (4) bekezdés szerinti 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Képviselő-testület 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2013. évi felújítási és beruházási előirányzatait és azok teljesítését célonként a 3. melléklet rögzíti.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételét és kiadását a 4-5. számú mellékletek tartalmazza.
(7) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát 203 fő létszámba hagyja jóvá a 7. melléklet szerint. A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.
(10) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 279 282 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 9. illetve a 9/b. melléklet szerint.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 10.-11-12. mellékleteknek megfelelően fogadja el.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület 2013. évben közvetett támogatást a lakosság felé a 14. mellékletben foglaltak szerint nyújtott.
(14) A Képviselő-testület az Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek elszámolását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya
3.§
(1) A 2014. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.
3. Záró rendelkezések
4.§
(1) E rendelet 2014. április ... napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr. Kovács Tamás aljegyző | Kenéz István Polgármester |
Záradék:
Elfogadva: a Képviselőtestület 2014. március 24-.i ülésén
Kihirdetve: 2014. március 25-én
Dr. Kovács Tamás
aljegyző
1.számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi bevétele
Ezer Ft-ban!
Megnevezés | 2013. eredeti ei. | Módosított ei. | 2013. évi bevétel | Telj. %-a |
I. Működési költségvetés | 513 900 | 596 219 | 600 041 | 100.6 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 211 475 | 213 013 | 214 978 | 100.9 |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevétele | 175 411 | 176 199 | 178 579 | 101.3 |
Városüzemeltetési Szervezet | 175 411 | 176 199 | 178 579 | 101.3 |
Önállóan működő költségvetési szervekbevétele | 36 064 | 33 814 | 31 350 | 92.7 |
Óvoda | 5 064 | 5 064 | 4 907 | 96.9 |
Művelődési Ház és Könyvtár | 5 000 | 5 000 | 2 898 | 58.0 |
Szoc. Alapszolg. Központ | 23 000 | 23 750 | 23 545 | 99.1 |
Polgármesteri Hivatal államig. fel. | 3 000 | 1 389 | 1 389 | 100.0 |
Önkormányzat műk. bevétel | 1611 | 3 660 | 227.2 | |
Közhatalmi bevételek | 302 425 | 383 206 | 385 063 | 100.5 |
Helyi adók | 257 000 | 329 681 | 329 767 | 100.0 |
építményadó | 115 000 | 126 470 | 126 470 | 100.0 |
idegenforg. adó | 55 000 | 67 511 | 67 511 | 100.0 |
iparűzési adó | 85 000 | 131 900 | 131 909 | 100.0 |
pótlék, bírság | 2 000 | 3 800 | 3 877 | 102.0 |
Átengedett központi adók | 14 925 | 16 025 | 16 045 | 100.1 |
Gépjármű adó | 14 925 | 16 025 | 16 045 | 100.1 |
Bírságok, díjak és más fiz. kötelezettségek | 30 500 | 37 500 | 39 251 | 104.7 |
Egyéb sajátos bevétel(talajterhelés, lakbér) | 3 000 | 3 500 | 3 657 | 104.5 |
Egyéb bírságok, pótlékok( végrehajtási, -éprend. bírság) | 1 500 | 1 000 | 628 | 62.8 |
Területhasználat | 26 000 | 33 000 | 34 966 | 106.0 |
II. Támogatások | 370 602 | 515 334 | 515 055 | 99.9 |
Normatív hozzájárulás | 255 829 | 281 355 | 281 355 | 100.0 |
Egyes szoc. feladatok tám. | 35 798 | 35 798 | 35 519 | 99.2 |
Idegenforgalmi adó diff. kiegészítése | 5 038 | 5 038 | 5 038 | 100.0 |
Központosított támogatás (kurtaxa,lakott külterület, egyéb tám. ) | 73 937 | 108 759 | 108 759 | 100.0 |
Előző évi normatíva elszám. külömb. | 11 023 | 11 023 | 100.0 | |
Egyéb központi költségvetési tám.( Adósság konszolidáció) | 73 361 | 73 361 | 100.0 | |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 535 | 11 224 | 10 604 | 94.5 |
Osztalék, hozam | 1 000 | 2 224 | 2 224 | 100.0 |
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) | 9 000 | 9 000 | 8 380 | 93.1 |
DRV eszközhasználati díj | 3 535 | - | - | - |
IV. Támogatásértékű bevétel | 128 018 | 180 984 | 181 964 | 100.5 |
Támogatás értékű működési bevétel | 11 497 | 14 184 | 12 288 | 86.6 |
Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) | 8 730 | 8 730 | 8 746 | 100.1 |
Gamás Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) | 1 881 | 1 881 | 865 | 46.0 |
Jelzőrendszeres házi seg. nyújtás | 886 | 3 573 | 2 677 | 74.9 |
Véglegesen átvett pénzeszköz | 16 722 | 21 681 | 24 557 | 113.2 |
Egészségbizt.tól átvett pénz | 6 722 | 7 280 | 7 280 | 100.0 |
Egyéb bevétel ( felm. bér, pály. kölcsön, egyéb) | 10 000 | 14 401 | 17 277 | 119.9 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: | 99 799 | 145 119 | 145 119 | 100.0 |
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsőde beruházás) TIOP-1.2.3.-11/1-2012-028 (Blellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás | 91 799 8 000 | 555 5 775 | 555 5 775 | 100.0 100.0 |
DDOP-2.1.1/D-12 Művház és Színpad felújítás | 21 318 | 21 318 | 100.0 | |
EU.s pályázati előleg ( Műv. Ház ), pály. tám. | 116 271 | 116 271 | 100.0 | |
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel útépítésre | 1 200 | 1 200 | 100.0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 1 026 055 | 1 303 761 | 1 307 664 | 100.3 |
V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt) | - | 68 706 | 67 008 | 97.5 |
VI. Finanszírozási célú bevétel | - | - | - | - |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 026 055 | 1 372 467 | 1 374 672 | 100.2 |
2. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai
Ezer Ft-ban!
Megnevezés | 2013. eredeti ei. | Módosított ei. | 2013. évi kiadás | Telj. %-a |
Önkormányzati kiadás | ||||
személyi jellegű kiadás | 4 650 | 18 635 | 18 165 | 97.5 |
munkaadót terhelő járulék | 1 150 | 4 720 | 4 552 | 96.4 |
dologi jellegű kiadás | 32 054 | 41 837 | 40 779 | 97.5 |
Működési kiadás összesen | 37 854 | 65 192 | 63 496 | 97.4 |
Felhalmozási kiadás | 107 372 | 63 316 | 62 672 | 98.9 |
Kiadás összesen | 145 226 | 128 508 | 126 168 | 98.2 |
Közvilágítás | 27 500 | 36 200 | 36 138 | 99.8 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 45 500 | 49 756 | 49 136 | 98.8 |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú Összesen: | 35 967 3 535 39 502 | 76 934 2 000 78 934 | 75 981 2 240 78 221 | 98.7 112.0 99.1 |
Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: | 2 000 2 000 | 3 451 3 451 | 3 451 3 451 | 100.0 100.0 |
Kiadás összesen | 259 728 | 296 849 | 293 113 | 98.7 |
Polgármesteri Hivatal | ||||
személyi jellegű kiadás | 101 120 | 101 850 | 100 860 | 99.0 |
munkaadót terhelő járulék | 26 277 | 26 669 | 25 220 | 94.6 |
dologi jellegű kiadás | 46 960 | 37 704 | 34 350 | 91.1 |
Működési kiadás összesen | 174 357 | 166 223 | 160 430 | 96.5 |
Felhalmozási kiadás | 3 000 | 3 000 | 847 | 28.2 |
Kiadás összesen | 177 357 | 169 223 | 161 277 | 95.3 |
Balatonlellei Óvoda | ||||
személyi jellegű kiadás | 48 585 | 52 872 | 52 450 | 99.2 |
munkaadót terh. járulék | 11 961 | 14 036 | 13 308 | 94.8 |
dologi jellegű kiadás | 19 519 | 18 875 | 17 845 | 94.5 |
Működési kiadás összesen | 80 065 | 85 783 | 83 603 | 97.5 |
Felhalmozási kiadás | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | 80 065 | 85 783 | 83 603 | 97.5 |
Körzeti Szociális Alapszolg. Közp. | ||||
személyi jellegű kiadás | 33 522 | 36 587 | 36 588 | 100.0 |
munkaadót terhelő járulék | 8 030 | 8 551 | 8 551 | 100.0 |
dologi jellegű kiadás | 39 025 | 41 862 | 40 040 | 95.6 |
Működési kiadás összesen | 80 577 | 87 000 | 85 179 | 97.9 |
Felhalmozási kiadás | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | 80 577 | 87 000 | 85 179 | 97,9 |
Műv. Ház és Könyvtár | ||||
személyi jellegű kiadás | 15 910 | 17 170 | 15 991 | 93,1 |
munkaadót terhelő jár. | 3 860 | 4 184 | 3 644 | 87,1 |
dologi jellegű kiadás | 16 890 | 23 881 | 22 590 | 94,6 |
Működési kiadás összesen | 36 660 | 45 235 | 42 225 | 93.3 |
Felhalmozási kiadás | 500 | - | - | - |
Kiadás összesen: | 37 160 | 45 235 | 42 225 | 93.3 |
Városüzemeltetési Szervezet | ||||
személyi jellegű kiadás | 113 320 | 113 981 | 112 450 | 98.7 |
munkaadót terhelő járulék | 28 317 | 28 498 | 25 038 | 87.8 |
dologi jellegű kiadás | 173 858 | 182 752 | 181 322 | 99.2 |
pe. átadás | 591 | 591 | 591 | 100.0 |
Működési kiadás összesen | 316 086 | 325 822 | 319 401 | 98.0 |
Felhalmozási kiadás | 6 600 | 5 300 | 4 444 | 83.8 |
Kiadás összesen: | 322 686 | 331 122 | 323 845 | 97.8 |
GESZ | ||||
személyi jellegű kiadás | 2 444 | 2 443 | 100.0 | |
munkaadót terhelő jár. | 632 | 632 | 100.0 | |
dologi jellegű kiadás | 888 | 813 | 91.5 | |
Kiadás összesen | 3 964 | 3 888 | 98.1 | |
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés | 15 432 | 84 293 | 84 283 | 100.0 |
Rövidlejáratú hit.törl. | - | - | - | - |
II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 15 432 | 84 293 | 84 283 | 100.0 |
III. FOLYÓ KIADÁS | 973 005 | 1 103 469 | 1 077 413 | 97.6 |
Céltartalék | 30 000 | 250 000 | 0 | |
Általános tartalék | 23 050 | 18 998 | 0 | |
IV. Kiadás mindösszesen | 1 026 055 | 1 372 467 | 1 077 413 | 78.5 |
3. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2013.évi fejlesztési feladatainak teljesítése
Ezer Ft-ban!
Megnevezés | 2013. eredeti ei. | Módosított ei. | 2013. évi kiadás | Telj. %-a | |
VÜSZ: | |||||
Zuhanyzó fotocella (beruh.) | 300 | - | - | - | |
Élménymedence pénztár (beruh.) | 800 | 800 | 293 | 36.6 | |
Gépház ( felújítás) | 2 000 | 1 586 | 1 834 | 115.6 | |
Felnőtt élménymedence burkolat ( felújítás) | 1 000 | - | - | - | |
Strand épület ( felújítás) | 2 000 | - | - | - | |
AGT traktor (felújítás) | 500 | - | - | - | |
Motoros fűnyíró beszerzés ( beruh.) | 1 260 | 1 260 | 100.0 | ||
Felnőtt medence csúszda ( felújítás ) | 954 | 953 | 100.0 | ||
Fűrészgép ( beruházás) | 700 | 104 | 14.8 | ||
Összesen: | 6 600 | 5 300 | 4 444 | 83.8 | |
Polgármesteri Hivatal: | |||||
Informatikai eszköz vásárlás | 3 000 | 3 000 | 847 | 28.2 | |
Összesen: | 3 000 | 3 000 | 847 | 28.2 | |
Műv. Ház és Könyvtár: | |||||
Érdekeltségnövelő pályázathoz /szám.technikai eszköz / | 500 | - | - | - | |
Összesen: | 500 | - | - | - | |
Önkormányzat: | |||||
Átemelő szivattyú ( beruházás) | 401 | 401 | - | - | |
250/2012. (XII.18.) Kt. hat. : Peugeot Partner II. tip. ételszállító gk. utánfutó IVECO 50 C 14 V busz | 1 141 6 223 | 1 141 6 223 | 1 141 120 6 223 | 100.0 - 100.0 | |
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás) | 91 607 | 2 660 | 2 338 | 87.9 | |
TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( Balatonlellei könyvtár az információ áramlás szolgálatában) beruházás | 8 000 | 7 775 | 7 775 | 100.0 | |
DDOP 2.1.1/D-12-2012-(Művelődési Ház) | 31 511 | 31 470 | 99.8 | ||
Közvilágítás Ipartelep | 1 808 | 1 808 | 100.0 | ||
Térfigyelő kamera csat. doboz | 315 | 315 | 100.0 | ||
Ipartelepi útfelújítás | 4 000 | 4 000 | 100.0 | ||
Járdafelújítás | 7 359 | 7 359 | 100.0 | ||
Kt. határozat alapján útvásárlás | 123 | 123 | 100.0 | ||
Összesen: | 107 372 | 63 316 | 62 672 | 99.0 | |
Felhalmozási kiadás összesen: | 117 472 | 71 616 | 67 963 | 94.9 |
4. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei
Ezer Ft-ban!
Megnevezés | Intézményi műk. bev. | Támogatás | Támogatás Áht. belül | Műk. célú pe. átvétel Áht. belül | Pénzm. | Működési költség | Felhalm. bevétel | Felhalm. célú átvett pénz | Felh. bev. össz. | Bevétel össz. | |||||||
Önkormányzat által irányított költsgv. szerv. | |||||||||||||||||
- Polg. Hiv. | 1 221 | 156 820 | 168 | 4 895 | 163 104 | 163 104 | |||||||||||
- GESZ | 3 964 | 3 964 | 3 964 | ||||||||||||||
- VÜSZ | 176 092 | 150 792 | 2 487 | 2 432 | 331 803 | 331 803 | |||||||||||
- Óvoda | 4 907 | 80 636 | 83 | 85 626 | 85 626 | ||||||||||||
- Műv. Ház és Ktár | 2 898 | 39 512 | 723 | 43 133 | 43 133 | ||||||||||||
-Körz. Szoc. Közp. | 23 545 | 51 213 | 12 288 | 540 | 87 586 | 87 586 | |||||||||||
Költ. szervek bevételei összesen | 208 663 | 482 937 | 14 943 | 8 673 | 715 216 | 715 216 | 8 673 | 715 216 | 715 216 | ||||||||
Balatonlelle Város Önkormányzat | 420 841 | 24 557 | 58 335 | 503 733 | 10 604 | 145 119 | 155 723 | 659 456 | |||||||||
ÖSSZESEN | 208 663 | 903 778 | 14 943 | 24 557 | 67 008 | 1 218 949 | 10 604 | 145 119 | 155 723 | 1 374 672 |
5. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai
Ezer Ft-ban!
Megnevezés | Szem. jell. kiad. | Munk-adót terh. jár. | Dologi kiad. | Ellátot- tak pénzbeli jutt. | Pe. átadás | Műk. kiad. össz. | Beruhá-zás | Felújítás | Felh. kiad. összesen | Egyéb felh. kiad. | Céltar-talék | Ált. tart. | Kiadás össz. |
Önkormányzat által irányított költsgv. szerv. | |||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 100 860 | 25 220 | 34 350 | 160 430 | 847 | 847 | 161 277 | ||||||
Gazd. Ellátó Szerv. | 2 443 | 632 | 813 | 3 888 | 3 888 | ||||||||
VÜSZ | 112 450 | 25 038 | 181 322 | 591 | 319 401 | 1 657 | 2 787 | 4 444 | 323 845 | ||||
Óvoda | 52 450 | 13 308 | 17 845 | 83 603 | 83 603 | ||||||||
Műv. Ház és Könyvtár | 15 991 | 3 644 | 22 590 | 42 225 | 42 225 | ||||||||
Körz. Szoc. Alapszolg. | 36 588 | 8 551 | 40 040 | 85 179 | 85 179 | ||||||||
Költ. szervek bev. összesen | 320 782 | 76 393 | 296 960 | 591 | 694 726 | 2 504 | 2 787 | 5 291 | 700 017 | ||||
Balatonlelle Város Önkormányzat | 18 165 | 4 552 | 80 367 | 49 136 | 78 221 | 230 441 | 18 856 | 43 816 | 62 672 | 84 283 | 0 | 0 | 377 396 |
ÖSSZESEN | 338 947 | 80 945 | 377 327 | 49 136 | 78 812 | 925 167 | 21 360 | 46 603 | 67 963 | 84 283 | 0 | 0 | 1 077 413 |
Megoszlás %-a | 31.5 | 7.5 | 35.0 | 4.6 | 7.3 | 85.9 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 7.8 | 0 | 0 | 100.0 |
6. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat
több éves kihatással járó hiteltörlesztés előirányzata
Ezer Ft-ban!
Feladat megnevezés | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | Hitelállomány 2013. dec. 31. |
Polg. Hivatal: 1.Bérlakáshitel ( költségalapú ) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 7 110 |
2. Bérlakáshitel: (szociális célú) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 7110 |
Bérlakáshitel összesen: | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 14 220 |
3. Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt. | 2 912 | 2 912 | 2 912 | 2 912 | 2 912 | 2 912 | 2 841 | 20 313 | ||
4. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 128 | 14 568 | |
Összesen: | 6412 | 6 412 | 6412 | 6 412 | 6 412 | 6 412 | 6 341 | 2 708 | 1 580 | 49 101 |
Polgármesteri Hivatal - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év
- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év
- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év , lejárat 2021 év
7. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek
2013. év végi létszám adata
Megnevezés | fő | fő | |
1. | Önkormányzat | 2 | |
2. | Polgármesteri Hivatal | 29 | 10 fő közfoglalkoztatott |
2. | GESZ | 3 | |
3. | Városüzemeltetési Szervezet | 51 | |
4. | Lellei Óvoda | 22 | |
5. | Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szoc. Alapszolgáltatási Központ | 19 | |
7. | Művelődési Ház és Könyvtár egyéb nyári foglalkoztatás1 fő | 7 | |
Összesen: | 203 | 10 fő közfoglalkoztatott |
8. számú melléklet
Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
Ezer Ft-ban!
Sorszám | Megnevezés | Fennálló hitel 2013. december 31. |
1./ | Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön | 2 507 |
Összes hitelállomány | 2 507 |
9. számú melléklet
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2013. december 31.
( önkormányzat összesen )
Ezer Ft-ban!
Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi egyszer. beszámoló záró adatai | Tárgyévi ktsg. beszámoló záró |
1.Záró pénzkészlet | 46 341 | 46 341 | 271 272 | |
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | 0 | 0 | |
3.Egyéb aktív és passzív pü. elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) | 9 643 | 9 643 | 14 963 | |
4.Előző évben képzett tartalék maradványa (-) | 0 | 0 | 0 | |
5.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. ( - ) | 0 | 0 | 0 | |
6.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 55 984 | 55 984 | 286 235 | |
7.Finanszírozásból származó korrekciók ( +,-) | 11 023 | 11 023 | - 6 953 | |
8.Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,- ) | 0 | 0 | 0 | |
9. Költségvetési pénzmaradvány | 67 007 | 67 007 | 279 282 | |
10.Váll. tevékenység maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | |
11.Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel | 0 | 0 | 0 | |
12.Módosított pénzmaradvány | 67 007 | 67 007 | 279 282 | |
13.12-ből egészségbiztosít. alapból folyósított pénzm. | 0 | 0 | 0 | |
14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 62 113 | 62 113 | 263 372 | |
15. 12-ből szabad pénzmaradvány | 4 894 | 4 894 | 15 910 |
9/b. számú melléklet
Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványáról
Ezer Ft-ban!
Megnevezés | Önkor-mányzat | Polg. Hivatal | GESZ | VÜSZ | Műv.Ház-Könyvtár | Szoc. Alapsz. | Óvoda | Összesen |
A. Záró pénzkészlet | 259 990 | 421 | 75 | 5 999 | 840 | 2 085 | 1 862 | 271 272 |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen | 11 047 | 1 405 | 1 | 1 959 | 68 | 322 | 161 | 14 963 |
D. Előző évben képzett tartalékok maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 271 037 | 1 826 | 76 | 7 958 | 908 | 2 407 | 2 023 | 286 235 |
G. Finanszírozásból származó korrekciók | - 11 462 | 4 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 953 |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Költségvetési pénzmaradvány | 259 575 | 6 335 | 76 | 7 958 | 908 | 2 407 | 2 023 | 279 282 |
J. Módosított pénzmaradvány | 259 575 | 6 335 | 76 | 7 958 | 908 | 2 407 | 2 023 | 279 282 |
10. számú melléklet
Egyszerűsített mérleg
2013. év
(önkormányzat összesen)
Ezer Ft-ban!
Megnevezés | Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi egyszerű-sített besz. záró adatai | Tárgyévi költségv. beszámoló | ||
ESZKÖZÖK | ||||||
01 | A.) Befektetett eszközök összesen | 8 129 974 | 8 129 974 | 8 378 968 | ||
02 | I. Immateriális javak | 196 | 196 | 2 494 | ||
03 | II. Tárgyi eszközök | 7 561 518 | 7 561 518 | 7 826 100 | ||
04 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 230 633 | 230 633 | 230 365 | ||
05 | IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 337 627 | 337 627 | 320 009 | ||
06 | B.) Forgóeszközök összesen | 119 304 | 119 304 | 365 519 | ||
07 | I. Készletek | 0 | 0 | 2 687 | ||
08 | II. Követelések | 59 173 | 59 173 | 75 901 | ||
09 | III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||
10 | IV. Pénzeszközök | 46 505 | 46 505 | 271 381 | ||
11 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 13 626 | 13 626 | 17 957 | ||
12 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 8 249 278 | 8 249 278 | 8 746 894 | ||
FORRÁSOK | ||||||
13 | D.) Saját tőke összesen | 7 962 722 | 7 962 722 | 8 314 601 | ||
14 | 1. Tartós tőke | 8 299 349 | 8 299 349 | 8 626 227 | ||
15 | 2.Tőkeváltozás | -336 627 | -336 627 | - 311 626 | ||
16 | 3. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | ||
17 | E.) Tartalékok összesen | 55 984 | 55 984 | 286 235 | ||
18 | I. Költségvetési tartalékok | 55 984 | 55 984 | 286 235 | ||
19 | II. Vállalkozási tartalék | 0 | 0 | 0 | ||
20 | F. Kötelezettségek összesen | 230 572 | 230 572 | 146 058 | ||
21 | I .Hosszúlejáratú kötelezettségek | 117 952 | 117 952 | 42 689 | ||
22 | II. Rövidlejáratú kötelezettségek | 108 473 | 108 473 | 100 266 | ||
23 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 4 147 | 4 147 | 3 103 | ||
24 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 8 249 278 | 8 249 278 | 8 746 894 |
11. számú melléklet
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013. év
(önkormányzat összesen)
Ezer Ft-ban!
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat | ||||
01 | Személyi juttatás | 317 107 | 343 539 | 338 947 |
02 | Munkaadót terhelő járulékok | 79 595 | 87 290 | 80 945 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadás | 357 806 | 387 450 | 377 327 |
04. | Működ. célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 10 291 | 17 956 | 16 549 |
05 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás | 79 317 | 50 337 | 31 796 |
06 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 500 | 49 756 | 49 136 |
07 | Felújítás | 5 500 | 46 701 | 46 603 |
08 | Felhalmozási kiadás | 111 972 | 24 915 | 21 360 |
09 | Felh. célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás | 0 | 250 000 | 0 |
10. | Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás | 3 535 | 2 000 | 1 000 |
11. | Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 1 240 |
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 28 230 | 28 227 |
13. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 010 623 | 1 288 174 | 993 130 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | 15 432 | 84 293 | 84 283 |
