Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Máriapócs Város Polgármesterként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében az alábbi döntést hoztam:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
861 191 619 Ft Költségvetési bevétellel,
725 494 365 Ft Költségvetési kiadással,
135 697 254 Ft helyesbített maradvánnyal,
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összevont 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően h a g y j a j ó v á.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal a 3, Művelődési Ház és Városi Könyvtár 4. számú mellékletben megfelelően e l f o g a d j a.
2. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű levezetését a 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat finanszírozási műveletek elszámolását az 7. számú melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát a 8. számú melléklet szerint h a g y j a j ó v á.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, a 9. számú mellékletben foglaltak szerint h a g y j a j ó v á.
6. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat által felvett hitel,- és kölcsönállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
8. §
Az Önkormányzat (összevont) a 2020. december 31-i állapot szerint vagyonát 2 487 596 019 Ft-ban á l l a p í t j a meg.
9. § Az Önkormányzat 2020. évben nyújtott közvetett támogatásai:
- a) -óvodai, iskolai ellátottak térítési díjához önkormányzati támogatás összege 5 055 013 Ft.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújtott.
- c) Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosított.
- d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
- e) Egyéb kedvezmény, (talajterhelési díj mentesség és kedvezmény) 2 160 180 Ft.
- f) kölcsönt nem nyújtott.
10. § (1) A rendelet 2021. május 27. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2/2020. (II. 12.) sz. költségvetési rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Papp Bertalan | Dr. Bodnár Zsuzsanna |
1. melléklet
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított eláirányzat | Teljesítés |
A | B | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 177 036 515 | 201 958 762 | 188 249 212 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 325 642 | 121 268 796 | 121 268 796 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 51 473 777 | 47 670 733 | 44 693 720 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 622 096 | 3 944 178 | 3 944 178 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 18 342 518 | 18 342 518 | |
1.6. | Kiegyenlítő bérrendezési támogatás | 25 615 000 | 10 732 537 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 41 842 632 | 60 109 619 | 71 409 283 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Egyéb támogatás | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 41 842 632 | 60 109 619 | 71 409 283 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 7 198 245 | 7 198 245 | 7 171 184 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 500 000 | 84 592 000 | 87 541 100 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 500 000 | 84 592 000 | 87 541 100 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 56 900 000 | 40 914 117 | 40 394 756 |
4.1. | Építményadó | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 343 383 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 500 000 | 500 000 | |
4.3. | Iparűzési adó | 45 000 000 | 35 014 117 | 34 634 559 |
4.4. | Talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 | 411 556 |
4.5. | Gépjárműadó | 6 000 000 | 5 258 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 | 100 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 665 000 | 18 073 290 | 24 494 523 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 462 000 | 2 536 374 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 426 839 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 584 068 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 7 600 000 | 5 400 000 | 5 859 841 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 942 317 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 765 000 | 765 000 | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 20 068 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 146 290 | 1 146 290 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 978 726 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (7.1. + … + 7.3.) | 2 235 965 | 2 235 956 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 235 965 | 2 235 956 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 294 944 147 | 407 883 753 | 414 324 830 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 441 812 531 | 441 812 531 | 439 453 956 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 441 812 531 | 441 812 531 | 439 453 956 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 412 833 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 412 833 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 441 812 531 | 441 812 531 | 446 866 789 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 736 756 678 | 849 696 284 | 861 191 619 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított eláirányzat | Teljesítés |
A | B | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 354 964 187 | 479 580 134 | 450 505 052 |
1.1. | Személyi juttatások | 157 521 952 | 180 800 128 | 169 401 832 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 572 291 | 26 942 595 | 24 432 972 |
1.3. | Dologi kiadások | 123 028 944 | 176 610 181 | 171 448 758 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 084 000 | 37 099 117 | 37 099 117 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 757 000 | 47 784 870 | 48 122 373 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 709 945 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 44 027 870 | 44 027 870 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 384 558 | ||
1.18. | Tartalékok | 18 000 000 | 10 343 243 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 372 028 063 | 360 351 722 | 267 807 932 |
2.1. | Beruházások | 372 028 063 | 401 160 550 | 309 937 528 |
kerékpárút támogatás visszafizetése | -44 027 870 | -44 027 870 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 367 028 921 | 357 132 680 | |
2.3. | Felújítások (TRV szivattyúk cseréje) | 1 898 274 | 1 898 274 | |
2.4. | Közvilágítási lámpatesterk cseréje | 1 320 768 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 726 992 250 | 839 931 856 | 718 312 984 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 9 764 428 | 9 764 428 | 7 181 381 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 6 056 861 | 6 056 861 | 6 056 861 |
6.2. | Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt | 2 671 567 | 2 671 567 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 036 000 | 1 036 000 | 1 124 520 |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 9 764 428 | 9 764 428 | 7 181 381 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 736 756 678 | 849 696 284 | 725 494 365 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -432 048 103 | -432 048 103 | -303 988 154 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 432 048 103 | 432 048 103 | 439 685 408 |
2. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 2. melléklet a 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított eláirányzat | Teljesítés |
A | B | |||
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) | 177 036 515 | 201 958 762 | 188 249 212 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 325 642 | 121 268 796 | 121 268 796 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 51 473 777 | 47 670 733 | 44 693 720 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 622 096 | 3 944 178 | 3 944 178 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 18 342 518 | 18 342 518 | |
1.6 | Kiegyenlítő bérrendezési támogatás | 25 615 000 | 10 732 537 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 41 842 632 | 60 109 619 | 69 759 283 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (Közfogl. Védőnői szolg, EFOP támog. | 41 842 632 | 60 109 619 | 69 759 283 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 7 198 245 | 7 198 245 | 7 171 184 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 500 000 | 84 592 000 | 87 541 100 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 500 000 | 84 592 000 | 87 541 100 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 56 900 000 | 40 914 117 | 40 394 756 |
4.1. | Építményadó | 5 000 000 | 5 00 0000 | 5 343 383 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 500 000 | 500 000 | |
4.3. | Iparűzési adó | 45 000 000 | 35 014 117 | 34 634 559 |
4.4. | Talajterhelési díj, egéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 411 556 |
4.5. | Gépjárműadó | 6 000 000 | 5 258 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 065 000 | 17 473 290 | 24 017 362 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 462 000 | 2 536 374 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 976 889 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 556 857 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 7 600 000 | 5 400 000 | 5 859 841 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 942 317 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 765 000 | 765 000 | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 20 068 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 146 290 | 1 146 290 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek (tovább számlázások, stb.) | 1 978 726 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 235 965 | 2 235 956 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 235 965 | 2 235 956 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 294 344 147 | 407 283 753 | 412 197 669 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 438 155 788 | 438 155 788 | 438 468 780 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 438 155 788 | 438 155 788 | 438 468 780 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 412 833 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 412 833 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 438 155 788 | 438 155 788 | 445 881 613 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 732 499 935 | 845 439 541 | 858 079 282 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 247 655 523 | 363 723 773 | 338 803 242 |
1.1. | Személyi juttatások | 81 414 690 | 97 074 996 | 85 696 845 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 824 046 | 13 367 684 | 11 337 589 |
1.3. | Dologi kiadások | 104 832 787 | 158 310 863 | 156 781 876 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 084 000 | 37 099 117 | 37 099 117 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 500 000 | 47 527 870 | 47 887 815 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 709 945 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 44 027 870 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 150 000 | ||
1.18. | Tartalékok | 18 000 000 | 10 343 243 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 372 028 063 | 359 409 423 | 266 865 633 |
2.1. | Beruházások | 372 028 063 | 400 218 251 | 308 995 229 |
kerékpárút támogatás visszafizetése | -44 027 870 | -44 027 870 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások (TRV szivattyúk cseréje) | 1 898 274 | 1 898 274 | |
2.4. | Közvilágítási lámpatesterk cseréje | 1 320 768 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 619 683 586 | 723 133 196 | 605 668 875 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 112 816 349 | 122 306 345 | 118 978 067 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 6 056 861 | 6 056 861 | 6 056 861 |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 103 051 921 | 112 541 917 | 111 796 686 |
6.4. | Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt | 2 671 567 | 2 671 567 | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 036 000 | 1 036 000 | 1 124 520 |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 112 816 349 | 122 306 345 | 118 978 067 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 732 499 935 | 845 439 541 | 724 646 942 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 32 | 50 |
3. melléklet
(3. melléklet a 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez") | ||||
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Móodosítás (II.) | Módosított eláirányzat |
A | B | |||
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 27 211 | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 27 211 | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
