ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014 (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 12. 18- 2014. 12. 18ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014 (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-12-18-tól 2014-12-19-ig
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§.-3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.724.740 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
a) Költségvetési működési bevétel: 1.598.709 eFt
b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 896.862 eFt
Költségvetési bevételek összesen: 2.495.571 eFt
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 0 eFt
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 143.426 eFt
Belső finanszírozási bevételek összesen: 143.426 eFt
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 eFt
(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit:
a) 2.093.054 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és
b) 402.517 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes kiadását: 2.724.740 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
a) Költségvetési működési kiadás: 1.593.934 eFt
b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 809.325 eFt
Költségvetési kiadások összesen: 2.403.259 eFt
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 71.159 eFt
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 250.322 eFt
Külső finanszírozási kiadások összesen: 321.481 eFt
3. §
A képviselő testület a 2013. évi költségvetés egyenlegének összegét:
a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 4.775 eFt
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet): 87.537 eFt
Költségvetési egyenleg összesen (többlet): 92.312 eFt
c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 85.743 e Ft
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 143.426 eFt
Finanszírozási egyenleg összesen: 229.169 eFt
Költségvetési többlet: 321.481 eFt
e) Működési külső finanszírozási egyenleg: -71.159 eFt
f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: -250.322 eFt
Külső finanszírozási egyenleg: -321.481 eFt
Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eFt”
2. §.
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- .§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Újfehértó, 2014. december 16.
Nagy Sándor dr. Szűcs Andrea
polgármester j e g y z ő
A rendeletet kihirdettem:
Újfehértón, 2014. december 17-én.
dr. Szűcs Andrea
j e g y z ő
Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege | ||||||||||||
1. számú melléklet a 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
ezer forintban | ||||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | |||||||||
01 | Személyi juttatások | K1 | 322 144 | |||||||||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 90 464 | |||||||||
03 | Dologi kiadások | K3 | 758 914 | |||||||||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 86 276 | |||||||||
05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 73 949 | |||||||||
06 | Beruházások | K6 | 748 138 | |||||||||
07 | Felújítások | K7 | 35 289 | |||||||||
08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 | |||||||||
09 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 118 174 | |||||||||
10 | K9. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
11 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 296563 | |||||||||
12 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 24918 | |||||||||
13 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 321481 | |||||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | 321481 | |||||||||
16 | Önkormányzati kiadások összesen | 2 439 655 | ||||||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 656 570 | |||||||||
19 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 725 | |||||||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 275 696 | |||||||||
21 | Jövedelemadók | B31 | ||||||||||
22 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 146 000 | |||||||||
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 5 137 | |||||||||
24 | Működési bevételek | B4 | 195 122 | |||||||||
25 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||||||
26 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||||
27 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||||||
28 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 298 250 | |||||||||
29 | B8. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
30 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||
31 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||
32 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||
33 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||||||
34 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||||||
35 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 141405 | |||||||||
36 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||
37 | Maradvány igénybevétele | B813 | 141405 | |||||||||
38 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||||||
39 | Finanszírozási bevételek | B8 | 141405 | |||||||||
40 | Önkormányzati bevételek összesen | 2 439 655 |
2. számú melléklet a 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ezer forintban ! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 046 970 | Személyi juttatások | 322 144 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 725 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 464 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 758 914 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 151 137 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 276 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 73 949 | |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | |||
7. | Egyéb működési bevételek | 195 122 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 1 412 954 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 331 747 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | 24 918 | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 46 241 | |
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 71 159 | |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 412 954 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 402 906 |
24. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 81 207 |
25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 10 048 |
3. számú melléklet a 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 275 696 | Beruházások | 748 138 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 35 289 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | Önkormányzatok támogatása | 609 600 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 885 296 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 786 427 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 141 405 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 141 405 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 250 322 | |
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 141 405 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 250 322 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 026 701 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 036 749 |
27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 98 869 |
28. | Tárgyévi hiány: | 10 048 | Tárgyévi többlet: | - |
4. számú melléklet a 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege | ||||
ezer forintban | ||||
A | B | C | ||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | |
02 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 59 554 | |
03 | Külső személyi juttatások | K12 | 21 166 | |
04 | Személyi juttatások | K1 | 80 720 | |
05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 22 688 | |
06 | Dologi kiadások | K3 | 577 526 | |
07 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 24 800 | |
08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 871 | |
09 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 34 575 | |
10 | Tartalékok | K512 | 35 503 | |
11 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 73 949 | |
12 | Beruházások | K6 | 747 815 | |
13 | Felújítások | K7 | 35 289 | |
14 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
15 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 3 000 | |
16 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 | |
17 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 565 787 | |
18 | K9. Finanszírozási kiadások | |||
19 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 296563 | |
20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 24918 | |
21 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
22 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 321481 | |
23 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 525300 | |
24 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 846781 | |
25 | Finanszírozási kiadások | K9 | 846781 | |
26 | Önkormányzat kiadásai összesen | 2 412 568 | ||
27 | B1-B7. Költségvetési bevételek | |||
28 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 656 570 | |
29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 19 725 | |
30 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 676 295 | |
31 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 250 322 | |
32 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 25 374 | |
33 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 275 696 | |
34 | Jövedelemadók | B31 | ||
35 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 110 000 | |
36 | Gépjárműadók | B354 | 36 000 | |
37 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 146 000 | |
38 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 4 137 | |
39 | Közhatalmi bevételek | B3 | 150 137 | |
40 | Működési bevételek | B4 | 169 035 | |
41 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||
42 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
43 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
44 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
45 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
46 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 271 163 | |
47 | B8. Finanszírozási bevételek | |||
48 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
49 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
50 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
51 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
52 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 141405 | |
53 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||
54 | Maradvány igénybevétele | B813 | 141405 | |
55 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
56 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 141405 | |
57 | Finanszírozási bevételek | B8 | 141405 | |
58 | Önkormányzat bevételei összesen | 2 412 568 | ||
59 | Engedélyezett létszám | fő | 30 | |
60 | Közfoglalkoztatottak létszáma | fő | 100 |
5. számú melléklet a 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
A | B | C | |||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 88 157 | ||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 251 | ||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 34 359 | ||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 61 476 | ||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||
07 | Beruházások | K6 | 323 | ||||||
08 | Felújítások | K7 | |||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |||||||
11 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||
12 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 208 566 | ||||||
13 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |||||||
17 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||
18 | Kiadások összesen | 208 566 | |||||||
19 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
20 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||
21 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||
22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |||||||
23 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
25 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||
26 | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 000 | ||||||
27 | Működési bevételek | B4 | 8 255 | ||||||
28 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||
29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
30 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||
31 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||||
32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||
33 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 9 255 | ||||||
34 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||
35 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
36 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
37 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
38 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||
39 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
40 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | |||||||
41 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
42 | Maradvány igénybevétele | B813 | |||||||
43 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 199311 | ||||||
44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
45 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 199311 | ||||||
46 | Finanszírozási bevételek | B8 | 199311 | ||||||
47 | Bevételek összesen | 208 566 | |||||||
48 | Engedélyezett létszám | fő | 31 |
- számú melléklet a 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
Lengyel Laura Óvoda 2014. évi költségvetésének mérlege | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
A | B | C | |||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 120 541 | ||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 34 640 | ||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 101 772 | ||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||
07 | Beruházások | K6 | |||||||
08 | Felújítások | K7 | |||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |||||||
11 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||
12 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 256 953 | ||||||
13 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |||||||
17 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||
18 | Kiadások összesen | 256 953 | |||||||
19 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
20 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||
21 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||
22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |||||||
23 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
25 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||
26 | Közhatalmi bevételek | B3 | |||||||
27 | Működési bevételek | B4 | 15 017 | ||||||
28 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||
29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
30 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||
31 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||||
32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||
33 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 15 017 | ||||||
34 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||
35 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
36 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
37 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
38 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||
39 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
40 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | |||||||
41 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
42 | Maradvány igénybevétele | B813 | |||||||
43 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 241936 | ||||||
44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
45 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 241936 | ||||||
46 | Finanszírozási bevételek | B8 | 241936 | ||||||
47 | Bevételek összesen | 256 953 | |||||||
48 | Engedélyezett létszám | fő | 46 |
- számú melléklet a 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
Játékvár Bölcsőde 2014. évi költségvetésének mérlege | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
A | B | C | |||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 22 232 | ||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 091 | ||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 19 091 | ||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||
07 | Beruházások | K6 | |||||||
08 | Felújítások | K7 | |||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||
10 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 47 414 | ||||||
11 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
12 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||
13 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||
16 | Kiadások összesen | 47 414 | |||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||
19 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||
20 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |||||||
21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
23 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||
24 | Közhatalmi bevételek | B3 | |||||||
25 | Működési bevételek | B4 | 2 715 | ||||||
26 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||
27 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
28 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||
29 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||||
30 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||
31 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 715 | ||||||
32 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||
33 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
34 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
35 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
36 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||
37 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
38 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | |||||||
39 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
40 | Maradvány igénybevétele | B813 | |||||||
41 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 44699 | ||||||
42 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
43 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 44699 | ||||||
44 | Finanszírozási bevételek | B8 | 44699 | ||||||
45 | Bevételek összesen | 47 414 | |||||||
46 | Engedélyezett létszám | fő | 13 |
- számú melléklet a 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
Zajti Ferenc Kulturális Központ 2014. évi költségvetésének mérlege | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
A | B | C | |||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 10 494 | ||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 794 | ||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 26 166 | ||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||
07 | Beruházások | K6 | |||||||
08 | Felújítások | K7 | |||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||
10 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 39 454 | ||||||
11 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
12 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||
13 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||
16 | Kiadások összesen | 39 454 | |||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||
19 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||
20 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |||||||
21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
23 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||
24 | Közhatalmi bevételek | B3 | |||||||
25 | Működési bevételek | B4 | 100 | ||||||
26 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||
27 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
28 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||
