ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015 (I.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 01. 30- 2015. 01. 30ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015 (I.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 01. 30- 2015. 01. 30
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§.-3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel
– 2.724.740 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
a) Költségvetési működési bevétel: 1.598.709 eFt
b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 896.862 eFt
Költségvetési bevételek összesen: 2.495.571 eFt
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 0 eFt
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 143.426 eFt
Belső finanszírozási bevételek összesen: 143.426 eFt
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 eFt
(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit:
a) 2.094.489 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és
b) 401.082 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes kiadását: 2.724.740 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
a) Költségvetési működési kiadás: 1.593.934 eFt
b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 809.325 eFt
Költségvetési kiadások összesen: 2.403.259 eFt
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 71.159 eFt
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 250.322 eFt
Külső finanszírozási kiadások összesen: 321.481 eFt
3. §
A képviselő testület a 2014. évi költségvetés egyenlegének összegét:
a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 4.775 eFt
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet): 87.537 eFt
Költségvetési egyenleg összesen (többlet): 92.312 eFt
c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 85.743 e Ft
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 143.426 eFt
Finanszírozási egyenleg összesen: 229.169 eFt
Költségvetési többlet: 321.481 eFt
e) Működési külső finanszírozási egyenleg: -71.159 eFt
f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: -250.322 eFt
Külső finanszírozási egyenleg: -321.481 eFt
Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eFt”
2. §.
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- .§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege | |||||||||||
1. számú melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
ezer forintban | |||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||||
01 | Személyi juttatások | K1 | 482 268 | ||||||||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 109 545 | ||||||||
03 | Dologi kiadások | K3 | 817 632 | ||||||||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 140 844 | ||||||||
05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 43 645 | ||||||||
06 | Beruházások | K6 | 754 652 | ||||||||
07 | Felújítások | K7 | 48 411 | ||||||||
08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 6 262 | ||||||||
09 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 403 259 | ||||||||
10 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||||
11 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 296563 | ||||||||
12 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 24918 | ||||||||
13 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 321481 | ||||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | 321481 | ||||||||
16 | Önkormányzati kiadások összesen | 2 724 740 | |||||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 232 275 | ||||||||
19 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 725 | ||||||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 896 862 | ||||||||
21 | Jövedelemadók | B31 | |||||||||
22 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 146 000 | ||||||||
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 5 137 | ||||||||
24 | Működési bevételek | B4 | 195 122 | ||||||||
25 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||||
26 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 450 | ||||||||
27 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||
28 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 495 571 | ||||||||
29 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||||
30 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||||
31 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||||
32 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||||
33 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||||
34 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||||
35 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 229169 | ||||||||
36 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||||
37 | Maradvány igénybevétele | B813 | 229169 | ||||||||
38 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | |||||||||
39 | Finanszírozási bevételek | B8 | 229169 | ||||||||
40 | Önkormányzati bevételek összesen | 2 724 740 |
2. számú melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ezer forintban ! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 232 275 | Személyi juttatások | 482 268 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 725 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 109 545 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 817 632 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 151 137 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 140 844 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 450 | Egyéb működési célú kiadások | 43 645 |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | |||
7. | Egyéb működési bevételek | 195 122 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 1 598 709 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 593 934 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 85 743 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 85 743 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 24 918 |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 46 241 | |
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 85 743 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 71 159 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 684 452 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 665 093 |
24. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 4 775 |
25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 19 359 |
3. számú melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ezer forintban ! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 287 262 | Beruházások | 754 652 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 48 411 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 262 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | Önkormányzatok támogatása | 609 600 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 896 862 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 809 325 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 143 426 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 143 426 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 250 322 | |
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 143 426 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 250 322 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 040 288 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 059 647 |
27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 87 537 |
28. | Tárgyévi hiány: | 19 359 | Tárgyévi többlet: | - |
|
Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege | ||||
ezer forintban | ||||
A | B | C | ||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | |
02 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 183 653 | |
03 | Külső személyi juttatások | K12 | 21 166 | |
04 | Személyi juttatások | K1 | 204 819 | |
05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 35 628 | |
06 | Dologi kiadások | K3 | 628 955 | |
07 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 32 000 | |
08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 871 | |
09 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 39 774 | |
10 | Tartalékok | K512 | 0 | |
11 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 43 645 | |
12 | Beruházások | K6 | 752 209 | |
13 | Felújítások | K7 | 48 411 | |
14 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
15 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 6 262 | |
16 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 6 262 | |
17 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 751 929 | |
18 | K9. Finanszírozási kiadások | |||
19 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 296563 | |
20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 24918 | |
21 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
22 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 321481 | |
23 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 623035 | |
24 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 944516 | |
25 | Finanszírozási kiadások | K9 | 944516 | |
26 | Önkormányzat kiadásai összesen | 2 696 445 | ||
27 | B1-B7. Költségvetési bevételek | |||
28 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 232 275 | |
29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 19 725 | |
30 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 252 000 | |
31 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 871 488 | |
32 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 25 374 | |
33 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 896 862 | |
34 | Jövedelemadók | B31 | ||
35 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 110 000 | |
36 | Gépjárműadók | B354 | 36 000 | |
37 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 146 000 | |
38 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 4 137 | |
39 | Közhatalmi bevételek | B3 | 150 137 | |
40 | Működési bevételek | B4 | 169 035 | |
41 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||
42 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
43 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
44 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
45 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
46 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 468 034 | |
47 | B8. Finanszírozási bevételek | |||
48 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
49 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
50 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
51 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
52 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 228411 | |
53 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||
54 | Maradvány igénybevétele | B813 | 228411 | |
55 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
56 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 228411 | |
57 | Finanszírozási bevételek | B8 | 228411 | |
58 | Önkormányzat bevételei összesen | 2 696 445 | ||
59 | Engedélyezett létszám | fő | 30 | |
60 | Közfoglalkoztatottak létszáma | fő | 100 |
5. számú melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
A | B | C | |||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 107 661 | ||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 27 685 | ||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 37 119 | ||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 108 844 | ||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||
07 | Beruházások | K6 | 433 | ||||||
08 | Felújítások | K7 | |||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |||||||
11 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||
12 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 281 742 | ||||||
13 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |||||||
17 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||
18 | Kiadások összesen | 281 742 | |||||||
19 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
20 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||
21 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||
22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |||||||
23 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
25 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||
26 | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 000 | ||||||
27 | Működési bevételek | B4 | 8 255 | ||||||
28 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||
29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
30 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||
31 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||||
32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||
33 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 9 255 | ||||||
34 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||
35 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
36 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
37 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
38 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||
39 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
40 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 199 | ||||||
41 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
42 | Maradvány igénybevétele | B813 | 199 | ||||||
43 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 272288 | ||||||
44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
45 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 272288 | ||||||
46 | Finanszírozási bevételek | B8 | 272487 | ||||||
47 | Bevételek összesen | 281 742 | |||||||
48 | Engedélyezett létszám | fő | 31 |
6. számú melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Lengyel Laura Óvoda 2014. évi költségvetésének mérlege | |||
ezer forintban | |||
A | B | C | |
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti |
02 | Személyi juttatások | K1 | 132 928 |
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 35 744 |
04 | Dologi kiadások | K3 | 105 288 |
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |
07 | Beruházások | K6 | 1 020 |
08 | Felújítások | K7 | |
09 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |
11 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |
12 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 274 980 |
13 | K9. Finanszírozási kiadások | ||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |
17 | Finanszírozási kiadások | K9 | |
18 | Kiadások összesen | 274 980 | |
19 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||
20 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |
21 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |
23 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
25 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |
26 | Közhatalmi bevételek | B3 | |
27 | Működési bevételek | B4 | 15 017 |
28 | Felhalmozási bevételek | B5 | |
29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 450 |
30 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 450 |
31 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |
33 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 15 467 |
34 | B8. Finanszírozási bevételek | ||
35 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |
36 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |
37 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |
38 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |
39 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |
40 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 46 |
41 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |
42 | Maradvány igénybevétele | B813 | 46 |
43 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 259467 |
44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
45 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 259467 |
46 | Finanszírozási bevételek | B8 | 259513 |
47 | Bevételek összesen | 274 980 | |
48 | Engedélyezett létszám | fő | 46 |
7. számú melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Játékvár Bölcsőde 2014. évi költségvetésének mérlege | |||
ezer forintban | |||
A | B | C | |
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti |
02 | Személyi juttatások | K1 | 25 384 |
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 902 |
04 | Dologi kiadások | K3 | 19 346 |
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |
07 | Beruházások | K6 | 790 |
08 | Felújítások | K7 | |
09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |
10 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 52 422 |
11 | K9. Finanszírozási kiadások | ||
12 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |
13 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | |
16 | Kiadások összesen | 52 422 | |
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |
19 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
20 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |
21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
23 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |
24 | Közhatalmi bevételek | B3 | |
25 | Működési bevételek | B4 | 2 715 |
26 | Felhalmozási bevételek | B5 | |
27 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
28 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |
29 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
30 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |
31 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 715 |
32 | B8. Finanszírozási bevételek | ||
33 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |
34 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |
35 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |
36 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |
37 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |
38 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 255 |
39 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |
40 | Maradvány igénybevétele | B813 | 255 |
41 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 49452 |
42 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
43 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 49452 |
44 | Finanszírozási bevételek | B8 | 49707 |
45 | Bevételek összesen | 52 422 | |
46 | Engedélyezett létszám | fő | 13 |
8. számú melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Zajti Ferenc Kulturális Központ 2014. évi költségvetésének mérlege | |||
ezer forintban | |||
A | B | C | |
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti |
02 | Személyi juttatások | K1 | 11 476 |
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 586 |
04 | Dologi kiadások | K3 | 26 924 |
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |
07 | Beruházások | K6 | 200 |
08 | Felújítások | K7 | |
09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |
10 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 42 186 |
11 | K9. Finanszírozási kiadások | ||
12 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |
13 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | |
16 | Kiadások összesen | 42 186 | |
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |
19 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
20 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |
21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
23 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |
24 | Közhatalmi bevételek | B3 | |
25 | Működési bevételek | B4 | 100 |
26 | Felhalmozási bevételek | B5 | |
27 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
28 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |
29 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
30 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |
31 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 100 |
32 | B8. Finanszírozási bevételek | ||
33 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |
34 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |
35 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |
36 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |
37 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |
38 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 258 |
39 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |
40 | Maradvány igénybevétele | B813 | 258 |
41 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 41828 |
42 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
43 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 41828 |
44 | Finanszírozási bevételek | B8 | 42086 |
45 | Bevételek összesen | 42 186 | |
46 | Engedélyezett létszám | fő | 5 |
9. számú melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetése bontása kötelező, önként vállalt és állami feladata | |||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ezer forintban | ||||||
