Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 04- 2021. 06. 01Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
A zárszámadás főösszegei
1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
- a) Bevételi főösszegét 1.915.664 ezer forintban
ebből:
- működési bevételek 849.269 ezer forintban
- felhalmozási bevételek 460.830 ezer forintban
- finanszírozási bevételek 605.565 ezer forintban
b) Kiadások főösszegét 1.126.931 ezer forintban
ebből
- működési kiadások 981.230 ezer forintban
- felhalmozási kiadások 145.721 ezer forintban
- finanszírozási kiadások 178.077 ezer forintban
c) Többlet összegét 788.733 ezer forintban
összeggel állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 2.3 melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 11.1 és a 11.5 melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:
- a) személyi juttatások 235.895 ezer forint
- b) munkaadókat terhelő járulék 39.943 ezer forint
- c) dologi kiadás 179.872 ezer forint
- e) támogatás jellegű működési kiadás 305.749 ezer forint
- f) átadott pénzeszközök 16.352 ezer forint
- g) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.581 ezer forint
- h) beruházás 145.168 ezer forint
- i) felújítás 533 ezer forint
- j) államháztartáson belüli megelőlegezések 18.761 ezer forint
- j) központi, irányító szervi támogatás 178.077 ezer forint
II.
Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványának elszámolása
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 10 melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 788.713 ezer forint összegben.
(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2020. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
III.
Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása
4. § (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 1.3 melléklet, eredmény kimutatását az 1 melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 1.2 melléklet, a nullára leírt eszközöket a 1.4 melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 1.5 melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 11.2 melléklet tartalmazza.
(4) A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 11.4 melléklet tartalmazza.
(6) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 11.3 melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 13 melléklet tartalmazza
(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8 melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 9 melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 12.1, 12.2 és 1.3 melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 4.1 és a 4.2 melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.
(11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 7 melléklet tartalmazza.
(12) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 6 melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 5 melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 3.2 melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat 2019. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 3, és a 3.1 melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat 2019. évi egyéb bevételeit a 3.3, 3.4 és a 3.5 melléklet tartalmazza
(16) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 2.3 melléklet tartalmazza
(17) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 14. melléklet tartalmazza
IV.
A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
5. § A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.
6. § A pénzmaradvány miatti változásokat a 2020. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.
(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Eredménykimutatás
Simontornya Város Önkormányzatának 2019. évi Eredménykimutatása | ||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 178 712 | 67 555 | |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 30 163 | 37 911 | |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 21 708 | 15 402 | |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 230 583 | 0 | 120 868 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 13 851 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | 13 851 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 641 390 | 684 774 | |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 156 797 | 130 226 | |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 97 910 | 450 789 | ||
10 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 507 | 24 397 | |
11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 901 604 | 0 | 1 290 186 |
12 | 09 Anyagköltség | 45 721 | 57 065 | |
13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 62 209 | 71 066 | |
14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 1 098 | 4 | |
15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 984 | 0 | 709 |
16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 110 012 | 0 | 128 844 |
17 | 13 Bérköltség | 206 700 | 216 962 | |
18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 30 538 | 35 133 | |
19 | 15 Bérjárulékok | 41 611 | 43 043 | |
20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 278 849 | 0 | 295 138 |
21 | VI Értékcsökkenési leírás | 64 406 | 28 326 | |
22 | VII Egyéb ráfordítások | 533 543 | 617 923 | |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 145 377 | 0 | 354 674 |
24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | |
25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 67 | 0 | |
26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 0 |
27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 67 | 0 | 0 |
29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 2 | |
30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 4 | 11 | |
32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 18 | 0 | 14 |
34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 49 | 0 | -14 |
35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | 145 426 | 0 | 354 660 |
36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | ||
37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 0 | ||
38 | X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | ||
40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 0 |
41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 145 426 | 0 | 354 660 |
1,2. melléklet 1,
Vagyonmérleg
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | |
2 | A/I/2 Szellemi termékek | 2 511 | 2 159 | |
3 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
4 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 2 511 | 0 | 2 159 |
5 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 788 562 | 1 784 685 | |
6 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 35 892 | 39 418 | |
7 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | |
8 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 49 801 | 182 903 | |
9 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 1 874 255 | 0 | 2 007 006 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 5 580 | 5 580 | |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | |
14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 | |
15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | |
16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | |
17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 5 580 | 0 | 5 580 |
19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 1 527 707 | 1 527 707 | |
20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 1 527 707 | 0 | 1 527 707 |
22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 3 410 053 | 0 | 3 542 452 |
23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | |
24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | |
25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | |
26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | |
27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | |
28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 | |
29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | |
30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 | |
31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | |
32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | |
33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | |
34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | |
35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | |
36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 | |
37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 | |
38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | |
39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 338 | 245 | |
40 | C/III Forintszámlák | 424 204 | 797 942 | |
41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | ||
42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | |
43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 424 542 | 0 | 798 187 |
44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 141 789 | 0 | 42 459 |
45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 141 789 | 42 460 | |
46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 23 367 | 10 648 | |
47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 23 367 | 0 | |
48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 84 826 | 14 224 | |
49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 33 596 | 17 587 | |
50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 4 057 | 3 808 | |
52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 784 | 766 | |
53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 1 850 | 3 250 | |
54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 850 | 2 000 | |
55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 1 240 | 1 108 | |
56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 1 240 | 1 108 | |
57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 148 936 | 0 | 50 625 |
58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 | |
59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 | |
61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 47 414 | |
63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | |
64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | |
65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 | |
66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 | |
68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 | |
70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | |
71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 | 47 414 |
72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 5 395 | 5 776 | |
73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | |
74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 5 000 | 5 000 | |
75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | |
76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 350 | 335 | |
77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 45 | 441 | |
78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | |
79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | |
80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 370 | 370 | |
81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | |
82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | |
83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 162 | |
84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 5 765 | 0 | 6 308 |
85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 154 701 | 0 | 104 347 |
86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 38 | -14 370 | |
87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | |
88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | |
89 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | |
90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | |
91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 3 989 334 | 0 | 4 430 616 |
FORRÁSOK | ||||
92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 249 598 | 249 598 | |
93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 613 118 | 613 118 | |
94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 136 505 | 136 505 | |
95 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 816 453 | 2 959 246 | |
96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |
97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 142 793 | 354 659 | |
98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 3 958 467 | 0 | 4 313 126 |
99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 75 | 5 | |
100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | |
101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | |
102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | |
103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 | |
104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | |
106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | |
107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 | |
108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 | |
110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | |
111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | |
113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 75 | 0 | 5 |
119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | |
120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | |
121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | |
122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | |
123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 | |
124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | |
126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | |
127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 | |
128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 15 370 | 18 814 | |
130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 15 370 | 18 814 | |
131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | |
133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 15 370 | 0 | 18 814 |
139 | H/III/1 Kapott előlegek | 8 470 | 24 742 | |
140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 47 | ||
141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 184 | 324 | |
142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 4 485 | 4 535 | |
143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | |
144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | |
145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | |
146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 13 139 | 0 | 29 648 |
147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 28 584 | 48 468 | |
148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | |
149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | |
150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 47 414 | |
151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 283 | 21 608 | |
152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | |
153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 2 283 | 0 | 69 022 |
## | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 3 989 334 | 0 | 4 430 616 |
1.3. melléklet 1.
Egyszerűsített mérleg
ESZKÖZÖK | előző év | tárgy év | Változás % | |
A | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 3 410 053 | 3 542 452 | 104 |
I. | Immateriális javak | 2 511 | 2 159 | 86 |
II. | Tárgyi eszközök | 1 874 255 | 2 007 006 | 107 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 5 580 | 5 580 | 100 |
IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 1 527 707 | 1 527 707 | 0 |
B | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
I. | Készletek | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
II. | Értékpapírok | 0 | 0 | |
C | Pénzeszközök | 424 541 | 798 187 | 188 |
D | Követelések | 154 702 | 104 348 | 67 |
E | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 38 | -14 371 | 0 |
F | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
Eszközök összesen | 3 989 334 | 4 430 616 | 111 | |
FORRÁSOK | ||||
G | Saját tőke összesen | 3 958 467 | 4 313 126 | 109 |
I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 249 598 | 249 598 | 100 |
II. | Nemzezi vagyon változásai | 613 118 | 613 118 | 100 |
III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 136 505 | 136 505 | 100 |
IV. | Felhalmozott eredmény | 2 816 453 | 2 959 246 | 105 |
V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |
VI | Mérleg szerinti eredmény | 142 793 | 354 659 | 248 |
H | Kötelezettségek | 28 584 | 48 468 | 170 |
I | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 | 0 | |
J | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | |
