Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 06- 2021. 12. 16Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2021. évi költségvetése
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 1.837.951 ezer forintban,
- a) működési költségvetési bevételét: 1.026.729 ezer forintban,
- b) felhalmozási költségvetési bevételét: 811.222 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 103.200 ezer forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 546.813 ezer forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 31.700 ezer forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 121.024 ezer forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 16.573 ezer forintban állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 és a 2.5. melléklet tartalmazza.
3. § (1)[1] Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.241.526 ezer forintban állapítja meg, ebből:
- a) működési költségvetési kiadását: 889.817 ezer forintban
- aa) személyi jellegű kiadások: 234.067 ezer forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 33.866 ezer forint
- ac) dologi kiadások: 178.002 ezer forint
- ad) egyéb folyó kiadás: 8.800 ezer forint
- ae) támogatás értékű működési kiadás: 374.983 ezer forint
- af) működési célú pénzeszköz átadás 12.850 ezer forint
- ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
- ah) általános tartalék: 8.706 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.198.066 ezer forintban
- ba) beruházások előirányzata: 1.042.010 ezer forint
- bb) felújítások előirányzata: 65.097 ezer forint
- bc) egyéb felhalmozási kiadások: 300 ezer forint
- bd) fejlesztési célú tartalék: 55.937 ezer forint
- be) GFT tartalék: 34.722 ezer forint
- c) finanszírozási költségvetési kiadását: 153.643 ezer forintban összeggel állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 4.b melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 4.a. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 1.2 melléklete tartalmazza
(5) Az Önkormányzat 2021. évi általános és céltartaléka együttesen: 75.554 ezer forint.
- a) általános tartaléka 8.706ezer forint
- b) céltartaléka 23.801 ezer forint,
- c) egyéb elkülönített tartalék meghatározott célra: 43.047 ezer forint, melyet a Rendelet 5. melléklete tartalmaz.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 3.1 és a 3.2 mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 1.649.507 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 és 3.2 melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi költségvetése
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 160.732 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2021.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Simontornyai Vár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 20.634 ezer forint.
(2) A Vár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.
(3) A Vár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Simontornyai Városi Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.486 ezer forint.
(2) A Könyvtár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.
(3) A Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.
A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai
9. § (1) A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 7. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott részletezésben.
(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.
(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.
(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.
(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.
(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.
(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
10. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.
Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve
12. § (1) Az Önkormányzata 2021-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve (szöveges indokolással)
13. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A közvetett támogatások
14. § Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
15. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, illetőleg annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.
(4) A köztisztviselői illetményalap 55.269, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 276.345.- Ft.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 1.3 számú melléklete tartalmazza.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.
(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.
(2) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
IV. FEJEZET V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Vegyes rendelkezések
18. § (1) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Az Önkormányzat 2020-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.
Záró rendelkezések
19. § (1) A Rendelet 2021. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.
1. melléklet [2]
Bevétel-Kiadás mérleg
Sorszám | Bevételek | 2021. évi eredeti ei. | 2021.évi I.mód. | 2021.évi II.mód. | 2021. évi módosított |
I.Tárgy évi működési célú bevételek | |||||
1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 186 359 | -3 706 | 0 | 182 653 |
1,1 | Ktgvetési szervek működési bevétele | 29 010 | 0 | 29 010 | |
1,1,1 | Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val | 21 850 | 21 850 | ||
1,1,2 | wegyéb intézményi működési bevételek | 7 160 | 7 160 | ||
1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
1,2,3 | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,3 | Irányító szerv támogatása | 157 349 | -3 706 | 153 643 | |
2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 833 877 | 382 | 14 113 | 848 372 |
2,1 | Működési bevételek összesen | 33 140 | 0 | 33 140 | |
2,1,1 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 31 140 | 31 140 | ||
Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | 0 | ||
2,1,2 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 000 | 0 | 2 000 | |
2,1,3 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | 0 | |
2,1,4 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | |
2,1,5 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |
2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 103 200 | 0 | 103 200 | |
2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 100 000 | 0 | 100 000 | |
2,2,1,1 | Ebből:wépítményadó | 8 500 | 0 | 8 500 | |
2,2,1,2 | wtelekadó | 0 | 0 | 0 | |
2,2,1,3 | wkommunális adó | 12 500 | 0 | 12 500 | |
2,2,1,4 | wiparűzési adó | 68 000 | 68 000 | ||
2,2,1,5 | widegenforgalmi adó | 2 000 | 2 000 | ||
2,2,1,6 | wadóhátralékok beszedése | 9 000 | 0 | 9 000 | |
2,2,2 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | |
2,2,2,1 | Ebből:wgépjárműadó | 0 | 0 | ||
2,2,2,2 | wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 | |
2,2,4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 3 200 | 0 | 3 200 | |
2,2,4,1 | Ebből wbírság - és pótlék | 1 000 | 0 | 1 000 | |
2,2,4,2 | wtalajterhelési díj | 2 200 | 0 | 2 200 | |
2,3 | Működési támogatások összesen | 546 813 | 0 | 11 979 | 558 792 |
2,3,1 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 546 813 | 11 979 | 558 792 | |
2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 | |
2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 150 724 | 382 | 2 134 | 153 240 |
2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek | 31 700 | 382 | 2 134 | 34 216 |
2,4,2 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 119 024 | 0 | 119 024 | |
I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 1 020 236 | -3 324 | 14 113 | 1 031 025 |
Sorszám | Bevételek | 2021. évi eredeti ei. | 2021.évi I. mód. | 2021.évi II.mód. | 2021. évi módosított |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | |||||
1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | |
1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | ||
1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | |
2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 36 353 | 45 418 | 270 932 | 352 703 |
2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 17 780 | 400 | 1 600 | 19 780 |
2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 8 780 | 400 | 9 180 | |
2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 9 000 | 0 | 1 600 | 10 600 |
2,1,2,1 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | |||
2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | ||
2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 5 000 | 5 000 | |
2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 18 573 | 40 018 | 269 332 | 327 923 |
2,3,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 18 573 | 36 018 | 68 832 | 123 423 |
2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 0 | 4 000 | 200 500 | 204 500 |
II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 36 353 | 45 418 | 270 932 | 352 703 |
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) | 1 056 589 | 42 094 | 285 045 | 1 383 728 | |
IV. Pénzmaradvány | |||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 6 493 | 4 088 | 10 581 | |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa | 0 | 0 | ||
2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 774 869 | 72 348 | 847 217 | |
IV. Pénzmaradvány összesen | 781 362 | 76 436 | 0 | 857 798 | |
V. Hitelek | |||||
V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) | 0 | 0 | 0 | ||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | 1 837 951 | 118 530 | 285 045 | 2 241 526 | |
Sorszám | Kiadások | 2021.évi eredeti ei. | 2021.évi I. mód. | 2021.évi II.mód. | 2021.évi módosított |
I.Tárgyévi működési célú kiadások | |||||
1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 192 852 | 382 | 0 | 193 234 |
1,1 | Ebből:wszemélyi juttatás | 119 926 | 331 | 120 257 | |
1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 19 026 | 51 | 19 077 | |
1,3 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 53 900 | 0 | 53 900 | |
1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
1,4,2 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | |
1,4,3 | wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | |
1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | |
1,5 | wellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | |
2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 681 214 | 0 | 15 369 | 696 583 |
2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 672 508 | 0 | 15 369 | 687 877 |
2,1,1 | ebből: wszemélyi juttatás | 111 829 | 0 | 1 981 | 113 810 |
2,1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 14 636 | 0 | 153 | 14 789 |
2,1,3,1 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 132 902 | 0 | 132 902 | |
2,1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 413 141 | 0 | 13 235 | 426 376 |
2,1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 363 348 | 0 | 11 635 | 374 983 |
2,1,4,2,1 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 11 250 | 0 | 1 600 | 12 850 |
2,1,4,3 | ellátottak pénzbeli juttatása | 38 543 | 0 | 38 543 | |
2,1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | |
2,2 | Likvídhitel kamata | 0 | 0 | 0 | |
2,3 | Működési célú céltartalékok | 8 706 | 0 | 8 706 | |
2,4 | Tartalék normatíva visszafzetés miatt | 0 | 0 | ||
2,5 | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |
3. | Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények | 0 | 0 | ||
I | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 874 066 | 382 | 15 369 | 889 817 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | |||||
1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 0 | 0 | 0 | |
1,1 | Ebből: wberuházási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 | |
1,2 | wfelújítási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 | |
2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 806 536 | 121 854 | 269 676 | 1 198 066 |
2,1 | Beruházási kiadások áfá-val összesen | 722 133 | 43 107 | 297 912 | 1 063 152 |
2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 722 133 | 43 107 | 297 912 | 1 063 152 |
2,1,2 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
2,2 | Felújítási kiadások áfá-val összesen | 17 555 | 26 400 | 43 955 | |
2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 300 | 300 | |
2,3,1 | ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
2,3,2 | wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 300 | 300 | |
2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 | |
2,5 | Felhalmozási célú tartalék GFT | 43 047 | -8 325 | 34 722 | |
2,6 | Felhalmozási célú tartalék | 23 801 | 60 372 | -28 236 | 55 937 |
II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) | 806 536 | 121 854 | 269 676 | 1 198 066 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 1 680 602 | 122 236 | 285 045 | 2 087 883 | |
III. Áthúzódó kötelezettségek | |||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intézményfinanszírozás | |||||
Intézmény finanszírozás | 157 349 | -3 706 | 153 643 | ||
Intézményfinanszírozás | 157 349 | -3 706 | 153 643 | ||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) | 1 837 951 | 118 530 | 285 045 | 2 241 526 |
1.2. melléklet 1.[3]
Működés felhasználás mérleg
I.Működési célu bevételek | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | II.Felhalmozási célu bevételek | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Összesen bevételek (I+II) | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
eredeti | I. mód. | II. mód. | módosított | eredeti | I. mód | II. mód. | módosított | eredeti | I. mód. | II. mód. | módosított | |||
ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | |||||||||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele | 186 359 | -3 706 | 182 653 | Költségvetési szervek felh.c.bevétele | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek bevétele | 186 359 | -3 706 | 0 | 182 653 | ||
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | |||
Önkormányzati mük.c.bevételek | 833 877 | 382 | 14 113 | 848 372 | Önkormányzati felh.c.bevételek | 36 353 | 45 418 | 270 932 | 352 703 | Önkormányzati bevételek | 870 230 | 45 800 | 285 045 | 1 201 075 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |||
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény | 6 493 | 0 | 6 493 | Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény | 774 869 | 76 436 | 851 305 | Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény | 781 362 | 76 436 | 0 | 857 798 | ||
Mködési hitel felvétel | 0 | Felhalmozási hitel felvétel | 0 | 0 | Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célu bevételek összesen | 1 026 729 | -3 324 | 14 113 | 1 037 518 | Felhalmozási célu bevételek összesen | 811 222 | 110 127 | 110 127 | 1 204 008 | Bevételek összesen | 1 837 951 | 118 530 | 285 045 | 2 241 526 |
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | ||||||||||||
