Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 17/2011. (XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 10. 09- 2021. 10. 10Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 17/2011. (XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 17/2011 (XII.19.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyilvános pályázat alapján benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének ismeretében bírálja el.”
2. § (1) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 17/2011 (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 17/2011 (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 17/2011 (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Forgalomképtelen törzsvagyon
Tele-pülés | Hrsz + alrészlet, épület, lakás jel | Forgalomképesség | Cím | Művelési ág / épület megnevezése; eszmei hányad | Terület ( m2) | Könyvszerinti érték (adatok Ft-ban) |
Herend | 12/4 | 1 | Árva utcából bekötő út | kivett,közút, | 293 | 952 000 |
Herend | 16 | 1 | Kossuth Lajos utca 116. | kivett,emlékmű, - közpark | 1 012 | 5 969 728 |
Herend | 19/8 | 1 | Dózsa Gy. u. | kivett,közút, | 10 652 | 57 622 425 |
Herend | 20 | 1 | Kinizsi utca | kivett,közterület, | 2 267 | 5 054 420 |
Herend | 46 | 1 | Árva utca | kivett,út, | 3 964 | 19 174 212 |
Herend | 64 | 1 | Rákóczi utca | kivett,közterület, | 6 570 | 94 143 415 |
Herend | 90/6 | 1 | Rákóczi utcai kisköz | kivett,közút, | 595 | 1 578 000 |
Herend | 147 | 1 | Táncsics Mihály utca | kivett,út, | 8 141 | 43 598 321 |
Herend | 169/4 | 1 | Tulipán utca | kivett,közút, | 401 | 1 135 574 |
Herend | 171/4 | 1 | Kossuth utcai kisköz (Árva) | kivett,közút, | 419 | 2 374 000 |
Herend | 173 | 1 | Séd meder | kivett,árok, | 4 402 | 1 661 768 |
Herend | 213 | 1 | Kossuth u. 90. bekötő út | kivett,közút, | 501 | 1 700 539 |
Herend | 220 | 1 | Kossuth u köz | kivett,közút, | 824 | 1 837 538 |
Herend | 221/2 | 1 | Orgona utca | kivett,közút, | 7 936 | 27 900 000 |
Herend | 230/1 | 1 | Orgona - Kossuth utca bekötő út | kivett,közterület, | 2 251 | 5 292 000 |
Herend | 273/4 | 1 | Orgona utca | kivett,út, | 538 | 258 000 |
Herend | 290/1 | 1 | Petőfi utca | kivett,út, | 10 185 | 21 890 999 |
Herend | 300 | 1 | Diófa utca vége | kivett,árok, | 600 | 1 879 000 |
Herend | 339 | 1 | Kereszt utca | kivett,közterület, | 521 | 874 000 |
Herend | 353 | 1 | Diófa utca | kivett,közterület, | 4 447 | 10 673 701 |
Herend | 380/1 | 1 | Kossuth L u. | kivett,közterület, - Templom előtti tér | 4 472 | 38 371 614 |
Herend | 380/3 | 1 | Kossuth Lajos utca 93-121 | kivett,közterület, - Templom előtti tér | 637 | 189 947 454 |
Herend | 380/4 | 1 | Kossuth Lajos utca 380. | kivett,közterület, - Templom előtti tér | 2 430 | 2 625 000 |
Herend | 396 | 1 | Diófa utca eleje | kivett,közterület, | 1 298 | 4 059 000 |
Herend | 413/1 | 1 | Arany János utca | kivett,út, | 6 189 | 20 957 439 |
Herend | 415/2 | 1 | Arany János és Kossut utcát összegkötő út | kivett,út, | 1 071 | 4 236 000 |
Herend | 430/4 | 1 | új játszótér (KDOP) | kivett,közterület, | 1 753 | 13 267 946 |
Herend | 463 | 1 | Kossuth köz | kivett,út, | 898 | 10 526 926 |
Herend | 483 | 1 | Iskola utca | kivett,közterület, | 3 292 | 7 330 716 |
Herend | 493/7 | 1 | Vasút u 2 melletti iskoláshoz vezető út 493/5-ből | kivett,közút, | 1 155 | 5 507 500 |
Herend | 499 | 1 | Séd patak | kivett,Séd-patak, | 595 | 914 000 |
Herend | 504 | 1 | Posta utca | kivett,közterület, | 1 145 | 4 269 250 |
Herend | 521/4 | Vasút u ABC felől, buszmegálló | kivett közterület | 6 352 | 27 507 823 | |
Herend | 521/5 | 1 | Vasút u ABC felől, buszmegálló, Büfé, piac | kivett buszmegálló és udvar | 1 417 | 102 090 840 |
Herend | 522/4 | 1 | Vasút utca 522. | kivett,közterület, | 1 667 | 5 937 000 |
Herend | 522/7 | 1 | Vasút utca 5. | kivett,közterület, | 108 | 3 423 248 |
Herend | 522/9 | 1 | Vasút utca | kivett,közterület, | 173 | 4 085 724 |
Herend | 543/13 | 1 | Vasút utca, járda, padok | kivett,közterület, | 3 183 | 17 906 685 |
Herend | 543/38 | 1 | Park (nagyparkolónál), Kondipark, futópálya | kivett,közpark, | 2 503 | 19 496 079 |
Herend | 543/39 | 1 | Park (nagyparkolónál), futópálya, szoc.épület, gázfogadó | kivett,közpark, | 6 740 | 151 046 716 |
Herend | 543/40 | 1 | Park (nagyparkolónál) vízi színpad | kivett dísztó | 2 891 | 74 799 786 |
Herend | 543/41 | 1 | Park (nagyparkolónál) | kivett árok | 903 | 1 218 847 |
Herend | 544/1 | 1 | Vasút utca, Kossuth utca kereszteződés, trafó | kivett,közterület, | 65 | 163 042 |
Herend | 546/6 | 1 | Park sétány útja | kivett,út, | 811 | 3 535 987 |
Herend | 559/3 | 1 | Kossuth u.155. (kolónia köz) | kivett,saját használatú út, | 695 | 2 165 566 |
Herend | 561/1 | 1 | Kossuth u. 157. előtt út 561-ből | kivett,út, | 1 828 | 6 468 699 |
Herend | 581/1 | 1 | Kossut utca járda | kivett,közterület, | 1 308 | 10 873 226 |
Herend | 581/3 | 1 | Kossuth utca buszmegálló | kivett,közterület, | 919 | 1 267 000 |
Herend | 581/4 | 1 | Kossuth Lajos utca, járda | kivett,közterület, | 541 | 1 663 000 |
Herend | 589/11 | 1 | Kossuth u.134.M.bolt előtti ter. | kivett,közterület, | 73 | 113 000 |
Herend | 596 | 1 | Vasút utca HP. hátsó bejárata | kivett,közút, | 344 | 2 288 000 |
Herend | 599 | 1 | Vasút utca 31-33 mögötti út. | kivett,közút, | 235 | 414 000 |
Herend | 609/2 | 1 | Vasút u. páros old. előtti ter. | kivett,járda, | 1 715 | 6 381 731 |
Herend | 610 | 1 | Vasút u. pár.lan. oldal előtti.ter. | kivett,járda, | 1 749 | 486 000 |
Herend | 614/2 | 1 | Vasút utcai bekötőút vasúti átjárónál | kivett,közterület, | 478 | 1 620 000 |
Herend | 628 | 1 | Ady Endre utca | kivett,közterület, | 2 920 | 9 608 831 |
Herend | 642/1 | 1 | Fasor 15 és 15a közötti | kivett,közút, | 1 620 | 5 602 000 |
Herend | 643/1 | 1 | Ady u.9. útja | kivett,közút, | 107 | 715 000 |
Herend | 649/17 | 1 | Ág utca Ady E u. | kivett,közterület, | 5 534 | 8 571 000 |
Herend | 650 | 1 | Ág utca | kivett,közterület, | 1 907 | 7 096 230 |
Herend | 654 | 1 | Fasor utca | kivett,közterület, | 10 333 | 42 716 252 |
Herend | 656 | 1 | Fasor köz | kivett,közút, | 1 248 | 2 686 615 |
Herend | 669 | 1 | Fasor 38 melletti utca | kivett,közút, | 848 | 3 367 000 |
Herend | 694 | 1 | Rózsa utca | kivett,közterület, | 13 681 | 172 734 |
Herend | 702 | 1 | Rózsa u.14. mellett út | kivett,közút, | 1 393 | 3 320 000 |
Herend | 728 | 1 | Vasút utca vége | kivett,közút, | 5 436 | 11 629 449 |
Herend | 730/33 | 1 | Pipacs utca | kivett,közút, | 14 124 | 74 870 448 |
Herend | 730/54 | 1 | Pipacs u.18.mellett utca | kivett,közút, | 1 115 | 2 566 000 |
Herend | 730/60 | 1 | Pipacs 28. mellett utca | kivett,közút, | 604 | 797 000 |
Herend | 730/66 | 1 | Pipacs 16. mellett utca | kivett,közterület, | 188 | 995 000 |
Herend | 730/68 | 1 | Kossuth 15-152 előtti járda | kivett,közút, | 882 | 1 287 000 |
Herend | 730/78 | 1 | Pipacs u. vége.pá.old.előtt | kivett,közút, | 962 | 1 161 372 |
Herend | 743 | 1 | Vadvirág mögötti árok | kivett,árok, | 1 098 | 3 973 077 |
Herend | 744/33 | 1 | Vadvirág u. | kivett,közút, | 5 845 | 23 459 386 |
Herend | 744/39 | 1 | Pipacs u.páros.old.mög. árok | kivett,árok, | 918 | 3 135 000 |
Herend | 744/40 | 1 | Pipacs u.páros.old.mög. árok | kivett,árok, | 996 | 4 240 000 |
Herend | 744/62 | 1 | Vadvirág utca | kivett,közút, | 6 572 | 19 018 000 |
Herend | 744/77 | 1 | Vadvirág utca Hóvirág utca közötti út | kivett,közút, | 593 | 11 521 000 |
Herend | 744/89 | 1 | Vadvirág u. vége (páros) | kivett,saját használatú út, | 244 | 466 000 |
Herend | 745/3 | 1 | Viktoria Panz.előtti utca | kivett,út, | 3 715 | 23 002 000 |
Herend | 745/16 | 1 | Pipacs u. garázssor | kivett,közterület, | 3 124 | 4 529 800 |
Herend | 747/2 | 1 | Rákóczi u.63. szemben árok | kivett,saját használatú út, | 468 | 1 394 268 |
Herend | 747/4 | 1 | Rákóczi utca új szakasz | kivett,saját használatú út, | 8 884 | 75 813 031 |
Herend | 747/6 | 1 | Dózsa u. 46 mellett utca | kivett,saját használatú út, | 1 513 | 4 487 768 |
Herend | 747/71 | 1 | 747/66 hrsz.-ből alakult ki | kivett,köztér, | 5 786 | 9 322 041 |
Herend | 747/67 | 1 | Rákóczi utcai közterület 747/5-ből alakult ki | kivett,közterület, | 219 | 343 000 |
Herend | 747/69 | 1 | Rákóczi utcai bekötő út | kivett,út, | 268 | 423 000 |
Herend | 748 | 1 | Táncsics utca folytatása | kivett,út, | 2 354 | 20 250 000 |
Herend | 795/16 | 1 | B lakóövezet | kivett,út, | 499 | 552 337 |
Herend | 795/28 | 1 | B lakóövezet | kivett,út, | 906 | 1 002 840 |
Herend | 795/29 | 1 | B lakóövezet | kivett,út, | 6 409 | 29 255 447 |
Herend | 795/71 | 1 | B lakóövezet | kivett,út, | 6 541 | 7 240 148 |
Herend | 807/1 | 1 | Tölgyfa utca | kivett,út, | 886 | 75 211 660 |
Herend | 807/15 | 1 | Tölgyfa utca és Bükkfa utca közti út | kivett,út, | 1 845 | 2 042 206 |
Herend | 807/22 | 1 | Bükkfa utca | kivett,út, | 2 899 | 3 208 865 |
Herend | 807/38 | 1 | Bükkfa utca és Nagyfa utca közti út | kivett,út, | 2 475 | 2 739 454 |
Herend | 807/55 | 1 | Nagyfa | kivett,út, | 3 982 | 4 407 624 |
Herend | 807/63 | 1 | C lakóövezet | kivett,út, | 906 | 1 293 582 |
Herend | 817 | 1 | Pipacs utca - Kossuth utca közti rész | kivett,árok, | 884 | 1 281 800 |
Herend | 010/7 | 1 | Avanti kút mögötti | kivett,út, | 1 238 | 192 000 |
Herend | 010/65 | 1 | út | kivett,út, | 399 | 225 000 |
Herend | 011 | 1 | Patak | kivett,Séd-patak, | 4 172 | 61 000 |
Herend | 014 | 1 | saját használatú út / Presits tanyánál | kivett,saját használatú út, | 381 | 50 000 |
Herend | 037 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 1 283 | 130 000 |
Herend | 044/3 | 1 | helyi közút | kivett helyi közút | 4 303 | 11 041 085 |
Herend | 045 | 1 | Séd patak | kivett,patak, | 828 | 13 000 |
Herend | 046/3 | 1 | út | kivett,út, | 1 126 | 152 000 |
Herend | 047 | 1 | saját használatú út | kivett,út, | 9 920 | 23 599 277 |
Herend | 052 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 856 | 137 000 |
Herend | 053/8 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 646 | 94 000 |
Herend | 054 | 1 | Séd patak | kivett,Séd-patak, | 1 092 | 11 000 |
Herend | 060 | 1 | árok | kivett,árok, | 1 370 | 1 087 000 |
Herend | 061/5 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 2 311 | 232 000 |
Herend | 063/50 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 485 | 40 000 |
Herend | 064 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 5 925 | 647 000 |
Herend | 065/29 | 1 | út | kivett,út, | 2 776 | 421 000 |
Herend | 065/35 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 1 819 | 303 000 |
Herend | 069_a | 1 | Bányatelepi bekötő út | kivett,közút, | 8 691 | 10 019 856 |
Herend | 072/2 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 7 798 | 495 000 |
Herend | 073/6 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 1 578 | 253 000 |
Herend | 074/11 | 1 | kivett,út, | 3 813 | 57 195 | |
Herend | 074/6 | 1 | kivett,út, | 1 548 | 276 000 | |
Herend | 074/9 | 1 | kivett,út, | 2 976 | 44 640 | |
Herend | 076 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 1 060 | 56 000 |
Herend | 078 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 3 471 | 227 000 |
Herend | 079/2 | 1 | Séd patak | kivett,patak, | 136 | 3 000 |
Herend | 079/25_b | 1 | Bányatelep | kivett,út, | 1 001 | 20 068 |
Herend | 079/43_ a | 2 | legelő | legelő | 3 526 | 1 227 947 |
Herend | 079/43_ b | 0 | kivett helyi közút | kivett helyi közút | 688 | 7 794 |
Herend | 079/43_ c | 2 | legelő és út _(helyi közút) | legelő és út _(helyi közút) | 5 770 | 65 370 |
Herend | 079/43_ d | 0 | kivett udvar | kivett udvar | 11 962 | 135 521 |
Herend | 079/43_ f | 2 | legelő | legelő | 8 586 | 97 273 |
Herend | 079/44_ a | 0 | kivett közterület és 3 gazdasági épület | kivett közterület és 3 gazdasági épület | 9 273 | 3 514 970 |
Herend | 079/44_ b | 2 | legelő | legelő | 635 | 7 194 |
Herend | 079/45 | 0 | kivett helyi közút | kivett helyi közút | 1 833 | 4 078 330 |
Herend | 079/46 | 2 | legelő | legelő | 2 644 | 29 955 |
Herend | 085 | 1 | saját használatu út | kivett,saját használatú út, | 26 457 | 7 795 235 |
Herend | 086/3_a | 1 | kivett,árok, | kivett,árok, | 595 | 13 679 926 |
Herend | 086/3_b | 1 | kivett helyi közút | kivett helyi közút | 5 311 | 40 466 |
Herend | 087/2 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 2 113 | 369 000 |
Herend | 089/7 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 1 634 | 273 000 |
Herend | 090 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 1 426 | 167 000 |
Herend | 092 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 1 335 | 169 000 |
Herend | 094 | 1 | út | kivett,saját használatú út, | 3 082 | 411 000 |
Herend | 096 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 15 070 | 1 106 000 |
Herend | 098 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 937 | 125 000 |
Herend | 099/9 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 1 021 | 184 000 |
Herend | 0100 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 6 237 | 945 000 |
Herend | 0102 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 828 | 147 000 |
Herend | 0103/11 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 809 | 96 000 |
Herend | 0104 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 5 640 | 823 000 |
Herend | 0106 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 368 | 39 000 |
Herend | 0108 | 1 | kivett,saját használatú út, | 998 | 14 970 | |
Herend | 0110 | 1 | Séd patak | kivett,patak, | 1 872 | 24 000 |
Herend | 0112 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 212 | 341 000 |
Herend | 0116 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 2 523 | 338 000 |
Herend | 0119/5 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 1 409 | 163 456 |
Herend | 0122 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 5 740 | 519 000 |
Herend | 0124/4 | 1 | út | kivett,út, | 3 640 | 539 000 |
Herend | 0126 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 4 061 | 259 000 |
Herend | 0130/12 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 227 | 37 000 |
Herend | 0131 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 2 762 | 457 000 |
Herend | 0135 | 1 | helyi közút | kivett, helyi közút | 3 211 | 7 533 165 |
Herend | 0138 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 8 695 | 19 706 932 |
Herend | 0143 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 2 088 | 404 000 |
Herend | 0145 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 1 280 | 176 000 |
Herend | 0148 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 3 346 | 522 000 |
Herend | 0150 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 816 | 125 000 |
Herend | 0152_a | 1 | kivett,út, | 553 | 108 687 | |
Herend | 0152_b | 1 | kivett,árok, | 598 | 8 313 | |
Herend | 0153 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 3 633 | 558 000 |
Herend | 0157 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 3 541 | 523 000 |
Herend | 0159 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 8 366 | 1 090 000 |
Herend | 0161/2 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 615 | 93 000 |
Herend | 0162 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 1 650 | 248 000 |
Herend | 0164 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 271 | 41 000 |
Herend | 0165/5 | 1 | kivett,árok, | 4 214 | 63 210 | |
Herend | 0166 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 2 184 | 309 000 |
Herend | 0168 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 3 366 | 352 000 |
Herend | 0169 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 2 656 | 381 000 |
Herend | 0173 | 1 | saját használatú út | kivett,saját használatú út, | 2 584 | 335 000 |
Herend | 0178/8_a | 1 | kivett,saját használatú út, | 4 008 | 321 000 | |
Herend | 0204/1 | 1 | Avanti mellett út | kivett,út, | 2 291 | 142 456 |
Herend | 0210/1 | 1 | Avanti mellett árok | kivett,Séd-patak, | 738 | 424 738 |
Herend | 655/27 | 3 | Fasor u.2/a - 4/a | kivett helyi közút | 512 | 1 247 824 |
Herend | 086/9 | 1 | 086/2 hrsz.-ú ingatlanból alakult ki | kivett, helyi közút | 256 | 793 566 |
Herend | 044/19 | 1 | 044/2 hrsz.-ú ingatlanból alakult ki | kivett, helyi közút | 1801 | 4 175 832 |
Herend | 543/21 | 3 | járda, játszótér, pad 543/2 hrsz.-ből alakult ki. | kivett telephely | 353 | 6 144 378” |
2. melléklet
„2. melléklet
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
Település | Hrsz + alrészlet, épület, lakás jel | Forgalomképesség | Cím | Művelési ág / épület megnevezése; eszmei hányad | Terület ( m2) | Könyv szerinti érték (adatok Ft-ban) |
Herend | '730/45/A/20 | 3 | Pipacs u. 2 stúdió - egyéb helyiség | Lakás, '180/10000 | 18 | 624 438 |
Herend | '3 | 3 | Vasút u. 18. | kivett,orvosi rendelő, | 1 057 | 43 748 277 |
Herend | '229 | 3 | Kossuth Lajos utca 60. | kivett,lakóház, udvar, gazdasági épület, | 505 | 4 768 193 |
Herend | '355 | 3 | Diófa utca vége, monitoring kút | kivett,vízmű, | 4 783 | 12 371 986 |
Herend | '356/2 | 3 | Diófa utca vége | kivett,vízmű, | 769 | 1 115 050 |
Herend | '379 | 3 | Kossuth utca eleje | kivett,vízmű, | 185 | 268 250 |
Herend | '381/2 | 3 | Kossuth Lajos utca 380. | kivett,temető, | 6 049 | 12 748 799 |
Herend | '430/3 | 3 | Kossuth u. 45 | kivett,általános iskola gazdasági épület és udvar, | 3 141 | 51 154 212 |
Herend | '486 | 3 | Iskola u. 8. | kivett,általános iskola, | 13 497 | 271 185 820 |
Herend | '507/3 | 3 | Kossuth Lajos utca 97. | kivett,közterület és városháza, | 1 480 | 146 047 328 |
Herend | '543/29 | 3 | Jóléti tó melletti terület | kivett,és üzlet,közterület, | 904 | 18 500 971 |
Herend | '546/1 | 3 | Kossuth u.125. Család és Gyermekjóléti Szolgálat | kivett,szociális épület, udvar, | 353 | 26 782 042 |
Herend | '589/9 | 3 | Kossuth u 136. Műv.Ház. | kivett,kultúrház és udvar, | 2 378 | 58 547 106 |
Herend | 655/26 | 3 | Fasor u. | kivett,óvoda, udvar, | 4 580 | 75 050 514 |
Herend | '010/50 | 3 | víztároló | kivett,víztároló, | 2 319 | 57 195 |
Herend | '034/30 | 3 | Új Temető | kivett,temető, | 30 660 | 32 663 000 |
Herend | '065/41 | 3 | dögkút | kivett,dögkút, | 1 032 | 650 088 |
Herend | '0144/4 | 3 | Telephely | kivett,telephely , csarnok épület, | 2 586 | 30 915 897 |
Herend | '0146/2 | 3 | kivett,vízmű, | 7 502 | 112 530 | |
Herend | '0165/1 | 3 | kivett,vízmű, | 1 143 | 17 145 | |
Herend | '0165/2 | 3 | kivett,vízmű, | 654 | 9 810 | |
Herend | '0165/3 | 3 | kivett,vízmű, | 295 | 4 425 | |
Herend | '0165/4 | 3 | kivett,vízmű, | 2 303 | 34 545 | |
Herend | '034/20 | 5 | Új Temető | szántó | 902 | 1 511 000 |
Herend | '0128/4 | 5 | Két-bíró forrás | kivett,mocsár, | 6 336 | 91 000 |
Herend | '0130/6 | 5 | Két-bíró forrás | kivett,mocsár, | 1 910 | 26 000 |
Herend | 0178/8_b | 5 | kivett,mocsár, | 4 181 | 122 000 | |
Herend | 0144/8 | 3 | záportározó | legelő | 14353 | 1 435 300 |
Herend | 543/19 | 3 | Vasút utca 3 . 543/4 hrsz.ből alakult ki | kivett üzlet, udvar | 213 | 23 367 113” |
3. melléklet
„3. melléklet
Üzleti vagyon
Település | Hrsz + alrészlet, épület, lakás jel | Forgalomképesség | Cím | Művelési ág / épület megnevezése; eszmei hányad | Terület ( m2) | Könyv szerinti érték (adatok Ft-ban) |
Herend | 211/A | 5 | Kossuth L. u. 90. | Épület, lakóház | 75 | 100 |
Herend | 079/20/A/13 | 5 | Bányatelep | Lakás, '48/1000 | 37 | 4 090 909 |
Herend | 243 | 5 | Táncsics utca 41.sz. mögött | kivett,beépítetlen terület, | 401 | 293 000 |
Herend | 256/2 | 5 | templom mögötti terület | kivett,gazdasági épület, udvar, | 491 | 363 000 |
Herend | 272/1 | 5 | Orgona utca | kivett,beépítetlen terület, | 71 | 78 000 |
Herend | 273/5 | 5 | Kossuth Lajos utca 14. | kivett,kereskedelmi egység, udvar és raktár-gazdasági épület, | 434 | 3 596 477 |
Herend | 276/5 | 5 | Búcsútér | kivett,beépítetlen terület, | 1 448 | 2 146 000 |
Herend | 354 | 5 | Diófa utca vége | kivett,beépítetlen terület, | 2 880 | 2 359 000 |
Herend | 448 | 5 | Kossuth köz 11. Sz. mögött | kivett,beépítetlen terület, | 164 | 181 000 |
Herend | 493/4 | 5 | Vasút utca eleje közterület | kivett,beépítetlen terület, | 1 518 | 1 069 000 |
Herend | 493/9 | 5 | 8-as főút fele kivezető út melletti terület -szobor- | kivett,beépítetlen terület, | 1 271 | 2 102 544 |
Herend | 511 | 5 | Kossuth u. 105. | kivett,üzlet, udvar, | 240 | 8 647 455 |
Herend | 551/8 | 5 | sportpálya 8-as mellett | kivett,sporttelep, | 13 268 | 21 088 710 |
Herend | 613 | 5 | Vasút u. 41 mögötti terület | kivett,beépítetlen terület, | 1 914 | 2 691 000 |
Herend | 614/4 | 5 | Vasút utca 43. mögötti terület | kivett,beépítetlen terület, | 2 659 | 3 932 000 |
Herend | 651/1 | 5 | Ág utca páratlan oldal | kivett,beépítetlen terület, | 12 095 | 41 464 960 |
Herend | 653/5 | 5 | Fasor u.7. | kivett,beépítetlen terület, | 2 363 | 3 471 000 |
Herend | 655/3 | 5 | Fasor u.10.-12. Területe | kivett,beépítetlen terület, | 16 185 | 24 288 000 |
Herend | 730/64 | 5 | Pipacs utca vége páros oldal | kivett,beépítetlen terület, | 1 623 | 2 433 000 |
Herend | 730/105 | 5 | Pipacs 4.sz. | kivett,beépítetlen terület, | 1 838 | 8 352 903 |
Herend | 744/26 | 5 | Vadvirág utca melletti terület | kivett,beépítetlen terület, | 2 250 | 973 600 |
Herend | 795/97 | 5 | B lakóövezet | kivett, helyi közút | 549 | 626 409 |
Herend | 795/24 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 2 202 | 1 519 848 |
Herend | 795/79 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 760 | 434 568 |
Herend | 795/80 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 760 | 434 568 |
Herend | 795/81 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 760 | 434 568 |
Herend | 795/82 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 760 | 534 568 |
Herend | 795/83 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 760 | 434 568 |
Herend | 795/84 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület és árok | 841 | 480 884 |
Herend | 795/85 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület és árok | 1 005 | 574 659 |
Herend | 795/86 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 1 001 | 572 372 |
Herend | 795/87 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 737 | 421 416 |
Herend | 795/88 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 776 | 443 717 |
Herend | 795/89 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 816 | 466 589 |
Herend | 795/90 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 856 | 489 461 |
Herend | 795/52 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 856 | 975 578 |
Herend | 795/53 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 859 | 980 142 |
Herend | 795/54 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 861 | 982 425 |
Herend | 795/55 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 864 | 974 847 |
Herend | 795/56 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 866 | 988 129 |
Herend | 795/57 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 869 | 991 553 |
Herend | 795/58 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 871 | 993 835 |
Herend | 795/59 | 5 | B lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 789 | 900 271 |
Herend | 807/59 | 5 | C lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 393 | 447 283 |
Herend | 807/62 | 5 | C lakóövezet | kivett,beépítetlen terület, | 392 | 447 383 |
