Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 30Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Öskü Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladatkörét gyakorolva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete Öskü Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
- a) 826.334.536 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 318.026.194 Ft működési bevétellel,
- ab) 169.943.410 Ft finanszírozási bevétellel,
- ac) 338.364.932 Ft felhalmozási bevétellel,
- b) 735.128.327 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 296.309.989 Ft működési kiadással,
- bb) 162.919.933 Ft finanszírozási kiadással,
- bc) 275.898.405 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 91.206.209 forintban állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat összevont 2020. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján, 1.344.585.661 forintban határozza meg.
(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 656.135.260 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 304.882.752 Ft működési bevétellel,
- ab) 13.928.076 Ft finanszírozási bevétellel,
- ac) 337.324.432 Ft felhalmozási bevétellel jóváhagyom.
- b) 568.601.859 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 131.485.486 Ft működési kiadással,
- bb) 162.919.933 Ft finanszírozási kiadással,
- bc) 274.196.440 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2020. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi maradványát a 2. melléklet alapján 87.533.401 forintban állapítja meg, amit tartalmaz a 2021. évi költségvetés.
(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 1.338.745.562 forintban határozza meg.
3. § (1) Az Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
- a) 98.040.507 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 13.003.099 Ft működési bevétellel
- ab) 83.996.908 Ft finanszírozási bevétellel
- ac) 1.040.500 Ft felhalmozási bevétellel
- b) 97.044.325 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 95.739.983 Ft működési kiadással
- bb) 1.304.342 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Óvoda 2020. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Óvoda 2020. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi maradványát a 2. melléklet alapján 996.182 forintban állapítja meg.
(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(7) A Napsugár Óvoda 2020. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 3.163.473 forintban határozza meg.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.
6. § A 2020. évben többéves kihatással járó döntést a 2019. évi hitelfelvételről hozott, melynek futamideje összesen négy év. Ezt az adósságot keletkeztető ügyletet a 17. melléklet tartalmazza a törlesztés hátralévő idejére.
7. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.
8. § Az Önkormányzatnak 2020. évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
9. § (1) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: ÖKÖH) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 72.158.769 Ft bevételi fő összeggel
- aa) 140.343 Ft működési bevétellel
- ab) 72.018.426 Ft finanszírozási bevétellel
- b) 69.482.143 Ft kiadási fő összeggel
- ba) 69.084.520 Ft működési kiadással
- bb) 397.623 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ÖKÖH 2020. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az ÖKÖH 2020. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az ÖKÖH 2020. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 21. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az ÖKÖH 2020. évi maradványát a 2. melléklet alapján 2.676.626 forintban állapítja meg.
(6) Az ÖKÖH 2020. évi mérlegének főösszegét a 22. melléklet alapján 2.676.626 forintban határozza meg.
(7) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
11. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete.
12. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Öskü Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020 (VI.18.) önkormányzati rendelete.
13. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020.dec.31-én
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | ||
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | ||||||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 210 827 473 | 259 910 331 | 259 910 331 | 100 | 1.) Személyi juttatások | 139 917 863 | 164 799 436 | 162 858 951 | 99 | ||
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 204 032 863 | 226 503 802 | 226 503 802 | 100 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 24 814 611 | 27 667 856 | 26 886 559 | 97 | ||
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 1 500 000 | 6 813 539 | 6 813 539 | 100 | 3.) Dologi kiadások | 90 267 390 | 98 128 061 | 91 690 715 | 93 | ||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 1 394 610 | 0 | 0 | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | 6 252 722 | 5 755 455 | 92 | |||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 3 256 020 | 5 772 307 | 5 772 307 | 100 | ||||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 3 600 000 | 5 465 100 | 5 465 100 | 100 | ||||||||
7 | - Központi kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 3 200 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 100 | |||
8 | - fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 20 601 337 | 20 601 337 | 100 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | 96 002 | 96 002 | 100 | |||
9 | - Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól | 300 000 | 526 553 | 526 553 | 100 | 8.) Működési tartalék | ||||||
10 | 2. Közhatalmi bevételek | 32 255 000 | 27 256 000 | 23 209 071 | 85 | |||||||
11 | 3. Működési bevételek | 34 799 060 | 31 815 574 | 34 396 800 | 108 | |||||||
12 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 | 509 992 | 146 | Működési kiadás összesen: | 272 280 884 | 305 966 384 | 296 309 989 | 97 | ||
13 | Működési bevétel összesen: | 278 231 533 | 319 331 905 | 318 026 194 | 100 | Finanszírozási kiadások | ||||||
14 | Finanszírozási bevételek | Likviditási célú hitel törlesztés | ||||||||||
15 | -befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | Forgatási célú értékpapír vásárlás | ||||||||||
16 | Intézményfinanszírozás | 135 089 999 | 152 114 182 | 152 114 182 | 100 | Intézményfinanszírozás | 135 089 999 | 152 114 182 | 152 114 182 | 100 | ||
17 | - előző évi működési maradvány igénybevétele | 5 930 666 | 5 892 122 | 5 892 122 | 100 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 8 161 315 | 11 038 149 | 10 805 751 | 98 | ||
18 | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 11 937 106 | 11 937 106 | 100 | Finanszírozási kiadás összesen: | 143 251 314 | 163 152 331 | 162 919 933 | 100 | ||
19 | Finanszírozási bevétel összesen: | 141 020 665 | 169 943 410 | 169 943 410 | 100 | Működési célú kiadások összesen: | 415 532 198 | 469 118 715 | 459 229 922 | 98 | ||
20 | Működési célú bevételek összesen: | 419 252 198 | 489 275 315 | 487 969 604 | 100 | |||||||
21 | II. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
22 | II. Felhalmozási célú bevételek | 1.) Beruházások | 218 551 418 | 307 600 832 | 260 582 857 | 85 | ||||||
23 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 8 277 534 | 8 277 534 | 100 | 2.) Felújítások | 0 | 6 200 044 | 6 200 044 | 100 | ||
24 | - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 8 277 534 | 8 277 534 | 100 | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||
25 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 5 395 504 | 5 395 504 | 100 | |||||||
26 | - Társulások és költségvetési szerveitől | |||||||||||
27 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | 5.) Fejlesztési tartalék | 42 376 419 | 37 424 643 | 0 | 0 | ||||||
28 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | 5 343 000 | 4 466 052 | 175 000 | 4 | 6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | 3 720 000 | 3 720 000 | 3 720 000 | 100 | ||
30 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 71 856 000 | 71 906 000 | 100 | |||||||
31 | 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 255 584 837 | 255 584 837 | 258 006 398 | 101 | |||||||
33 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 260 927 837 | 340 184 423 | 338 364 932 | 99 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 264 647 837 | 360 341 023 | 275 898 405 | 77 | ||
Bevételek mindösszesen: | 680 180 035 | 829 459 738 | 826 334 536 | 100 | Kiadások mindösszesen: | 680 180 035 | 829 459 738 | 735 128 327 | 89 |
2. melléklet
adatok forintban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA | ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ÖSZESEN | |
B | C | D | E | F | |
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 385 241 286 | 13 003 099 | 140 343 | 398 384 728 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 401 961 926 | 97 044 325 | 69 482 143 | 568 488 394 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -16 720 640 | -84 041 226 | -69 341 800 | -170 103 666 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 270 893 974 | 85 037 408 | 72 018 426 | 427 949 808 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 166 639 933 | 166 639 933 | ||
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 104 254 041 | 85 037 408 | 72 018 426 | 261 309 875 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 87 533 401 | 996 182 | 2 676 626 | 91 206 209 |
8 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | |
9 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 87 533 401 | 996 182 | 2 676 626 | 91 206 209 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 0 | 0 | |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 87 533 401 | 996 182 | 2 676 626 | 91 206 209 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
Összevont Mérleg 2020.dec.31. | Előző időszak | Tárgy-időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 2 000 000 | 0 |
2 | A/I/2 Szellemi termékek | 305 186 | 3 288 186 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 305 186 | 3 288 186 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 695 598 165 | 744 187 616 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 19 913 905 | 19 948 900 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 293 162 157 | 423 122 089 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 008 674 227 | 1 187 258 605 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 4 455 000 | 8 877 327 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 4 455 000 | 4 455 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 4 422 327 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 4 455 000 | 8 877 327 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 19 341 955 | 18 551 337 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 034 776 368 | 1 217 975 455 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 326 958 | 710 089 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 326 958 | 710 089 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 4 422 327 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok | 4 422 327 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 4 749 285 | 710 089 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 1 361 530 | 1 558 025 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 361 530 | 1 558 025 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 50 978 531 | 44 339 240 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 214 736 492 | 50 742 878 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 265 715 023 | 95 082 118 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 267 076 553 | 96 640 143 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 7 956 357 | 7 959 993 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 935 805 | 1 223 927 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 6 663 575 | 6 182 552 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 356 977 | 553 514 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 12 250 281 | 9 579 512 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 979 331 | 1 872 757 |
71 | D/I/4b- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 4 447 387 | 4 167 837 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 863 664 | 635 106 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 348 890 | 292 803 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 2 611 009 | 2 611 009 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre(=D/I/5a+…+D/I/5e) | 3 700 000 | 3 525 000 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre | 782 084 | 672 092 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | 0 | 5 395 504 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 24 688 722 | 27 132 101 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 1 507 400 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 454 249 |
116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 732 724 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 320 427 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 1 507 400 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 1 851 755 | 578 949 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 220 000 | 190 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 2 071 755 | 768 949 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 26 760 477 | 29 408 450 |
164 | E/I Előzetesen felsz.ÁFA elszámolása | 3 157 396 | 3 578 264 |
167 | E/II Fizetendő Áfa elszámolása | -3 755 132 | -4 942 153 |
168 | E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 420 927 | 516 449 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | -176 809 | -847 440 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 698 964 | 698 964 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 333 884 838 | 1 344 585 661 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 837 127 911 | 837 127 911 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 26 429 299 | 26 429 299 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 72 910 838 | 54 608 255 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -18 302 583 | 31 062 592 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 918 165 465 | 949 228 057 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 897 599 | 7 084 025 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) | 19 301 315 | 16 712 670 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 25 198 914 | 23 796 695 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 5 422 219 | 6 321 453 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 248 496 | 397 879 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 5 670 715 | 6 719 332 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 30 869 629 | 30 516 027 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 759 332 | 13 977 225 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 371 090 412 | 350 864 352 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 384 849 744 | 364 841 577 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 333 884 838 | 1 344 585 661 |
4. melléklet
Összevont eredménykimutatás 2020.december 31 | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 16 084 655 | 26 233 026 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 25 945 956 | 20 882 840 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 3 320 912 | 5 929 732 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 45 351 523 | 53 045 598 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 379 230 664 | 378 617 984 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 19 331 991 | 23 522 452 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogat.eredménysz.bevét. | 76 414 827 | 109 268 420 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 23 929 550 | 8 063 774 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 498 907 032 | 519 472 630 |
13 | 10 Anyagköltség | 32 620 364 | 22 979 721 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 61 773 535 | 51 434 579 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 058 668 | 1 652 255 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 96 452 567 | 76 066 555 |
18 | 14 Bérköltség | 125 719 069 | 130 247 647 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 42 667 875 | 33 372 267 |
20 | 16 Bérjárulékok | 30 479 979 | 26 301 164 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 198 866 923 | 189 921 078 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 49 146 391 | 49 273 024 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 217 752 106 | 226 432 831 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -17 959 432 | 30 824 740 |
25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
28 | 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 49 | 44 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 49 | 44 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 343 200 | -237 808 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | -343 151 | 237 852 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -18 302 583 | 31 062 592 |
5. melléklet
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020.dec.31-én | |||||||||||
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesítés %-a | KIADÁSOK | 2020. évi eredeti | Módosított | Teljesítés dec. 31. | Teljesítés %-a | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 210 827 473 | 259 910 331 | 259 910 331 | 100 | 1.) Személyi juttatások | 33 294 743 | 50 781 845 | 49 863 281 | 98 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 204 032 863 | 226 503 802 | 226 503 802 | 100 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 5 968 007 | 7 552 194 | 7 499 401 | 99 | |
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 1 500 000 | 6 813 539 | 6 813 539 | 100 | 3.) Dologi kiadások | 59 792 409 | 62 974 921 | 59 249 040 | 94 | |
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 1 394 610 | 0 | 0 | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 825 000 | 6 252 722 | 5 755 455 | 92 | ||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 3 600 000 | 5 465 100 | 5 465 100 | 100 | |||||||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 3 256 020 | 5 772 307 | 5 772 307 | 100 | |||||
