Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 05. 25Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi költségvetési zárszámadásról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 453.104.313 Ft módosított előirányzattal, 422.980.370 Ft teljesített bevétellel, 276.594.905 Ft teljesített kiadással,146.385.465 Ft maradvánnyal hagyja jóvá kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.4.melléklet szerint.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.2. és 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV.törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem kötött.
(5) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételét és kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 6.melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott valamint az átvett pénzeszközöket a 8. és a 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámát a 2. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 13.1.1., 13.1.2., 13.2.1., 13.2.2., 13.3.1., 13.3.2., 13.4.1. és a 13.4.2. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A pénzeszközök változását a 11/a-11/d mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el.
(2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.1. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás | ||||||
A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft) | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Személyi juttatások (K1) | 47 149 774 | 48 874 277 | 47 330 439 | 59 231 | 0 | 47 389 670 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 301 778 | 8 589 075 | 7 192 105 | 0 | 0 | 7 192 105 |
Dologi kiadások (K3) | 51 093 516 | 56 150 400 | 46 520 214 | 1 478 306 | 0 | 47 998 520 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 700 000 | 5 700 000 | 2 919 300 | 0 | 0 | 2 919 300 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 19 154 318 | 151 334 544 | 4 393 158 | 740 000 | 0 | 5 133 158 |
Beruházások (K6) | 8 508 451 | 7 244 866 | 3 135 928 | 4 108 936 | 0 | 7 244 864 |
Felújítások (K7) | 11 996 883 | 6 829 458 | 773 557 | 6 055 901 | 0 | 6 829 458 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 132 311 | 132 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 152 037 031 | 284 854 931 | 112 264 701 | 12 442 374 | 0 | 124 707 075 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 329 220 | 8 104 266 | 7 125 296 | 0 | 0 | 7 125 296 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 145 250 368 | 143 245 219 | 130 094 962 | 21 080 | 0 | 130 116 042 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 150 579 588 | 151 349 485 | 137 220 258 | 21 080 | 0 | 137 241 338 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 302 616 619 | 436 204 416 | 249 484 959 | 12 463 454 | 0 | 261 948 413 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 281 978 974 | 421 997 781 | 245 575 474 | 2 298 617 | 0 | 247 874 091 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 20 637 645 | 14 206 635 | 3 909 485 | 10 164 837 | 0 | 14 074 322 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 143 933 736 | 180 140 363 | 180 140 363 | 0 | 0 | 180 140 363 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 36 733 805 | 32 379 237 | 4 354 568 | 0 | 36 733 805 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 70 950 000 | 85 340 764 | 60 785 412 | 0 | 0 | 60 785 412 |
Működési bevételek (B4) | 4 238 104 | 14 268 155 | 3 423 511 | 9 462 058 | 0 | 12 885 569 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 32 385 000 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 617 996 | 1 617 996 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 1 512 104 | 1 662 104 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 254 636 940 | 345 263 187 | 276 728 523 | 39 502 626 | 0 | 316 231 149 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 47 979 679 | 82 790 387 | 82 790 387 | 0 | 0 | 82 790 387 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 8 150 842 | 8 150 842 | 0 | 0 | 8 150 842 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 47 979 679 | 90 941 229 | 90 941 229 | 0 | 0 | 90 941 229 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 302 616 619 | 436 204 416 | 367 669 752 | 39 502 626 | 0 | 407 172 378 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 268 719 515 | 372 308 507 | 335 290 515 | 9 498 058 | 0 | 344 788 573 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 33 897 104 | 63 895 909 | 32 379 237 | 30 004 568 | 0 | 62 383 805 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | -13 259 459 | -49 689 274 | 89 715 041 | 7 199 441 | 0 | 96 914 482 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | 13 259 459 | 49 689 274 | 28 469 752 | 19 839 731 | 0 | 48 309 483 |
MARADVÁNY | 0 | 0 | 118 184 793 | 27 039 172 | 0 | 145 223 965 |
1.2 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
1.2. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás | ||||||
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda bevételei és kiadásai működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft) | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Személyi juttatások (K1) | 64 116 587 | 64 116 587 | 60 351 560 | 0 | 0 | 60 351 560 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 553 167 | 10 553 167 | 10 117 047 | 0 | 0 | 10 117 047 |
Dologi kiadások (K3) | 35 522 711 | 35 603 981 | 28 098 822 | 21 082 | 0 | 28 119 904 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 2 575 000 | 1 119 369 | 629 480 | 0 | 0 | 629 480 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 112 767 465 | 111 393 104 | 99 196 909 | 21 082 | 0 | 99 217 991 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 112 767 465 | 111 393 104 | 99 196 909 | 21 082 | 0 | 99 217 991 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 110 192 465 | 110 273 735 | 98 567 429 | 21 082 | 0 | 98 588 511 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 575 000 | 1 119 369 | 629 480 | 0 | 0 | 629 480 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 16 366 100 | 16 447 370 | 15 360 463 | 2 | 0 | 15 360 465 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 16 366 100 | 16 447 370 | 15 360 463 | 2 | 0 | 15 360 465 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 32 715 | 341 811 | 341 811 | 0 | 0 | 341 811 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 96 368 650 | 94 603 923 | 84 241 125 | 21 080 | 0 | 84 262 205 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 96 401 365 | 94 945 734 | 84 582 936 | 21 080 | 0 | 84 604 016 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 112 767 465 | 111 393 104 | 99 943 399 | 21 082 | 0 | 99 964 481 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 112 767 465 | 111 393 104 | 99 943 399 | 21 082 | 0 | 99 964 481 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | 2 575 000 | 1 119 369 | 1 375 970 | 0 | 0 | 1 375 970 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | -2 575 000 | -1 119 369 | -629 480 | 0 | 0 | -629 480 |
MARADVÁNY | 0 | 0 | 746 490 | 0 | 0 | 746 490 |
1.3. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
1.3. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás | ||||||
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft) | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Személyi juttatások (K1) | 34 712 664 | 34 712 664 | 34 480 785 | 0 | 0 | 34 480 785 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 850 048 | 5 850 048 | 5 401 257 | 0 | 0 | 5 401 257 |
Dologi kiadások (K3) | 7 884 000 | 7 766 720 | 5 334 696 | 32 225 | 0 | 5 366 921 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 541 900 | 422 580 | 295 580 | 0 | 0 | 295 580 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 48 988 612 | 48 752 012 | 45 512 318 | 32 225 | 0 | 45 544 543 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 48 988 612 | 48 752 012 | 45 512 318 | 32 225 | 0 | 45 544 543 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 48 446 712 | 48 329 432 | 45 216 738 | 32 225 | 0 | 45 248 963 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 541 900 | 422 580 | 295 580 | 0 | 0 | 295 580 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 61 894 | 65 716 | 65 716 | 0 | 0 | 65 716 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 48 881 718 | 48 641 296 | 45 853 837 | 0 | 0 | 45 853 837 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 48 943 612 | 48 707 012 | 45 919 553 | 0 | 0 | 45 919 553 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 48 988 612 | 48 752 012 | 45 959 553 | 0 | 0 | 45 959 553 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 48 988 612 | 48 752 012 | 45 959 553 | 0 | 0 | 45 959 553 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | 541 900 | 422 580 | 742 815 | -32 225 | 0 | 710 590 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | -541 900 | -422 580 | -295 580 | 0 | 0 | -295 580 |
MARADVÁNY | 0 | 0 | 447 235 | -32 225 | 0 | 415 010 |
1.4 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
1.4. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás | ||||||
A helyi önkormányzat és költségvetési szervei bevételei és kiadásai működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft) | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Személyi juttatások (K1) | 145 979 025 | 147 703 528 | 142 162 784 | 59 231 | 0 | 142 222 015 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 24 704 993 | 24 992 290 | 22 710 409 | 0 | 0 | 22 710 409 |
Dologi kiadások (K3) | 94 500 227 | 99 521 101 | 79 953 732 | 1 531 613 | 0 | 81 485 345 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 700 000 | 5 700 000 | 2 919 300 | 0 | 0 | 2 919 300 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 19 154 318 | 151 334 544 | 4 393 158 | 740 000 | 0 | 5 133 158 |
Beruházások (K6) | 11 625 351 | 8 786 815 | 4 060 988 | 4 108 936 | 0 | 8 169 924 |
Felújítások (K7) | 11 996 883 | 6 829 458 | 773 557 | 6 055 901 | 0 | 6 829 458 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 132 311 | 132 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 313 793 108 | 445 000 047 | 256 973 928 | 12 495 681 | 0 | 269 469 609 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 329 220 | 8 104 266 | 7 125 296 | 0 | 0 | 7 125 296 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||||
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 5 329 220 | 8 104 266 | 7 125 296 | 0 | 0 | 7 125 296 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 319 122 328 | 453 104 313 | 264 099 224 | 12 495 681 | 0 | 276 594 905 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 295 367 783 | 437 355 729 | 259 264 679 | 2 330 844 | 0 | 261 595 523 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 23 754 545 | 15 748 584 | 4 834 545 | 10 164 837 | 0 | 14 999 382 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 143 933 736 | 180 140 363 | 180 140 363 | 0 | 0 | 180 140 363 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 36 733 805 | 32 379 237 | 4 354 568 | 0 | 36 733 805 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 70 950 000 | 85 340 764 | 60 785 412 | 0 | 0 | 60 785 412 |
Működési bevételek (B4) | 20 649 204 | 30 760 525 | 18 823 974 | 9 462 060 | 0 | 28 286 034 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 32 385 000 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 617 996 | 1 617 996 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 1 512 104 | 1 662 104 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 271 048 040 | 361 755 557 | 292 128 986 | 39 502 628 | 0 | 331 631 614 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 48 074 288 | 83 197 914 | 83 197 914 | 0 | 0 | 83 197 914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 8 150 842 | 8 150 842 | 0 | 0 | 8 150 842 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 48 074 288 | 91 348 756 | 91 348 756 | 0 | 0 | 91 348 756 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 319 122 328 | 453 104 313 | 383 477 742 | 39 502 628 | 0 | 422 980 370 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 285 225 224 | 389 208 404 | 351 098 505 | 9 498 060 | 0 | 360 596 565 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 33 897 104 | 63 895 909 | 32 379 237 | 30 004 568 | 0 | 62 383 805 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | -10 142 559 | -48 147 325 | 91 833 826 | 7 167 216 | 0 | 99 001 042 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | 10 142 559 | 48 147 325 | 27 544 692 | 19 839 731 | 0 | 47 384 423 |
MARADVÁNY | 0 | 0 | 119 378 518 | 27 006 947 | 0 | 146 385 465 |
2. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
Sorszám | Rovat megnevezése | 2020.évi teljesítés | ||||
Szivárvány Óvoda | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati előirányzatok | Összesen | |||
01 | Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | |||
02 | I. besorolási osztály összesen | 3 | 3 | |||
03 | II. besorolási osztály összesen | 4 | 4 | |||
04 | III. besorolási osztály összesen | 0 | ||||
05 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) | 0 | 8 | 0 | 8 | |
06 | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 | ||||
07 | Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | ||||
08 | Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | ||||
09 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 4 | |||
10 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 5 | 5 | |||
11 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | |||
Pedagógus I. | 4 | |||||
Mesterpedagógus | 1 | |||||
Pedagógus ( magasabb) vezetői megbízással | 2 | |||||
12 | Kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | ||||
13 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) | 16 | 0 | 1 | 17 | |
14 | középfokú /felsőfokú végzettségű, | 1 | 1 | |||
15 | Fizikai alkalmazott, | 1 | 4 | 5 | ||
16 | Ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | ||||
17 | Közfoglalkoztatott | 5 | 5 | |||
18 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17) | 0 | 1 | 10 | 11 | |
19 | Polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | |||
20 | Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 5 | |||
21 | Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | |||
22 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22) | 0 | 0 | 7 | 7 | |
23 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22) | 16 | 9 | 18 | 43 | |
24 | Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | ||||
25 | Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | ||||
26 | Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | ||||
27 | Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | ||||
28 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) | 16 | 9 | 18 | 43 | |
3. melléklet
Beruházások és felújítások
Forintban | ||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020.évi teljesítés | |||
Szivárvány Óvoda | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Összesen | |||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||
0 | ||||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||
0 | ||||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 107 717 | 1 483 560 | 1 591 277 |
3/1 | Földkönyv rendszer bevezetése | 70 000 | 70 000 | |||
3/2 | Epson L120 nyomtató beszerzése | 37 717 | 37 717 | |||
3/3 | MFP_PH_Informatikai beruházás | 1 433 160 | 1 433 160 | |||
3/4 | EFOP_e-személyi olvasó | 22 400 | 22 400 | |||
3/5 | EFOP_külső merevlemez SSD,480GB | 28 000 | 28 000 | |||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 495 654 | 144 030 | 4 328 632 | 4 968 316 |
4/1 | Asztal beszerzés | 89 400 | 89 400 | |||
4/2 | Székek, irodabútor beszerzése | 0 | ||||
4/3 | Szúnyogháló | 54 630 | 54 630 | |||
4/4 | Közlekedési táblák, biztonságtechnikai eszközök beszerzése | 345 720 | 345 720 | |||
Közlekedési táblák, biztonságtechnikai eszközök beszerzése (pluszban) | 0 | |||||
4/5 | Helységnév tábla beszerzése | 43 480 | 43 480 | |||
4/6 | Buszváró építése | 0 | ||||
Buszváró építése (2021 évre áthúzódik) | 0 | |||||
4/7 | Irodai fiókkonténer beszerzése | 71 000 | 71 000 | |||
4/8 | Műanyag vízforraló beszerzése 2 db | 7 085 | 7 085 | |||
