Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 02Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c és 1.d. mellékletek lépnek.
(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c, 2.d. mellékletek lépnek.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4.melléklet lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5.melléklet lép.
(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6.melléklet lép.
4. § (1) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7.melléklet lép.
(2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8.melléklet lép.
(3) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9.melléklet lép.
(4) A Rendelet 19.a, 19.b., 19.c és 19.d., mellékletei helyébe a 10.a., 10.b.,10.c és 10.d. mellékletek lépnek.
5. § Hatályát veszti a Rendelet 7. § (4) bekezdése.
6. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
1.a melléklet - Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Kiadások
Forintban | ||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2021.évi előirányzat | Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás | 2021. évi költségvetés 1. módosítása | Költségvetés összesen | ||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 59 369 000 | 59 369 000 | -393 800 | -393 800 | 7 139 325 | 978 875 | 8 118 200 | 66 114 525 | 978 875 | 0 | 67 093 400 | |||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 325 078 | 325 078 | 325 078 | 0 | 0 | 325 078 | ||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 614 575 | 2 614 575 | 0 | 276 000 | 276 000 | 2 890 575 | 0 | 0 | 2 890 575 | |||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 515 000 | 515 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 545 000 | 0 | 0 | 545 000 | |||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 216 000 | 216 000 | 0 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 216 000 | ||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | ||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 353 800 | 353 800 | 0 | 353 800 | 0 | 0 | 353 800 | ||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 62 714 575 | 0 | 0 | 62 714 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 770 403 | 978 875 | 0 | 8 749 278 | 70 484 978 | 978 875 | 0 | 71 463 853 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 62 714 575 | 0 | 0 | 62 714 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 770 403 | 978 875 | 0 | 8 749 278 | 70 484 978 | 978 875 | 0 | 71 463 853 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 601 579 | 9 601 579 | 0 | 1 220 118 | 151 725 | 1 371 843 | 10 821 697 | 151 725 | 0 | 10 973 422 | ||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 433 071 | 433 071 | 0 | 340 000 | 340 000 | 773 071 | 0 | 0 | 773 071 | |||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 19 483 076 | 19 483 076 | -128 940 | -128 940 | -1 815 000 | 2 588 000 | 773 000 | 17 539 136 | 2 588 000 | 0 | 20 127 136 | |||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 19 916 147 | 0 | 0 | 19 916 147 | -128 940 | 0 | 0 | -128 940 | -1 475 000 | 2 588 000 | 0 | 1 113 000 | 18 312 207 | 2 588 000 | 0 | 20 900 207 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 325 196 | 325 196 | 0 | 50 000 | 50 000 | 375 196 | 0 | 0 | 375 196 | |||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 000 | 100 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | |||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 425 196 | 0 | 0 | 425 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 625 196 | 0 | 0 | 625 196 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 165 354 | 2 165 354 | 0 | 400 000 | 700 000 | 1 100 000 | 2 565 354 | 700 000 | 0 | 3 265 354 | ||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 1 206 142 | 1 206 142 | 0 | 0 | 1 206 142 | 0 | 0 | 1 206 142 | ||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 362 205 | 1 362 205 | 0 | 420 000 | 420 000 | 1 782 205 | 0 | 0 | 1 782 205 | |||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | ||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 897 638 | 1 897 638 | 0 | 450 000 | 450 000 | 2 347 638 | 0 | 0 | 2 347 638 | |||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 7 231 339 | 0 | 0 | 7 231 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 700 000 | 0 | 1 970 000 | 8 501 339 | 700 000 | 0 | 9 201 339 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | ||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 009 478 | 6 009 478 | 0 | 247 400 | 706 600 | 954 000 | 6 256 878 | 706 600 | 0 | 6 963 478 | ||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 600 000 | 600 000 | 0 | 726 000 | 726 000 | 600 000 | 726 000 | 0 | 1 326 000 | |||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 128 940 | 128 940 | 260 000 | 260 000 | 388 940 | 0 | 0 | 388 940 | |||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 6 609 478 | 0 | 0 | 6 609 478 | 128 940 | 0 | 0 | 128 940 | 507 400 | 1 432 600 | 0 | 1 940 000 | 7 245 818 | 1 432 600 | 0 | 8 678 418 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 34 242 160 | 0 | 0 | 34 242 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 400 | 4 720 600 | 0 | 5 223 000 | 34 744 560 | 4 720 600 | 0 | 39 465 160 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
66 | Tartalékok-általános | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
67 | Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
68 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | 106 558 314 | 0 | 0 | 106 558 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 492 921 | 5 851 200 | 0 | 15 344 121 | 116 051 235 | 5 851 200 | 0 | 121 902 435 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 25 906 | 25 906 | 0 | 25 906 | 0 | 0 | 25 906 | ||||||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 525 197 | 2 525 197 | -25 906 | -25 906 | 106 177 | 106 177 | 2 605 468 | 0 | 0 | 2 605 468 | ||||||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 681 803 | 681 803 | 0 | 21 673 | 21 673 | 703 476 | 0 | 0 | 703 476 | |||||||
77 | Beruházások (=70+…+76) | K6 | 3 207 000 | 0 | 0 | 3 207 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 850 | 0 | 0 | 127 850 | 3 334 850 | 0 | 0 | 3 334 850 |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
82 | Felújítások (=78+...+81) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
89 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) | 3 207 000 | 0 | 0 | 3 207 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 850 | 0 | 0 | 127 850 | 3 334 850 | 0 | 0 | 3 334 850 | |
93 | Költségvetési kiadások (=69+92) | K1-K8 | 109 765 314 | 0 | 0 | 109 765 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 620 771 | 5 851 200 | 0 | 15 471 971 | 119 386 085 | 5 851 200 | 0 | 125 237 285 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
116 | Finanszírozási kiadások (=109+114+115) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) | 109 765 314 | 0 | 0 | 109 765 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 620 771 | 5 851 200 | 0 | 15 471 971 | 119 386 085 | 5 851 200 | 0 | 125 237 285 | |
1.b melléklet Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Kiadások
Forintban | ||||||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2021.évi előirányzat | Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás | 2021. évi költségvetés 1. módosítása | Költségvetés összesen | ||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 33 760 961 | 33 760 961 | 0 | 0 | 33 760 961 | 0 | 0 | 33 760 961 | ||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 301 733 | 301 733 | 0 | 0 | 301 733 | 0 | 0 | 301 733 | ||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 445 179 | 1 445 179 | 0 | 0 | 1 445 179 | 0 | 0 | 1 445 179 | ||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 52 632 | 52 632 | 0 | 0 | 52 632 | 0 | 0 | 52 632 | ||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 510 337 | 510 337 | 0 | 0 | 510 337 | 0 | 0 | 510 337 | ||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 392 832 | 392 832 | 0 | -296 832 | -296 832 | 96 000 | 0 | 0 | 96 000 | |||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 180 456 | 180 456 | 0 | 296 832 | 296 832 | 477 288 | 0 | 0 | 477 288 | |||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 36 644 130 | 0 | 0 | 36 644 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 644 130 | 0 | 0 | 36 644 130 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 36 644 130 | 0 | 0 | 36 644 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 644 130 | 0 | 0 | 36 644 130 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 373 854 | 5 373 854 | 0 | 0 | 5 373 854 | 0 | 0 | 5 373 854 | ||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | ||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | ||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 300 000 | 1 300 000 | 85 153 | 85 153 | 0 | 1 385 153 | 0 | 0 | 1 385 153 | |||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 300 000 | 300 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 | |||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 106 153 | 0 | 0 | 106 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 153 | 0 | 0 | 1 706 153 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 | ||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 340 000 | 340 000 | -76 153 | -76 153 | 0 | 263 847 | 0 | 0 | 263 847 | |||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 200 000 | 1 200 000 | -30 000 | -30 000 | 0 | 1 170 000 | 0 | 0 | 1 170 000 | |||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 2 640 000 | 0 | 0 | 2 640 000 | -106 153 | 0 | 0 | -106 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 533 847 | 0 | 0 | 2 533 847 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | ||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 266 000 | 1 266 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | 1 256 000 | 0 | 0 | 1 256 000 | |||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | ||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 1 266 000 | 0 | 0 | 1 266 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 266 000 | 0 | 0 | 1 266 000 |
