Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásáról
Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 407 968 199 Ft összes bevétellel, 219 575 243 Ft összes kiadással és 159 062 513 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2020. évi bevételeit a rendelet az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 219 575 243 Ft összes kiadásból Nagybarca Községi Önkormányzat : Személyi juttatások 49 915 044 Ft, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 166 496 Ft, Dologi kiadások 50 010 557 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 338 560 Ft, Egyéb működési célú kiadások 7 181 928 Ft, Beruházások 8 660 177 Ft, Felújítások 33 218 145 Ft, Finanszírozási kiadások 36 046 425 Ft. Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája Személyi juttatások:6 118 297 Ft, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 942 518 Ft, Dologi kiadások: 77 286 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft, Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft, Beruházások: 0 Ft, Felújítások: 0 Ft, Finanszírozási kiadások: 0 Ft. ,Nagybarcai Tündérkert Óvoda: Személyi juttatások: 6 095 261 Ft,Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 927 629 Ft, Dologi kiadások: 77 286 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft, Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft, Beruházások: 0 Ft, Felújítások: 0 Ft, Finanszírozási kiadások: 0 Ft.
(4) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2020. évi kiadásait a rendelet a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2020. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
(2) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2020. évi pénzforgalom elszámolását a rendelet a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat, a főzőkonyha és az óvoda 2020. évi eredménykimutatását a rendelet a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a rendelet az 5. melléklet, a főzőkonyha 2020. évi mérlegét a 6. melléklet, az óvoda 2020. évi mérlegét a a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a rendelet a 8. melléklet, a főzőkonyha működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a rendelet a a 9. melléklet, az óvoda működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a rendelet a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet a 11. melléklet a főzőkonyha vagyonkimutatását a a 12. melléklet, az óvoda vagyonkimutatását a a 13. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a rendelet a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a rendelet a 15. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet a 16. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
2020. ÉVI BEVÉTELEK
Megnevezés | Nagybarca Községi Önkormányzat | Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája | Nagybarcai Tündérkert Óvoda | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ered. ei. (Ft) | Mód. ei. (Ft) | Teljesítés (Ft) | Telj. % | Ered. ei. (Ft) | Mód. ei. (Ft) | Teljesítés (Ft) | Telj. % | Ered. ei. (Ft) | Mód. ei. (Ft) | Teljesítés (Ft) | Telj. % | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 18 516 613 | 18 516 613 | 18 516 613 | 100% | ||||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 7 026 800 | 7 026 800 | |||||||||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 13 938 360 | 14 869 132 | 14 869 132 | 107% | ||||||||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 3 124 847 | 4 440 414 | 4 440 414 | 142% | ||||||||
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 171 090 | 2 171 090 | 121% | ||||||||
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 543 853 | 2 543 853 | |||||||||
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 47 844 | 47 844 | |||||||||
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 37 379 820 | 49 615 746 | 49 615 746 | 133% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 55 173 136 | 58 265 595 | 52 338 944 | 95% | 4 526 380 | 3 668 293 | 12 413 | 0% | 0 | 74 134 | 116 200 | |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 92 552 956 | 107 881 341 | 101 954 690 | 110% | 4 526 380 | 3 668 293 | 12 413 | 0% | 0 | 74 134 | 116 200 | |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 608 314 | 80 851 245 | |||||||||
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 608 314 | 80 851 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 8 500 000 | 8 500 000 | 6 754 643 | 79% | ||||||||
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 1 650 000 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 10 150 000 | 8 500 000 | 6 754 643 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 250 000 | 250 000 | 64 296 | 26% | ||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 10 400 000 | 8 750 000 | 6 818 939 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 2 000 000 | 2 400 780 | 2 618 872 | 131% | ||||||||
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 550 000 | 724 828 | 285 140 | 52% | 2 390 552 | 4 519 213 | 5 855 364 | 245% | ||||
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 882 581 | 882 581 | 965 286 | 109% | ||||||||
198 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 3 485 655 | 134% | |||||
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 434 302 | 456 760 | 455 300 | 105% | 1 347 448 | 1 922 186 | 2 522 061 | 187% | ||||
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 50 000 | 50 000 | 24 359 | 49% | 100 | 100 | 25 | 25% | ||||
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 50 000 | 50 000 | 24 359 | 49% | 100 | 100 | 25 | 25% | 0 | 0 | 0 | |
216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 572 568 | |||||||||
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 10 000 | 135 000 | 230 127 | 2301% | 5 000 | 5 000 | 3 235 | 65% | 0 | 0 | 688 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 3 926 883 | 4 649 949 | 5 151 652 | 131% | 6 343 100 | 9 046 499 | 11 866 340 | 187% | 0 | 0 | 688 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 106 879 839 | 121 889 604 | 194 776 526 | 307% | 10 869 480 | 12 714 792 | 11 878 753 | 187% | 0 | 74 134 | 116 888 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 20 391 950 | 20 391 950 | |||||||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 20 391 950 | 20 391 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 163 598 250 | 163 598 250 | 163 736 534 | 100% | 420 984 | 420 984 | 420 984 | 100% | ||||
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 163 598 250 | 163 598 250 | 163 736 534 | 100% | 420 984 | 420 984 | 420 984 | 100% | 0 | 0 | 0 | |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 370 895 | 2 858 177 | |||||||||
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 4 824 207 | 6 761 587 | 6 761 587 | 140% | 0 | 7 026 800 | 7 026 800 | ||
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 163 598 250 | 184 361 095 | 186 986 661 | 114% | 5 245 191 | 7 182 571 | 7 182 571 | 137% | 0 | 7 026 800 | 7 026 800 | |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 163 598 250 | 184 361 095 | 186 986 661 | 114% | 5 245 191 | 7 182 571 | 7 182 571 | 137% | 0 | 7 026 800 | 7 026 800 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 270 478 089 | 306 250 699 | 381 763 187 | 141% | 16 114 671 | 19 897 363 | 19 061 324 | 118% | 0 | 7 100 934 | 7 143 688 | ||
2. melléklet
2020. ÉVI KIADÁSOK
Megnevezés | Nagybarca Községi Önkormányzat | Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája | Nagybarcai Tündérkert Óvoda | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ered. ei. (Ft) | Mód. ei. (Ft) | Teljesítés (Ft) | Telj. % | Ered. ei. (Ft) | Mód. ei. (Ft) | Teljesítés (Ft) | Telj. % | Ered. ei. (Ft) | Mód. ei. (Ft) | Teljesítés (Ft) | Telj. % | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 37 580 280 | 40 623 953 | 40 623 953 | 108% | 5 767 200 | 5 534 774 | 5 534 774 | 96% | 0 | 5 969 499 | 5 969 499 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 240 602 | 200 000 | 200 000 | 83% | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 420 540 | 279 659 | 279 659 | 66% | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 900 | 72 900 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 510 230 | 510 230 | 0 | 103 864 | 103 864 | 0 | 52 862 | 52 862 | |||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 37 580 280 | 41 134 183 | 41 134 183 | 109% | 6 428 342 | 6 118 297 | 6 118 297 | 95% | 0 | 6 095 261 | 6 095 261 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 105 950 | 7 771 894 | 7 771 894 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 605 908 | 1 008 967 | 1 008 967 | 167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 711 858 | 8 780 861 | 8 780 861 | 101% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 46 292 138 | 49 915 044 | 49 915 044 | 108% | 6 428 342 | 6 118 297 | 6 118 297 | 95% | 0 | 6 095 261 | 6 095 261 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 5 834 225 | 6 166 496 | 6 166 496 | 106% | 1 124 960 | 942 518 | 942 518 | 84% | 0 | 927 629 | 927 629 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 704 850 | 722 114 | 722 114 | 102% | 0 | 1 811 | 1 811 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 9 801 586 | 12 586 181 | 12 586 181 | 128% | 5 647 000 | 8 831 564 | 8 831 564 | 156% | 0 | 29 826 | 29 274 | |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 10 506 436 | 13 308 295 | 13 308 295 | 127% | 5 647 000 | 8 833 375 | 8 833 375 | 156% | 0 | 29 826 | 29 274 | |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 | 300 000 | 250 484 | 83% | 40 000 | 40 000 | 30 480 | 76% | 0 | 0 | 0 | |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 140 000 | 140 000 | 130 200 | 93% | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 440 000 | 440 000 | 380 684 | 87% | 40 000 | 40 000 | 30 480 | 76% | 0 | 0 | 0 | |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 546 000 | 6 157 723 | 6 157 723 | 111% | 400 000 | 690 399 | 690 399 | 173% | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 250 000 | 250 000 | 248 337 | 99% | 59 999 | 59 999 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 762 993 | 762 993 | 153% | 50 000 | 50 000 | 46 000 | 92% | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 26 559 217 | 26 361 345 | 19 806 345 | 75% | 150 000 | 150 000 | 134 278 | 90% | 38 529 | 38 529 | ||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 32 905 217 | 33 582 061 | 26 975 398 | 82% | 659 999 | 950 398 | 870 677 | 132% | 0 | 38 529 | 38 529 | |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 171 965 | 171 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 171 965 | 171 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 086 439 | 11 700 424 | 8 697 249 | 78% | 1 709 370 | 2 497 615 | 1 822 453 | 107% | 0 | 8 504 | 8 298 | |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 200 000 | 86 000 | 86 000 | 43% | 500 000 | 500 000 | 305 000 | 61% | 0 | 0 | 0 | |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 192 003 | 192 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 200 158 | 198 963 | 1990% | 5 000 | 15 160 | 14 935 | 299% | 1 185 | 1 185 | ||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 11 296 439 | 12 178 585 | 9 174 215 | 81% | 2 214 370 | 3 012 775 | 2 142 388 | 97% | 0 | 9 689 | 9 483 | |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 55 148 092 | 59 680 906 | 50 010 557 | 91% | 8 561 369 | 12 836 548 | 11 876 920 | 139% | 0 | 78 044 | 77 286 | |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 7 100 000 | 2 338 560 | 2 338 560 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 7 100 000 | 2 338 560 | 2 338 560 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 686 698 | 686 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 686 698 | 686 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 20 885 453 | 20 885 453 | 5 758 136 | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 1 001 000 | 1 001 000 | 737 094 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 21 886 453 | 22 573 151 | 7 181 928 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 65 502 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 081 536 | 1 081 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 950 233 | 7 151 033 | 4 912 154 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 146 562 | 19 832 126 | 1 316 487 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 10 096 795 | 94 916 784 | 8 660 177 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 92 756 682 | 27 254 593 | 26 156 022 | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 25 044 304 | 7 358 740 | 7 062 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 117 800 986 | 34 613 333 | 33 218 145 | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 264 158 689 | 270 204 274 | 157 490 907 | 60% | 16 114 671 | 19 897 363 | 18 937 735 | 118% | 0 | 7 100 934 | 7 100 176 | |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 20 391 950 | 20 391 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 | 20 391 950 | 20 391 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 495 193 | 1 866 088 | 1 866 088 | 125% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 4 824 207 | 13 788 387 | 13 788 387 | 286% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 6 319 400 | 15 654 475 | 15 654 475 | 248% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 6 319 400 | 36 046 425 | 36 046 425 | 570% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 270 478 089 | 306 250 699 | 193 537 332 | 72% | 16 114 671 | 19 897 363 | 18 937 735 | 118% | 0 | 7 100 934 | 7 100 176 | ||
3. melléklet
Pénzforgalom levezetése 2020. év (Ft-ban) | Nagybarca Községi Önkormányzat | Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája | Nagybarcai Tündérkert Óvoda | |
|---|---|---|---|---|
01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 163 598 250 | 420 984 | 0 |
02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 868 887 | 176 725 | 0 |
03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 162 729 363 | 244 259 | 0 |
04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 20 553 292 | -297 395 | 36 669 |
05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -193 537 332 | -18 937 735 | -7 100 176 |
06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 381 763 187 | 19 061 324 | 7 143 688 |
07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -163 736 534 | -420 984 | 0 |
16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 6 146 913 | ||
18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 6 146 913 | ||
34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 91 455 | 6 843 | |
39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -2 314 055 | ||
40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -2 314 055 | ||
43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 11 716 | ||
53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 184 151 542 | 123 589 | 36 669 |
54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 184 151 542 | 123 589 | 36 669 |
4. melléklet
Eredménykimutatás 2020. év (Ft-ban)
Eredménykimutatás 2020. év (Ft-ban) | Nagybarca Községi Önkormányzat | Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája | Nagybarcai Tündérkert Óvoda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | Előző időszak | Tárgyi időszak | Előző időszak | Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 10 683 685 | 7 924 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 059 240 | 3 961 732 | 5 528 020 | 9 399 556 | 0 | 0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 13 742 925 | 11 886 262 | 5 528 020 | 9 399 556 | 0 | 0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 40 029 872 | 49 615 746 | 5 013 409 | 6 761 587 | 0 | 7 026 800 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 161 387 756 | 52 338 944 | 1 727 996 | 12 413 | 0 | 116 200 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 31 999 994 | 80 851 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 849 398 | 2 346 689 | 4 554 | 3 235 | 0 | 688 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 235 267 020 | 185 152 624 | 6 745 959 | 6 777 235 | 0 | 7 143 688 |
10 Anyagköltség | 12 264 217 | 13 142 581 | 5 390 017 | 8 748 500 | 0 | 29 274 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 21 313 405 | 26 779 228 | 341 984 | 901 157 | 0 | 38 529 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke | 781 283 | 105 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 34 358 905 | 40 027 609 | 5 732 001 | 9 649 657 | 0 | 67 803 |
14 Bérköltség | 41 879 634 | 40 531 380 | 5 343 843 | 5 890 856 | 0 | 7 996 476 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 12 686 426 | 9 298 051 | 0 | 524 404 | 0 | 144 736 |
16 Bérjárulékok | 7 492 751 | 6 117 479 | 991 018 | 1 054 389 | 0 | 1 253 272 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 62 058 811 | 55 946 910 | 6 334 861 | 7 469 649 | 0 | 9 394 484 |
VI Értékcsökkenési leírás | 28 307 149 | 31 740 817 | 221 956 | 0 | 0 | 0 |
VII Egyéb ráfordítások | 93 469 780 | 40 653 719 | 513 174 | 328 917 | 0 | 9 483 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 30 815 300 | 28 669 831 | -528 013 | -1 271 432 | 0 | -2 328 082 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 134 677 | 24 359 | 13 | 25 | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 134 677 | 24 359 | 13 | 25 | 0 | 0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 192 003 | 0 | 0 | ||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 192 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 134 677 | -167 644 | 13 | 25 | 0 | 0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 30 949 977 | 28 502 187 | -528 000 | -1 271 407 | 0 | -2 328 082 |
5. melléklet
Nagybarca Községi Önkormányzat 2020. évi mérlege (Ft-ban)
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|---|---|---|
A/I/2 Szellemi termékek | 1 507 980 | 815 901 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 507 980 | 815 901 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 564 889 391 | 569 686 769 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 230 334 | 6 426 728 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 574 119 725 | 576 113 497 |
A/III/1 Tartós részesedések | 128 500 | 128 500 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 128 500 | 128 500 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 575 756 205 | 577 057 898 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 425 250 | 637 575 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 425 250 | 637 575 |
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 425 250 | 637 575 |
C/II/1 Forintpénztár | 596 710 | 531 615 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 272 177 | 81 597 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 868 887 | 613 212 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 44 707 792 | 16 297 767 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 118 021 571 | 167 240 563 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 162 729 363 | 183 538 330 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 163 598 250 | 184 151 542 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 659 369 | 714 204 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 315 528 | 427 518 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 974 897 | 1 141 722 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 1 514 608 | 3 265 773 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 514 608 | 3 265 773 |
