Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 17- 2023. 09. 17Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vácszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet),- módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételi terve a jelen rendelet 1. sz. mellékletében részletezettek szerint 585.769.137,- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 274.844,- Ft-os bevételét, valamint a 115.499.000,- Ft-os intézményi finanszírozást is. Az Önkormányzat első féléves bevétele 425.070.786.,- Ft, a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 187.544,- Ft-os bevételével együtt.”
2. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási terve a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint 585.769.137,- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 274.844,- Ft-os kiadási tervét, valamint a 115.499.000,- Ft-os intézményi finanszírozást és a Polgármesteri Hivatal 55.328.914,- Ft kiadását is. Az első féléves kiadási terv teljesítését 280.968.200,- Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(2) A költségvetési szervek kiadását a 3. számú melléklet, míg a címrendet a 4. számú melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2021. évi személyi állománya félévkor 31 fő, mely tartalmazza a közfoglalkoztatotti létszámot is.
(2) A személyi juttatás I. féléves kiadását 4. számú mellékletekben részletezettek szerint összesen 55.277.252,- Ft-ban, míg a személyi juttatást terhelő kiadásokat 7.954.129,- Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.”
(2) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Önkormányzat a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint 103.726.623.- Ft működési tartalékot képez.”
4. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.”
5. § (1) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(2) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(3) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(4) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(5) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(6) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(7) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(8) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 8. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(9) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(10) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
6. § Ez a rendelet 2021. szeptember 17-én lép hatályba.
1. melléklet
„7. melléklet
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.06.30. félévi költségvetési bevétele
1. számú melléklet | (Ft) | |||
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.06.30. félévi költségvetési bevétele (nettósított) | ||||
Intézményi működési bevételek | ||||
2021 | 2021. | 2021. | % | |
évi | I.félévi | I.félévi | ||
terv | mód.előir. | tény | ||
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel / csatorna/ | 87 300 | 87 300 | 0 | 100 |
Tulajdonosi bevétel /bérleti dij/ | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 394 018 | 97 |
Áru és készlet értékesítés | 1 582 000 | 1 582 000 | 298 420 | 19 |
Szolgáltatások | 100 000 | 189 530 | 189 530 | 100 |
Egyéb műkdési bevételek /óvoda, önkorm. táppénz/ | 572 307 | 572 307 | 100 | |
Továbbszámlázott közv.szolg. | 3 000 000 | 4 562 887 | 4 598 311 | 101 |
Intézményi ellátási díjak | 3 453 000 | 3 453 000 | 1 379 207 | 40 |
Egyéb saját bevétel | 11 732 300 | 13 957 024 | 10 431 793 | 75 |
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | 3 143 700 | 3 485 170 | 2 582 782 | 74 |
ÁFA bevételek, visszatérítések | 3 143 700 | 3 485 170 | 2 582 782 | 74 |
Kamatbevétel | 85 | 85 | 100 | |
Hozam+kamat bevétel | 0 | 85 | 85 | 100 |
Saját bevétel | 14 876 000 | 17 442 279 | 13 014 660 | 75 |
Iparűzési adó | 18 000 000 | 9 000 000 | 50 123 | 1 |
Helyi adók összesen | 18 000 000 | 9 000 000 | 50 123 | 1 |
Talajterhelési díj, késedelmi pótlék | 1 500 000 | 1 500 000 | 439 912 | 29 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 439 912 | 29 |
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |
Átengedett közp.adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyszíni bírság | ||||
Önkormányzat közhatalmi bevételei | 19 500 000 | 10 500 000 | 490 035 | 5 |
Közfoglalkoztatás | 4 807 892 | 4 807 892 | 100 | |
Támogatás értékű működési bevételek TBtől | 10 997 000 | 10 997 000 | 4 451 000 | 40 |
Támogatás értékű műk. Bevételek összesen | 10 997 000 | 15 804 892 | 9 258 892 | 59 |
Támogatás értékű bevételek összesen | 10 997 000 | 15 804 892 | 9 258 892 | 59 |
Működési célú kiegészítő támogatás | 7 375 618 | 3 687 809 | 50 | |
Elszámolásból származó bevételek | 1 612 945 | 1 612 945 | 100 | |
Önkorm.műk.támogatása | 67 682 230 | 67 944 326 | 35 331 049 | 52 |
Köznevelési feladatok támogatása | 43 771 250 | 45 367 250 | 23 590 970 | 52 |
Hozzájár.pénzbeli szoc.feladatokhoz | 23 018 538 | 23 198 898 | 12 063 428 | 52 |
Könyvtári közműv.feldatok támogatása | 4 656 820 | 4 734 076 | 2 461 719 | 52 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 139 128 838 | 150 233 113 | 78 747 920 | 52 |
Önkormányzati lakás értékesítés | 360 000 | 360 000 | 30 000 | 8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 388 277 | 388 277 | 100 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások | 10 494 409 | 10 494 409 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás /Óvoda, útfelújit./ | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 10 854 409 | 11 242 686 | 418 277 | 4 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesités | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz /szennyvíz, vízbekötés/ | 683 600 | 683 600 | 100 | |
Műk.c.visszatér.kölcsön háztart. | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 30 |
Támogatás, kölcsön visszatérítés ÁH kivülről összesen | 1 000 000 | 1 683 600 | 983 600 | 58 |
Pénzmaradvány igénybevétel | 263 188 723 | 263 188 723 | 100 | |
Pénzmaradvány igénybevétele csatorna | 174 844 | 174 844 | 100 | |
Részesedések után fizetett osztalék | ||||
Intézményfinanszírozás | 110 499 000 | 115 499 000 | 58 793 835 | 51 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 306 855 247 | 585 769 137 | 425 070 786 | 73” |
2. melléklet
„8. melléklet
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.06.30. kiadása
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.06.30. kiadása | 2. sz. melléklet (Ft) | |||
2021 | 2021 | 2021 | % | |
évi | I.félévi | I.félévi | ||
terv | mód.előir. | tény | ||
Közcélú fogl. | 2 407 000 | 7 193 168 | 5 924 484 | 82 |
Települési hulladék kezelés, köztisztasági szolgáltatás | 318 000 | 345 136 | 345 136 | 100 |
Óvodai intézményi étkeztetés | 20 302 000 | 20 542 000 | 9 623 603 | 47 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 399 156 | 399 156 | 100 | |
Hivatal igazgatási tevékenysége | 48 970 000 | 55 328 914 | 25 998 069 | 47 |
Közvilágítás | 5 699 000 | 5 779 908 | 2 452 395 | 42 |
Város- és községggazdálkodás | 3 175 000 | 2 537 175 | 964 219 | 38 |
Óvodai nevelés, ellátás | 42 965 000 | 48 707 801 | 23 461 946 | 48 |
Önkormányzat ig.tevékenysége | 17 303 000 | 35 269 990 | 26 710 770 | 76 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 4 250 000 | 4 419 881 | 1 552 495 | 35 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 8 850 000 | 8 951 340 | 4 040 958 | 45 |
Zöldterület kezelés | 5 831 000 | 6 033 226 | 2 807 592 | 47 |
Művelődési Ház tevékenysége | 4 657 000 | 6 156 015 | 1 743 296 | 28 |
Köztemető | 127 000 | 247 000 | 164 666 | 67 |
Közutak üzemeltetése | 3 710 000 | 3 710 000 | 0 | 0 |
Működési és folyó kiadások | 168 564 000 | 205 620 710 | 106 188 785 | 52 |
ÁH bel.megelőlegezés visszafizetése | 5 953 431 | 5 953 431 | 100 | |
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre | 2 226 000 | 2 226 000 | 624 430 | 28 |
Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport,egyéb) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 120 000 | 70 |
Műk.Pénzátadás vállalkozásnak (iskolaeü.) | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre | 3 826 000 | 3 826 000 | 1 744 430 | 46 |
Elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség | 4 136 495 | 4 136 495 | 100 | |
Visszafizetési kötelezettség | 4 136 495 | 4 136 495 | 100 | |
Önkormányzati segély | 12 110 000 | 12 110 000 | 2 128 000 | 18 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatatások összesen | 12 110 000 | 12 110 000 | 2 128 000 | 18 |
Működési kiadás csatorna | 119 104 | 85 615 | 72 | |
Csatorna beruházás | 100 000 | 119 104 | 85 615 | 72 |
Egyéb felh.célú kölcsön sport | ||||
Gépek, berendezések beszerzése | 304 900 | 304 900 | 100 | |
Szellemi termékek beszerzése | ||||
Ingatlanok felújitása | 101 298 709 | 101 298 709 | 100 | |
Óvoda PM_OVODAFEJLESZTES_2017/24 | 58 077 646 | 58 077 646 | ||
Óvoda MFP-FOB/2019 | 28 308 550 | 28 308 550 | ||
Orvosi rendelő MFP-HOR/2020 | 14 912 513 | 14 912 513 | ||
Beruházás, felújítás összesen: | 0 | 101 603 609 | 101 603 609 | 100 |
Kölcsön (visszatérítenő) nyújtása lakosságnak | 1 000 000 | 1 000 000 | 334 000 | 33 |
Támogatási kölcsön ÁH kivülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 334 000 | 33 |
Viziközmű számla | 4 426 471 | |||
Orvosi rendelő felújítás MFP-HOR/2020 | 18 850 209 | |||
Temető infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 | 5 500 000 | |||
MOL iparűzési adó visszafizetési kötelezettség | 3 397 485 | |||
Céltartalék | 32 174 165 | |||
Működési tartalék | 10 756 247 | 103 726 623 | ||
Összes tartalék | 10 756 247 | 135 900 788 | ||
Intézményfinanszírozás | 110 499 000 | 115 499 000 | 58 793 835 | 51 |
Átfutó | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 306 855 247 | 585 769 137 | 280 968 200 | 48” |
3. melléklet
„9. melléklet
Önkormányzat bevétel 2021.06.30
3. számú melléklet | ||||
(Ft) | ||||
Eredeti | I.félévi mód | Tény | % | |
Közfoglalkoztatás | 4 807 892 | 4 807 892 | 100 | |
Műk.támogatás TB-től | 10 997 000 | 10 997 000 | 4 451 000 | 40 |
Talajterhelési díj, pótlék | 1 500 000 | 1 500 000 | 439 912 | 29 |
Ingatlanok értékesítése | 360 000 | 360 000 | 30 000 | 8 |
ÁH kív. Szolgáltatás | 100 000 | 189 530 | 189 530 | 100 |
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj) | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 384 018 | 97 |
ÁH kív.közv.szolg. | 3 000 000 | 4 558 887 | 4 558 887 | 100 |
Kamatbevétel | 85 | 85 | 100 | |
ÁFA | 1 781 000 | 2 122 470 | 2 122 470 | 100 |
Iparűzési adó | 18 000 000 | 9 000 000 | 50 123 | 1 |
Egyéb működési bevételek | 572 307 | 572 307 | 100 | |
Önkorm. Működésének támogatása | 67 682 230 | 67 944 326 | 35 331 049 | 52 |
Óvodaped.munk.seg.bértám. | 43 771 250 | 45 367 250 | 23 590 970 | 52 |
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz | 23 018 538 | 23 198 898 | 12 063 428 | 52 |
Műk.c. kiegészítő támogatás | 7 375 618 | 3 687 809 | 50 | |
Könyvtári, közműv. feladat tám. | 4 656 820 | 4 734 076 | 2 461 719 | 52 |
Felh.célú visszatér.támogatások | 10 494 409 | 10 494 409 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | 1 612 945 | 1 612 945 | 100 | |
Összesen: | 188 861 247 | 198 335 693 | 99 354 144 | 50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 388 277 | 388 277 | 100 | |
Felh.c. célú visszatér.kölcsön (sport) | ||||
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. | 683 600 | 683 600 | 100 | |
Pénzmaradvány igénybevétel | 254 351 993 | 254 351 993 | 100 | |
Összesen: | 188 861 247 | 453 759 563 | 354 778 014 | 78 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | ||||
Részesedések után fizetett "osztalék" | ||||
Felhalmozási célú önk.tám. (Út, Óvoda) | ||||
Költségvetési bevétel összesen: | 188 861 247 | 453 759 563 | 354 778 014 | 78” |
4. melléklet
„10. melléklet
Önkormányzat Kiadás 2021.06.30
3. számú melléklet | ||||
(Ft) | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Személyi juttatás | 22 105 000 | 26 811 098 | 16 144 155 | 60 |
Munkaadókat terheló járulékok | 3 757 000 | 4 111 135 | 1 899 504 | 46 |
Informatikai szolgáltatás | ||||
Fizetendő forgalmi adó | 18 036 000 | 18 036 000 | 100 | |
Kommunikációs szolg. | 40 000 | 127 782 | 117 421 | 92 |
Készletbeszerzés | 4 895 275 | 4 905 925 | 1 243 374 | 25 |
Szolgáltatási kiadások | 15 840 000 | 15 840 000 | 6 330 215 | 40 |
Kamatkiadás | ||||
Különféle dologi kiadások ÁFA-ja | 5 032 725 | 5 032 725 | 1 569 887 | 31 |
Egyéb kiadás | 21 315 | 21 315 | 100 | |
Dologi kiadás összesen | 25 808 000 | 43 963 747 | 27 318 212 | 62 |
Működési kiadás | 51 670 000 | 74 885 980 | 45 361 871 | 61 |
Beruházás+ÁFA | 304 900 | 304 900 | 100 | |
Ingatlanok felújítás+ÁFA | 101 298 709 | 101 298 709 | 100 | |
Beruházás felújítás összesen: | 101 603 609 | 101 603 609 | 100 | |
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre | 2 226 000 | 2 226 000 | 624 430 | 28 |
Műk.p.átadás államháztart.kívülre | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 120 000 | 70 |
Ellátottak pénzben juttatott (segély) | 12 110 000 | 12 110 000 | 2 128 000 | 18 |
Működési tart. | 10 756 247 | 135 745 048 | 0 | |
Korrekció befizetési kötelezettség | 4 136 495 | 4 136 495 | 100 | |
Összesen: | 26 692 247 | 155 817 543 | 8 008 925 | 5 |
Költségvetési kiadás: | 78 362 247 | 332 307 132 | 154 974 405 | 47 |
Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz. | 5 953 431 | 5 953 431 | 100 | |
Intézményi finanszírozás | 110 499 000 | 115 499 000 | 58 793 835 | 51 |
Felh.c.visszatér.kölcsön (Sport) | ||||
Kiadás összesen | 188 861 247 | 453 759 563 | 219 721 671 | 48” |
5. melléklet
„11. melléklet
Polgármesteri Hivatal Bevétel és Kiadás 2021.06.30.
3/1. sz. határozat | ||||
Polgármesteri Hivatal | (Ft) | |||
Kiadás 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Személyi juttatás | 34 376 000 | 38 440 656 | 19 533 525 | 51 |
Munkaadói járulékok | 5 844 000 | 6 244 000 | 3 009 115 | 48 |
Készletbeszerzés | 700 000 | 714 700 | 188 182 | 26 |
Szolgáltatás | 5 500 000 | 5 885 300 | 2 328 760 | 40 |
Különféle dologi kiadás | 1 950 000 | 3 444 258 | 668 203 | 19 |
Kommunikációs szolgáltatás | 600 000 | 600 000 | 270 284 | 45 |
Dologi kiadás | 8 750 000 | 10 644 258 | 3 455 429 | 32 |
Működési kiadás | 48 970 000 | 55 328 914 | 25 998 069 | 47 |
Működési kölcsön nyújtás lakosságnak | 1 000 000 | 1 000 000 | 334 000 | 33 |
Beruházás+ÁFA | ||||
Átfutó | ||||
Költségvetési kiadás összesen: | 49 970 000 | 56 328 914 | 26 332 069 | 47 |
Bevétel 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Működési kölcsön házt. | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 30 |
Felh.kölcsön házt. | ||||
Összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 30 |
Igazgatási szolg.díj | ||||
Bírságból származó bev. | ||||
Közhatalmi összesen: | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb szolgáltatások bevétele | ||||
Egyéb működési bevételek | ||||
Kamatbevételek | ||||
ÁH kív.továbbszáml. | 4 000 | 39 424 | 986 | |
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | 4 624 | |||
Intézményi műk.bevétel össz.: | 0 | 4 000 | 44 048 | 1101 |
Egyéb működési célú támogatás | ||||
Pm.igényvbevétele | 3 354 914 | 3 354 914 | 100 | |
Intézményfinanszírozás | 48 970 000 | 51 970 000 | 26 154 043 | 50 |
Átfutó | ||||
Költségvetési bevétel összesen: | 49 970 000 | 56 328 914 | 29 853 005 | 53” |
6. melléklet
„12. melléklet
Napköziotthonos Óvoda Bevétel és Kiadás 2021.06.30.
3/2. számú melléklet | ||||
Napköziotthonos Óvoda | (Ft) | |||
Kiadás 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Személyi juttatások | 39 692 000 | 40 841 100 | 18 202 845 | 45 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6 747 000 | 6 747 000 | 2 829 463 | 42 |
Dologi kiadások | ||||
Készlet beszerzés | 10 142 000 | 12 382 000 | 6 797 503 | 55 |
Szolgáltatás | 3 160 000 | 3 944 701 | 2 552 476 | 65 |
Különféle dologi kiadás | 3 266 000 | 4 975 000 | 2 598 310 | 52 |
Kommunikációs szolgáltatás | 260 000 | 360 000 | 104 952 | 29 |
Dologi kiadások összesen: | 16 828 000 | 21 661 701 | 12 053 241 | 56 |
Beruházás+ÁFA | ||||
Költségvetési működési kiadás összesen: | 63 267 000 | 69 249 801 | 33 085 549 | 48 |
Bevétel 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Áru- és készletértékesítés | 1 582 000 | 1 582 000 | 298 420 | 19 |
Szolgáltatások ellenértéke | ||||
Intézményi ellátási díj | 3 453 000 | 3 453 000 | 1 379 207 | 40 |
Kamatbevétel | ||||
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | 1 360 000 | 1 360 000 | 452 988 | 33 |
Összesen: | 6 395 000 | 6 395 000 | 2 130 615 | 33 |
Átadott péneszköz Önkormányzattól | ||||
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk. | 3 982 801 | 3 982 801 | 100 | |
Intézményfinanszírozás | 56 872 000 | 58 872 000 | 31 438 857 | 53 |
Átfutó bevétel | ||||
Költségvetési bevétel összesen: | 63 267 000 | 69 249 801 | 37 552 273 | 54” |
7. melléklet
„13. melléklet
Arany János Művelődési Ház Bevétel és Kiadás 2021.06.30.
3/3. számú melléklet | ||||
Arany János Művelődési Ház | (Ft) | |||
Kiadás 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Személyi juttatás | 2 980 000 | 3 037 113 | 1 396 727 | 46 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 537 000 | 537 000 | 216 047 | 40 |
Dologi kiadás | ||||
Készletbeszerzés | 450 000 | 450 000 | 38 369 | 9 |
Szolgáltatás | 450 000 | 450 000 | 43 244 | 10 |
Különféle dologi kiadás | 210 000 | 1 651 902 | 37 925 | 2 |
Kommunikációs szolgáltatások | 30 000 | 30 000 | 10 984 | 37 |
Dologi kiadás összesen: | 1 140 000 | 2 581 902 | 130 522 | 5 |
Működési kiadás: | 4 657 000 | 6 156 015 | 1 743 296 | 28 |
Beruházás+ÁFA | ||||
Tárgyévi személyi juttatás átfutó | ||||
Költségvetési kiadás összesen | 4 657 000 | 6 156 015 | 1 743 296 | 28 |
Bevétel 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Bérleti díj | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | ||||
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | ||||
Kamatbevételek | ||||
Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
Pm.igénybevétele | 1 499 015 | 1 499 015 | 100 | |
Intézményfinanszírozás | 4 657 000 | 4 657 000 | 1 200 935 | 26 |
Működési p.átvét.háztart. | ||||
Saját bevételek összesen: | 4 657 000 | 6 156 015 | 2 699 950 | 44” |
8. melléklet
„14. melléklet
VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás Bevétel és Kiadás 2021.06.30.
3/4. számú melléklet | ||||
VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás | (Ft) | |||
Bevétel 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Előző évi felh.pénzm.átv.Önkormányzattól | ||||
Beruházási célú tám.ért.bev. EU-s | ||||
Beruh.tám.ért.bev.Valkó | ||||
Beruh.tám.ért.bev.Zsámbok | ||||
Beruh.tám.ért.bev.Vácszentlászló | ||||
Beruh.tám.Önk. | ||||
Egyéb felhalmozási célú átv.pénzeszköz | ||||
Összesen: | ||||
Kamat | ||||
Intézményi működési bevétel | ||||
Tulajdonosi bevétel | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 |
Közvetített szolgáltatás | ||||
Kiszámlázott Áfa | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 100 |
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel | 87 300 | 87 300 | 0 | 0 |
Pénzmaradvány | 174 844 | 174 844 | 100 | |
Összesen: | 100 000 | 274 844 | 187 544 | 68 |
Kiadás 2021.06.30. | ||||
Beruházás | Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % |
Ingatlanok be. | ||||
AT egyéb gép, berend., felsz.vásárlás | ||||
Helyi Önk.felh.célú tám. | ||||
Társulatnak felh.célú tám | ||||
Beruházás összesen: | ||||
Beruházásba be nem szám.ÁFA fordított | ||||
Beruházásba be nem szám.ÁFA | ||||
ÁFA összesen | ||||
Beruházás + ÁFA öszesen | ||||
Beruházás céltartaléka | ||||
Beruházás összértéke: | ||||
Beruh.célú tám.ért.kiadás Zsámbok | ||||
Rövid lej.fejl.hitel.törl. | ||||
Fizetendő ÁFA | 3 000 | 3 000 | 100 | |
Önkorm.visszafizetendő részösszeg | ||||
Informatikai szolgáltatás | 1 800 | 1 800 | 100 | |
Közvetített szolgáltatás | ||||
Kommunikációs szolgáltatás | 80 000 | 80 000 | 51 931 | 65 |
ÁFA | 20 000 | 20 000 | 14 580 | 73 |
Egyéb szolgáltatás | 14 304 | 14 304 | 100 | |
Működési kiadás | 100 000 | 119 104 | 85 615 | 72 |
Kiadás: | 100 000 | 119 104 | 85 615 | 72 |
Tartalék | 155 740 | |||
Átfutó | ||||
Költségvetési kiadás összesen: | 100 000 | 274 844 | 85 615 | 31” |
9. melléklet
„15. melléklet
Vácszentlászló Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. I. félévi kiadás, bevétel, tény
Címrend | KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
