Pócspetri Község Képviselő testületének 3/2021 (II.11.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 12- 2021. 05. 27Pócspetri Község Képviselő testületének 3/2021 (II.11.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Pócspetri Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Pócspetri Község Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
313 273 642 Ft költségvetési bevétellel,
396 072 310 Ft költségvetési kiadással,
-82 798 668 Ft költségvetési egyenleggel
ebből: -14 193 275 Ft működési,
-73 652 958 Ft felhalmozási,
192 316 428 Ft finanszírozási bevétellel,
109 517 760 Ft finanszírozási kiadással,
82 798 668 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év várható költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a költségvetés készítésekor nincsenek.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásai célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként az 5. melléklet szerint határozza meg.
(6) EU-s támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 6.melléklet tartalmazza.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként, a kötelező és önként vállalt feladatokat a 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.2., 7.3, 7.3.1, 7.3.2 mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az adatközlő lapot a tartozásállomány adatszolgáltatásáról a 8. melléklet szerint állapítja meg
(9) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére e jogcímen tervezett, ill. a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat forrásfelhasználásának jogát 1 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg- a polgármesterre átruházza.
(8) Az (7) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. Az átruházott hatáskörű forrásfelhasználási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható
(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Az adott költségvetési évben a készpénzben történő kifizetés havonta és szolgáltatóként a másfél millió forintot nem haladhatja meg.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláson belül a Gyarmat-Tax Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2021. február 12. napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
üres cím
1.1. melléklet a 3/2021.(II.11.) rendelethez | ||
PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 172 583 226 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 26 025 818 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 96 420 048 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 743 250 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 46 394 110 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 429 701 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 429 701 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 402 346 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 402 346 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 17 040 633 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 11 485 448 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 178 863 |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb bírság | 40 000 |
4.7. | Kommunális adó | 5 336 322 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 68 617 736 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 267 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 22 362 817 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 007 395 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 144 596 |
5.5. | Ellátási díjak | 33 667 383 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 507 378 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 117 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 200 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 461 050 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 200 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 200 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 313 273 642 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 87 846 233 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 87 846 233 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 104 470 195 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Intézményfinanszírozás | 104 470 195 |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 192 316 428 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 505 590 070 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 313 708 590 |
1.1. | Személyi juttatások | 152 332 197 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 170 109 |
1.3. | Dologi kiadások | 124 003 395 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 102 458 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 100 431 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 821 831 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 278 600 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 82 363 720 |
2.1. | Beruházások | 13 230 736 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 69 132 984 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 396 072 310 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 109 517 760 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 047 565 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Intézményfinanszírozás | 104 470 195 |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 109 517 760 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 505 590 070 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -82 798 668 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 82 798 668 |
1.2. melléklet 1.
üres cím
1.2. melléklet a 3/2021.(II.11.) rendelethez | ||
PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 116 340 628 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 26 025 818 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 46 048 688 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 743 250 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 40 522 872 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 429 701 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 429 701 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 402 346 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 402 346 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 17 040 633 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 11 485 448 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 178 863 |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb bírság | 40 000 |
4.7. | Kommunális adó | 5 336 322 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 727 508 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 267 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 545 117 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 184 631 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 144 596 |
5.5. | Ellátási díjak | 4 314 245 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 890 401 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 110 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 200 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 181 408 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 060 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 60 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 198 000 816 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 87 846 233 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 87 846 233 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 97 688 610 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Intézményfinanszírozás | 97 688 610 |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 185 534 843 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 383 535 659 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 192 451 179 |
1.1. | Személyi juttatások | 87 613 596 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 430 629 |
1.3. | Dologi kiadások | 77 482 665 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 102 458 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 821 831 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 821 831 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 81 566 720 |
2.1. | Beruházások | 12 433 736 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
