Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X.6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 07- 2021. 10. 07Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 2.§ (1) bekezdés szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 357 978 854 Ft költségvetési bevétellel,
450 249 649 Ft költségvetési kiadással,
-92 270 795 Ft költségvetési egyenleggel
ebből: -13 617 837 Ft működési,
-78 652 958 Ft felhalmozási,
201 788 555 Ft finanszírozási bevétellel,
109 517 760 Ft finanszírozási kiadással,
92 270 795 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.1.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.2.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. október 7-én lép hatályba, és 2021. október 8-án hatályát veszti.
4. § Rendelkezéseit 2021. szeptember 30. naptól kell alkalmazni.
1. melléklet
„1. melléklet
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1. III. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 172 583 226 | 694 836 | 173 278 062 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 26 025 818 | 69 238 | 26 095 056 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 96 420 048 | 2 282 927 | 98 702 975 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 743 250 | 62 100 | 3 805 350 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 46 394 110 | -1 719 429 | 44 674 681 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 429 701 | 3 000 000 | 54 429 701 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 429 701 | 3 000 000 | 54 429 701 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 402 346 | 34 553 828 | 36 956 174 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 20 000 000 | 20 000 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 402 346 | 14 553 828 | 16 956 174 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 17 040 633 | 6 456 548 | 23 497 181 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 11 485 448 | 6 456 548 | 17 941 996 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 178 863 | 178 863 | |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb bírság | 40 000 | 40 000 | |
4.7. | Kommunális adó | 5 336 322 | 5 336 322 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 68 617 736 | 68 617 736 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 267 000 | 1 267 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 22 362 817 | 1 144 596 | 23 507 413 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 007 395 | 1 007 395 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 144 596 | -1 144 596 | |
5.5. | Ellátási díjak | 33 667 383 | 33 667 383 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 507 378 | 8 507 378 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 117 | 117 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 200 000 | 200 000 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 461 050 | 461 050 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 200 000 | 1 200 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 200 000 | 200 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 313 273 642 | 44 705 212 | 357 978 854 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 87 846 233 | 9 472 127 | 97 318 360 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 87 846 233 | 9 472 127 | 97 318 360 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 104 470 195 | 104 470 195 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Intézményfinanszírozás | 104 470 195 | 104 470 195 | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 192 316 428 | 9 472 127 | 201 788 555 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 505 590 070 | 54 177 339 | 559 767 409 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 313 708 590 | 9 566 412 | 323 275 002 |
1.1. | Személyi juttatások | 152 332 197 | 152 332 197 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 170 109 | 20 170 109 | |
1.3. | Dologi kiadások | 124 003 395 | 8 009 208 | 132 012 603 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 102 458 | 15 102 458 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 100 431 | 1 557 204 | 3 657 635 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 557 204 | 1 557 204 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 821 831 | 1 821 831 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 278 600 | 278 600 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 82 363 720 | 44 610 927 | 126 974 647 |
2.1. | Beruházások | 13 230 736 | 20 933 207 | 34 163 943 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 69 132 984 | 23 677 720 | 92 810 704 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 396 072 310 | 54 177 339 | 450 249 649 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 109 517 760 | 109 517 760 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 047 565 | 5 047 565 | |
6.3. | Központi irányító szervi támogatás | 104 470 195 | 104 470 195 | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 109 517 760 | 109 517 760 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 505 590 070 | 54 177 339 | 559 767 409 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -82 798 668 | -9 472 127 | -92 270 795 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 82 798 668 | 9 472 127 | 92 270 795” |
2. melléklet
„1.2. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
1. III. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 116 340 628 | 694 836 | 117 035 464 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 26 025 818 | 69 238 | 26 095 056 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 46 048 688 | 2 282 927 | 48 331 615 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 743 250 | 62 100 | 3 805 350 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 40 522 872 | -1 719 429 | 38 803 443 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 429 701 | 3 000 000 | 54 429 701 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 51 429 701 | 3 000 000 | 54 429 701 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 402 346 | 34 553 828 | 36 956 174 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 20 000 000 | 20 000 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 402 346 | 14 553 828 | 16 956 174 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 17 040 633 | 6 456 548 | 23 497 181 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 11 485 448 | 6 456 548 | 17 941 996 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 178 863 | 178 863 | |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb bírság | 40 000 | 40 000 | |
4.7. | Kommunális adó | 5 336 322 | 5 336 322 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 727 508 | 9 727 508 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 267 000 | 1 267 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 545 117 | 1 144 596 | 1 689 713 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 184 631 | 184 631 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 144 596 | -1 144 596 | |
5.5. | Ellátási díjak | 4 314 245 | 4 314 245 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 890 401 | 1 890 401 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 110 | 110 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 200 000 | 200 000 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 181 408 | 181 408 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 060 000 | 1 060 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 60 000 | 60 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 198 000 816 | 44 705 212 | 242 706 028 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 87 846 233 | 8 740 013 | 96 586 246 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 87 846 233 | 8 740 013 | 96 586 246 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 97 688 610 | 97 688 610 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Intézményfinanszírozás | 97 688 610 | 97 688 610 | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 185 534 843 | 8 740 013 | 194 274 856 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 383 535 659 | 53 445 225 | 436 980 884 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 192 451 179 | 8 904 173 | 201 355 352 |
1.1. | Személyi juttatások | 87 613 596 | 87 613 596 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 430 629 | 10 430 629 | |
1.3. | Dologi kiadások | 77 482 665 | 7 346 969 | 84 829 634 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 102 458 | 15 102 458 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 821 831 | 1 557 204 | 3 379 035 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 557 204 | 1 557 204 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 821 831 | 1 821 831 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 81 566 720 | 44 541 052 | 126 107 772 |
2.1. | Beruházások | 12 433 736 | 20 863 332 | 33 297 068 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 69 132 984 | 23 677 720 | 92 810 704 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 274 017 899 | 53 445 225 | 327 463 124 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 109 517 760 | 109 517 760 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 047 565 | 5 047 565 | |
6.3. | Intézményfinanszírozás | 104 470 195 | 104 470 195 | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 109 517 760 | 109 517 760 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 383 535 659 | 53 445 225 | 436 980 884 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -76 017 083 | -8 740 013 | -84 757 096 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 76 017 083 | 8 740 013 | 84 757 096” |
3. melléklet
„1.3. melléklet
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
1. III. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 56 242 598 | 56 242 598 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 50 371 360 | 50 371 360 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 5 871 238 | 5 871 238 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
