Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 04Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kerepes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtását
1.394.222.116 Ft bevételi főösszeggel, valamint
1.145.431.178 Ft kiadási főösszeggel
hagyja jóvá.
2. § Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtását az alábbi mellékletek szerint fogadja el:
BEVÉTELEK | 1. melléklet |
KIADÁSOK | 2. melléklet |
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése célonként | 3.1. melléklet |
Felújítási (felhalmozási) kiadások teljesítése célonként | 3.2. melléklet |
Maradványkimutatás Önkormányzat | 4.1. melléklet |
Maradványkimutatás Polgármesteri Hivatal | 4.2. melléklet |
Maradványkimutatás Babaliget Bölcsőde | 4.3. melléklet |
Maradványkimutatás Forrás Művelődési Ház | 4.4. melléklet |
Maradványkimutatás Napközi-otthonos Óvoda | 4.5. melléklet |
Maradványkimutatás Szabó Magda Könyvtár | 4.6. melléklet |
Maradványkimutatás Szociális Alapszolgáltatási Központ | 4.7. melléklet |
Maradványkimutatás Szabó Magda Művelődési ház és Könyvtár | 4.8. melléklet |
Mérleg Önkormányzat | 5.1. melléklet |
Mérleg Polgármesteri Hivatal | 5.2. melléklet |
Mérleg Babaliget Bölcsőde | 5.3. melléklet |
Mérleg Forrás Művelődési Ház | 5.4. melléklet |
Mérleg Napközi-otthonos Óvoda | 5.5. melléklet |
Mérleg Szabó Magda Könyvtár | 5.6. melléklet |
Mérleg Szociális Alapszolgáltatási Központ | 5.7. melléklet |
Mérleg Szabó Magda Művelődési ház és Könyvtár | 5.8. melléklet |
Eredménykimutatás Önkormányzat | 6.1. melléklet |
Eredménykimutatás Polgármesteri Hivatal | 6.2. melléklet |
Eredménykimutatás Babaliget Bölcsőde | 6.3. melléklet |
Eredménykimutatás Forrás Művelődési Ház | 6.4. melléklet |
Eredménykimutatás Napközi-otthonos Óvoda | 6.5. melléklet |
Eredménykimutatás Szabó Magda Könyvtár | 6.6. melléklet |
Eredménykimutatás Szociális Alapszolgáltatási Központ | 6.7. melléklet |
Eredménykimutatás Szabó Magda Művelődési ház és Könyvtár | 6.8. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2020. Önkormányzat | 7.1. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2020. Polgármesteri Hivatal | 7.2. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2020. Babaliget Bölcsőde | 7.3. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2020. Forrás Művelődési Ház | 7.4. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2020. Napközi-otthonos Óvoda | 7.5. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2020. Szabó Magda Könyvtár | 7.6. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2020. Szociális Alapszolgáltatási Központ | 7.7. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2020. Szabó Magda Művelődési ház és Könyvtár | 7.8. melléklet |
Pénzeszközátadások 2020. | 8. melléklet |
Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás | 9.1. melléklet |
Kerepesi Polgármesteri Hivatal – Bevétel, kiadás | 9.2. melléklet |
Babaliget Bölcsőde - Összes bevétel, kiadás | 9.3. melléklet |
Forrás Művelődési Ház - Összes bevétel, kiadás | 9.4. melléklet |
Napközi-otthonos Óvoda - Összes bevétel, kiadás | 9.5. melléklet |
Szabó Magda Városi Könyvtár - Összes bevétel, kiadás | 9.6. melléklet |
Szociális Alapszolgáltatási Központ - Összes bevétel, kiadás | 9.7. melléklet |
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | 9.8. melléklet |
Szabó Magda Művelődési ház és Könyvtár - Összes bevétel, kiadás | 9.8. melléklet |
Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | 10. melléklet |
Önkormányzat Vagyonkimutatás | 11.1. melléklet |
Kerepesi Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatás | 11.2. melléklet |
Babaliget Bölcsőde Vagyonkimutatás | 11.3. melléklet |
Forrás Művelődési Ház Vagyonkimutatás | 11.4. melléklet |
Napközi-otthonos Óvoda Vagyonkimutatás | 11.5. melléklet |
Szabó Magda Városi Könyvtár Vagyonkimutatás | 11.6. melléklet |
Szociális Alapszolgáltatási Központ Vagyonkimutatás | 11.7. melléklet |
Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | 11.8. melléklet |
Szabó Magda Művelődési ház és Könyvtár Vagyonkimutatás | 11.9. melléklet |
3. § (1) A Képviselő-testület Kerepes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradványát a 4.1 – 4.8 mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési maradvány az Önkormányzat esetében a 2021. évi működési kiadásokra használható fel.
(3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetési intézmények költségvetési maradványából összesen 14.366.914 Ft-ot elvon az alábbiak szerint:
Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda 5.224.428 Ft,
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár 2.660.927 Ft,
Szociális Alapszolgáltatási Központ 3.367.736 Ft,
Babaliget Bölcsőde 3.113.823 Ft.
(4) A költségvetési szervek költségvetési maradványuk el nem vont részét a 2020. decemberben kifizetett bérek és közterheire használhatják fel.
4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.