Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §- ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése
1. § (1)[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 228.481.317.-Ft-ban állapítja meg.
(2)[2] Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3)[3] Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4)[4]
(5)[5]
(6)[6]
2. § (1) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az irányító szervi támogatást a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 8. melléklet tartalmazza.
(6) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
3. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
4. § (1)[7] A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 79.723.127.-Ft-ban állapítja meg.
(2)[8] Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 11. melléklet tartalmazza.
(3)[9] Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(4)[10]
(5)[11]
3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi költségvetése
5. § (1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 21.434.291.-Ft-ban állapítja meg.
(2)[12] Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 13. melléklet tartalmazza.
(3)[13] Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 14. melléklet tartalmazza.
(4)[14]
(5)[15]
4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetése
6. § (1)[16] A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 25.565.447.-F-ban állapítja meg.
(2)[17] Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 15. melléklet tartalmazza.
(3)[18] Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 16. melléklet tartalmazza.
(4)[19]
(5)[20]
5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2020. évi költségvetése
7. § (1)[21] A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 355.204.182.-Ft-ban állapítja meg.
(2)[22] Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 17. melléklet tartalmazza.
(3)[23] Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
(4)[24]
(5)[25]
8. § [26] Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a működési bevételek és működési kiadások egyenlege 79.131.280.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 16.485.438.-Ft többlet.
9. § Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
11. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
12. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.
7. Záró rendelkezések
15. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.
Uraiújfalu, 2020. február 12.
1. melléklet [27]
2. melléklet [28]
Bevételi előirányzatok önkormányzat
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | |||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 46 179 813 | 46 179 813 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 19 556 000 | 19 556 000 | |||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 846 251 | 8 846 251 | |||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 276 643 | 6 276 643 | ||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 159 050 | 2 159 050 | |||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | ||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 331 184 | 331 184 | |||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) | B11 | 37 169 128 | 0 | 46 179 813 | 83 348 941 | |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 2 042 | 2 042 | |||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 7 296 075 | 13 217 841 | 20 513 916 | ||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+12) | B1 | 44 467 245 | 0 | 59 397 654 | 103 864 899 | |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 2 219 035 | 2 219 035 | |||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 27 363 942 | 27 363 942 | |||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) | B2 | 29 582 977 | 0 | 0 | 29 582 977 | |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (=21+22) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 63 839 537 | 63 839 537 | |||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) | B35 | 63 839 537 | 0 | 0 | 63 839 537 | |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 22 770 | 22 770 | |||
34 | Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) | B3 | 63 862 307 | 0 | 0 | 63 862 307 | |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 571 750 | 571 750 | |||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 8 682 702 | 8 682 702 | |||
39 | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 062 548 | 1 062 548 | |||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 14 | 14 | |||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) | B408 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 474 971 | 474 971 | |||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 100 000 | |||
50 | Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) | B4 | 10 891 985 | 0 | 0 | 10 891 985 | |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 215 600 | 1 215 600 | |||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (=51+…+55) | B5 | 0 | 0 | 1 215 600 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 259 486 | 259 486 | |||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 241 000 | 241 000 | |||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) | B6 | 500 486 | 0 | 0 | 500 486 | |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 582 000 | 582 000 | |||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) | B7 | 582 000 | 0 | 0 | 582 000 | |
69 | Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) | B1-B7 | 149 887 000 | 0 | 59 397 654 | 210 500 254 | |
70 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | ||||
71 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
72 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | ||||
73 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
75 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
76 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
77 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
78 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 17 881 621 | 17 881 621 | |||
80 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 99 442 | 99 442 | |||
81 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 17 981 063 | 0 | 0 | 17 981 063 | |
82 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||
83 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
84 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||||
85 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
86 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
87 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | ||||
88 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | ||||
89 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 17 981 063 | 0 | 0 | 17 981 063 | |
91 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
92 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
93 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | ||||
95 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | ||||
96 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
98 | Váltóbevételek | B84 | 0 | ||||
99 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 17 981 063 | 0 | 0 | 17 981 063 | |
100 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 167 868 063 | 0 | 59 397 654 | 228 481 317 |
3. melléklet [29]
Kiadási előirányzatok önkormányzat
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 23 349 225 | 23 349 225 | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | 149 200 | 149 200 | ||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 421 200 | 421 200 | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 234 780 | 1 234 780 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 77 871 | 77 871 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 943 371 | 943 371 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 26 175 647 | 0 | 0 | 26 175 647 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 553 061 | 7 553 061 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 255 750 | 255 750 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 808 811 | 0 | 0 | 7 808 811 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 33 984 458 | 0 | 0 | 33 984 458 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 888 149 | 5 888 149 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 35 000 | 35 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 865 348 | 2 865 348 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 900 348 | 0 | 0 | 2 900 348 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | |||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 140 000 | 140 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3 046 000 | 3 046 000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 22 000 | 22 000 | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 803 000 | 803 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 571 750 | 571 750 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 938 800 | 1 938 800 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 710 538 | 5 710 538 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 12 092 088 | 0 | 0 | 12 092 088 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 25 594 | 25 594 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 25 594 | 0 | 0 | 25 594 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 679 955 | 2 679 955 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 489 000 | 489 000 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 36 258 | 36 258 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 205 213 | 0 | 0 | 3 205 213 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 18 363 243 | 0 | 0 | 18 363 243 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 265 000 | 1 265 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 1 265 000 | 0 | 0 | 1 265 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 73 483 | 73 483 | ||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | ||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | ||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 73 483 | 0 | 0 | 73 483 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 817 500 | 817 500 | ||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 130 000 | 130 000 | ||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | |||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 990 811 | 1 990 811 | ||
70 | Tartalékok | K513 | 39 694 788 | 39 694 788 | ||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 42 706 582 | 0 | 0 | 42 706 582 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 278 350 | 278 350 | ||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 635 720 | 3 635 720 | ||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 026 978 | 1 026 978 | ||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 4 941 048 | 0 | 0 | 4 941 048 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 5 827 219 | 5 827 219 | ||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 10 925 | 10 925 | ||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 576 298 | 1 576 298 | ||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 7 414 442 | 0 | 0 | 7 414 442 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 3 614 | 3 614 | ||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||
91 | Lakástámogatás | K87 | 300 000 | 300 000 | ||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | ||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 17 000 | 17 000 | ||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 320 614 | 0 | 0 | 320 614 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 114 883 536 | 0 | 0 | 114 883 536 |
96 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | |||
97 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
98 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | |||
99 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | |||
102 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | |||
103 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
104 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | |||
105 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | |||
106 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
108 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 599 540 | 2 599 540 | ||
109 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 34 567 855 | 76 430 386 | 110 998 241 | |
110 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
111 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
112 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
113 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | |||
114 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | |||
115 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 37 167 395 | 0 | 76 430 386 | 113 597 781 |
117 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
118 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
119 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
120 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | |||
121 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | |||
122 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
