Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 02Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete
b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Nemesbüki Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.600.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(4)[3] Működési célú tartalékot az Önkormányzat 1 380 029 Ft-ban képez.
(5) A 2020. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1)[4] Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 23 353 052 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2020. évben folyamatban.
7. § (1) A 2020. , 2021 . és 2022. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám),2 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2020. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Ötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az M7 Takarékszövetkezetnél vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2020. évi költségvetési törvény alapján évi bruttó 200.000 Ft /fő keretösszegnek megfelelő cafeteria juttatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
Nemesbük Község Önkormányzatának címrendje
Címszám: | Címnév |
---|---|
1.) | Nemesbük Község Önkormányzata |
2.) | Nemesbüki Óvoda |
2. melléklet [5]
Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím tervezett bevételei forrásonként
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | módosított előirányzat |
I.Működési bevételek összesen | 26 668 742 | 26 668 742 | 0 | 31 465 877 |
1.Intézményi működési bevételek | 10 168 742 | 10 168 742 | 10 606 522 | |
2.Közhatalmi bevételek | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | 20 859 355 |
2.2 Helyi adók | 14 100 000 | 14 100 000 | 20 232 355 | |
2.3 Átengedett központi adó | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | |
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
2.5 Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 527 000 | |
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen | 64 215 455 | 64 215 455 | 0 | 67 447 270 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | ||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 8 915 760 | 8 915 760 | 8 915 760 | |
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. | 559 728 | 559 728 | 559 728 | |
5.Közutak fenntartásának támogatása | 3 037 260 | 3 037 260 | 3 037 260 | |
6.Polgármester tiszteletdíja | 512 400 | 512 400 | 512 400 | |
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 14 953 262 | 14 953 262 | 14 953 262 | |
8.Óvodapedagógusok bér támogatása | 6 120 100 | 6 120 100 | 6 120 100 | |
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
10.Óvodaműködtetési támogatás | 944 780 | 944 780 | 974 000 | |
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | 434 190 | |||
Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása | 789 100 | |||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 13 351 565 | 13 351 565 | 10 240 270 | |
Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása | 457 600 | |||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 967 000 | 6 967 000 | 6 967 000 | |
Család és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása | 10 000 | |||
14.Szociális étkeztetés | 653 600 | 653 600 | 718 960 | |
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | ||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
Kiegészítő közművelődési támogatás | 345 290 | |||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | ||||
18. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 3 088 400 | |||
19. Szociális tűzelőanyag támogatás | 1 123 950 | |||
III.Egyéb működési bevételek | 2 860 896 | 260 896 | 2 600 000 | 5 132 034 |
1.Bérleti díjak | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 041 220 | |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 260 896 | 260 896 | 3 090 814 | |
IV.Felhalmozási bevételek | 29 876 000 | 0 | 29 876 000 | 16 999 542 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 716 000 | 0 | 3 716 000 | 3 716 000 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | ||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | |
2.Felhalmozási c. támogatás | 26 160 000 | 26 160 000 | 0 | |
3.Felhalmozási célú támogatások - Játszótérépítés pályázat | 4 999 998 | |||
4. Vis maior támogatás | 8 283 544 | |||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) | 123 621 093 | 91 145 093 | 32 476 000 | 121 044 723 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 12 684 577 | 6 564 066 | 6 120 511 | 9 533 193 |
1.működési célra | 12 684 577 | 6 564 066 | 6 120 511 | 9 533 193 |
2.felhalmozási célra | ||||
Közfoglalkoztatás megelőlegezése | 27 279 | |||
B. Finanszírozási bevételek | ||||
Bevételek összesn: (A+B) | 136 305 670 | 97 709 159 | 38 596 511 | 130 605 195 |
2/a. melléklet 2/a. melléklet[6]
NEMESBÜK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK
Megnevezés | Szak-feladat | Eredeti előirányzat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | ||
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 900020 | 16 500 000 | 16 500 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 018010 | 26 160 000 | 39 599 010 | 65 759 010 | ||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 011130 | 2 600 000 | 12 684 577 | 15 284 577 | ||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 082044 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||
Óvodához hozzájárulás | 018010 | 9 464 880 | 9 464 880 | |||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés | 096015 | 10 168 742 | 13 351 565 | 23 520 307 | ||||||||
Víz- és szennyvízkezelés | 082092 | 3 716 000 | 3 716 000 | |||||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 260 896 | 260 896 | |||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 10 168 742 | 16 500 000 | 32 476 000 | 64 215 455 | 0 | 260 896 | 0 | 12 684 577 | 0 | 0 | 136 305 670 | |
Megnevezés | Szak-feladat | Módosított előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | ||
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 900020 | 20 859 355 | 20 859 355 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 018010 | 1 123 950 | 13 283 542 | 39 674 370 | 54 081 862 | |||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 011130 | 1 163 780 | 2 041 220 | 9 533 193 | 12 738 193 | |||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 082044 | 2 145 290 | 2 145 290 | |||||||||
Óvodához hozzájárulás | 018010 | 10 717 390 | 10 717 390 | |||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés | 096015 | 9 442 742 | 10 697 870 | 20 140 612 | ||||||||
Víz- és szennyvízkezelés | 082092 | 3 088 400 | 3 716 000 | 6 804 400 | ||||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 27 279 | 3 090 814 | 3 118 093 | ||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 10 606 522 | 25 071 705 | 19 040 762 | 63 234 920 | 27 279 | 3 090 814 | 0 | 9 533 193 | 0 | 0 | 130 605 195 | |
2/b. melléklet 2/b. melléklet[7]
Helyi adó bevétel
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
Helyi adók | 14 100 000 | 20 232 355 | |
Építményadó | 5 000 000 | 6 100 000 | |
Telekadó | 5 000 000 | 10 032 355 | |
Helyi iparűzési adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Kommunális adó | 2 600 000 | 2 600 000 | |
Átengedett központi adók | 1 800 000 | 0 | |
Gépjárműadó | 1 800 000 | 0 | |
Bírságok, egyéb pótlékok | 600 000 | 627 000 | |
Talajterhelési díj | 500 000 | 527 000 | |
Pótlékok | 100 000 | 100 000 | |
Összesen: | 16 500 000 | 20 859 355 |
3. melléklet [8]
Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai
Szakfeladat | Kiadási előirányzat | Bevételi előirányzat | ||||||
Feladat | ||||||||
jellege | Száma | Megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat | ||||||||
1 | 011130 | Önk. Igazg. Tev. | 18756358 | 18756358 | 15 284 577 | 15 284 577 | ||
1 | 013320 | Köztemető | 1841500 | 1841500 | ||||
1 | 066010 | Zöldterület | 12651260 | 12651260 | ||||
1 | 064010 | Közvilágítás | 4000000 | 4000000 | ||||
1 | 072112 | Háziorvosi alapell. | 1183400 | 1183400 | ||||
1 | 061030 | Lakásépítési támogatás | 0 | 0 | ||||
1 | 106020 | Energiatámogatás | 2220000 | 2220000 | ||||
1 | 107060 | Települési támogatás | 4417000 | 4417000 | ||||
1 | 094260 | Bursa Hungarica | 280000 | 280000 | ||||
1 | 101150 | Gyógyszertámogatás | 50000 | 50000 | ||||
1 | 051030 | Település hulladék | 508000 | 508000 | ||||
1 | 082092 | Közművelődési int. | 3959463 | 3959463 | 1 800 000 | 2 145 290 | ||
1 | 082044 | Könyvtári állomány gyarapítása | 320000 | 320000 | ||||
1 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése | 7526000 | 7526000 | 3 716 000 | 3 716 000 | ||
1 | 041233 | Közfoglalkoztatás | 326120 | 326120 | 260 896 | 3 118 093 | ||
1 | 063020 | Vízellátás | ||||||
1 | 045160 | Közutak, hídak | 32103926 | 32103926 | ||||
1 | 900020 | Adók, illeték beszedése, kiszabása | 16 500 000 | 20 859 355 | ||||
1 | 018010 | Önkormányzatok és társ. Elszámolásai | 0 | 65 759 010 | 51 244 183 | |||
1 | 091110 | Óvodai nevelés | 18047461 | 12346986 | 9 464 880 | 10 717 390 | ||
1 | 096015 | Óvodai étkeztetés | 22417009 | 22417009 | 23 520 307 | 23 520 307 | ||
1 | 107051 | Szociális étkeztetés | 1688465 | 1688465 | ||||
1 | 096025 | Munkahelyi étkeztetés | 4009708 | 4009708 | ||||
Összesen: | 136305670 | 130605195 | 136 305 670 | 130 605 195 |
4. melléklet [9]
Várható kiadások jogcímenként
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. | Önkorm | Óvoda | Mindösszesen | Önkorm. | Óvoda | Mindösszesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat | |||||||
Működési kiadások | 0 | 51546516 | 46162643 | 97709159 | 60889952 | 44982162 | 105872114 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | 45721222 | 46162643 | 91883865 | 51976258 | 44982162 | 96958420 | |
1. | Személyi juttatások | 12 174 780 | 22 850 195 | 35024975 | 13608915 | 24 366 420 | 37975335 | ||
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 039 600 | 3 764 961 | 5804561 | 2249499 | 3 908 961 | 6158460 | ||
3. | Dologi kiadások | 21 971 224 | 19 547 487 | 41518711 | 24812817 | 16 706 781 | 41519598 | ||
4. | Egyéb folyó kiadások | 2 568 618 | 0 | 2568618 | 2595897 | 0 | 2595897 | ||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 967 000 | 0 | 6967000 | 8281000 | 0 | 8281000 | ||
6. | Előző évi elszámolásból eredő visszafiz. | 428130 | 428130 | ||||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 5 035 294 | 0 | 5035294 | 5035294 | 0 | 5035294 | ||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 790 000 | 0 | 790000 | 3878400 | 0 | 3878400 | ||
Felhalmozási kiadások | 0 | 38596511 | 0 | 38596511 | 22863052 | 490000 | 23353052 | ||
1. | Beruházás, felújítás | 38 596 511 | 0 | 38596511 | 22863052 | 490 000 | 23353052 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 029 | 0 | 1380029 | ||
1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 1380029 | 0 | 1380029 | ||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 90143027 | 46162643 | 136305670 | 85133033 | 45472162 | 130605195 | ||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 90143027 | 46162643 | 136305670 | 85133033 | 45472162 | 130605195 | ||
1. | Működési célú kiadások | 0 | 51546516 | 46162643 | 97709159 | 62 269 981 | 44 982 162 | 107 252 143 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 38596511 | 0 | 38596511 | 22863052 | 490000 | 23353052 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 90143027 | 46162643 | 136305670 | 85133033 | 45472162 | 130 605 195 |
5. melléklet [10]
Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Bevétel | Kiadás | ||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek | 10 168 742 | 10 606 522 | Személyi juttatások | 35024975 | 37975335 |
Közhatalmi bevételek | 16 500 000 | 20 859 355 | Munkaadói járulékok | 5804561 | 6158460 |
Kapott támogatások | 64 215 455 | 67 447 270 | Dologi kiadások | 41518711 | 41519598 |
Központosított előirányzat | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6967000 | 8281000 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek | 260896 | 3 090 814 | Támogatásértékű kiadások | 5035294 | 5035294 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 6 564 066 | 5 220 903 | Működési célú pe. átadások | 790000 | 3878400 |
Közfoglalkoztatás megelőlegezése | 27279 | Egyéb kiadás ( megelőlegezés) | 2568618 | 2595897 | |
Előző évi elszámolás alapján visszafiz. | 0 | 428130 | |||
Tartalékok | 0 | 1380029 | |||
Működési bevétel összesen: | 97709159 | 107252143 | Működési költségvetés összesen: | 97709159 | 107252143 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 29 876 000 | 16 999 542 | Beruházás, felújítás | 38596511 | 23353052 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről | 2600000 | 2 041 220 | Kölcsönök | 0 | 0 |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek | |||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 6 120 511 | 4 312 290 | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 38596511 | 23353052 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 38596511 | 23353052 |
Összesen | 136305670 | 130605195 | Összesen | 136305670 | 130605195 |
6. melléklet [11]
Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata
COFOG | |||
Száma | Megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
107060 | Energiatámogatás | 2 220 000 | 2 220 000 |
094260 | Bursa Hungarica | 280 000 | 280 000 |
107060 | Települési támogatás | 3 867 000 | 5 181 000 |
107060 | Gyógyszertámogatás | 50 000 | 50 000 |
107060 | Hulladékszállítás térítése | 550 000 | 550 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: | 6 967 000 | 8 281 000 |
7. melléklet [12]
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz.: |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Intézményi műk. bevételek | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 10606522 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 10429678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10429678 | 0 | 0 | 0 | 20859355 |
Kapott támogatás | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 67447270 |
felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3716000 | 2971241 | 5312303 | 0 | 4999998 | 0 | 16999542 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 5132034 |
Pénzmaradvány | 9533193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9533193 |
Közfoglalkoztatás megelőlegezése | 0 | 0 | 27279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27279 |
Bevételek összesen | 16465345 | 6932152 | 17389109 | 6932152 | 6932152 | 6932152 | 10648152 | 9903393 | 22674133 | 6932152 | 11932150 | 6932152 | 130605195 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 37975335 |
