Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Damak község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31 20:00Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Damak község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Damak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:
1. § (1) A képviselő-testület Damak Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadását
- a) 55.556.407 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 54.134.551 Ft költségvetési kiadással,
- c) finanszírozási célú bevételeit 6.916.770 Ft-tal,
- d) finanszírozási célú kiadásait 759.522 Ft-tal
- e) 7.579.104 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2020. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak és a TOP, GINOP pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 10. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A pénzeszköz változását a 12. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonmérlegét a 13. mellékletben, a vagyonkimutatását a 14. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat maradványának összegét a 15. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület Damak Község Önkormányzata eredménykimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 20 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Damak Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K | Forintban | ||||
Cím | Bevételi jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | |
Eredeti | Módosított | ||||
1. | I. Működési c. tám. államh.-on belülről | 20 356 312 | 32 446 270 | 30 909 601 | 95 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 10 307 450 | 10 320 257 | 10 320 257 | 100 |
1.2 | Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint | 6 880 610 | 7 882 368 | 7 882 368 | 100 |
1.4 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 |
1.5 | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. | 0 | 2 584 804 | 2 584 804 | 100 |
1.6 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 18 810 | 18 810 | 100 |
1.7 | Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről | 1 368 252 | 9 640 031 | 8 103 362 | 84 |
2. | II. Közhatalmi bevételek | 1 470 000 | 483 526 | 498 143 | 103 |
2.1 | Vagyoni típusú adók | 300 000 | 328 133 | 328 133 | 100 |
2.2 | Iparűzési adó | 0 | 149 700 | 164 317 | 110 |
2.3 | Gépjárműadó | 1 100 000 | 0 | 0 | |
2.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 5 693 | 5 693 | 100 |
3. | III. Működési bevételek | 476 000 | 136 000 | 130 790 | 96 |
3.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 75 000 | 25 000 | 25 000 | 100 |
3.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 350 000 | 90 000 | 81 855 | 91 |
3.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
3.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
3.6 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | |
3.7 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
3.8 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 18 | 2 |
3.9 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
3.10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
3.11 | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 20 000 | 23 917 | 120 |
4. | IV. Felhalmozási bevételek | 0 | 23 627 873 | 23 627 873 | 100 |
4.1 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
4.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | |
4.4 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
4.5 | Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről | 0 | 23 627 873 | 23 627 873 | 100 |
5. | V. Átvett pénzeszközök | 875 435 | 390 000 | 390 000 | 100 |
5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 875 435 | 390 000 | 390 000 | 100 |
5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 177 747 | 57 083 669 | 55 556 407 | 97 | |
6. | VI. Finanszírozási bevételek | 6 342 333 | 6 158 827 | 6 916 770 | 112 |
6.1 | Működési célú pénzügyi műveletek | 6 072 333 | 5 888 827 | 6 646 770 | 113 |
6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | |
6.1.2 | Maradvány igénybevétele | 6 072 333 | 5 888 827 | 5 888 827 | 100 |
6.1.3 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
6.1.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | 0 | 0 | 0 | |
6.1.5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 757 943 | |
6.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100 |
6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről | 0 | 0 | 0 | |
6.2.2 | Maradvány igénybevétele | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100 |
6.2.3 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
6.2.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 520 080 | 63 242 496 | 62 473 177 | 99 |
K I A D Á S O K | Forintban | ||||
Cím | Kiadási jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | |
Eredeti | Módosított | ||||
7. | I. Működési költségvetés kiadásai | 28 490 558 | 38 398 592 | 34 831 153 | 91 |
7.1 | Személyi juttatások | 12 119 015 | 17 759 873 | 16 308 620 | 92 |
7.2 | Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó | 2 030 716 | 2 430 968 | 2 314 507 | 95 |
7.3 | Dologi kiadások | 8 388 656 | 10 366 880 | 9 388 745 | 91 |
7.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 418 000 | 2 297 820 | 2 262 693 | 98 |
7.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 534 171 | 5 543 051 | 4 556 588 | 82 |
7.5.1 | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre | 3 534 171 | 3 582 988 | 3 582 988 | 100 |
7.5.2 | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre | 0 | 973 600 | 973 600 | 100 |
7.5.3 | Tartalékok | 0 | 986 463 | 0 | 0 |
7.5.4 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | |
8. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 270 000 | 24 084 382 | 19 303 398 | 80 |
8.1 | Beruházások | 270 000 | 3 570 809 | 566 849 | 16 |
8.2 | Felújítások | 0 | 20 513 573 | 18 736 549 | 91 |
8.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
8.3.1 | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
8.3.2 | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
8.3.3 | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | |
8.3.4 | Felhalmozási célú ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 760 558 | 62 482 974 | 54 134 551 | 87 | |
9. | III. Finanszírozási kiadások | 759 522 | 759 522 | 759 522 | 100 |
9.1 | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 759 522 | 759 522 | 759 522 | 100 |
9.1.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre | 0 | 0 | 0 | |
9.1.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
9.1.3 | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. | 0 | 0 | 0 | |
9.1.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 759 522 | 759 522 | 759 522 | 100 |
9.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
9.2.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre | 0 | 0 | 0 | |
9.2.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
9.2.3 | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 520 080 | 63 242 496 | 54 894 073 | 87 |
2. melléklet
Damak Község Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Forintban | ||||||||||
BEVÉTEL | KIADÁS | |||||||||
Bevételi jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | Kiadási jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | |||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
1. | Költségvetési bevételek összesen | 23 177 747 | 33 455 796 | 31 928 534 | 95 | Költségvetési kiadások összesen | 28 490 558 | 38 398 592 | 34 831 153 | 91 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 356 312 | 32 446 270 | 30 909 601 | 95 | Személyi juttatás | 12 119 015 | 17 759 873 | 16 308 620 | 92 |
3. | Közhatalmi bevételek | 1 470 000 | 483 526 | 498 143 | 103 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 2 030 716 | 2 430 968 | 2 314 507 | 95 |
4. | Működési bevételek | 476 000 | 136 000 | 130 790 | 96 | Dologi kiadások | 8 388 656 | 10 366 880 | 9 388 745 | 91 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 875 435 | 390 000 | 390 000 | 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 418 000 | 2 297 820 | 2 262 693 | 98 |
6. | Egyéb működési célú kiadások | 3 534 171 | 5 543 051 | 4 556 588 | 82 | |||||
7. | ||||||||||
8. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 6 072 333 | 5 888 827 | 6 646 770 | 113 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 759 522 | 759 522 | 759 522 | 100 |
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Maradvány igénybevétele | 6 072 333 | 5 888 827 | 5 888 827 | 100 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
11. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 759 522 | 759 522 | 759 522 | 100 | |
13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 757 943 | ||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 250 080 | 39 344 623 | 38 575 304 | 98 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 250 080 | 39 158 114 | 35 590 675 | 91 |
3. melléklet
Damak Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Forintban | ||||||||||
Bevételi jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | Kiadási jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | |||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
1. | Költségvetési bevételek összesen | 0 | 23 627 873 | 23 627 873 | Költségvetési kiadások összesen | 29 667 462 | 24 084 382 | 19 303 398 | 80 | |
2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 270 000 | 3 570 809 | 566 849 | 16 | |
3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 29 397 462 | 20 513 573 | 18 736 549 | 91 | |
4. | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
5. | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 23 627 873 | 23 627 873 | 100 | |||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV) | 0 | 0 | 0 | ||||||
9. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | ||||||||||
11. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 0 | 0 | 0 | |
12. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
13. | Maradvány igénybevétele | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
14. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||
15. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 270 000 | 23 897 873 | 23 897 873 | 100 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 667 462 | 24 084 382 | 19 303 398 | 80 |
4. melléklet
Damak Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | |||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | ||||||||||
Eredeti | Módosított | |||||||||||
DAMAK Község Önkormányzata | 4 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
Összesen | 4 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
TOP, GINOP engedélyezett | ||||||||||||
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszáma (fő) | |||||||||||
4 órás | 6 órás | 8 órás | ||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
DAMAK Község Önkormányzata | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Közfoglalkoztatottak engedélyezett | ||||||||||||
Költségvetési szerv | Közfoglalkozatottak engedélyezett létszám (fő) | |||||||||||
4 órás | 6 órás | 8 órás | ||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
DAMAK Község Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83,3 | ||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83,3 |
5. melléklet
Kimutatás Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről
Forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | |
Eredeti | Módosított | ||||
1. | Helyi adók | 300 000 | 477 833 | 492 450 | 103 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
3. | Díjak, pótlékok, birságok, települési adók | 70 000 | 5 693 | 5 693 | 100 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
5. | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 | |
Saját bevételek összesen | 370 000 | 483 526 | 498 143 | 103 |
6. melléklet
Damak Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzat | Teljesítés | % | |
Eredeti | Módosított | ||||
1. | Hitel | 0 | 0 | 0 | |
Összes kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
Damak Község Önkormányzata által folyósított ellátások
Forintban | |||||
Ellátási forma megnevezése | Előirányzat | Teljesítés | % | ||
Eredeti | Módosított | ||||
Települési támogatás | 2 418 000 | 2 297 820 | 2 262 693 | 98 | |
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 2 418 000 | 2 297 820 | 2 262 693 | 98 | |
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen | 0 | 0 | 0 | ||
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 2 418 000 | 2 297 820 | 2 262 693 | 98 |
8. melléklet
Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól
BEVÉTELEK | Forintban | ||||||||||||||||
Cím | Bevételi jogcímek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összes bevétel | ||||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||||
1. | I. Működési c. támog. államháztartáson belülről | 20 356 312 | 32 446 270 | 30 909 601 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 356 312 | 32 446 270 | 30 909 601 | 95 | ||
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. | 10 307 450 | 10 320 257 | 10 320 257 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 307 450 | 10 320 257 | 10 320 257 | 100 | ||
1.2 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.3 | Települési önk.-ok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 6 880 610 | 7 882 368 | 7 882 368 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 880 610 | 7 882 368 | 7 882 368 | 100 | ||
1.4 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 | ||
1.5 | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. | 0 | 2 584 804 | 2 584 804 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 584 804 | 2 584 804 | 100 | ||
1.6 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 18 810 | 18 810 | 100 | 0 | 18 810 | 18 810 | |||||||||
1.7 | Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről | 1 368 252 | 9 640 031 | 8 103 362 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 368 252 | 9 640 031 | 8 103 362 | 84 | ||
2. | II. Közhatalmi bevételek | 1 470 000 | 483 526 | 498 143 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 470 000 | 483 526 | 498 143 | 103 | ||
2.1 | Vagyoni típusú adók | 300 000 | 328 133 | 328 133 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 328 133 | 328 133 | 100 | ||
2.2 | Iparűzési adó | 0 | 149 700 | 164 317 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 700 | 164 317 | 110 | ||
2.3 | Gépjárműadó | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | ||||
2.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 5 693 | 5 693 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 5 693 | 5 693 | 100 | ||
3. | III. Működési bevételek | 476 000 | 136 000 | 130 790 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 000 | 136 000 | 130 790 | 96 | ||
3.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 75 000 | 25 000 | 25 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 25 000 | 25 000 | 100 | ||
3.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 350 000 | 90 000 | 81 855 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 90 000 | 81 855 | 91 | ||
3.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.6 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.7 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.8 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 18 | 2 | ||
3.9 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.11 | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 20 000 | 23 917 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 20 000 | 23 917 | 120 | ||
4. | IV. Felhalmozási bevételek | 0 | 23 627 873 | 23 627 873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 627 873 | 23 627 873 | 100 | ||
4.1 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.3 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.4 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.5 | Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről | 0 | 23 627 873 | 23 627 873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 627 873 | 23 627 873 | 100 |
Forintban | |||||||||||||||||
Cím | Bevételi jogcímek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összes bevétel | ||||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||||
5. | V. Átvett pénzeszközök | 875 435 | 390 000 | 390 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 435 | 390 000 | 390 000 | 100 | ||
5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 875 435 | 390 000 | 390 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 435 | 390 000 | 390 000 | 100 | ||
5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 177 747 | 57 083 669 | 55 556 407 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 177 747 | 57 083 669 | 55 556 407 | 97 | |||
6. | VI. Finanszírozási bevételek | 6 342 333 | 6 158 827 | 6 916 770 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 342 333 | 6 158 827 | 6 916 770 | 112 | ||
6.1 | Működési célú pénzügyi műveletek | 6 072 333 | 5 888 827 | 6 646 770 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 072 333 | 5 888 827 | 6 646 770 | 113 | ||
6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.1.2 | Maradvány igénybevétele | 6 072 333 | 5 888 827 | 5 888 827 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 072 333 | 5 888 827 | 5 888 827 | 100 | ||
6.1.3 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.1.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.1.5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 757 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 943 | ||||
6.2 | Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100 | ||
6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.2.2 | Maradvány igénybevétele | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100 | ||
6.2.3 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.2.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 520 080 | 63 242 496 | 62 473 177 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 520 080 | 63 242 496 | 62 473 177 | 99 |
KIADÁSOK | Forintban | ||||||||||||||||
Cím | Kiadási jogcímek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összes kiadás | ||||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
