Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
- a)[1] önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház,
- b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési és felhalmozási költségvetésének
(2)[5] A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 99.296 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.
3. § A 2020. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1)[6] A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 355.834 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) önkormányzat működési bevételei: 17.213 eFt
- aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele: 640 eFt
- ab) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele: 785 eFt
- ac) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 3.676 eFt
- ad) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 12.112 eFt
- b) önkormányzat sajátos működési bevételei: 112.656 eFt
- ba) vagyoni típusú adók: 32.156 eFt
- bb) értékesítési és forgalmi adók: 80.000 eFt
- bc) gépjárműadó: 0 eFt
- bd) egyéb közhatalmi bevételek: 500 eFt
- c) költségvetési támogatások: 184.006 eFt
- d) egyéb működési bevételek: 41.959 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
- a)[8] Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai: 103.467 eFt
- aa) személyi jellegű kiadások: 65.943 eFt
- ab) munkaadói járulékok kiadásai: 11.330 eFt
- ac) dologi jellegű kiadások: 26.194 eFt
- b)[9] Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 2.725 eFt
- ba) beruházási kiadások: 2.725 eFt
- bb) felújítási kiadások: 0 eFt
- c)[10] Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 15.899 eFt
- ca) személyi jellegű kiadások: 6.078 eFt
- cb) munkaadói járulékok kiadásai:1.171 eFt
- cc) dologi jellegű kiadások: 8.650 eFt
- d)[11] Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai: 1.100 eFt
- da) beruházási kiadások: 1.100 eFt
- db) felújítási kiadások: 0 eFt
- e)[12] Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 71.195 eFt
- ea) személyi jellegű kiadások: 42.077 eFt
- eb) munkaadói járulékok kiadásai: 7.782 eFt
- ec) dologi jellegű kiadások: 21.336 eFt
- f) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 635 eFt
- fa) beruházási kiadások: 635 eFt
- fb) felújítási kiadások: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
- a)[13] működési költségvetési kiadások: 362.656 eFt
- aa) személyi jellegű kiadások: 167.564 eFt
- ab) munkaadói járulékok kiadásai: 29.677 eFt
- ac) dologi jellegű kiadások: 121.903 eFt
- ad) egyéb működési kiadások: 19.157 eFt
- ae) általános tartalék: 7.323 eFt
- af) működési céltartalék: 10.000 eFt
- ag) államháztartáson belüli megelőlegezés: 7.032 eFt
- b)[14] felhalmozási költségvetési kiadások: 201.724 eFt
- ba) beruházási kiadások: 25.530 eFt
- bb) felújítási kiadások: 79.740 eFt
- bc) felhalmozási céltartalék: 96.454 eFt
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését pedig a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) önkormányzat 8 fő, melyből
- aa) főállású polgármester 1 fő
- ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
- ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
- ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
- ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő
- af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
- b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
- c)[15] Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
- d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 18 fő,
- e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.
(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § [16] A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Tokodaltárói Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.
14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén dönt.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra.
16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosítása, illetve a forrásfelhasználás, 300 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2020. január 1. napjától 2020. január 28. napjáig.
18. § Ez a rendelet 2020. január 29-én lép hatályba.
1. melléklet [17]
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK | Előző évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés | KIADÁSOK | Előző évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés |
Önkormányzat működési bevételei | 17 642 | 17 213 | 0 | 0% | Személyi juttatások | 151 400 | 158 282 | 0 | 0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 17 642 | 17 213 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 151 400 | 158 282 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
Önkormányzat sajátos bevételei | 84 200 | 120 656 | 0% | Munkaadókat terhelő járulékok | 30 086 | 28 366 | 0 | 0% | |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele | 5 000 | 7 417 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 30 086 | 28 366 | 0% | ||
Működési és felhalmozási bevételek | 106 842 | 145 286 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 11 580 | 5 269 | 0% | Dologi és egyéb folyó kiadások | 112 497 | 110 516 | 0 | 0% | |
NEAK-től átvett pénzeszköz | 20 471 | 19 761 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 112 497 | 110 516 | 0% | ||
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 147 464 | 169 685 | 0 | 0% | Működési célú kiadások | 293 983 | 297 164 | 0 | 0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 147 464 | 169 685 | 0% | Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás | 13 455 | 12 200 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás | 0 | 0 | 0% | ||
Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0% | Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. | 13 455 | 12 200 | 0 | 0% | |
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen | 179 515 | 194 715 | 0 | 0% | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | 0% | |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0% | Felújítási kiadások összesen | 62 100 | 47 365 | 0% | ||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0% | Beruházási kiadások összesen | 22 114 | 18 825 | 0% | ||
Folyó évi bevételek összesen | 286 357 | 340 001 | 0 | 0% | Céltartalékok | 17 193 | 36 739 | 0% | |
Működési hitel | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék | 4 000 | 10 000 | 0% | ||
Felhalmozási hitel | 0 | 0 | 0% | Folyó évi kiadások összesen | 415 845 | 425 293 | 0 | 0% | |
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele | 134 674 | 92 079 | 0% | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0% | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0% | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 5 186 | 6 787 | 0% | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 421 031 | 432 080 | 0 | 0% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 421 031 | 432 080 | 0 | 0% |
2. melléklet [18]
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Megnevezés | Előző évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Teljesítés | Teljesítés | Megnevezés | Előző évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Teljesítés | Teljesítés |
MŰKÖDTETÉS | |||||||||
Önkormányzat működési bevételei | 17 642 | 17 213 | 0 | 0% | Személyi juttatások | 151 400 | 158 282 | 0 | 0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 17 642 | 17 213 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 151 400 | 158 282 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
Sajátos bevételek | 84 200 | 120 656 | 0% | Munkáltatót terhelő járulékok | 30 086 | 28 366 | 0 | 0% | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 147 464 | 169 685 | 0 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 30 086 | 28 366 | 0% | |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 147 464 | 169 685 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | Dologi kiadások | 112 497 | 110 516 | 0 | 0% | |
Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 112 497 | 110 516 | 0% | ||
Működési célú támog., átvett pénzeszk. | 11 580 | 5 269 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
NEAK-től átvett pénzeszköz | 20 471 | 19 761 | 0% | Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás | 13 455 | 12 200 | 0% | ||
Folyó évi működési bevételek | 281 357 | 332 584 | 0 | 0% | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | 0% | |
Előző évi pénzmaradvány működési része | 134 674 | 92 079 | 0% | Céltartalék működési része | 4 000 | 10 000 | 0% | ||
Működési kölcsön megtérülés | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék | 4 000 | 10 000 | 0% | ||
Működési hitel | 0 | 0 | 0% | Folyó évi működési kiadások | 318 438 | 332 364 | 0 | 0% | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0% | Hitelek és kölcsönök működési része | 0 | 0 | 0% | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 5 186 | 6 787 | 0% | ||||||
Működési célú bevételek összesen | 416 031 | 424 663 | 0 | 0% | Működési célú kiadások összesen | 323 624 | 339 151 | 0 | 0% |
FELHALMOZÁS | |||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0% | Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás | 0 | 0 | 0% | ||
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk | 0 | 0 | 0% | Felújítási kiadások | 62 100 | 47 365 | 0% | ||
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek | 5 000 | 7 417 | 0% | Beruházási kiadások | 22 114 | 18 825 | 0% | ||
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0% | Céltartalék felhalmozási része | 13 193 | 26 739 | 0% | ||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék felhalmozási része | 0 | 0 | 0% | ||
Folyó évi felhalmozási bevételek | 5 000 | 7 417 | 0 | 0% | Folyó évi felhalmozási kiadások | 97 407 | 92 929 | 0 | 0% |
Előző évi pénzm. felhalmozási része | 0 | 0 | 0% | Hitelek és kölcsönök felhalmozási része | 0 | 0 | 0% | ||
Felhalmozási hitel | 0 | 0 | 0% | ||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 5 000 | 7 417 | 0 | 0% | Felhalmozási célú kiadások összesen | 97 407 | 92 929 | 0 | 0% |
3. melléklet [19]
Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2020. évi bevételei
Jogcím | Megnevezés | Előző évi előirányzat | Tárgy évi előirányzat | Teljesítés |
I.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után) | 54 947 670 | 56 917 890 | |
I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 972 400 | 840 800 | |
I. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 55 920 070 | 57 758 690 | 0 |
II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 44 831 267 | 50 906 350 | |
II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 8 181 600 | 9 447 800 | |
II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 396 700 | 396 700 | |
II. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 53 409 567 | 60 750 850 | 0 |
III.2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 14 864 000 | 16 618 000 | |
III.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 0 | 9 000 500 | |
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 18 629 999 | 21 421 727 | |
III.6. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 970 140 | 324 900 | |
III. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 34 464 139 | 47 365 127 | 0 |
IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3 669 930 | 3 810 546 | |
IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 3 669 930 | 3 810 546 | 0 |
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen | 147 463 706 | 169 685 213 | 0 | |
4. melléklet [20]
Az önkormányzat 2020. évi bevételei
Megnevezés | Előző évi eredeti előirányzat | Tárgy évi eredeti előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
Kötelezően ellátandó feladatok: | 17 642 | 17 213 | 0% | |
Önkormányzat működési bevétele | 12 112 | 12 112 | 0% | |
Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 3 326 | 3 676 | 0% | |
Bányász Kultúrotthon működési bevétele | 749 | 785 | 0% | |
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele | 1 455 | 640 | 0% | |
Önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0% | |
Működési bevételek összesen | 17 642 | 17 213 | 0 | 0% |
Vagyoni típusú adók | 2 500 | 32 156 | 0% | |
Értékesítési és forgalmi adók | 74 000 | 80 000 | 0% | |
Gépjárműadó | 7 200 | 8 000 | 0% | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0% | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 500 | 500 | 0% | |
Közhatalmi bevételek | 84 200 | 120 656 | 0 | 0% |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 5 000 | 7 417 | 0% | |
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része | 0 | 0 | 0% | |
Lakásértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0% | |
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) | 0 | 0 | 0% | |
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0% | |
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel | 0 | 0 | 0% | |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen | 5 000 | 7 417 | 0 | 0% |
Irányító szervtől kapott támogatások | 0 | 0 | 0% | |
Működésre átvett pénzeszközök | 32 051 | 25 030 | 0% | |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen | 32 051 | 25 030 | 0 | 0% |
Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0% | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0% | |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen | 0 | 0 | 0 | 0% |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen | 147 464 | 169 685 | 0 | 0% |
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás | 147 464 | 169 685 | 0% | |
- felhalmozási cílú költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0% | |
Hitelek, kölcsönök | 0 | 0 | 0% | |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 134 674 | 92 079 | 0% | |
BEVÉTEL összesen | 421 031 | 432 080 | 0 | 0% |
5. melléklet [21]
Az önkormányzat és intézményeinek működési bevételei
Megnevezés | Előző évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellátási díjak | Szolg. ellenértéke | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen | Ellátási díjak | Szolg. ellenértéke | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen | Ellátási díjak | Szolg. ellenértéke | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen | |
Önkormányzat | 0 | 7 500 | 2 000 | 0 | 1 512 | 1 100 | 12 112 | 0 | 7 000 | 2 000 | 0 | 1 512 | 1 600 | 12 112 | 0 | ||||||
Polgármesteri Hivatal | 2 540 | 100 | 0 | 0 | 686 | 0 | 3 326 | 2 816 | 100 | 0 | 0 | 760 | 0 | 3 676 | 0 | ||||||
Bányász Kultúrotthon | 0 | 500 | 50 | 0 | 149 | 50 | 749 | 0 | 525 | 50 | 0 | 155 | 55 | 785 | 0 | ||||||
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 1 146 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 1 455 | 504 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 640 | 0 | ||||||
MINDÖSSZESEN | 3 686 | 8 100 | 2 050 | 0 | 2 656 | 1 150 | 17 642 | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: | 3 686 | 8 100 | 2 050 | 0 | 2 656 | 1 150 | 17 642 | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. melléklet [22]
Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési kiadásai
Megnevezés | Előző évi eredeti előirányzat | Tárgy évi eredeti előirányzat | Tárgy évi teljesítés | |||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási előirányzat összesen | Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási előirányzat összesen | Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási előirányzat összesen | |||||||||||||||||||
Személyi juttatás. | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadáse.átad. | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelőlegezés | Személyi juttatás. | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadáse.átad. | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelőlegezés | Személyi juttatás. | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadáse.átad. | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelőlegezés | ||||
Önkormányzat | 46 402 | 9 166 | 59 861 | 13 455 | 3 000 | 21 193 | 5 186 | 158 263 | 48 230 | 8 651 | 60 128 | 12 200 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 158 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás | 15 558 | 3 222 | 35 384 | 12 355 | 66 519 | 16 122 | 3 093 | 38 677 | 10 500 | 68 392 | 0 | |||||||||||||
Működési célú tartalékok | 21 193 | 21 193 | 20 000 | 20 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Szociális támogatások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Védőnői ellátás | 5 948 | 1 134 | 324 | 7 406 | 6 236 | 1 069 | 324 | 7 629 | 0 | |||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás | 13 112 | 2 517 | 1 943 | 17 572 | 13 586 | 2 342 | 1 651 | 17 579 | 0 | |||||||||||||||
Közvilágítás | 6 985 | 6 985 | 6 985 | 6 985 | 0 | |||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés | 825 | 825 | 1 206 | 1 206 | 0 | |||||||||||||||||||
Közutak fenntartása | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 0 | |||||||||||||||||||
Hulladékszállítási feladatok | 3 175 | 3 175 | 2 000 | 2 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Lakóingatlannal kapcsolatos feladat | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | |||||||||||||||||||
Város- és községgazd. m.n.s szolg. | 7 300 | 1 419 | 7 191 | 15 910 | 7 802 | 1 362 | 5 207 | 14 371 | 0 | |||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | 4 484 | 874 | 159 | 5 517 | 4 484 | 785 | 203 | 5 472 | 0 | |||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | 1 100 | 1 100 | 1 700 | 1 700 | 0 | |||||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek | 5 186 | 5 186 | 6 787 | 6 787 | 0 | |||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 38 444 | 7 932 | 19 837 | 66 213 | 41 873 | 7 782 | 18 709 | 68 364 | 0 | |||||||||||||||
Bányász Kultúrotthon | 5 690 | 1 221 | 9 372 | 16 283 | 5 994 | 1 171 | 7 425 | 14 590 | 0 | |||||||||||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 60 864 | 11 767 | 23 427 | 96 058 | 62 185 | 10 762 | 24 254 | 97 201 | 0 | |||||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 151 400 | 30 086 | 112 497 | 13 455 | 3 000 | 21 193 | 5 186 | 336 817 | 158 282 | 28 366 | 110 516 | 12 200 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 339 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: | 151 400 | 30 086 | 112 497 | 13 455 | 3 000 | 21 193 | 5 186 | 336 817 | 158 282 | 28 366 | 110 516 | 12 200 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 339 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- …. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- …. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7. melléklet [23]
Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi létszám-előirányzata
Intézmény neve | Előző évi tervezett létszámadat | Tárgy évi tervezett létszámadat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teljes | rész | állományba nem tartozó | Összesen | teljes | rész | állományba nem tartozó | Összesen | |
munkaidős létszám | munkaidős létszám | |||||||
Önkormányzat | 17 | 1 | 6 | 24 | 17 | 1 | 6 | 24 |
Önkormányzati igazgatás | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Védőnői ellátás | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fogorvosi ellátás | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Város- és községgazd. m. n. s. szolg. | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Polgármesteri Hivatal | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Bányász Kultúrotthon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 |
MINDÖSSZESEN | 46 | 1 | 6 | 53 | 46 | 1 | 6 | 53 |
8. melléklet [24]
Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés | Előző évi eredeti előirányzat | Tárgy évi eredeti előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | Megnevezés | Előző évi eredeti előirányzat | Tárgy évi eredeti előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | FELÚJITÁSI KIADÁSOK | ||||||||
