Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
- b) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház
- c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
- a) bevételi főösszegét: 564.760 eFt-ban
- b) kiadási főösszegét: 387.801 eFt-ban állapítja meg.
3. § A 2020. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 356.181 eFt összegű működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Önkormányzat működési bevételei: 16.524 eFt
- aa) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevételei: 12.384 eFt
- ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevételei: 3.464 eFt
- ac) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevételei: 452 eFt
- ad) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevételei: 224 eFt
- b) Sajátos működési bevételek: 114.351 eFt
- c) Működési célú költségvetési támogatások: 184.006 eFt
- d) Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök: 33.087 eFt
- e) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 8.213 eFt
- f) Működési célú hitelfelvétel: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 109.283 eFt összegű felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 7.450 eFt
- b) Felhalmozási költségvetési támogatások: 0 eFt
- c) Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök: 101.833 eFt
- d) Egyéb felhalmozási bevételek: 0 eFt
- e) Felhalmozási célú hitelfelvétel: 0 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai: 88.386 eFt
- aa) Személyi jellegű kiadások: 60.406 eFt
- ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 10.243 eFt
- ac) Dologi jellegű kiadások: 17.737 eFt
- b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 1.048 eFt
- ba) Beruházási kiadások: 1.048 eFt
- bb) Felújítási kiadások: 0 eFt
- c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 10.142 eFt
- ca) Személyi jellegű kiadások: 5.768 eFt
- cb) Munkaadói járulékok kiadásai: 830 eFt
- cc) Dologi jellegű kiadások: 3.544 eFt
- d) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai: 1.081 eFt
- da) Beruházási kiadások: 1.081 eFt
- db) Felújítási kiadások: 0 eFt
- e) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 65.281 eFt
- ea) Személyi jellegű kiadások: 40.855 eFt
- eb) Munkaadói járulékok kiadásai: 6.884 eFt
- ec) Dologi jellegű kiadások: 17.542 eFt
- f) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 0 eFt
- fa) Beruházási kiadások: 0 eFt
- fb) Felújítási kiadások: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Működési költségvetési kiadások: 287.278 eFt
- aa) Személyi jellegű kiadások: 156.863 eFt
- ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 25.051 eFt
- ac) Dologi jellegű kiadások: 80.914 eFt
- ad) Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök: 13.399 eFt
- ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 7.032 eFt
- af) Működési célú hitelek kiadásai: 0 eFt
- b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 100.523 eFt
- ba) Beruházási kiadások: 22.573 eFt
- bb) Felújítási kiadások: 77.950 eFt
- bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt
- bd) Felhalmozási célú hitelek kiadásai: 0 eFt
(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Tokodaltáró Község Önkormányzat létszáma: 8 fő
- aa) főállású polgármester: 1 fő
- ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos: 1 fő
- ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens: 1 fő
- ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő: 1 fő
- ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 3 fő
- af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 1 fő
- ag) közfoglalkoztatotti éves átlaglétszám: 6 fő
- b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal létszáma: 9 fő köztisztviselő
- c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház létszáma: 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló
- d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde létszáma: 19 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) | KIADÁSOK | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) |
Önkormányzat működési bevételei | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% | Személyi juttatások | 158 282 | 167 564 | 156 863 | 94% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 158 282 | 167 564 | 156 863 | 94% |
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
Önkormányzat sajátos bevételei | 120 656 | 112 656 | 114 351 | 102% | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 366 | 29 677 | 25 051 | 84% |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele | 7 417 | 7 417 | 7 450 | 100% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 28 366 | 29 677 | 25 051 | 84% |
Működési és felhalmozási bevételek | 145 286 | 137 286 | 138 325 | 101% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 5 269 | 9 859 | 9 200 | 93% | Dologi és egyéb folyó kiadások | 110 516 | 121 903 | 80 914 | 66% |
NEAK-től átvett pénzeszköz | 19 761 | 23 887 | 23 887 | 100% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 110 516 | 121 903 | 80 914 | 66% |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz | 0 | 101 833 | 101 833 | 100% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% | Működési célú kiadások | 297 164 | 319 144 | 262 828 | 82% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% | Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás | 12 200 | 15 116 | 13 399 | 89% |
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% | Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% | Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. | 12 200 | 15 116 | 13 399 | 89% |
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen | 194 715 | 319 585 | 318 926 | 100% | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 4 041 | 4 019 | 99% |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | Felújítási kiadások összesen | 47 365 | 79 740 | 77 950 | 98% |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% | Beruházási kiadások összesen | 18 825 | 25 530 | 22 573 | 88% |
Folyó évi bevételek összesen | 340 001 | 456 871 | 457 251 | 100% | Céltartalékok | 36 739 | 106 454 | 0 | 0% |
Működési hitel | 0 | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék | 10 000 | 7 323 | 0 | 0% |
Felhalmozási hitel | 0 | 0 | 0 | 0% | Folyó évi kiadások összesen | 425 293 | 557 348 | 380 769 | 68% |
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele | 92 079 | 99 296 | 99 296 | 100% | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 8 213 | 8 213 | 0% | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 6 787 | 7 032 | 7 032 | 100% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 432 080 | 564 380 | 564 760 | 100% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 432 080 | 564 380 | 387 801 | 69% |
2. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) | Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Önkormányzat működési bevételei | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% | Személyi juttatások | 158 282 | 167 564 | 156 863 | 94% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 158 282 | 167 564 | 156 863 | 94% |
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sajátos bevételek | 120 656 | 112 656 | 114 351 | 102% | Munkáltatót terhelő járulékok | 28 366 | 29 677 | 25 051 | 84% |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 28 366 | 29 677 | 25 051 | 84% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% | Dologi kiadások | 110 516 | 121 903 | 80 914 | 66% |
Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 110 516 | 121 903 | 80 914 | 66% |
Működési célú támog., átvett pénzeszk. | 5 269 | 9 859 | 9 200 | 93% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
NEAK-től átvett pénzeszköz | 19 761 | 23 887 | 23 887 | 100% | Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás | 12 200 | 15 116 | 13 399 | 89% |
Folyó évi működési bevételek | 332 584 | 347 621 | 347 968 | 100% | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 4 041 | 4 019 | 99% |
Előző évi pénzmaradvány működési része | 92 079 | 99 296 | 99 296 | 100% | Céltartalék működési része | 10 000 | 10 000 | 0 | 0% |
Működési kölcsön megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék | 10 000 | 7 323 | 0 | 0% |
Működési hitel | 0 | 0 | 0 | 0% | Folyó évi működési kiadások | 332 364 | 355 624 | 280 246 | 79% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 8 213 | 8 213 | 100% | Hitelek és kölcsönök működési része | 0 | 0 | 0 | 0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 6 787 | 7 032 | 7 032 | 100% | |||||
Működési célú bevételek összesen | 424 663 | 455 130 | 455 477 | 100% | Működési célú kiadások összesen | 339 151 | 362 656 | 287 278 | 79% |
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk | 0 | 101 833 | 101 833 | 100% | Felújítási kiadások | 47 365 | 79 740 | 77 950 | 98% |
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek | 7 417 | 7 417 | 7 450 | 100% | Beruházási kiadások | 18 825 | 25 530 | 22 573 | 88% |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | Céltartalék felhalmozási része | 26 739 | 96 454 | 0 | 0% |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 0% |
Folyó évi felhalmozási bevételek | 7 417 | 109 250 | 109 283 | 100% | Folyó évi felhalmozási kiadások | 92 929 | 201 724 | 100 523 | 50% |
Előző évi pénzm. felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 0% | Hitelek és kölcsönök felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 0% |
Felhalmozási hitel | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 7 417 | 109 250 | 109 283 | 100% | Felhalmozási célú kiadások összesen | 92 929 | 201 724 | 100 523 | 50% |
3. melléklet
Az Önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2020. évi bevételei
Jogcím | Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat | Tárgy évi módosított előirányzat | Tárgy évben kiutalt támogatás | Tárgy évben Önkormány- zatot ténylegesen megillető támogatás | Tárgy évben felhasznált összeg | Következő évben felhasználható összeg | Év végi eltérés (Ft) |
2.m.I.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után) | 56 917 890 | 64 182 890 | 64 182 890 | 64 182 890 | 64 182 890 | 0 | 0 |
2.m.I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | 840 800 | 840 800 | 840 800 | 0 | 0 |
3.m.I.11. | Foglalkoztatottak 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzációja | 0 | 88 543 | 88 543 | 88 543 | 88 543 | 0 | 0 |
23. cím | Kiegészítő támogatás | 0 | 203 500 | 203 500 | 203 500 | 203 500 | 0 | 0 |
2.m.I. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 57 758 690 | 65 315 733 | 65 315 733 | 65 315 733 | 65 315 733 | 0 | 0 |
2.m.II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 50 906 350 | 51 343 500 | 51 343 500 | 51 583 500 | 51 583 500 | 0 | 240 000 |
2.m.II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 9 447 800 | 9 447 800 | 9 447 800 | 9 447 800 | 9 447 800 | 0 | 0 |
2.m.II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 396 700 | 277 690 | 277 690 | 277 690 | 277 690 | 0 | 0 |
23. cím | Kiegészítő támogatás | 0 | 4 354 850 | 4 354 850 | 2 321 971 | 2 321 971 | 0 | -2 032 879 |
2.m.II. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 60 750 850 | 65 423 840 | 65 423 840 | 63 630 961 | 63 630 961 | 0 | -1 792 879 |
2.m.III.1. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 16 618 000 | 16 618 000 | 16 618 000 | 14 184 736 | 14 184 736 | 0 | -2 433 264 |
2.m.III.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 9 000 500 | 8 012 500 | 8 012 500 | 8 012 500 | 8 012 500 | 0 | 0 |
2.m.III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 21 421 727 | 19 367 816 | 19 367 816 | 18 641 816 | 18 641 816 | 0 | -726 000 |
2.m.III.6. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 324 900 | 424 650 | 424 650 | 388 170 | 388 170 | 0 | -36 480 |
13. cím | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 0 | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 | 0 | 0 |
23. cím | Kiegészítő támogatás | 0 | 1 332 940 | 1 332 940 | 1 332 940 | 1 332 940 | 0 | 0 |
2.m.III. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 47 365 127 | 46 970 906 | 46 970 906 | 43 775 162 | 43 775 162 | 0 | -3 195 744 |
2.m.IV.b) | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3 810 546 | 3 810 546 | 3 810 546 | 3 810 546 | 3 810 546 | 0 | 0 |
3.m.I.14. | Kulturális illetménypótlék | 0 | 301 696 | 301 696 | 301 696 | 301 696 | 0 | 0 |
23. cím | Kiegészítő támogatás | 0 | 1 309 780 | 1 309 780 | 1 309 780 | 1 309 780 | 0 | 0 |
2.m.IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 3 810 546 | 5 422 022 | 5 422 022 | 5 422 022 | 5 422 022 | 0 | 0 |
3.m.I.8. | Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás | 0 | 873 125 | 873 125 | 873 125 | 697 604 | 175 521 | 0 |
3.m.V. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK | 0 | 873 125 | 873 125 | 873 125 | 697 604 | 175 521 | 0 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁMÍTOTT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 169 685 213 | 184 005 626 | 184 005 626 | 179 017 003 | 178 841 482 | 175 521 | -4 988 623 |
4. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi bevételei
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat | Tárgy évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
Kötelezően ellátandó feladatok: | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% |
Önkormányzat működési bevétele | 12 112 | 12 112 | 12 384 | 102% |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 3 676 | 3 676 | 3 464 | 94% |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele | 785 | 785 | 452 | 58% |
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele | 640 | 640 | 224 | 35% |
Önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0% |
Működési bevételek összesen | 17 213 | 17 213 | 16 524 | 96% |
Vagyoni típusú adók | 32 156 | 32 156 | 23 118 | 72% |
ebből: Magánszemélyek kommunális adója | 2 500 | 2 500 | 2 082 | 83% |
ebből: Telekadó | 29 656 | 29 656 | 21 036 | 71% |
Értékesítési és forgalmi adók | 80 000 | 80 000 | 89 966 | 112% |
Gépjárműadó | 8 000 | 0 | 0 | 0% |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
Egyéb közhatalmi bevételek | 500 | 500 | 1 267 | 253% |
Közhatalmi bevételek | 120 656 | 112 656 | 114 351 | 102% |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 7 417 | 7 417 | 7 450 | 100% |
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 0% |
Lakásértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) | 0 | 0 | 0 | 0% |
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen | 7 417 | 7 417 | 7 450 | 100% |
Irányító szervtől kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
Működésre átvett pénzeszközök | 25 030 | 33 746 | 33 087 | 98% |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen | 25 030 | 33 746 | 33 087 | 98% |
Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 101 833 | 101 833 | 100% |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen | 0 | 101 833 | 101 833 | 100% |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% |
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás | 169 685 | 184 006 | 184 006 | 100% |
- felhalmozási célú költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
Hitelek, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 8 213 | 8 213 | 100% |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 92 079 | 99 296 | 99 296 | 100% |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 432 080 | 564 380 | 564 760 | 100% |
5. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési bevételei
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellá- | Szolg. ellen- | Köz- | Kamat bevétel | Ki- szám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Össze- sen | Ellá- tási díjak | Szolg. ellen- értéke | Köz- vetített szolg. | Kamat bevétel | Ki- szám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Össze- sen | Ellá- tási díjak | Szolg. ellen- értéke | Köz- vetített szolg. | Kamat bevétel | Ki- szám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Össze- sen | |
Tokodaltáró Község Önkormányzata | 0 | 7 000 | 2 000 | 0 | 1 512 | 1 600 | 12 112 | 0 | 7 000 | 2 000 | 0 | 1 512 | 1 600 | 12 112 | 0 | 6 991 | 1 659 | 0 | 698 | 3 036 | 12 384 |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal | 2 816 | 100 | 0 | 0 | 760 | 0 | 3 676 | 2 816 | 100 | 0 | 0 | 760 | 0 | 3 676 | 2 570 | 59 | 0 | 0 | 710 | 125 | 3 464 |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház | 0 | 525 | 50 | 0 | 155 | 55 | 785 | 0 | 525 | 50 | 0 | 155 | 55 | 785 | 0 | 326 | 29 | 0 | 14 | 83 | 452 |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 504 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 640 | 504 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 640 | 160 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 224 |
MINDÖSSZESEN | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 2 730 | 7 376 | 1 688 | 0 | 1 465 | 3 265 | 16 524 |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 2 730 | 7 376 | 1 688 | 0 | 1 465 | 3 265 | 16 524 |
- önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési kiadásai
Megne- | Tárgy évi eredeti előirányzat | Tárgy évi módosított előirányzat | Tárgy évi teljesítés | |||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási elő- irányzat összesen | Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási elő- irányzat összesen | Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási elő- irányzat összesen | |||||||||||||||||||
Személyi juttatás | Munka- adói járulék | Dologi kiadások | Pénz- eszköz átadás | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelő- legezés | Személyi juttatás | Munka- adói járulék | Dologi kiadások | Pénz- eszköz átadás | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelő- legezés | Személyi juttatás | Munka- adói járulék | Dologi kiadások | Pénz- eszköz átadás | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelő- legezés | ||||
Önkor- mányzat | 48 230 | 8 651 | 60 128 | 12 200 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 158 996 | 53 466 | 9 394 | 65 723 | 15 116 | 4 041 | 17 323 | 7 032 | 172 095 | 49 834 | 7 094 | 42 091 | 13 399 | 4 019 | 0 | 7 032 | 123 469 |
Önkor- mányzati igazgatás | 16 122 | 3 093 | 38 677 | 10 500 | 68 392 | 15 381 | 2 904 | 40 720 | 11 818 | 70 823 | 15 269 | 2 569 | 21 674 | 10 101 | 49 613 | |||||||||
Működési célú tartalékok | 20 000 | 20 000 | 17 323 | 17 323 | 0 | |||||||||||||||||||
Szociális támogatás | 3 000 | 3 000 | 1 867 | 607 | 4 041 | 6 515 | 2 504 | 607 | 4 019 | 7 130 | ||||||||||||||
Védőnői ellátás | 6 236 | 1 069 | 324 | 7 629 | 7 116 | 1 157 | 324 | 8 597 | 7 055 | 1 069 | 126 | 8 250 | ||||||||||||
