Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 25Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyatád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
- a) 5.452.594 eFt bevétellel és
- b) 4.528.504 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2020. évi maradványát 912.026 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg
(2) Az intézmények 2020. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 12.064 eFt összegben, 11.405 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként, valamint 659 eFt szabad maradványként hagyja jóvá.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2020. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2020. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 10. melléklet szerint jóvá hagyja.
(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 12. melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 15.436.224 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 15. melléklet szerint elfogadja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2020. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -327.836 eFt-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.
6. § A rendelet 2021. május 25. napján lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||||
---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése | ||||
ezer Ft | ||||
I. Működési bevételek | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | % |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 265 949 | 1 181 432 | 1 181 432 | 100,00% |
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 996 504 | 1 083 722 | 1 083 722 | 100,00% |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 269 445 | 97 710 | 97 710 | 100,00% |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 118 367 | 222 288 | 208 816 | 93,94% |
Önkormányzati | 92 886 | 120 033 | 117 284 | 97,71% |
Intézményi | 25 481 | 102 255 | 91 532 | 89,51% |
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 1 641 | 41 036 | 39 984 | 97,44% |
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 142 086 | 224 936 | 103 298 | 45,92% |
5. Önkormányzat saját bevételei | 722 298 | 688 006 | 625 558 | 90,92% |
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 361 311 | 281 722 | 262 898 | 93,32% |
7. Működési célú támogatás bevétele | 175 | 1 175 | 1 175 | 100,00% |
8. Működési bevételek összesen | 2 611 827 | 2 640 595 | 2 423 161 | 91,77% |
II. Működési kiadások | ||||
1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 624 382 | 1 598 915 | 1 519 190 | 95,01% |
2. Önkormányzati kiadások | 988 533 | 1 091 466 | 991 652 | 90,86% |
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 920 167 | 1 035 610 | 950 482 | 91,78% |
Szociálpolitikai jellegű kiadások | 14 750 | 16 250 | 12 159 | 74,82% |
Működési célú pénzeszköz átadás | 53 616 | 39 606 | 29 011 | 73,25% |
3. Működési kiadások összesen | 2 612 915 | 2 690 381 | 2 510 842 | 93,33% |
III. Általános tartalék | 1 000 | 0 | ||
Működési kiadások és bevételek egyenlege | 2 088 | 49 786 | ||
V. Finanszírozási műveletek - működési | ||||
Bevétel | ||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,00% |
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 040 076 | 94,55% |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 38 942 | 43 143 | 14 489 | 33,58% |
Költségvetési támogatási előleg | 43 497 | 43 497 | 100,00% | |
Kiadás | ||||
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,00% |
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 040 076 | 94,55% |
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 36 854 | 36 854 | 36 854 | 100,00% |
Működési bevételek mindösszesen | 3 970 769 | 4 047 235 | 3 741 223 | 92,44% |
Működési kiadások mindösszesen | 3 970 769 | 4 047 235 | 3 807 772 | 94,08% |
VI. Felhalmozási bevételek | 861 818 | 941 387 | 182 117 | 19,35% |
VII. Felhalmozási kiadások | 2 570 423 | 2 649 992 | 706 952 | 26,68% |
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | ||||
Bevétel | ||||
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 1 371 033 | 1 371 033 | 1 371 033 | 100,00% |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 351 352 | 351 352 | 158 221 | 45,03% |
Kiadás | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 13 780 | 13 780 | 13 780 | 100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 554 972 | 6 711 007 | 5 452 594 | 81,25% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 554 972 | 6 711 007 | 4 528 504 | 67,48% |
2. melléklet
2. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||
2020. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi | Nagyatádi | Nagyatádi | Város- | Nagyatádi | Összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||
előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | |||||||||||||||||
Saját bevételek | 505 | 608 | 430 | 14 | 24 | 20 | 109 254 | 98 710 | 92 048 | 40 074 | 31 411 | 24 830 | 71 606 | 66 731 | 63 339 | 139 858 | 84 238 | 82 231 | 361 311 | 281 722 | 262 898 | |
Egyéb működési célú támogatás | 851 | 2 893 | 2 379 | 731 | 730 | 21 844 | 88 700 | 79 043 | 2 786 | 9 931 | 9 380 | 25 481 | 102 255 | 91 532 | ||||||||
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 851 | 2 893 | 2 379 | 731 | 730 | 21 844 | 88 700 | 79 043 | 7 145 | 7 004 | 22 695 | 99 469 | 89 156 | |||||||||
- egyéb fejezettől | ||||||||||||||||||||||
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 786 | 2 786 | 2 376 | 2 786 | 2 786 | 2 376 | ||||||||||||||||
- nonprofit szervezettől | ||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatás bevétele | 1 000 | 1 000 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1 175 | 1 175 | ||||||||||||||
Költségvetési maradvány | 100 | 100 | 100 | 392 | 392 | 392 | 607 | 3 802 | 3 802 | 878 | 885 | 885 | 4 512 | 4 572 | 4 569 | 669 | 1 608 | 1 608 | 7 158 | 11 359 | 11 356 | |
Önkormányzati támogatás | 250 293 | 240 815 | 240 278 | 185 628 | 194 855 | 194 800 | 314 105 | 271 550 | 231 936 | 159 620 | 144 709 | 144 709 | 200 370 | 200 912 | 200 519 | 120 241 | 149 563 | 149 563 | 1 230 257 | 1 202 404 | 1 161 805 | |
Működési bevételek összesen | 250 898 | 241 523 | 240 808 | 186 034 | 195 271 | 195 212 | 424 817 | 376 955 | 330 165 | 200 572 | 178 736 | 172 154 | 298 507 | 361 090 | 347 645 | 263 554 | 245 340 | 242 782 | 1 624 382 | 1 598 915 | 1 528 766 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | ||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 3 787 | 967 | 495 | 250 | 2 758 | 2 706 | 3 750 | 4 991 | 4 492 | 5 102 | 4 171 | 4 140 | 12 889 | 12 887 | 11 833 | |||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 3 787 | 967 | 495 | 250 | 2 758 | 2 706 | 3 750 | 4 991 | 4 492 | 5 102 | 4 171 | 4 140 | 12 889 | 12 887 | 11 833 | |||||||
Mindösszesen | 250 898 | 241 523 | 240 808 | 186 034 | 195 271 | 195 212 | 428 604 | 377 922 | 330 660 | 200 822 | 181 494 | 174 860 | 302 257 | 366 081 | 352 137 | 268 656 | 249 511 | 246 922 | 1 637 271 | 1 611 802 | 1 540 599 |
3. melléklet
3. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Polgármesteri | Nagyatádi | Nagyatádi | Nagyatádi Kulturális és | Város- | Nagyatádi | Összesen | ||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |
előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | ||||||||
Személyi juttatások | 189 314 | 185 291 | 185 277 | 154 331 | 164 249 | 163 797 | 144 646 | 142 645 | 142 081 | 102 750 | 101 641 | 98 842 | 159 422 | 224 957 | 214 596 | 156 545 | 152 634 | 152 297 | 907 008 | 971 417 | 956 890 |
Járulékok | 35 487 | 31 985 | 31 956 | 28 924 | 29 443 | 29 269 | 27 112 | 25 811 | 25 809 | 17 977 | 17 089 | 15 996 | 26 437 | 31 719 | 31 719 | 28 063 | 23 957 | 23 955 | 164 000 | 160 004 | 158 704 |
Dologi kiadások | 26 097 | 24 247 | 23 115 | 2 779 | 1 579 | 1 488 | 253 059 | 208 499 | 159 839 | 79 845 | 60 006 | 57 350 | 112 648 | 104 414 | 93 546 | 78 946 | 68 749 | 68 258 | 553 374 | 467 494 | 403 596 |
ebből: - élelmiszer | 151 978 | 121 617 | 82 461 | 151 978 | 121 617 | 82 461 | |||||||||||||||
- karbantartás (eseti) | 1 843 | 1 843 | 1 843 | 750 | 1 170 | 1 170 | 3 290 | 2 000 | 2 000 | 3 075 | 3 133 | 3 133 | 8 958 | 8 146 | 8 146 | ||||||
- dologi | 26 097 | 24 247 | 23 115 | 2 779 | 1 579 | 1 488 | 99 238 | 85 039 | 75 535 | 79 095 | 58 836 | 56 180 | 109 358 | 102 414 | 91 546 | 75 871 | 65 616 | 65 125 | 392 438 | 337 731 | 312 989 |
Pénzeszköz átadás | |||||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 250 898 | 241 523 | 240 348 | 186 034 | 195 271 | 194 554 | 424 817 | 376 955 | 327 729 | 200 572 | 178 736 | 172 188 | 298 507 | 361 090 | 339 861 | 263 554 | 245 340 | 244 510 | 1 624 382 | 1 598 915 | 1 519 190 |
Beruházás | 3 787 | 967 | 495 | 250 | 2 758 | 2 420 | 3 750 | 4 148 | 3 867 | 5 102 | 4 171 | 1 938 | 12 889 | 12 044 | 8 720 | ||||||
Felújítás | 843 | 625 | 843 | 625 | |||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 3 787 | 967 | 495 | 250 | 2 758 | 2 420 | 3 750 | 4 991 | 4 492 | 5 102 | 4 171 | 1 938 | 12 889 | 12 887 | 9 345 | ||||||
Kiadások mindösszesen | 250 898 | 241 523 | 240 348 | 186 034 | 195 271 | 194 554 | 428 604 | 377 922 | 328 224 | 200 822 | 181 494 | 174 608 | 302 257 | 366 081 | 344 353 | 268 656 | 249 511 | 246 448 | 1 637 271 | 1 611 802 | 1 528 535 |
Engedélyezett létszám (fő) | 52 | 51 | 47 | 47 | 63 | 57 | 35 | 32 | 56 | 52 | 56 | 49 | 309 | 288 | |||||||
Közfoglalkoztatott (fő) | 4 | 4 | 76 | 97 | 3 | 80 | 104 |
4. melléklet
4. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||||
---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése | ||||
ezer Ft | ||||
Önkormányzati működési bevételek | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | % |
1. Költségvetési támogatás | 1 265 949 | 1 181 432 | 1 181 432 | 100,00% |
Önkormányzat működésének általános támogatása | 193 710 | 188 925 | 188 925 | 100,00% |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 203 172 | 201 947 | 201 947 | 100,00% |
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 158 435 | 162 828 | 162 828 | 100,00% |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 13 112 | 13 468 | 13 468 | 100,00% |
Kulturális illetménypótlék támogatása | 8 510 | 7 721 | 7 721 | 100,00% |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás) | 379 149 | 389 002 | 389 002 | 100,00% |
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék) | 40 108 | 58 453 | 58 453 | 100,00% |
2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás | 308 | 305 | 305 | 100,00% |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció) | 2 578 | 2 578 | 100,00% | |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (ksgv.tv. 2. melléklet) | 55 773 | 55 773 | 100,00% | |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (Óvodai ágazati pótlék) | 0 | |||
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (Idegenforgalmi adó) | 2 722 | 2 722 | 100,00% | |
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 269 445 | 97 710 | 97 710 | 100,00% |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 92 886 | 120 033 | 117 284 | 97,71% |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 67 426 | 76 622 | 76 622 | 100,00% |
Önkormányzati Társulástól | 25 460 | 40 330 | 37 700 | 93,48% |
Nemzetiségi Önkormányzatoktól (COVID-19) | 400 | 400 | 100,00% | |
Központi költségvetési szervtől (BURSA) | 160 | 160 | 100,00% | |
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés) | 1 000 | 881 | 88,10% | |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (bértámogatás) | 1 521 | 1 521 | 100,00% | |
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 1 641 | 41 036 | 39 984 | 97,44% |
Rinyamenti Viziközmű Társulattól (Fundamenta) | 1 641 | 36 036 | 36 036 | 100,00% |
Vállalkozásoktól, Nonprofit szervezetektől, háztartásoktól (COVID-19) | 4 468 | 3 416 | 76,45% | |
Háztartásoktól (Villámárvíz) | 532 | 532 | 100,00% | |
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések | 142 086 | 224 936 | 103 298 | 45,92% |
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 10 298 | 12 049 | 12 049 | 100,00% |
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 45 309 | 51 646 | 51 532 | 99,78% |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 86 479 | 161 241 | 39 717 | 24,63% |
TOP-7.1.1-16 HACS I. fejlesztés József Attila sétány | 0 | |||
5. Az önkormányzat saját bevételei | 722 298 | 688 006 | 625 558 | 90,92% |
Saját működési bevételek | 81 698 | 87 506 | 67 972 | 77,68% |
Közhatalmi bevételek | 640 600 | 600 500 | 557 586 | 92,85% |
Kommunális adó | 68 700 | 68 700 | 65 413 | 95,22% |
Iparűzési adó | 430 000 | 430 000 | 390 429 | 90,80% |
Idegenforgalmi adó | 7 300 | 800 | 1 351 | 168,88% |
Építményadó | 99 000 | 99 000 | 97 534 | 98,52% |
Talajterhelési díj | 700 | 700 | 448 | 64,00% |
Pótlék, bírság | 1 300 | 1 300 | 2411 | 185,46% |
Gépjármű adó | 33 600 | 0 | ||
6. Működési célú költségvetési maradvány | 31 784 | 31 784 | 3 133 | 9,86% |
Működési bevételek mindösszesen | 2 256 644 | 2 287 227 | 2 070 689 | 90,53% |
Finanszírozási műveletek | 1 320 000 | 1 363 497 | 1 303 573 | 95,61% |
Bevételek mindösszesen | 3 576 644 | 3 650 724 | 3 374 262 | 92,43% |
5. melléklet
5. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2020. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése | |||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||
Személyi | Járulékok | Dologi | Ellátottak pénzbeli | Egyéb működési | Összesen | Enged. | |||||||||||||||
Megnevezés | |||||||||||||||||||||
eredeti | módosí- | teljesítés | eredeti | módosí- | teljesítés | eredeti | módosí- | teljesítés | eredeti | módosí- | teljesítés | eredeti | módosí- | teljesítés | eredeti | módosí- | teljesítés | % | |||
1. Önkormányzati működés | 38 334 | 33 389 | 30 516 | 6 642 | 6 112 | 5 946 | 99 946 | 110 365 | 94 012 | 2 182 | 2 181 | 144 922 | 152 048 | 132 655 | 87,25% | 1 | |||||
Általános igazgatási tevékenység | 38 334 | 33 389 | 30 516 | 6 642 | 6 112 | 5 946 | 77 722 | 84 984 | 68 631 | 2 182 | 2 181 | 122 698 | 126 667 | 107 274 | 84,69% | ||||||
Hosszúlejáratú hitelek kamata | 18 724 | 20 867 | 20 867 | 18 724 | 20 867 | 20 867 | 100,00% | ||||||||||||||
Folyószámla hitelkeret kamata | 3 500 | 4 514 | 4 514 | 3 500 | 4 514 | 4 514 | 100,00% | ||||||||||||||
2. Egészségügyi Alapellátás | 36 393 | 39 393 | 38 711 | 6 415 | 6 579 | 6 503 | 48 008 | 66 133 | 65 319 | 90 816 | 112 105 | 110 533 | 98,60% | 6 | |||||||
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése | 31 222 | 31 222 | 27 099 | 5 320 | 4 368 | 4 227 | 63 540 | 66 819 | 65 285 | 32 239 | 27 954 | 27 954 | 132 321 | 130 363 | 124 565 | 95,55% | 10 | ||||
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) | 3 601 | 1 060 | 1 060 | 3 601 | 1 060 | 1 060 | 100,00% | ||||||||||||||
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon | 4 240 | 4 240 | 4 000 | 668 | 668 | 527 | 12 885 | 3 052 | 3 052 | 30 295 | 26 410 | 26 410 | 48 088 | 34 370 | 33 989 | 98,89% | |||||
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 26 982 | 26 982 | 23 099 | 4 652 | 3 700 | 3 700 | 46 854 | 46 084 | 46 084 | 1 944 | 1 544 | 1 544 | 80 432 | 78 310 | 74 427 | 95,04% | |||||
TOP-os pályázatok működési kiadásai | 200 | 16 623 | 15 089 | 200 | 16 623 | 15 089 | 90,77% | ||||||||||||||
4. Városműködtetési feladatok | 123 128 | 145 387 | 87 022 | 123 128 | 145 387 | 87 022 | 59,86% | ||||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 18 844 | 19 344 | 11 081 | 18 844 | 19 344 | 11 081 | 57,28% | ||||||||||||||
Vagyonbiztosítás | 4 036 | 4 353 | 4 353 | 4 036 | 4 353 | 4 353 | 100,00% | ||||||||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 36 534 | 40 534 | 17 514 | 36 534 | 40 534 | 17 514 | 43,21% | ||||||||||||||
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás | 14 496 | 29 096 | 12 134 | 14 496 | 29 096 | 12 134 | 41,70% | ||||||||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | 400 | 4 210 | 4 200 | 400 | 4 210 | 4 200 | 99,76% | ||||||||||||||
Közvilágítás | 23 314 | 24 314 | 19 247 | 23 314 | 24 314 | 19 247 | 79,16% | ||||||||||||||
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | 8 754 | 9 254 | 4 992 | 8 754 | 9 254 | 4 992 | 53,94% | ||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | 16 750 | 14 282 | 13 501 | 16 750 | 14 282 | 13 501 | 94,53% | ||||||||||||||
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség | 442 | 935 | 935 | 442 | 935 | 935 | 100,00% | ||||||||||||||
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére | 428 030 | 494 772 | 494 772 | 428 030 | 494 772 | 494 772 | 100,00% | ||||||||||||||
7. Szociális ellátás | 800 | 800 | 176 | 13 950 | 15 450 | 11 983 | 14 750 | 16 250 | 12 159 | 74,82% | |||||||||||
Kötelező feladatok összesen | 105 949 | 104 004 | 96 326 | 18 377 | 17 059 | 16 676 | 335 864 | 390 439 | 312 749 | 46 189 | 43 404 | 39 937 | 428 030 | 494 772 | 494 772 | 934 409 | 1 049 678 | 960 460 | 91,50% | 17 | |
8. Pénzeszköz átadás | 53 616 | 39 606 | 29 011 | 53 616 | 39 606 | 29 011 | 73,25% | ||||||||||||||
Államháztartáson belül | 2 185 | 2 290 | 2 040 | 2 185 | 2 290 | 2 040 | 89,08% | ||||||||||||||
Államháztartáson kívül | 51 431 | 37 316 | 26 971 | 51 431 | 37 316 | 26 971 | 72,28% | ||||||||||||||
9. Működési dologi kiadások (szállítás) | 508 | 0 | 508 | 0 | |||||||||||||||||
Nem kötelező feladatok összesen | 508 | 0 | 53 616 | 39 606 | 29 011 | 54 124 | 39 606 | 29 011 | 73,25% | ||||||||||||
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 105 949 | 104 004 | 96 326 | 18 377 | 17 059 | 16 676 | 336 372 | 390 439 | 312 749 | 46 189 | 43 404 | 39 937 | 481 646 | 536 560 | 525 964 | 988 533 | 1 091 466 | 991 652 | 90,86% | 17 | |
Intézményi támogatás | 1 230 257 | 1 202 404 | 1 161 805 | 96,62% | |||||||||||||||||
Általános tartalék | 1 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Működési kiadások mindösszesen | 2 219 790 | 2 293 870 | 2 153 457 | 93,88% | |||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek | 1 356 854 | 1 356 854 | 1 296 930 | 95,58% | |||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen | 3 576 644 | 3 650 724 | 3 450 387 | 94,51% |
6. melléklet
6. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | |||
---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése | |||
ezer Ft | |||
eredeti előirányzat | módosítás | teljesítés | |
Rendszeres ellátások | 4 250 | 4 250 | 3 270 |
Lakásfenntartási támogatás | 3 600 | 3 600 | 2 862 |
Gyógyszertámogatás | 600 | 600 | 408 |
Közműfejlesztési támogatás | 50 | 50 | |
Rendkívüli ellátások | 5 700 | 6 700 | 5 751 |
Rendkívüli települési támogatás | 5 200 | 5 200 | 4 451 |
Köztemetés | 500 | 1 500 | 1 300 |
Egyéb ellátások | 4 000 | 4 500 | 2 962 |
Helyi közlekedés támogatása | 2 000 | 2 000 | 885 |
Születési támogatás | 2 000 | 2 500 | 2 077 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 13 950 | 15 450 | 11 983 |
Dologi kiadások | 800 | 800 | 176 |
Természetbeni rendkívüli települési támogatás | 800 | 800 | 176 |
Önkormányzat mindösszesen | 14 750 | 16 250 | 12 159 |
7. melléklet
7. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | |||
---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközátadás és teljesítése | |||
ezer Ft | |||
eredeti előirányzat | módosított | teljesítés | |
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 51 431 | 37 316 | 26 971 |
Sportcélú támogatás | 35 300 | 27 600 | 18 532 |
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 4 700 | 1 710 | 1 170 |
Egyedi támogatás | 1 600 | 1 300 | 763 |
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 1 500 | 0 | |
Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 1 450 | 2 350 | 2 350 |
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 5 481 | 3 356 | 3 356 |
Polgármesteri keret | 800 | 200 | |
Pro Família Nagyatád Alapítvány | 600 | 800 | 800 |
2. Államháztartáson belülre adott támogatások | 430 215 | 499 244 | 498 993 |
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 | 500 | 500 |
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 200 | 200 | 200 |
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 | 250 | |
Bursa Hungarica | 1 235 | 1 240 | 1 240 |
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ | 2 282 | 2 281 | |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 428 030 | 494 772 | 494 772 |
Feladatalapú költségvetési támogatás átadása | 379 149 | 420 540 | 420 540 |
Bérkompenzáció | 125 | 970 | 970 |
Szociális ágazati pótlék átadása | 40 108 | 58 453 | 58 453 |
Létszám arányos tagdíj | 1 573 | 1 573 | 1 573 |
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához | 7 075 | 13 236 | 13 236 |
Mindösszesen | 481 646 | 536 560 | 525 964 |
8. melléklet
8. melléklet a 13/2021. (V. 21.) számú önkormányzati rendelethez | ||||
---|---|---|---|---|
Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai | ||||
ezer Ft | ||||
eredeti előirányzat | módosított | teljesítés | % | |
BEVÉTELEK | ||||
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 372 862 | 378 956 | 151 437 | 39,96% |
EU támogatással megvalósuló programokhoz | 275 230 | 275 765 | 48 246 | 17,50% |
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon | 213 | 0 | ||
