Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva, annak az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjába, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.
Az önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai
2. § (1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 6 565 427 623 Ft bevétellel, 6 387 262 897 Ft kiadással jóváhagyja, mely összegek nem tartalmazzák a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, ezek összege 834 426 616 Ft.
(2) A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 78 278 282 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 388 711 857 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Közvetett támogatás, engedélyezett létszám, pénzeszköz átadása, több éves kihatással járó döntések, folyósított ellátások
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények számára engedélyezett éves létszámkeretet a 4. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a működési célú végleges pénzeszközátadásokat, egyéb támogatásokat az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a szöveges indoklással a 6. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát és teljesülésének számszerűsítését a 7. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonkimutatás
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 8 508 802 389 Ft-ban állapítja meg, melyből a tartós részesedések 183 441 971 Ft-ot képviselnek.
Egyszerűsített beszámoló, maradvány
6. § A Képviselő-testület a 2020. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével
- a) az egyszerűsített mérleget a 9. melléklet szerint fogadja el.
- b) a 2020. évi pénzeszközök változását 10. melléklet szerint fogadja el.
- c) a 2020. évi maradvány kimutatást a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- d) a 2020. évi eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.
Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
Dunaföldvár, 2021. május 25.
Horváth Zsolt dr. Boldoczki Krisztina
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2021. május 28.
dr. Boldoczki Krisztina
jegyző
1. melléklet
Dunaföldvár Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített XII. 31. | Telj. %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
BEVÉTELEK | Forintban | |||||
1 | Működési bevételek | 337 300 000 | 331 224 710 | 314 129 108 | 95 | |
1 | Alaptevékenység bevételei | 333 800 000 | 327 724 710 | 310 569 026 | 95 | |
2 | Egyéb bevétel | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 560 082 | 0 | |
2 | Közhatalmi bevételek | 1 394 000 000 | 1 353 629 000 | 1 516 505 761 | 112 | |
1 | Helyi adók | 1 346 600 000 | 1 345 229 000 | 1 503 404 364 | 112 | |
kommunális adó | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 167 140 | 100 | ||
iparűzési adó | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 1 457 900 024 | 112 | ||
idegenforgalmi adó | 1 600 000 | 229 000 | 337 200 | 147 | ||
2 | Átengedett központi adók | 39 000 000 | 0 | 288 745 | 0 | |
gépjárműadó | 39 000 000 | 0 | 288 745 | 0 | ||
3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 137 581 | 307 | |
4 | Egyéb települési adók | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 675 071 | 104 | |
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 20 000 000 | 29 851 743 | 26 452 530 | 89 | |
1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 600 787 | 32 | |
2 | Felh.célú átvett pénzeszk. | 15 000 000 | 24 851 743 | 24 851 743 | 100 | |
4 | Támogatások, kiegészítések | 399 876 632 | 467 901 065 | 467 901 065 | 100 | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 628 394 | 628 394 | 100 | |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t. | 181 136 670 | 200 172 295 | 200 172 295 | 100 | |
3 | Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám. | 208 093 952 | 240 758 650 | 240 758 650 | 100 | |
4 | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 10 646 010 | 17 467 005 | 17 467 005 | 100 | |
5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 5 811 593 | 5 811 593 | 0 | |
6 | Egyéb központi támogatás | 0 | 3 063 128 | 3 063 128 | 100 | |
5 | Támogatások államháztartáson belül | 188 783 934 | 314 719 088 | 283 434 923 | 90 | |
1 | Működési célú támogatások | 79 000 000 | 86 204 580 | 81 787 835 | 95 | |
Központi költségvetési szervtől | 5 400 000 | 5 400 000 | 6 233 943 | 115 | ||
NEAK támogatás | 52 600 000 | 54 950 000 | 57 991 000 | 106 | ||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás | 15 000 000 | 15 829 580 | 7 483 268 | 47 | ||
Testvérvárosi program (EU-s) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 054 624 | 101 | ||
Egyéb működési támogatás | 0 | 4 025 000 | 4 025 000 | 0 | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások | 109 783 934 | 228 514 508 | 201 647 088 | 88 | |
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Adott kölcsönök visszatérülése | 16 600 000 | 15 400 000 | 11 839 523 | 77 | |
Költségvetési bevételek: | 2 356 560 566 | 2 512 725 606 | 2 620 262 910 | 104 | ||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 40 000 000 | 3 193 306 247 | 7 983 | |
1 | Hitelek, kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott ) | 0 | |||||
-felhalmozás célú hitel bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-likvid hitel bevételei | 0 | |||||
2 | Betét megszűntetés bevétele | 0 | 0 | 3 145 091 488 | 0 | |
3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 40 000 000 | 48 214 759 | 121 | |
4 | Lekötött betét felbontása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Maradvány felhasználás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pénzforgalom nélküli bev (költségvetési maradvány) | 300 000 000 | 761 353 359 | 751 858 466 | 99 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 656 560 566 | 3 314 078 965 | 6 565 427 623 | 198 |
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített XII. 31. | Telj. %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KIADÁSOK | Forintban | |||||
1 | Működési kiadások | 2 092 024 713 | 2 146 705 359 | 1 680 428 612 | 78 | |
1 | Személyi jellegű juttatások | 841 211 000 | 852 641 404 | 807 322 749 | 95 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 162 926 000 | 163 258 642 | 135 952 543 | 83 | |
3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 882 870 000 | 893 690 958 | 589 537 609 | 66 | |
-környezetvédelmi alap | 4 500 000 | 6 500 000 | 4 158 193 | 64 | ||
-intézményi felújítások kerete | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 134 993 | 101 | ||
-út-híd keret | 32 000 000 | 32 000 000 | 31 916 285 | 100 | ||
-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt. | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 038 657 | 101 | ||
-földutak helyreállítása | 13 000 000 | 16 000 000 | 9 984 971 | 62 | ||
-szúnyoggyérítés | 6 000 000 | 6 300 000 | 6 072 573 | 96 | ||
-pince-partfal | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 698 443 | 95 | ||
-testvérvárosi keret | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||
-Fásítás 2020-2024 program | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 428 839 | 29 | ||
4 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 46 900 000 | 46 900 000 | 23 479 946 | 50 | |
5 | Szolidaritási hozzájárulási adó | 38 757 155 | 38 757 155 | 38 757 155 | 100 | |
6 | Támogatás visszafizetése | 0 | 1 145 286 | 1 145 286 | 100 | |
7 | Működési támogatások pénzeszköz átadás | 111 589 000 | 104 171 750 | 84 233 324 | 81 | |
8 | Tartalékok | 7 771 558 | 46 140 164 | 0 | 0 | |
-általános | 7 771 558 | 24 593 631 | 0 | 0 | ||
-fejlesztési | 0 | 21 546 533 | 0 | 0 | ||
2 | Felhalmozási célú kiadások | 534 365 068 | 1 087 702 821 | 576 462 781 | 53 | |
1 | Felújítások kiadásai | 211 056 381 | 707 254 859 | 386 782 818 | 55 | |
2 | Beruházási kiadások | 323 308 687 | 360 433 322 | 169 665 323 | 47 | |
3 | Támogatásértékű fejl. kiadások | 0 | 20 014 640 | 20 014 640 | 0 | |
3 | Adott kölcsönök | 1 200 000 | 10 700 000 | 9 500 000 | 89 | |
Költségvetési kiadások: | 2 627 589 781 | 3 245 108 180 | 2 266 391 393 | 70 | ||
4 | Finanszírozási kiadások | 28 970 785 | 68 970 785 | 4 120 871 504 | 5 975 | |
1 | Felhalm. célú hitel törlesztése | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 100 | |
2 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 4 070 093 076 | 0 | ||
3 | Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 969 225 | 55 969 225 | 37 776 868 | 67 | |
4 | Pénzügyi lízing | 1 801 560 | 1 801 560 | 1 801 560 | 100 | |
5 | Irányítószervi támogatások folyósítáa | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 656 560 566 | 3 314 078 965 | 6 387 262 897 | 193 | ||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 220 | 220 | 220 | 100 |
2. melléklet
üres cím
2.1
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített XII. 31. | Telj. %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
BEVÉTELEK | Forintban | |||||
1 | Működési bevételek | 140 000 000 | 128 021 750 | 124 574 682 | 97 | |
1 | Alaptevékenység bevételei | 138 000 000 | 126 021 750 | 121 388 774 | 96 | |
2 | Kamatbevétel | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 185 908 | 159 | |
2 | Közhatalmi bevételek | 1 394 000 000 | 1 353 629 000 | 1 516 505 761 | 112 | |
1 | Helyi adók | 1 346 600 000 | 1 345 229 000 | 1 503 404 364 | 112 | |
kommunális adó | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 167 140 | 100 | ||
iparűzési adó | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 1 457 900 024 | 112 | ||
idegenforgalmi adó | 1 600 000 | 229 000 | 337 200 | 147 | ||
2 | Átengedett központi adók | 39 000 000 | 0 | 288 745 | 0 | |
gépjárműadó | 39 000 000 | 0 | 288 745 | 0 | ||
3 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 137 581 | 307 | |
4 | Egyéb települési adók ( mezőőri járulék) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 675 071 | 104 | |
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 20 000 000 | 29 851 743 | 26 452 530 | 89 | |
1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 600 787 | 32 | |
2 | Felh.célú átvett pénzeszk. | 15 000 000 | 24 851 743 | 24 851 743 | 100 | |
3 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Támogatások, kiegészítések | 399 876 632 | 467 901 065 | 467 901 065 | 100 | |
1 | Önkorm. általános működési támogatás (áth. bérkomp) | 628 394 | 628 394 | 100 | ||
2 | Köznevelési feladatok támogatása | 181 136 670 | 200 172 295 | 200 172 295 | 100 | |
3 | Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk. feladat tám. | 208 093 952 | 240 758 650 | 240 758 650 | 100 | |
4 | Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 10 646 010 | 17 467 005 | 17 467 005 | 100 | |
5 | Működési célú ktgvetési támogatások | 0 | 5 811 593 | 5 811 593 | 0 | |
6 | Elszámolásból szármarzó bevételek (pótigény, bölcs.) | 0 | 3 063 128 | 3 063 128 | 100 | |
5 | Támogatások államháztartáson belül | 188 783 934 | 314 719 088 | 282 807 862 | 90 | |
1 | Működési célú támogatások | 79 000 000 | 86 204 580 | 81 223 892 | 94 | |
NEAK támogatás | 52 600 000 | 54 950 000 | 57 991 000 | 106 | ||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK) | 15 000 000 | 15 829 580 | 7 483 268 | 47 | ||
Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri támogatás) | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 670 000 | 105 | ||
Testvérvárosi program (EU-s) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 054 624 | 101 | ||
Egyéb működési támogatás | 0 | 4 025 000 | 4 025 000 | 100 | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások | 109 783 934 | 228 514 508 | 201 583 970 | 88 | |
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Adott kölcsönök visszatérülése | 16 600 000 | 15 400 000 | 11 839 523 | 0 | |
Költségvetési bevételek: | 2 159 260 566 | 2 309 522 646 | 2 430 081 423 | 105 | ||
8 | Finanszírozási bevételek | 300 000 000 | 794 593 932 | 3 843 434 798 | 484 | |
1 | Hitelek, kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | ||
-működési célú hitel bev ( a telj halmozott ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-felhalmozás célú hitel bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-likvid hitel bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Betét megszűntetés bevétele | 0 | 0 | 3 050 000 000 | 0 | |
3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 40 000 000 | 48 214 759 | 121 | |
4 | Maradvány felhasználás | 300 000 000 | 754 593 932 | 745 220 039 | 99 | |
9 | Pénzforgalom nélküli bev (ktgvetési maradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 459 260 566 | 3 104 116 578 | 6 273 516 221 | 202 |
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített XII. 31. | Telj. %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KIADÁSOK | Forintban | |||||
11 | Működési kiadások | 1 014 246 155 | 1 011 940 674 | 674 031 240 | 67 | |
1 | Személyi jellegű juttatások | 188 000 000 | 183 740 404 | 153 342 679 | 83 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37 500 000 | 36 652 642 | 24 698 544 | 67 | |
3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 591 500 000 | 600 573 437 | 348 374 306 | 58 | |
-környezetvédelmi alap | 4 500 000 | 6 500 000 | 4 158 193 | 64 | ||
-intézményi felújítások kerete | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 134 993 | 101 | ||
-út-híd keret | 32 000 000 | 32 000 000 | 31 916 285 | 100 | ||
-járdák, csap.víz elvezető rendsz. ag bizt | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 038 657 | 101 | ||
-földutak helyreállítása | 13 000 000 | 16 000 000 | 9 984 971 | 62 | ||
-szúnyog gyérítés | 6 000 000 | 6 300 000 | 6 072 573 | 96 | ||
-pince-partfal - vis maior | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 698 443 | 95 | ||
-testvérvárosi keret | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||
-fásítás 2020-2024 program | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 428 839 | 29 | ||
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | 111 589 000 | 104 171 750 | 84 233 324 | 81 | |
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 46 900 000 | 46 900 000 | 23 479 946 | 50 | |
6 | Szolidaritási hozzájárulás | 38 757 155 | 38 757 155 | 38 757 155 | 100 | |
7 | Támogatás visszafizetése | 0 | 1 145 286 | 1 145 286 | 100 | |
12 | Felhalmozási célú kiadások | 534 365 068 | 1 078 787 955 | 567 547 915 | 53 | |
1 | Felújítások kiadásai | 211 056 381 | 707 254 859 | 386 782 818 | 55 | |
2 | Beruházási kiadások | 323 308 687 | 351 518 456 | 160 750 457 | 46 | |
3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 20 014 640 | 20 014 640 | 0 | |
13 | Tartalékok | 7 771 558 | 46 140 164 | 0 | 0 | |
1 | Általános működési tartalék | 7 771 558 | 24 593 631 | 0 | 0 | |
2 | Céltartalék | 0 | 21 546 533 | 0 | 0 | |
3 | Fejl. célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Adott kölcsönök | 1 200 000 | 10 700 000 | 9 500 000 | 89 | |
1 | Költségvetési kiadások: | 1 557 582 781 | 2 147 568 793 | 1 251 079 155 | 58 | |
2 | Finanszírozási kiadások | 901 677 785 | 956 547 785 | 4 860 205 044 | 508 | |
1 | Felhalm. célú hitel törlesztése | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 100 | |
2 | Betét elhelyezés kiadása | 0 | 3 975 000 000 | 0 | ||
3 | Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése | 15 969 225 | 55 969 225 | 37 776 868 | 67 | |
4 | Irányító szervi támogatások folyósítása | 872 707 000 | 887 577 000 | 834 426 616 | 94 | |
5 | Pénzügyi lízing | 1 801 560 | 1 801 560 | 1 801 560 | 100 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 459 260 566 | 3 104 116 578 | 6 111 284 199 | 197 | ||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 52 | 52 | 52 | 100 |
2.1.1
Dunaföldvár Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített XII. 31. | Telj. %-ban |
száma | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
BEVÉTELEK | Forintban | |||||
1 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Felh.célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Támogatások államháztartáson belül | 22 800 000 | 25 150 000 | 28 317 800 | 0 | |
1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | 22 800 000 | 25 150 000 | 28 317 800 | 113 | |
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési bevételek | 22 800 000 | 25 150 000 | 28 317 800 | 113 | ||
Finanszírozási bevételek | 6 700 000 | 6 700 000 | 2 544 919 | 38 | ||
Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Irányító szervi működési célú támogatás | 6 700 000 | 6 700 000 | 2 544 919 | 38 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 29 500 000 | 31 850 000 | 30 862 719 | 97 | ||
KIADÁSOK | Forintban | |||||
1 | Működési kiadások | 29 500 000 | 31 402 999 | 30 415 718 | 97 | |
1 | Személyi jellegű juttatások | 21 200 000 | 23 200 000 | 23 197 194 | 100 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 800 000 | 4 150 000 | 3 837 479 | 92 | |
3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 4 500 000 | 4 052 999 | 3 381 045 | 83 | |
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Felhalmozási kiadások | 0 | 447 001 | 447 001 | 0 | |
1 | Beruházási kiadások | 0 | 447 001 | 447 001 | 0 | |
2 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 29 500 000 | 31 850 000 | 30 862 719 | 97 | ||
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 29 500 000 | 31 850 000 | 30 862 719 | 97 | ||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 4 | 4 | 4 | 100 |
2.1.2.
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE | ||||||
Forintban | ||||||
Létesítmény, beruházási cél | Döntés | 2020. évi | % | |||
megnevezése: | száma: | Eredeti ei. | Mód. ei. | telj. | ||
1.1. | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag | beadott | 51 195 000 | 103 114 549 | 2 247 993 | 2 |
1.2. | VP6-19.2.1-25-05-17 Sárga pincésgödör turisztikai fejlesztés | 203/2017 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
1. | EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: | 56 195 000 | 103 114 549 | 2 247 993 | 2 | |
2.1. | JETA-48-2019 tervezés projekt (Dfvár-Madocsa-Dkömlőd konzorcium) | 87/2019 | 14 770 100 | 14 770 100 | 14 636 750 | 99 |
2.2. | JETA-2020 Napsugár Idősek Otthona akadálymentesítés lift létesít. | 2021-ben eng | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | JETA-Teherszállító, lombszívó, lombseprű | 92/2020 PM | 0 | 17 765 916 | 0 | 0 |
2. | Hazai forrásból megvalósuló összesen: | 94 770 100 | 32 536 016 | 14 636 750 | 0 | |
3.1. | Felső Bölcske utca 2-32. járda felújítás | 182/2017 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése | 188/2019 | 8 763 000 | 8 763 000 | 8 763 000 | 100 |
3.3. | Vásár fejlesztés (állatvásár kial., eletromos fejl, útépítés, vizesblokk) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 057 609 | 100 | |
3.4. | Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó | 8 000 000 | 8 000 000 | 200 000 | 3 | |
3.5. | Homokai köz útfelújítás | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
3.6. | Alsó Rév utca felújítása | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
3.7. | Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | |
3.8. | Hunyadi tér játszótér kerítés | 195/2019 | 800 000 | 800 000 | 786 130 | 98 |
3.9. | Mezőföldvíz Kft. tőkeemelés | 203/2019 | 12 361 000 | 12 361 000 | 12 361 000 | 100 |
3.10. | Fehérvári utca felújítás (Derecskei utcától Előszállási utcáig) + 3 fekvőrendőr | 179/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.11. | Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése | 3/2020 PM | 3 955 800 | 2 000 000 | 1 955 800 | 98 |
3.12. | Térinformatikai rendszer (GISPÁN) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.13. | Rákóczi u. 8. szám udvar rendezés, parkosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.14. | Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | |
3.15. | Kossuth L. u. 2-14. földkábeles közvilágítási hálózat kiép | 160/2020KT és 68/2020PM | 6 000 000 | 11 045 600 | 0 | 0 |
3.16. | Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.17. | Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.18. | Kemping megvásárlása | 17 270 000 | 17 270 000 | 17 270 000 | 100 | |
3.19. | Pentelei u. csapadékvíz elvezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.20. | Munkácsy Mihály u. aszfaltozás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.21. | Felső Bölcske utca aszfaltburkolat felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.22 | Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.23 | Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.24 | József téri óvoda parkoló építés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.25 | Iskola u. óvoda parkoló építés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.26 | Béke tér II. ütem - körforgó építés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.27 | Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.28 | Opel Vectra csere - elektromos autó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.29 | Földterületek kisajátítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.30 | Zeneiskola áthelyezése Béke tér 13. Templom u. 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
