Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/1999.(IV.29.) önkormányzati rendelete
a helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról
Hatályos: 1999. 05. 10- 2020. 01. 30Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/1999.(IV.29.) önkormányzati rendelete
a helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról
1999-05-10-tól 2020-01-30-ig
(egységes szerkezetben)
A természet védelemről szóló 1996. évi LIII. Törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában, valamint Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének A helyi természeti értékek védelméről szóló 31/1996. (XI. 28.) számú rendeletének 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -az érdekeltekkel egyeztetve- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [1]
(1)[2] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete védetté nyilvánítja az alábbi táblázatban felsorolt helyrajzi számú belterületi ingatlanok területét.
Ssz. | Hrsz. | Művelés alól kivett /ha,m2/ | Összesen /ha,m2/ | Megjegyzés | Tulajdonos, kezelő, használó |
1.[3] | 714/2 | 1.7394 | 1.7394 | Fő tér | Keszthely Város Önkormányzata |
2.[4] | 995/10 | 5895 | 5895 | Kossuth L. u. | Keszthely Város Önkormányzata |
3. | 1162 | 1.8853 | 1.8853 | Deák F. u. Vadgesztenye fasor | Keszthely Város Önkormányzata |
4. | 1224/2 | 4.3427 | 4.3427 | Szent Miklós Temető | Keszthely Város Önkormányzata |
5. | 1225/1 | 1.9349 | 1.9349 | Szent Miklós Temető | Keszthely Város Önkormányzata |
6. | 1229/4 | 4596 | 4596 | Béri B. Á. u. vadgesztenye fasor | Keszthely Város Önkormányzata |
7. | 1417/2 | 1.5502 | 1.5502 | Bercsényi M. u. Vadgesztenye fasor | Keszthely Város Önkormányzata |
8. | 2513/4 | 5105 | 5105 | Csapás u. fekete fenyő fasor | Keszthely Város Önkormányzata |
9. | 2811 | 4485 | 4485 | Tapolcai u. japánakác fasor | Keszthely Város Önkormányzata |
10. | 2813 | 4769 | 4769 | Tapolcai u. japánakác fasor | Keszthely Város Önkormányzata |
11.[5] | 338 | 879 | 879 | Erzsébet királyné. u. 30. | Kéri Zsolt Zoltán, Kéri Zsolt Zoltánné |
12. | 933 | 4909 | 4909 | Balatoni múzeum kertje | Zala Megye Önkormányzata |
13. | 1051 | 5610 | 5610 | Deák 16. PATE udvar | Magyar Állam, Pannon Egyetem |
14. | 1206/10 | 1.3052 | 1.3052 | Deák 57. PATE udvar | Magyar Állam, Pannon Egyetem |
15. | 1227 | 13.2723 | 13.2723 | Pethe F. Kollégium Jubileumi park, botanikus kert | Magyar Állam, Pannon Egyetem |
16. | 1685 | 4.3215 | 4.3215 | Georgikon u. DÉDÁSZ telep Platán fa | DÉDÁSZ RT. Pécs |
17. | 3850 | 3619 | 3619 | Madách u. vadgesztenye fasor | Keszthely Város Önkormányzata |
18. | 0426/3 | 3.5731 | 3.5731 | Fenyves állé fenyves fasor, vadgesztenye fasor | Keszthely Város Önkormányzata |
19. | 0250/1 | 9429 | 9429 | Magyar Állam, Pannon Egyetem | |
20. | 0250/2 | 1.2356 | 1.2356 | Magyar Állam, Pannon Egyetem | |
21. | 0254/1 | 14.7859 | 14.7859 | Magyar Állam, Pannon Egyetem | |
22. | 0239 | 1.4195 | 1.4195 | Magyar Állam, Pannon Egyetem | |
23. | 0227 | 2.7874 | 2.7874 | Magyar Állam, Pannon Egyetem | |
24. | 0127 | 3.5078 | 3.5078 | Magyar Állam, Zala Megyei közútkezelő Kht. | |
25. | 0443/1 | 7.1885 | 7.1885 | Fenéki út, -Festetics u. vadgesztenyefasor | Magyar Állam, Zala Megyei közútkezelő Kht. |
26. | 4291 | 3.0474 | 3.0474 | Magyar Állam, Zala Megyei közútkezelő Kht. | |
27. | 3869/2 | 1.1178 | 1.1178 | Magyar Állam, Zala Megyei közútkezelő Kht. | |
28. | 3869/4 | 718 | 718 | Keszthely Város Önkormányzata | |
29. | 3870 | 3093 | 3093 | Keszthely Város Önkormányzata | |
30. | 3869/3 | 454 | 454 | Keszthely Város Önkormányzata | |
31. | 3868 | 534 | 534 | Keszthely Város Önkormányzata | |
32. | 995/4 | 1864 | 1864 | Magyar Állam, Zala Megyei közútkezelő Kht. | |
33. | 995/5 | 823 | 823 | Keszthely Város Önkormányzata | |
34. | 303 | 9.1755 | 9.1755 | Helikon park | Keszthely Város Önkormányzata |
35. | 302 | 6716 | 6716 | Keszthely Város Önkormányzata | |
36. | 914/2 | 5397 | 5397 | Keszthely Város Önkormányzata | |
37. | 3817/1 | 8.4939-ből 6.7220 | 8.4939-ből 6.7220 | Keszthely Város Önkormányzata | |
38.[6] | 995/11 | 9699 | 9699 | Kossuth L. u. | Keszthely Város Önkormányzata |
39.[7] | 1687/1 | 24.9726 | 24.9726 | Történelmi Kastélypark | Magyar Állam, Magyar Vagyonkezelő ZRT |
40.[8] | 2805/91 | 4.0632 | 4.0632 | Vásár tér Magas kőris faegyed | Keszthely Város Önkormányzata |
41.[9] | 449 | 3477 | 3477 | Lovassy u. 2. japánakác faegyed, hegyi juhar faegyed | Keszthely Város Önkormányzata |
42.[10] | 132 | 4589 | 4589 | Dózsa György utcai gömbjuhar sor | Keszthely Város Önkormányzata |
(2) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Természetvédelmi Tanács
- 65/1960 számú határozatával védetté nyilvánított Balaton-parti ősi park,
- 151/1960 számú határozatával védetté nyilvánított 71. sz. út Keszthely- Fenékpuszta közti szakasza mintegy 3 km hosszú részén álló vadgesztenye fasor,
- 725/1963 számú határozatával védetté nyilvánított Keszthely- Fenékpusztai feketefenyő fasor, és a folytatásában a Hévízi útig húzódó vadgesztenye fasor
helyi jelentőségű védett természeti területek védettségét e rendelettel fenntartja.
(3) A fenti táblázatban 37.-es sorszámon szereplő, Helikon park 3817/1 hrsz-ú terület esetében a
megosztott, védett földrészlet határvonalai a következők: (EOV rendszerben)
Sorszám: | Y (m) | X (m) |
512693 | 158850 | |
512882 | 159052 | |
513049 | 158973 | |
513032 | 158936 | |
513063 | 158922 | |
512993 | 158771 | |
512991 | 158743 | |
513013 | 158717 | |
513010 | 158712 | |
512997 | 158715 | |
512987 | 158715 | |
512907 | 158698 | |
512880 | 158682 | |
512847 | 158713 |
(4)[11] A jelen rendelettel védetté nyilvánított területek nem tartoznak az Európai Unió ökológiai hálózata, a Natura 2000 védelme alá.
(5)[12]
2. § [13]
A védetté nyilvánítás célja:
1.) a látogatók természet és környezet ismeretének bővítése, fejlesztése
2.) a tudományos kutatás és az oktatás elősegítése,
3.) a természeti értékek többek között a tőzeg ásványvagyon károsodásának, pusztulásának megelőzése, az eddig bekövetkezett károsodást okozó folyamatok csökkentése, megszüntetése,
4.) a hiányzó faegyedek pótlása (fasorok esetén),
5.) a védett természeti értékeknek a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása,
6.) a területen található értékes növényzet, fasorok megőrzése.
3. §
Tilos minden olyan tevékenység, amely a védelem alá vont természeti értékek állapotát közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti.
4. § [14]
5. § [15]
A Keszthely város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi területei és természeti értékei kezelési tervét az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. §
A védett területet Keszthely Város Önkormányzatának el kell látni a védettséget jelző táblákkal.
7. §
A védett területet, illetve közvetlen környezetét érintő területrendezési és településrendezési tervekhez a természetvédelmi hatóság jóváhagyása szükséges.
8. §
A védett természeti területen a terület-felhasználás megváltoztatásához, továbbá minden olyan tevékenység végzéséhez amely a védettséget bármilyen módon érinti, vagy befolyásolja, a természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges.
9. §
Ez a rendelet 1999. május 10. napján lép hatályba.
Vincze Józsefné dr. s.k. Dr. Szabó Imre s.k.
jegyző polgármester
[1] Módosította a 43/2007. (XII.03.) rendelet Hatályos: 2008. január 1. napjától.
[2] Módosította a 10/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 30-tól.
[3] Módosította a 36/2009. (X. 20.) rendelet. Hatályos 2009. október 20. napjától.
[4] Módosította a 36/2009. (X. 20.) rendelet. Hatályos 2009. október 20. napjától.
[5] Módosította a 10/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 30-tól.
[6] Beiktatta a 36/2009. (X. 20.) rendelet. Hatályos 2009. október 20. napjától.
[7] Beiktatta a 18/2011. (IV. 29.) rendelet. Hatályos 2011. április 30-tól.
[8] Beiktatta a 10/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 30-tól.
[9] Beiktatta a 10/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 30-tól.
[10] Beiktatta a 10/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 30-tól.
[11] Módosította a 36/2009. (X. 20.) rendelet. Hatályos 2009. október 20. napjától.
[12] Hatályon kívül helyezte a 10/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2013. március 30-tól.
[13] Módosította és sorszámozással ellátta a 10/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 30-tól.
[14] Hatályon kívül helyezte a 10/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2013. március 30-tól.
[15] Módosította a 10/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 30-tól.