Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról
Hatályos: 2013. 05. 01- 2017. 01. 30Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról
2013-05-01-tól 2017-01-31-ig
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. Évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakban rendelkezik Gyomaendrőd Város háziorvosi körzeteinek meghatározásáról, melyben a működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatható.
1. § Gyomaendrőd Városában az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. Évi II. törvény szerinti működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység az 1. Számú mellékletben foglalt felnőtt házi orvosi körzetekben, a 2. Számú mellékletben foglalt gyermekorvosi körzetekben és a 3. Számú mellékletben foglalt fogorvosi körzetekben folytatható.
1/A. §[1] Az 1. mellékletben meghatározott 1. és 3. felnőtt háziorvosi körzet 1. körzet megnevezéssel egy körzetet alkot.
2. § E rendelet 2002. év július 1. napján lép hatályba.
1. melléklet[2]
Felnőtt házi orvosi körzetek
1. körzet
5500 | ÁCHIM ANDRÁS | UTCA | Teljes | ||
5500 | ADY ENDRE | UTCA | Teljes | ||
5500 | ÁLMOS | UTCA | Teljes | ||
5500 | ÁRPÁD | UTCA | Teljes | ||
5500 | ATTILA | UTCA | Teljes | ||
5500 | BACSÓ BÉLA | UTCA | Teljes | ||
5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | ÚT | 000001 | 000043 | Páratlan |
5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | ÚT | 000002 | 000040 | Páros |
5500 | BERCSÉNYI MIKLÓS | UTCA | Teljes | ||
5500 | BERZSENYI DÁNIEL | UTCA | Teljes | ||
5500 | BOCSKAI ISTVÁN | UTCA | 000001 | 000037 | Páratlan |
5500 | BOCSKAI ISTVÁN | UTCA | 000002 | 000034/0001 | Páros |
5500 | ESZE TAMÁS | UTCA | Teljes | ||
5500 | FEGYVERNEK | UTCA | Teljes | ||
5500 | HANTOSKERTI | ÚT | Teljes | ||
5500 | HŐSÖK | ÚTJA | 000000 0043 | 000040 | Páros |
5500 | HŐSÖK | ÚTJA | 000001 | 000045 | Páratlan |
5500 | KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR | UTCA | Teljes | ||
5500 | MÁTYÁS KIRÁLY | UTCA | Teljes | ||
5500 | PÁSZTOR JÁNOS | UTCA | 000001 | 000013 | Páratlan |
5500 | PÁSZTOR JÁNOS | UTCA | 000002 | 000014 | Páros |
5500 | PÓSA LAJOS | UTCA | Teljes | ||
5500 | SÁGVÁRI ENDRE | UTCA | Teljes | ||
5500 | SALLAI IMRE | UTCA | Teljes | ||
5500 | SOMOGYI BÉLA | UTCA | Teljes | ||
5500 | SZABÓ DEZSŐ | UTCA | Teljes | ||
5500 | SZONDY GYÖRGY | UTCA | Teljes | ||
5500 | TANYA VII. | 000094 | 000810/0009 | Páros | |
5500 | TANYA VII. | 000111 | 016967 | Páratlan | |
5500 | ZRÍNYI ILONA | ÜDÜLŐ-TELEP | Teljes | ||
5500 | ZRÍNYI MIKLÓS | UTCA | 000001 | 000025/0001 | Páratlan |
5500 | ZRÍNYI MIKLÓS | UTCA | 000002 | 000028 | Páros |
2. körzet
5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | ÚT | 000044 | 000110 | Páros |
5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | ÚT | 000045 | 000061 | Páratlan |
5500 | BOCSKAI ISTVÁN | UTCA | 000039 | 000057 | Páratlan |
5500 | BOTOND | UTCA | Teljes | ||
5500 | BUDAI NAGY ANTAL | UTCA | 000020 | 000040 | Páros |
5500 | BUDAI NAGY ANTAL | UTCA | 000033 | 000051 | Páratlan |
5500 | DAMJANICH JÁNOS | TÉR | Teljes | ||
5500 | EÖTVÖS JÓZSEF | UTCA | Teljes | ||
5500 | FŐ | ÚT | 000135 | 000185 | Páratlan |
5500 | FŐ | ÚT | 000160 | 000228 | Páros |
5500 | FÜRST SÁNDOR | UTCA | Teljes | ||
5500 | GÁRDONYI GÉZA | UTCA | 000001 | 000039/0001 | Páratlan |
5500 | GÁRDONYI GÉZA | UTCA | 000002 | 000018 | Páros |
5500 | JÓKAI MÓR | UTCA | Teljes | ||
5500 | KÁLVIN JÁNOS | UTCA | 000040 | 000050 | Páros |
5500 | KÁLVIN JÁNOS | UTCA | 000075 | 000085 | Páratlan |
5500 | KATÓ JÓZSEF | UTCA | Teljes | ||
5500 | KISFALUDY | UTCA | Teljes | ||
5500 | KISRÉTI | UTCA | 000031 | 000037 | Páratlan |
5500 | KISRÉTI | UTCA | 000040 | 000044 | Páros |
5500 | KOSSUTH LAJOS | ÚT | 000005 | 000063 | Páratlan |
5500 | KOSSUTH LAJOS | ÚT | 000042 | 000070 | Páros |
5500 | LEHEL | UTCA | Teljes | ||
5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | UTCA | 000022 | 000056 | Páros |
5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | UTCA | 000027/0001 | 000055 | Páratlan |
5500 | PETŐFI SÁNDOR | UTCA | 000001 | 000041/0001 | Páratlan |
5500 | PETŐFI SÁNDOR | UTCA | 000002 | 000064/A | Páros |
5500 | TANYA VII. | 000001 | 000085/0007 | Páratlan | |
5500 | TANYA VII. | 000002 | 000034 | Páros | |
5500 | TOMPA MIHÁLY | UTCA | 000001 | 000023 | Páratlan |
5500 | TOMPA MIHÁLY | UTCA | 000002 | 000024 | Páros |
5500 | VÁSÁRTÉRI | LAKÓTELEP | 000001 | 000015/0004 | Páratlan |
5500 | VÁSÁRTÉRI | LAKÓTELEP | 000002 | 000014 | Páros |
5500 | VÁSÁRTÉRI | LAKÓTELEP | 000019 | 000021 B | Páratlan |
5500 | VÁSÁRTÉRI | LAKÓTELEP | 000020 | 000022 B | Páros |
5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | UTCA | 000034 | 000034 | Páros |
5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | UTCA | 000041 | 000047 | Páratlan |
5500 | WESSELÉNYI MIKLÓS | UTCA | Teljes | ||
3. körzet
5500 | ARANY JÁNOS | UTCA | Teljes | ||
5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | ÚT | 000067 | 000143 | Páratlan |
5500 | BATTHYÁNY LAJOS | UTCA | Teljes | ||
5500 | BÉKE | UTCA | Teljes | ||
5500 | BESSENYEI GYÖRGY | UTCA | Teljes | ||
5500 | BUDAI NAGY ANTAL | UTCA | 000001 | 000031/0001 | Páratlan |
5500 | BUDAI NAGY ANTAL | UTCA | 000002 | 000018 | Páros |
5500 | DOBÓ ISTVÁN | UTCA | Teljes | ||
5500 | HÁMÁN KATÓ | UTCA | Teljes | ||
5500 | HŐSÖK | ÚTJA | 000044 | 000100 | Páros |
5500 | HŐSÖK | ÚTJA | 000051 | 000111 | Páratlan |
5500 | HUNYADI JÁNOS | UTCA | Teljes | ||
5500 | KÁLVIN JÁNOS | UTCA | 000001 | 000073 | Páratlan |
5500 | KÁLVIN JÁNOS | UTCA | 000002 | 000038 | Páros |
5500 | KAZINCZY FERENC | UTCA | Teljes | ||
5500 | KELETI | UTCA | Teljes | ||
5500 | KISRÉTI | UTCA | 000001 | 000029 | Páratlan |
5500 | KISRÉTI | UTCA | 000002 | 000038 | Páros |
5500 | KISS BÁLINT | UTCA | Teljes | ||
5500 | KNER | UTCA | Teljes | ||
5500 | KOSSUTH LAJOS | ÚT | 000004 | 000040 | Páros |
5500 | KÖRGÁT | UTCA | Teljes | ||
5500 | LISZT FERENC | UTCA | Teljes | ||
5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | UTCA | 000001 | 000025 | Páratlan |
5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | UTCA | 000002 | 000020 | Páros |
5500 | MIRHÓHÁTI | UTCA | Teljes | ||
5500 | RÁKÓCZI FERENC | ÚT | Teljes | ||
5500 | SZABADSÁG | TÉR | Teljes | ||
5500 | VÁSÁRTÉRI | LAKÓTELEP | 000000 0015 | 000000 0031C | Páros |
5500 | VÁSÁRTÉRI | LAKÓTELEP | 000016 | 000016 | Páros |
5500 | VÁSÁRTÉRI | LAKÓTELEP | 000017 | 000017 | Páratlan |
5500 | VÁSÁRTÉRI | LAKÓTELEP | 000023 | 000035 | Páratlan |
5500 | VÁSÁRTÉRI | LAKÓTELEP | 000024 | 000034 C | Páros |
5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | UTCA | 000001 | 000039/0001 | Páratlan |
5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | UTCA | 000002 | 000032 | Páros |
4. körzet
5500 | BÁNOMKERTI | ÚT | Teljes | ||
5500 | BOCSKAI ISTVÁN | UTCA | 000036 | 000062 | Páros |
5500 | CSOKONAI VITÉZ M. | UTCA | Teljes | ||
5500 | ERKEL FERENC | UTCA | Teljes | ||
5500 | ERZSÉBET | LIGET | Teljes | ||
5500 | FÁY ANDRÁS | UTCA | Teljes | ||
5500 | GÁRDONYI GÉZA | UTCA | 000041 | 000085 | Páratlan |
5500 | GYÓNI GÉZA | UTCA | Teljes | ||
5500 | HÁRSFA | UTCA | Teljes | ||
5500 | KATONA JÓZSEF | UTCA | Teljes | ||
5500 | KISS LAJOS | ÜDÜLŐ-TELEP | Teljes | ||
5500 | KÖLCSEY FERENC | UTCA | Teljes | ||
5500 | KŐRÖS | SOR | Teljes | ||
5500 | LÉVAI | UTCA | Teljes | ||
5500 | LOSONCZI ISTVÁN | UTCA | Teljes | ||
5500 | MÓRICZ ZSIGMOND | UTCA | Teljes | ||
5500 | MUNKÁCSY MIHÁLY | UTCA | Teljes | ||
5500 | NAGY SÁNDOR | UTCA | Teljes | ||
5500 | PÁSZTOR JÁNOS | UTCA | 000015 | 000035/0002 | Páratlan |
5500 | PÁSZTOR JÁNOS | UTCA | 000016 | 000036/0003 | Páros |
5500 | PETŐFI SÁNDOR | UTCA | 000043 | 000055 | Páratlan |
5500 | PETŐFI SÁNDOR | UTCA | 000066 | 000068/0001 | Páros |
5500 | RADNÓTI MIKLÓS | UTCA | Teljes | ||
5500 | RÓZSA FERENC | UTCA | Teljes | ||
5500 | SEMMELWEIS IGNÁC | UTCA | Teljes | ||
5500 | SZÉCHENYI ISTVÁN | UTCA | Teljes | ||
5500 | SZÉKELY BERTALAN | UTCA | Teljes | ||
5500 | TOKAI FERENC | UTCA | Teljes | ||
5500 | TOLDI MIKLÓS | UTCA | Teljes | ||
5500 | TOMPA MIHÁLY | UTCA | 000025 | 000027 | Páratlan |
5500 | TOMPA MIHÁLY | UTCA | 000026 | 000028 | Páros |
5500 | ÚJKERT | SOR | Teljes | ||
5500 | VÁSÁRTÉRI | LAKÓTELEP | 000000 B | 000000 B | Páros |
5500 | VÁSÁRTÉRI | LAKÓTELEP | 000000 A A | 000000*B B | Páros |
5500 | VIDOVSZKY BÉLA | UTCA | Teljes | ||
5500 | VÍZMŰ | SOR | Teljes | ||
5500 | ZRÍNYI MIKLÓS | UTCA | 000027 | 390039/0001 | Páratlan |
5500 | ZRÍNYI MIKLÓS | UTCA | 000030 | 000058 | Páros |
5. körzet
5500 | B MOLNÁR IMRE | UTCA | Teljes | ||
5500 | BALASSI BÁLINT | UTCA | Teljes | ||
5500 | BESENYSZEGI | UTCA | Teljes | ||
5500 | BETHLEN GÁBOR | UTCA | Teljes | ||
5500 | FŐ | ÚT | 000110 | 000156/0001 | Páros |
5500 | FŐ | ÚT | 000111 | 000133 | Páratlan |
5500 | GUTENBERG | UTCA | Teljes | ||
5500 | IPARTELEP | UTCA | Teljes | ||
5500 | KERESZTÚRI | UTCA | Teljes | ||
5500 | KÓS KÁROLY | UTCA | Teljes | ||
5500 | KULICH GYULA | UTCA | Teljes | ||
5500 | MADÁCH IMRE | UTCA | Teljes | ||
5500 | MAGTÁRLAPOSI | UTCA | Teljes | ||
5500 | MÓRA FERENC | UTCA | Teljes | ||
5500 | NÉMETZUGI | SOR | Teljes | ||
5500 | NYÁRSZEGI | UTCA | Teljes | ||
5500 | OKTÓBER 6. | LAKÓTELEP | Teljes | ||
5500 | RÁCZ LAJOS | UTCA | Teljes | ||
5500 | SEBES GYÖRGY | UTCA | Teljes | ||
5500 | SELYEM | ÚT | Teljes | ||
5500 | TANÁCS | UTCA | Teljes | ||
5500 | TANYA VI. | Teljes | |||
5500 | ZALKA MÁTÉ | UTCA | Teljes | ||
6. körzet
5502 | BABITS MIHÁLY | UTCA | Teljes | |||
5502 | BÁNYÁSZ | UTCA | Teljes | |||
5502 | BARTÓK BÉLA | UTCA | Teljes | |||
5502 | BEM | UTCA | Teljes | |||
5502 | CSEJTI | UTCA | Teljes | |||
5502 | DANKÓ PISTA | UTCA | Teljes | |||
5502 | DOBI ISTVÁN | UTCA | Teljes | |||
5502 | FAZEKASZUGI 5-ÖS | GÁTŐRHÁZ | Teljes | |||
5502 | FŐ | ÚT | 000037 | 000109 | Páratlan | |
5500 | FŐ | ÚT | 000041 | 000109 | Páratlan | |
5502 | FŐ | ÚT | 000052 | 000108 | Páros | |
5500 | FŐ | ÚT | 000054 | 000096 | Páros | |
5502 | HALÁSZ | UTCA | Teljes | |||
5502 | HATHÁZ | UTCA | Teljes | |||
5502 | HONVÉD | UTCA | Teljes | |||
5502 | IFJÚSÁGI | LAKÓTELEP | Teljes | |||
5502 | JÓZSEF ATTILA | UTCA | Teljes | |||
5502 | KÁNTORKERT | SOR | Teljes | |||
5502 | KÁRÁSZ | UTCA | Teljes | |||
5502 | KINIZSI PÁL | UTCA | Teljes | |||
5502 | KORVIN OTTÓ | UTCA | Teljes | |||
5502 | KOSSUTH | TÉR | Teljes | |||
5502 | KÖNYVES KÁLMÁN | UTCA | Teljes | |||
5502 | KŐRÖS | UTCA | Teljes | |||
5502 | KÜRT | UTCA | Teljes | |||
5502 | LILIOM | UTCA | Teljes | |||
5502 | MARTOS FLÓRA | UTCA | Teljes | |||
5502 | MESTER | UTCA | Teljes | |||
5502 | MIKES KELEMEN | UTCA | Teljes | |||
5502 | MOHÁCSI | UTCA | Teljes | |||
5502 | NAGYLAPOSI | VASÚTÁLLOMÁS | Teljes | |||
5502 | NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS | Teljes | ||||
5502 | NAP | UTCA | Teljes | |||
5502 | NAPKELETI | UTCA | Teljes | |||
5502 | POLÁNYI MÁTÉ | UTCA | 000058/0001 | 000078 | Páros | |
5502 | POLÁNYI MÁTÉ | UTCA | 000059 | 000599 | Páratlan | |
5502 | SELYEM | ÚT | 000099 | 000129 | Páratlan | |
5502 | SELYEM | ÚT | 000102 | 000124 | Páros | |
5502 | SIMAI | UTCA | Teljes | |||
5502 | SÓCÓZUGI 1/5-ÖS | GÁTŐRHÁZ | Teljes | |||
5502 | SUGÁR | ÚT | 000111 | 000117 | Páratlan | |
5502 | SUGÁR | ÚT | 000128 | 000136 | Páros | |
5502 | TAMÁSI ÁRON | UTCA | Teljes | |||
5502 | TÁNCSICS MIHÁLY | UTCA | Teljes | |||
5502 | TANYA IV. | Teljes | ||||
5502 | TANYA V. | Teljes | ||||
5502 | TEMPLOMZUG | Teljes | ||||
5502 | TÓTH ÁRPÁD | UTCA | Teljes | |||
5502 | VADÁSZ | UTCA | Teljes | |||
5502 | VASÚTI | ŐRHÁZAK | Teljes | |||
5502 | VASÚTSOR | UTCA | Teljes | |||
7. körzet
5502 | AKÁC | UTCA | Teljes | ||
5502 | ALKOTMÁNY | UTCA | Teljes | ||
5502 | APPONYI | UTCA | 000001 | 000045 | Páratlan |
5502 | BLAHA LUJZA | UTCA | Teljes | ||
5502 | CSURGÓ | UTCA | Teljes | ||
5502 | DAMJANICH | UTCA | 000002 | 000008 | Páros |
5502 | DAMJANICH | UTCA | 000003 | 000013 | Páratlan |
5502 | DEÁK FERENC | UTCA | 000001 | 000009 | Páratlan |
5502 | DEÁK FERENC | UTCA | 000002 | 000014 | Páros |
5502 | DÉCSI | UTCA | Teljes | ||
5502 | DÓZSA GYÖRGY | UTCA | Teljes | ||
5502 | EGRESSY BÉNI | UTCA | Teljes | ||
5502 | ENDRŐDI | UTCA | 000002 | 000014/0001 | Páros |
5502 | ENDRŐDI | UTCA | 000003 | 000013 | Páratlan |
5502 | FAZEKASI | UTCA | Teljes | ||
5500 | FŐ | ÚT | 000001 | 000035 | Páratlan |
5502 | FŐ | ÚT | 000001 | 000035/0001 | Páratlan |
5500 | FŐ | ÚT | 000004 | 000032 | Páros |
5502 | FŐ | ÚT | 000004 | 000048 | Páros |
5502 | GÁBOR ÁRON | UTCA | Teljes | ||
5502 | HÍDFŐ | UTCA | Teljes | ||
5502 | HŐSÖK | TERE | Teljes | ||
5502 | KACSÓH PONGRÁC | UTCA | Teljes | ||
5502 | KENDERÁZTATÓ | UTCA | Teljes | ||
5502 | KILIÁN | TÉR | Teljes | ||
5502 | KISFOK | UTCA | Teljes | ||
5502 | KORÁNYI FRIGYES | UTCA | Teljes | ||
5502 | KÖZTÁRSASÁG | UTCA | Teljes | ||
5502 | LÁBAS | UTCA | Teljes | ||
5502 | MICSURIN | UTCA | Teljes | ||
5502 | NÉPLIGET | ÚT | Teljes | ||
5502 | ORGONA | UTCA | Teljes | ||
5502 | POLÁNYI MÁTÉ | UTCA | 000001 | 000027 | Páratlan |
5502 | POLÁNYI MÁTÉ | UTCA | 000002 | 000028 | Páros |
5502 | RÓZSAHEGYI KÁLMÁN | UTCA | Teljes | ||
5502 | SELYEM | ÚT | 000001 | 000033 | Páratlan |
5502 | SELYEM | ÚT | 000002 | 000038 | Páros |
5502 | SUGÁR | ÚT | 000001 | 000033 | Páratlan |
5502 | SUGÁR | ÚT | 000002 | 000044 | Páros |
5502 | SZÉLMALOM | UTCA | Teljes | ||
5502 | SZENT ANTAL | UTCA | Teljes | ||
5502 | TANYA II. | 000210 | 000742 | Páros | |
5502 | TANYA II. | 000239 | 000741 | Páratlan | |
5502 | TANYA III. | Teljes | |||
5502 | TEMETŐ | UTCA | Teljes | ||
5502 | VASVÁRI PÁL | UTCA | Teljes | ||
5502 | VASZKÓ MIHÁLY | UTCA | Teljes | ||
5502 | ZRÍNYI ILONA | UTCA | Teljes |
8. körzet
5502 | ÁLMOSDOMB | UTCA | Teljes | ||
5502 | APPONYI | UTCA | 000002 | 000040/0002 | Páros |
5502 | BACSALAPOSI | ÚT | Teljes | ||
5502 | BAROSS GÁBOR | UTCA | Teljes | ||
5502 | CSILLAGOS | UTCA | Teljes | ||
5502 | DAMJANICH | UTCA | 000010 | 000020 | Páros |
5502 | DAMJANICH | UTCA | 000015 | 000029 | Páratlan |
5502 | DEÁK FERENC | UTCA | 000011 | 000029 | Páratlan |
5502 | DEÁK FERENC | UTCA | 000016 | 000034 | Páros |
5502 | DIÓFA | UTCA | Teljes | ||
5502 | ENDRŐDI | UTCA | 000015 | 000031 | Páratlan |
5502 | ENDRŐDI | UTCA | 000016 | 000028 | Páros |
5502 | HATÁR | ÚT | Teljes | ||
5502 | ISKOLA | UTCA | Teljes | ||
5502 | JUHÁSZ GYULA | UTCA | Teljes | ||
5502 | KIS | UTCA | Teljes | ||
5502 | KODÁLY ZOLTÁN | UTCA | Teljes | ||
5502 | KONDOROSI | ÚT | Teljes | ||
5502 | KÖR | UTCA | Teljes | ||
5502 | MIRHÓI | UTCA | Teljes | ||
5502 | PÁSKUMI | ÚT | Teljes | ||
5502 | POLÁNYI MÁTÉ | UTCA | 000029 | 000057 | Páratlan |
5502 | POLÁNYI MÁTÉ | UTCA | 000030 | 000058 | Páros |
5502 | POLYÁKHALMI | ÚT | Teljes | ||
5502 | SELYEM | ÚT | 000035 | 000097 | Páratlan |
5502 | SELYEM | ÚT | 000040 | 000100 | Páros |
5502 | SUGÁR | ÚT | 000035 | 000109 | Páratlan |
5502 | SUGÁR | ÚT | 000046 | 000126/0001 | Páros |
5502 | SZABADSÁG | UTCA | Teljes | ||
5502 | SZABÓ ERVIN | UTCA | Teljes | ||
5502 | SZARVASI | ÚT | Teljes | ||
5502 | SZŐLŐSKERT | UTCA | Teljes | ||
5502 | TANYA II. | 000013 | 000185 | Páratlan | |
5502 | TANYA II. | 000014 | 000178 | Páros | |
5502 | TORONYI | UTCA | Teljes | ||
5502 | TULIPÁN | UTCA | Teljes | ||
5502 | UGARI | ÚT | Teljes | ||
5502 | ZÖLDFA | UTCA | Teljes | ||
5502 | ZSÁK | UTCA | Teljes |
2. számú melléklet[3]
Gyermekorvosi körzetek
1. körzet
5502 | AKÁC | UTCA | Teljes | ||
5502 | ALKOTMÁNY | UTCA | Teljes | ||
5502 | APPONYI | UTCA | Teljes | ||
5502 | BABITS MIHÁLY | UTCA | Teljes | ||
5502 | BÁNYÁSZ | UTCA | Teljes | ||
5502 | BAROSS GÁBOR | UTCA | Teljes | ||
5502 | BARTÓK BÉLA | UTCA | Teljes | ||
5502 | BEM | UTCA | Teljes | ||
5502 | BLAHA LUJZA | UTCA | Teljes | ||
5502 | CSEJTI | UTCA | Teljes | ||
5502 | CSILLAGOS | UTCA | Teljes | ||
5502 | CSURGÓ | UTCA | Teljes | ||
5502 | DAMJANICH | UTCA | Teljes | ||
5502 | DANKÓ PISTA | UTCA | Teljes | ||
5502 | DEÁK FERENC | UTCA | Teljes | ||
5502 | DÉCSI | UTCA | Teljes | ||
5502 | DOBI ISTVÁN | UTCA | Teljes | ||
5502 | DÓZSA GYÖRGY | UTCA | Teljes | ||
5502 | EGRESSY BÉNI | UTCA | Teljes | ||
5502 | ENDRŐDI | UTCA | Teljes | ||
5502 | FAZEKASI | UTCA | Teljes | ||
5502 | FAZEKASZUGI 5-ÖS | GÁTŐRHÁZ | Teljes | ||
5502 | FŐ | ÚT | Teljes | ||
5500 | FŐ | ÚT | 000001 | 000109 | Páratlan |
5500 | FŐ | ÚT | 000004 | 000096 | Páros |
5502 | GÁBOR ÁRON | UTCA | Teljes | ||
5502 | HALÁSZ | UTCA | Teljes | ||
5502 | HATHÁZ | UTCA | Teljes | ||
5502 | HÍDFŐ | UTCA | Teljes | ||
5502 | HONVÉD | UTCA | Teljes | ||
5502 | HŐSÖK | TERE | Teljes | ||
5502 | JÓZSEF ATTILA | UTCA | Teljes | ||
5502 | JUHÁSZ GYULA | UTCA | Teljes | ||
5502 | KACSÓH PONGRÁC | UTCA | Teljes | ||
5502 | KÁNTORKERT | SOR | Teljes | ||
5502 | KÁRÁSZ | UTCA | Teljes | ||
5502 | KENDERÁZTATÓ | UTCA | Teljes | ||
5502 | KILIÁN | TÉR | Teljes | ||
5502 | KISFOK | UTCA | Teljes | ||
5502 | KODÁLY ZOLTÁN | UTCA | Teljes | ||
5502 | KONDOROSI | ÚT | Teljes | ||
5502 | KORÁNYI FRIGYES | UTCA | Teljes | ||
5502 | KORVIN OTTÓ | UTCA | Teljes | ||
5502 | KOSSUTH | TÉR | Teljes | ||
5502 | KÖNYVES KÁLMÁN | UTCA | Teljes | ||
5502 | KŐRÖS | UTCA | Teljes | ||
5502 | KÖZTÁRSASÁG | UTCA | Teljes | ||
5502 | KÜRT | UTCA | Teljes | ||
5502 | LÁBAS | UTCA | Teljes | ||
5502 | LILIOM | UTCA | Teljes | ||
5502 | MARTOS FLÓRA | UTCA | Teljes | ||
5502 | MESTER | UTCA | Teljes | ||
5502 | MICSURIN | UTCA | Teljes | ||
5502 | MIKES KELEMEN | UTCA | Teljes | ||
5502 | MIRHÓI | UTCA | Teljes | ||
5502 | MOHÁCSI | UTCA | Teljes | ||
5502 | NAGYLAPOSI | VASÚTÁLLOMÁS | Teljes | ||
5502 | NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS | Teljes | |||
5502 | NAP | UTCA | Teljes | ||
5502 | NAPKELETI | UTCA | Teljes | ||
5502 | NÉPLIGET | ÚT | Teljes | ||
5502 | ORGONA | UTCA | Teljes | ||
5502 | POLÁNYI MÁTÉ | UTCA | Teljes | ||
5502 | RÓZSAHEGYI KÁLMÁN | UTCA | Teljes | ||
5502 | SELYEM | ÚT | Teljes | ||
5502 | SIMAI | UTCA | Teljes | ||
5502 | SUGÁR | ÚT | Teljes | ||
5502 | SZABADSÁG | UTCA | Teljes | ||
5502 | SZABÓ ERVIN | UTCA | Teljes | ||
5502 | SZÉLMALOM | UTCA | Teljes | ||
5502 | SZENT ANTAL | UTCA | Teljes | ||
5502 | TAMÁSI ÁRON | UTCA | Teljes | ||
5502 | TÁNCSICS MIHÁLY | UTCA | Teljes | ||
5502 | TANYA IV. | Teljes | |||
5502 | TANYA V. | Teljes | |||
5502 | TEMETŐ | UTCA | Teljes | ||
5502 | TEMPLOMZUG | Teljes | |||
5502 | TORONYI | UTCA | Teljes | ||
5502 | TÓTH ÁRPÁD | UTCA | Teljes | ||
5502 | TULIPÁN | UTCA | Teljes | ||
5502 | VADÁSZ | UTCA | Teljes | ||
5502 | VASÚTI | ŐRHÁZAK | Teljes | ||
5502 | VASÚTSOR | UTCA | Teljes | ||
5502 | VASVÁRI PÁL | UTCA | Teljes | ||
5502 | VASZKÓ MIHÁLY | UTCA | Teljes | ||
5502 | ZÖLDFA | UTCA | Teljes | ||
5502 | ZRÍNYI ILONA | UTCA | Teljes | ||
5502 | ZSÁK | UTCA | Teljes | ||
2. körzet
5500 | ADY ENDRE | UTCA | Teljes | ||
5502 | ÁLMOSDOMB | UTCA | Teljes | ||
5500 | B MOLNÁR IMRE | UTCA | Teljes | ||
5502 | BACSALAPOSI | ÚT | Teljes | ||
5500 | BALASSI BÁLINT | UTCA | Teljes | ||
5500 | BÁNOMKERTI | ÚT | Teljes | ||
5500 | BESENYSZEGI | UTCA | Teljes | ||
5500 | BETHLEN GÁBOR | UTCA | Teljes | ||
5500 | BUDAI NAGY ANTAL | UTCA | 000020 | 000040 | Páros |
5500 | BUDAI NAGY ANTAL | UTCA | 000033 | 000051 | Páratlan |
5500 | DAMJANICH JÁNOS | TÉR | Teljes | ||
5502 | DIÓFA | UTCA | Teljes | ||
5500 | EÖTVÖS JÓZSEF | UTCA | Teljes | ||
5500 | FŐ | ÚT | 000110 | 000156/0001 | Páros |
5500 | FŐ | ÚT | 000111 | 000133 | Páratlan |
5500 | GÁRDONYI GÉZA | UTCA | Teljes | ||
5500 | GUTENBERG | UTCA | Teljes | ||
5500 | GYÓNI GÉZA | UTCA | Teljes | ||
5502 | HATÁR | ÚT | Teljes | ||
5502 | IFJÚSÁGI | LAKÓTELEP | Teljes | ||
5500 | IPARTELEP | UTCA | Teljes | ||
5502 | ISKOLA | UTCA | Teljes | ||
5500 | KÁLVIN JÁNOS | UTCA | 000040 | 000050 | Páros |
5500 | KÁLVIN JÁNOS | UTCA | 000077 | 000085 | Páratlan |
5500 | KATÓ JÓZSEF | UTCA | Teljes | ||
5500 | KATONA JÓZSEF | UTCA | Teljes | ||
5500 | KERESZTÚRI | UTCA | Teljes | ||
5502 | KINIZSI PÁL | UTCA | Teljes | ||
5502 | KIS | UTCA | Teljes | ||
5500 | KISFALUDY | UTCA | Teljes | ||
5500 | KISRÉTI | UTCA | 000031 | 000037 | Páratlan |
5500 | KISRÉTI | UTCA | 000034/0002 | 000044 | Páros |
5500 | KÓS KÁROLY | UTCA | Teljes | ||
5502 | KÖR | UTCA | Teljes | ||
5500 | KULICH GYULA | UTCA | Teljes | ||
5500 | LEHEL | UTCA | Teljes | ||
