Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2014. 04. 30SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-04-30-tól 2014-04-30-ig
Szikszó Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltakra és a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja: | |
1.§ | |
Eredeti bevételi főösszeg: 1 164 892 e Ft | |
Eredeti kiadási főösszeg: 1 164 892 e Ft | |
A rendelet további §-ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget: | |
- bevételi főösszeg: 2 231 285 e Ft | |
- kiadási főösszeg: 2 231 285 e Ft | |
2.§ | |
Önkormányzat előirányzat módosításai | eFt-ban |
BEVÉTELEK | |
Normatív állami hozzájárulás | |
Általános működési támogatás,feladatfinanszírozás | 42 894 |
Központosított támogatás | |
- Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás támogatása | 152 675 |
- Helyi szerv.kapcsolatos többletkiadás | 1 014 |
- 2012.december havi bérkompenzáció | 946 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 26 516 |
Egyéb működési célú központi támogatás | |
- Bérkompenzáció | 3 984 |
- Mo. Szeretlek program támogatása | 400 |
- Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) | 5 609 |
- Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatti korrekció | -94 |
Normatív,kötött felhasználású támogatás | |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | |
- Rendszeres szoci.segély, időskorúak járadéka,lakásfenntart.támogatás | -3 644 |
- Ápolási díj | 33 |
- Rend.állási támogatás, fogl.helyettesítő támogatás | -25 084 |
- Óvodáztatási támogatás | 740 |
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás | 60 000 |
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása | |
- Vis maior tartalékból kapott támogatás | 2 200 |
- Szennyvíztisztító telep korszerűsítése | -1 026 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |
Iparűzési adó | 75 |
Építmény adó | 4 100 |
Talajterhelési díj | 1 181 |
Intézmények sajátos bevételei | |
Egyéb sajátos bevételek | -6 577 |
Lakbér bevételek | 1 718 |
Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFÁ-ja | 1 747 |
Működési kiadások fordított ÁFÁ-ja | 139 |
Felhalmozási kiadások fordított ÁFÁ-ja | 24 788 |
Működési célú kamat bevétel | 137 |
Támogatás értékű működési bevétel | |
Munkaügyi Központ foglalkoztatottak támogatása | 369 582 |
Átvett pénzeszöz TB-től | 219 |
Közös önkormányzatok működési hozzájárulása | -4 582 |
Műk.célú támog.ért.bevétel ország.kisebbségi önk. | 150 |
Műk.célú péneszk.átvétel önkorm.szerv-től | 719 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
Egyéb felhalmozási bevételek | -19 350 |
Részvények értékesítése (Ipari Park Kft.-ből) | 2 350 |
Földterület értékesítése | 17 000 |
Költségvetési hiány finanszírozása | |
Működési célú hosszú lej.kölcsön Turul Provincia Kft-től | 5 729 |
Működési célú rövid.lej.kölcsön vállalkozásoktól (Gerixon Kft,Ipari Park Kft) | 12 400 |
Folyószámla hitel törlesztése | 171 827 |
Beruházási hitel felvétel ( Főtér II.) | -5 485 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 845 030 |
eFt-ban | |
KIADÁSOK | |
Személyi juttatások | |
Rendszeres személyi juttatás-védőnők | 1 130 |
Sajátos személyi juttatás | 50 |
Alpolgármesterek tiszteletdíja | 100 |
Állományba nem tart.megb.díjai,juttatásai | 2 900 |
Közfoglalkoztatottak személyi juttatásai | 156 869 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 24 886 |
Dologi kiadások | |
Egyéb dologi kiadások | 20 349 |
Adók,díjak befizetések | 1 100 |
Működési célú kamatkiadás | 4 000 |
Különféle költségvetési befizetések | 2 256 |
ÁFA befizetés | 1 500 |
Pénzügyi szolgáltatások | 3 500 |
Szepsi Iskola üzemeltetési kiadásai | 2 100 |
Városgazdálkodás | |
Közfoglalkoztatás | |
-STARTmunkaprogram dologi kiadásai | 45 022 |
Egyéb városgazdálkodási feladatok | |
Szállítás (konténerek,lakosság) | 20 954 |
ÁFA bevétel | 10370 |
Védőnői szolgálat | |
Dologi kiadások | 1600 |
Mecénás Alap | |
Dologi kiadások | 4 450 |
Pénzeszköz átadás (működési célú) | |
Környezetvédelmi Alapítvány támogatása | 1 959 |
Turul Kft.működési támogatás | 594 |
Ezüst Gázló Kft.működési támogatás | 15 885 |
Polgármesteri mecénási alap | 470 |
Szociális Missziótársulat szoc.feladatok támogatása | 560 |
Kistérségi Többc.Társulásnak tám.ért.műk.kiadás | 53 167 |
Lakossági víz-és csatornadíj támogatás | 152 674 |
Rendszeres pénzbeli ellátások | |
Rendszeres szoc. segély | -7 140 |
Foglalkozást helyettesítő támogatás | -22 240 |
Gyermekvédelmi támogatás | 3 609 |
Óvodáztatási támogatás | 120 |
Otthonteremtési támogatás | 8 362 |
Lakásfenntartási támogatás | 4 235 |
Rendkívüli pénzbeli ellátás | |
Átmeneti pénzbeli segély | 176 |
Átmeneti természetbeni segély | 160 |
Temetési segély | 430 |
Köztemetés | 119 |
Ápolási díj | 846 |
Oktatási Alap | 3 760 |
Közgyógyellátás | 66 |
Gyermekétk.támogatása | 255 |
Szikszó Jegy | 6 000 |
Beruházások | |
Funkcióbővítő városrehabilitáció(Főtér II.) | -21 570 |
Települési rekonstrukció Szikszón | 3 331 |
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése | -58 878 |
Szennyvízhálózat felújítása | 4 651 |
Ivóvízhálózat felújítása | 7 321 |
Földterület vásárlása | 1 505 |
Frlszini vízrend.és vízvédelem | 6 170 |
START munkaprogram-Téli munka | 20 016 |
START munkaprogram-Belvíz | 850 |
START munkaprogram-Mezőgazdaság | 28 701 |
Fűtés felújítás (kazán csere) | 7 233 |
Óvoda eszközbeszerzés | 2 177 |
Képzőművészeti alkotás vásárlása | 1 000 |
Eü. alapell.fejl.épület felújítás | 2 070 |
Konyha épület felújítás (beázás után) | 928 |
Kölcsönök nyújtása | |
Lakosságnak nyújtott kölcsönök | 2 000 |
Turul Kft-nek nyújtott kölcsön | 6 000 |
Szikszói Industriál Szoc.Szöv.kölcsön | 1 000 |
Hitel visszafizetések | |
Fejlesztési célúhitel törlesztés | -2 859 |
Rövid lejáratú hitel törlesztés | 288 051 |
Vállalk.származó műk.c.hiztel törlesztés | 18 130 |
Költségvetési szervek működési támogatása | |
Óvoda működési támogatása | 5 330 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása | -6 175 |
Polgármesteri Hivatal működési támogatása | -5 660 |
Konyha működési támogatása | -12 799 |
Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása | |
Konyha felhalmozási célú támogatása | 12 799 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 838 525 |
3.§ | |
Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai | |
BEVÉTELEK | |
Egyéb sajátos bevétel | 205 |
Támogatás értékű bevétel | 2 000 |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás | -6 175 |
Bevételek összesen: | -3 970 |
KIADÁSOK | |
Személyi juttatások | -3 970 |
Kiadások összesen: | -3 970 |
4.§ | |
Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításai | |
BEVÉTELEK | |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás | -5 660 |
Bevételek összesen: | -5 660 |
KIADÁSOK | |
Személyi juttatások | -4 834 |
Munkaadót terhelő járulék | -55 |
Dolgi kiadások | -736 |
Beruházások | -35 |
Kiadások összesen: | -5 660 |
5.§ | |
Városi Óvoda és Bölcsöde előirányzat módosításai | |
BEVÉTELEK | |
Működési célú támogatás értékű bevétel | 2 134 |
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz | 560 |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 5 330 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 024 |
KIADÁSOK | |
Személyi juttatás | 4 789 |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 155 |
Felújítási kiadások ÁFÁ.val | 3 080 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 024 |
6.§ | |
Konyha, Inkubátorház előirányzat módosításai | |
BEVÉTELEK | |
Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás | -12 799 |
Felügyeleti szervtől kaptt felhalmozási célú támogatás | 12 799 |
Bevételek összesen: | 0 |
KIADÁSOK | |
Dologi kiadások | -12 799 |
Felújítások | 12 799 |
Kiadások összesen: | 0 |
7.§ | |
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. | |
Szikszó, 2014. április 30. | |
Polgáriné Dsupin Dóra Füzesséri József
jegyző polgármester
A rendeletet kihirdettem:
Szikszó, 2014. április 30.
Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző