SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014 (IX.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 29SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014 (IX.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-09-29-tól
| Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |
| 1.§ | |
| Eredeti bevételi főösszeg: 1 346 809 e Ft | |
| Eredeti kiadási főösszeg: 1 346 809 e Ft | |
| A rendelet további §-ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget: | |
| - bevételi főösszeg: 1 941 501 e Ft | |
| - kiadási főösszeg: 1 941 501 e Ft | |
| 2.§ | |
| Önkormányzat előirányzat módosításai | eFt-ban |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 37 221 |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok | 118 795 |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -35 000 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 309 760 |
| B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 430 776 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 48 |
| B408. Kamatbevételek | 144 |
| B410. Egyéb működési bevételek | 3 582 |
| B4. Működési bevételek összesen | 3 774 |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 13 327 |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 718 |
| B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 16 045 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 450 595 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 36 500 |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen | 36 500 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 487 095 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Hitelkonszolidáció felh.rész) | 103 072 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 103 072 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 103 072 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 103 072 |
| BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 590 167 |
| K1. Személyi juttatás | 149 291 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 17 024 |
| K3. Dologi kiadások | 29 482 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 304 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 114 838 |
| Működési költségvetési kiadásai össz. | 310 939 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 163 743 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 163 743 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 474 682 |
| K6. Beruházások | 499 |
| K7. Felújítások | 13 357 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 101 629 |
| Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. | 115 485 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 115 485 |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN | 590 167 |
| 3.§ | |
| Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai | eFt-ban |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 124 |
| B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 4 124 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 56 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | -56 |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 20 |
| B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 20 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 144 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 144 |
| BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 4 144 |
| K1. Személyi juttatás | 2 640 |
| K3. Dologi kiadások | 1 502 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 2 |
| Működési költségvetési kiadásai össz. | 4 144 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 144 |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN | 4 144 |
| 4.§ | |
| Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde előirányzat módosításai | eFt-ban |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 331 |
| B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 331 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 331 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 331 |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 50 |
| BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 381 |
| K1. Személyi juttatás | 140 |
| K3. Dologi kiadások | -14 |
| Működési költségvetési kiadásai össz. | 126 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 126 |
| K6. Beruházások | 255 |
| Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. | 255 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 255 |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN | 381 |
| 5.§ | |
| E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. | |
| Szikszó, 2014. szeptember 29. | |
| Polgáriné Dsupin Dóra Füzesséri József | |
| jegyző polgármester | |
| A rendeletet kihirdettem: | |
| Szikszó, 2014. szeptember 29. | |
| Polgáriné Dsupin Dóra | |
| jegyző | |