SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015 (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 30SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015 (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-05-30-tól
Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |
1.§ | |
Eredeti bevételi főösszeg: 1 636 636 e Ft | |
Eredeti kiadási főösszeg: 1 636 636 e Ft | |
A rendelet további §-ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget: | |
- bevételi főösszeg: 1 594 882 e Ft | |
- kiadási főösszeg: 1 594 882 e Ft | |
2.§ | |
Önkormányzat előirányzat módosításai | eFt-ban |
B404 Tulajdonosi bevételek | 6 272 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 694 |
B4. Működési bevételek összesen | 7 966 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 966 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 7 966 |
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 47 559 |
K513 Tartalékok | 7 966 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 55 525 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN | 55 525 |
3.§ | |
Szikszói Városi Intézményműködtető központ és Könyvtár | eFt-ban |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 15 367 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 175 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 19 542 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 19 542 |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 101 |
K1109 Közlekedési költségtérítés | 125 |
K1110 Egyéb költségtérítések | 558 |
K1 Személyi juttatások összesen | 16 784 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 5 014 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 5 014 |
K3 Dologi kiadások | 48 995 |
K3 Dologi kiadások összesen | 48 995 |
Működési költségvetési kiadásai össz. | 70 793 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 70 793 |
K6. Beruházások | 850 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 850 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN | 71 643 |
4.§ | |
Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház előirányzat módosításai | eFt-ban |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | -47 363 |
B405. Ellátási díjak | -9 530 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | -15 381 |
B411. Egyéb működési bevételek | 3 012 |
B4. Működési bevételek | -69 262 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | -69 262 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | -69 262 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | -69 262 |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | -33 203 |
K1109 Közlekedési költségtérítés | -362 |
K1110 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | -2 206 |
K1113 Foglalkoztatottak e.személyi juttatásai | 985 |
K123 Egyéb külső személyi juttatás | 70 |
Személyi juttatások összesen | -34 716 |
Munkaadókat terhelő járulékok | -12 481 |
K3. Dologi kiadások | -120 325 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | -167 522 |
K6. Beruházások | -1 400 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | -1 400 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN | -168 922 |
5.§ | |
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. | |
Szikszó, 2015. május 29.
Polgáriné Dsupin Dóra Füzesséri József
jegyző polgármester
A rendeletet kihirdettem:
Szikszó, 2015. május 29.
Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző