Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2017. (VII.7.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 07. 07- 2017. 07. 07Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2017. (VII.7.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 07. 07- 2017. 07. 07
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 28.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A településközpont terület „Vt-1”- „Vt-11” jelű övezetekre tagozódik, melyek telkein az építési használat megengedett felső határértékei és a telekalakítás szabályai a következők:
Kialakítható legkisebb telekszélesség és terület | Beépíthető legkisebb telekszélesség és terület | Beépítési mód | Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek) mértéke | Megengedett legkisebb és legnagyobb beépítési magasság | Hátsókert legkisebb mélysége | Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke | |
Vt-1 | 16 m, 500 m2 | kialakult | zártsorú | 50 (75) % (1) | Utcai párkánymagasság: -7,5 m Épületmagasság: | 6,0 m | 10 % |
Vt-2 | 18 (22) m (3), 720 m2 | kialakult | zártsorú | 75 % | Párkánymagasság: Jákum utca felől -7,5 m Szeglet, Munkácsy utcák, Mérleg tér és Budai N. Antal utca felől -9,5 m Épületmagasság: | 6,0 m | 10 % |
Vt-3 | 20 m, 720 m2 | kialakult | zártsorú |
| Homlokzatmagasság: -12,0 m (4) Épületmagasság: | 6,0 m | 10 % |
Vt-4 | 18 (22) m (3), 720 m2 | kialakult | zártsorú | 75 % | Utcai párkánymagasság: -10,5 m(5) Épületmagasság: | 6,0 m | 10 % | ||||
Vt-5 | 30 m, 2000 m2 | kialakult | szabadon álló | 40 % | Homlokzatmagasság: -12,0 m Épületmagasság: | OTÉK szerint | 20 % | ||||
Vt-6 | 16 m, 400 m2 | kialakult | zártsorú | 75 % | Homlokzatmagasság: -14,0 m (6) Épületmagasság: | 6,0 m | 10 % | ||||
Vt-7 | nem szabályozott | kialakult | zártsorú | kialakult+5 %, max. 80 % a tömbtelek (építési telek) területére vetítetten | Utcai párkánymagasság: a kialakult állapothoz, illetve védett épületekhez illeszkedő Épületmagasság: | 6,0 m | 10% | ||||
Vt-8 | nem szabályozott | kialakult | zártsorú | 75 % | Homlokzatmagasság: -18,0 m Épületmagasság: | 6,0 m | 10 % | ||||
Vt-9 | 25 m, 1100 m2 | 25 m, 1100 m2 | szabadon álló | 40 % | Homlokzatmagasság: -18,0 m Épületmagasság: | OTÉK szerint | 30 % | ||||
Vt-10 | 18 (22) m (3), 1100 m2 | kialakult, 720 m2 | zártsorú | 80 % | Párkánymagasság: Piac tér felől -8,5 m Munkácsy és Sütő utca felől -10,5 m Épületmagasság: | 6,0 m | 10 % | ||||
Vt-11 | 20 m, 720 m2 | kialakult | oldalhatáron álló | 30 % | Homlokzatmagasság: -9,0 m Épületmagasság: | OTÉK szerint | 50% | ||||
Vt-12 | 22 m 1100 m2 | kialakult | oldalhatáron álló | 40 % | Homlokzatmagasság: -9,0 m Épületmagasság: | építési sáv területén belül az OTÉK szerint | 20% | ||||
Vt-13 | 22 m 1100 m2 | kialakult | szabadon álló | 40 % | Homlokzatmagasság: -9,0 m Épületmagasság: | OTÉK szerint | 20% | ||||
(1) A 2008. IV. 25. előtt kialakult saroktelek esetén a terület 75%-a, egyéb esetben saroktelek esetén 500 m2 telekterületig 75%, 500 m2 telekterület feletti telekrészre vetítve 50%. Útszabályozás révén módosuló telket a beépíthetőség megállapítása során 2008. IV. 25. előtt kialakultnak kell tekinteni.
(2)A 2008. IV. 25. előtt kialakult saroktelek esetén a terület 75%-a, egyéb esetben saroktelek esetén 720 m2 telekterületig 75%, 720 m2 telekterület feletti telekrészre vetítve 50%. Útszabályozás révén módosuló telket a beépíthetőség megállapítása során 2008. IV. 25. előtt kialakultnak kell tekinteni.
(3) Saroktelek esetén legalább az egyik utcai homlokvonal hossza 22 m.
(4) A Petőfi Sándor utca felől az Ady Endre utca és Mártírok út közötti szakaszon 9,0 m.
(5) A 3126 és 3127/1 hrsz-ú telkek esetén az utca felől 10,0 m.
(6) A Kelemen Imre utca felől a megengedett legnagyobb párkánymagasság 9,0 m.
(7) A Béke-ligeti utca – Kosztolányi utca tömbben a megengedett legkisebb épületmagasság nem korlátozott.”
2. §
A rendelet 33.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„33.§
- A különleges övezetekben azok rendeltetéséhez tartozó építmények és a rendeltetést kiszolgáló másodlagos rendeltetésű épületek helyezhetők el. A különleges övezetek szabályozási tervben szereplő jele és rendeltetése a következő:
övezeti jel | elhelyezhető rendeltetés |
K-b | törvényszék és büntetés-végrehajtás |
K-e | templom, rendház, egyházi hivatal és szolgálati lakás |
K-h | hulladék-kezelés és elhelyezés |
K-kf | kutatás-fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatás, megújuló energiaforrás hasznosítás |
K-mü | üzemi mezőgazdaság |
K-o | oktatási központ |
K-sf-1 | strand és uszoda, termálfürdő, kemping |
K-sf-2 | strand és uszoda, termálfürdő, kemping |
K-sp-1 | sport |
K-sp-2 | sport |
K-szm | szabadtéri múzeum |
(2) A különleges övezetek telkein az építési használat megengedett felső határértékei és a telekalakítás szabályai a következők:
Kialakítható legkisebb telekszélesség és terület | Beépíthető legkisebb telekszélesség és terület | Beépítési mód | Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke | Megengedett legnagyobb beépítési magasság | Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke | |
K-b | nem korlátozott | kialakult | zártsorú | 40 % | Homlokzatmagasság: 14,0 m Épületmagasság: 12,5 m | 40 % |
K-e | nem korlátozott | kialakult | kialakult, illetve a környező beépítéshez illeszkedő | 40 % | a templom nem korlátozott, egyéb építmény a meglévő és környező beépítési magassághoz illeszkedő | 40 % |
K-h | nem korlátozott | kialakult | szabadon álló | 40 % | Homlokzatmagasság: 12,0 m(1) Épületmagasság: | 40 % |
K-kf | nem korlátozott | kialakult | szabadon álló | 50 % | Homlokzatmagasság: 18,0 m(1) Épületmagasság: | 15 % |
K-mü | 30 m 5 000 m2 | kialakult | szabadon álló | 30 % | Homlokzatmagasság: 12,0 m(1) Épületmagasság: | 40 % |
K-o | 40 m, 3000 m2 | kialakult | szabadon álló | 40 % | Homlokzatmagasság: 14,0 m Épületmagasság: 12,0 m | 40 % |
K-sf-1 | nem korlátozott | kialakult | szabadon álló | 30 % | Homlokzatmagasság: 15,0 m Épületmagasság: | 50 % |
K-sf-2 | nem korlátozott | kialakult | szabadon álló | 40 % | Homlokzatmagasság: 15,0 m Épületmagasság: | 30 % |
K-sp-1 | nem korlátozott | kialakult | szabadon álló | 40 % | Homlokzatmagasság: 15,0 m Épületmagasság: | 40 % |
K-sp-2 | nem korlátozott | kialakult | szabadon álló | 40 % | Homlokzatmagasság: 15,0 m(2) Épületmagasság: | 15 % |
K-szm | nem korlátozott | kialakult | szabadon álló | 20 % | Homlokzatmagasság: 9,0 m Épületmagasság: | 60 % |
(1): Technológiai és tároló építmények magassága nem korlátozott.
(2): Stadion lefedését szolgáló építmények, világító- és jelzőberendezések építményeinek magassága nem korlátozott.
3.§
A rendelet 35.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A zöldterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény, így vendéglátó, kulturális közösségi, sporteszközök tárolását szolgáló és hitéleti rendeltetésű építmény.”
4.§
A rendelet 1. mellékletében található szabályozási terv érintett szelvényei az 1. melléklet szerint módosulnak.
5.§
(1) Ez a rendelet 2017. július 7. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. A rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.
Dr. Kovács Gábor sk. címzetes főjegyző | Balaicz Zoltán sk. polgármester |