Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 24- 2021. 07. 25Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Gazdasági, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
- „a) 353.259.525 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 395.858.000 Ft költségvetési kiadással,
- c) - 42.598.475 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 57.609.622 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 15.011.147 Ft finanszírozási kiadással”
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1/a.. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1/c. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÖSSZESÍTETT 2021
BEVÉTELEK
Forintban | |||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 19 088 523 | - | 19 088 523 |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 38 362 130 | - | 38 362 130 |
3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 148 549 886 | - | 148 549 886 |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 176 880 | - | 3 176 880 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 18 559 438 | - | 18 559 438 |
6 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | - | - | - |
7 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 227 736 857 | - | 227 736 857 |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - |
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | - |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | - |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | - |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 58 545 145 | - | 58 545 145 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 58 545 145 | - | 58 545 145 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | - |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | - | - |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | - |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | - | - |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | - | - | - |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 100 000 | - | 100 000 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | - |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 100 000 | - | 100 000 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | - |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | - |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 4 800 000 | - | 4 800 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 29 217 000 | - | 29 217 000 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | - | - | - |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | - |
29 | Gépjárműadók | B354 | - | - | - |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 500 000 | - | 500 000 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 29 717 000 | - | 29 717 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | - | 150 000 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 34 767 000 | - | 34 767 000 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 3 700 000 | - | 3 700 000 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 810 000 | - | 4 810 000 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 6 400 000 | - | 6 400 000 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 495 500 | - | 4 495 500 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 000 000 | - | 2 000 000 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | - | - | - |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | - | - | - |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | - | - | - |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | - | - | - |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | - | - | - |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | - | - | - |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | - | - | - |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 3 150 000 | - | 3 150 000 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 28 555 500 | - | 28 555 500 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | - | - | - |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | 2 400 000 | 2 400 000 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | - | - | - |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | - | 2 400 000 | 2 400 000 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | - | - | - |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | - | - | - |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | - | - | - |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 255 023 | - | 1 255 023 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 1 255 023 | - | 1 255 023 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | - | - | - |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | - | - | - |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | - | - | - |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | - | - | - |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | - | - | - |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 350 859 525 | 2 400 000 | 353 259 525 |
KIADÁSOK
Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 140 240 000 | - 4 850 000 | 135 390 000 |
2 | Normatív jutalmak | K1102 | - | - | - |
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | - |
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - |
5 | Végkielégítés | K1105 | - | - | - |
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - |
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | 150 000 | 150 000 |
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - |
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 835 000 | 100 000 | 935 000 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | - |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - |
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | - |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | 4 400 000 | 4 400 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 141 075 000 | - 200 000 | 140 875 000 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 020 000 | - | 8 020 000 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 230 000 | 200 000 | 3 430 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 6 520 000 | - | 6 520 000 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 17 770 000 | 200 000 | 17 970 000 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 158 845 000 | - | 158 845 000 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 21 043 000 | - | 21 043 000 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 973 000 | - | 973 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 31 271 478 | 1 400 000 | 32 671 478 |
23 | Árubeszerzés | K313 | - | - | - |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 32 244 478 | 1 400 000 | 33 644 478 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 676 000 | - | 2 676 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 2 550 000 | - | 2 550 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 5 226 000 | - | 5 226 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 9 060 000 | - | 9 060 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | 40 200 000 | 40 200 000 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 710 000 | 400 000 | 1 110 000 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 900 000 | - 400 000 | 3 500 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 3 700 000 | - | 3 700 000 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 44 680 000 | - 40 000 000 | 4 680 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 13 662 000 | - 200 000 | 13 462 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 75 712 000 | - | 75 712 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 2 580 000 | - 100 000 | 2 480 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 2 580 000 | - 100 000 | 2 480 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 30 990 000 | - | 30 990 000 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 010 000 | - | 2 010 000 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 2 500 000 | 30 000 | 2 530 000 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 5 011 000 | - 1 495 000 | 3 516 000 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 260 000 | 980 000 | 3 240 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 42 771 000 | - 485 000 | 42 286 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 158 533 478 | 815 000 | 159 348 478 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - |
47 | Családi támogatások | K42 | - | - | - |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 11 600 000 | - 1 010 000 | 10 590 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 11 600 000 | - 1 010 000 | 10 590 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 4 630 000 | 1 495 000 | 6 125 000 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | - | - | - |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | - | - | - |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 4 630 000 | 1 495 000 | 6 125 000 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 641 000 | - | 5 641 000 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | - |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | - |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - |
67 | Kamattámogatások | K510 | - | - | - |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | - | - | - |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
70 | Tartalékok | K513 | 1 584 000 | - | 1 584 000 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 12 855 000 | 1 495 000 | 14 350 000 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 787 401 | - | 787 401 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 800 000 | - 500 000 | 300 000 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 000 000 | 1 580 000 | 2 580 000 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 698 599 | 20 000 | 718 599 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 3 286 000 | 1 100 000 | 4 386 000 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 21 492 576 | - | 21 492 576 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 802 996 | - | 5 802 996 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 27 295 572 | - | 27 295 572 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | - |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | - |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | - |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - |
91 | Lakástámogatás | K87 | - | - | - |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | - | - | - |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | - | - | - |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | - | - | - |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 393 458 050 | 2 400 000 | 395 858 050 |
Működési és felhalmozási mérleg | ||||
adatok e Ft-ban | ||||
1.1 | Működési bevételek | 350 859 525 | - | 350 859 525 |
1.2 | Felhalmozási bevételek | - | 2 400 000 | 2 400 000 |
1.3 | Finanszírozási bevételek | 49 242 525 | 8 367 097 | 57 609 622 |
1. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 400 102 050 | 10 767 097 | 410 869 147 |
2.1 | Működési kiadások | 362 876 478 | 1 300 000 | 364 176 478 |
2.2 | Felhalmozási kiadások | 30 581 572 | 1 100 000 | 31 681 572 |
2.3 | Finanszírozási kiadások | 6 644 000 | 8 367 097 | 15 011 097 |
2 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 400 102 050 | 10 767 097 | 410 869 147 |
1.1-2.1 | Működési forráshiány (-) vagy többlet (+) | - 12 016 953 | - 1 300 000 | - 13 316 953 |
1.2-2.2 | Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+) | - 30 581 572 | 1 300 000 | - 29 281 572 |
1.3-2.3 | Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+) | 42 598 525 | - | 42 598 525” |
2. melléklet
„1/a. melléklet
ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZAKFELADATAI BEVÉTELEI LS KIADÁSA 2021
BEVÉTELEK
Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 19 088 523 | 19 088 523 | |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 38 362 130 | 38 362 130 | |
3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 148 549 886 | 148 549 886 | |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 176 880 | 3 176 880 | |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 18 559 438 | 18 559 438 | |
6 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | - | ||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 227 736 857 | - | 227 736 857 |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | ||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | ||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | ||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 58 545 145 | 58 545 145 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 58 545 145 | - | 58 545 145 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | ||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | ||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | ||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | ||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | ||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | - | - | - |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 100 000 | 100 000 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | - | ||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 100 000 | - | 100 000 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | ||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | ||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 4 800 000 | 4 800 000 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 29 217 000 | 29 217 000 | |
27 | Fogyasztási adók | B352 | - | ||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | ||
29 | Gépjárműadók | B354 | - | ||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 500 000 | 500 000 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 29 717 000 | - | 29 717 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 34 767 000 | - | 34 767 000 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | ||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 810 000 | 4 810 000 | |
38 | Ellátási díjak | B405 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 551 500 | 2 551 500 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | ||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | - | ||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | - | ||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | - | - | - |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | - | ||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | - | ||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | - | - | - |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | - | ||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 3 150 000 | 3 150 000 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 17 411 500 | - | 17 411 500 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | - | ||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | - | ||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | - | ||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | ||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | - | 2 400 000 | 2 400 000 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | ||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | - | ||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | - | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | - | ||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 255 023 | 1 255 023 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 1 255 023 | - | 1 255 023 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | ||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | - | ||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | - | ||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | - | ||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | - | ||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | - | - | - |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 339 715 525 | 2 400 000 | 342 115 525 |
69 | Finanszírozási bevételek | B8 | 49 242 525 | 8 367 097 | 57 609 622 |
70 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 388 958 050 | 10 767 097 | 399 725 147 |
KIADÁSOK
Forintban | |||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 55 490 000 | - 1 600 000 | 53 890 000 |
2 | Normatív jutalmak | K1102 | - | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | ||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | ||
5 | Végkielégítés | K1105 | - | ||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | ||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 100 000 | 100 000 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | ||
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 55 490 000 | - | 55 490 000 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 020 000 | 8 020 000 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 230 000 | 3 230 000 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 4 320 000 | 4 320 000 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 15 570 000 | - | 15 570 000 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 71 060 000 | - | 71 060 000 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 566 000 | 7 566 000 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 498 000 | 498 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 22 481 478 | 1 400 000 | 23 881 478 |
23 | Árubeszerzés | K313 | - | ||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 22 979 478 | 1 400 000 | 24 379 478 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 286 000 | 2 286 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 2 150 000 | 2 150 000 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 4 436 000 | - | 4 436 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 7 200 000 | 7 200 000 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 40 200 000 | 40 200 000 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 500 000 | 400 000 | 900 000 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 400 000 | - 400 000 | 3 000 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 44 580 000 | - 40 200 000 | 4 380 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 12 112 000 | 12 112 000 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 69 192 000 | - | 69 192 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 2 200 000 | - | 2 200 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 26 518 000 | 26 518 000 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
