Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról.
Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 09. 18Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról.
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021.évi költségvetéséről szóló 7./2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetését 414471 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 348229 eFt tárgyévi bevétellel, 66242 eFt előző évi maradvány igénybevételével (finanszírozási bevétellel) 414471 eFt tárgyévi kiadással, főösszegen belül: 132928 eFt működési célú bevétellel,138295 eFt működési célú kiadással, 5367 eFt működési célú hiánnyal 281543 eFt felhalmozási célú bevétellel, 276176 eFt felhalmozási célú kiadással, 5367 eFt felhalmozási célú többlettel állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat–a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 89259 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 43669 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 138295 eFt ebből: a személyi juttatások kiadásai 41858 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 6723 eFt, a dologi kiadások 49017 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 6304 eFt, egyéb működési célú kiadás 32465 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás 16490 eFt, az általános tartalék 15925 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1928 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 258970 eFt felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétel 22573 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 276176 eFt, ebből: a beruházások összege 216513 eFt, a felújítások összege 59063 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 600 eFt.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 15975 eFt tartalékot képez, melyből 15925 eFt az általános tartalék 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 17-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021.
Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021. | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított ei. |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 58 894 | 69 363 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 48 197 | 69 363 |
1. | -önkormányzat működési támogatásai | 48 197 | 58 531 |
4. | - elszámolásból származó bevétel | ||
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 10 697 | 10 832 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül | ||
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 12 115 | 255 692 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 7 605 | 26 182 |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 4 510 | 229 510 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 210 000 | ||
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 8 250 | 14 750 |
1. | ebből -helyi adók | 8 200 | 14 700 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 50 | 50 |
IV. | Működési bevételek | 2 284 | 5 146 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
V.1. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül | ||
V.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül | ||
V.3. | Egyéb működési c.átvett pénzeszköz Áll.hzt.belülről | ||
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 3 278 | |
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | ||
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | ||
2. | -részesedések értékesítése | ||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | ||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 81 543 | 348 229 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 66 242 | |
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | ||
Ebből: működési célú hiány összege | |||
felhalmozási célú hiány összege | |||
IX.2. | Maradvány igénybevétele | 66 242 | 66 242 |
1. | Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele | 22 573 | 22 573 |
2. | -műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele | 43 669 | 43 669 |
IX.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
IX.3. | Központi,irányítószervi támogatás | ||
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 147 785 | 414 471 |
ebből-kötelező feladat | 147 785 | 414 471 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
kiadások
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított ei. |
I. | Működési költségvetés kiadásai | 105 495 | 136 367 |
I.1. | Személyi juttatások | 41 311 | 41 858 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 6 695 | 6 723 |
I.3. | Dologi kiadások | 32 181 | 49 017 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 295 | 6 304 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 013 | 32 465 |
1. | -műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | ||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 4 250 | 4 118 |
3. | -műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 7 086 | 12 372 |
5. | -tartalék | 7 677 | 15 975 |
ebből -általános tartalék | 7 627 | 15 925 | |
-céltartalék | 50 | 50 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 40 362 | 276 176 |
II.1. | Beruházások | 17 946 | 217 455 |
II.2. | Felújítások | 21 816 | 58 121 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | ||
1. | -egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülre | ||
2. | -felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
3. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 600 | 600 |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 145 857 | 412 543 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 1 928 | 1 928 |
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | ||
2. | ebből -működési célú hitel visszafizetés | ||
3. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | ||
4. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 928 | 1 928 |
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 147 785 | 414 471 |
ebből-kötelező feladat | 147 785 | 414 471 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
VI. | Összes létszám (1+2) | 17 | 17 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 8 | 8 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 9 | 9” |
2. melléklet
„2. melléklet
BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||
(költségvetéssel rendelkező szerv) | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonkét | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított ei. |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 58 894 | 69 363 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 48 197 | 58 531 |
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 10 697 | 10 832 |
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 12 115 | 255 692 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 7 605 | 26 182 |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 4 510 | 229 510 |
-ebből EU-s programokhoz kapcsolodó támogatás | 210 000 | ||
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 8 250 | 14 750 |
1. | ebből -helyi adók | 8 200 | 14 700 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 50 | 50 |
IV. | Működési bevételek | 2 284 | 5 146 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 0 |
1. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről | 0 | |
3. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről | ||
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 3 278 | |
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | ||
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | ||
2. | -részesedések értékesítése | ||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | ||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 81 543 | 348 229 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 66 095 | 66 095 |
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | ||
Ebből: működési célú hiány összege | |||
felhalmozási célú hiány összege | |||
IX.2. | Maradvány igénybevétele | 66 095 | 66 095 |
1. | Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét. | 22 573 | 22 573 |
2. | -műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele | 43 522 | 43 522 |
IX.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.) | 147 638 | 414 324 |
ebből-kötelező feladat | 147 638 | 414 324 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított ei. |
I. | Müködési költségvetés kiadásai | 77 559 | 108 431 |
I.1. | Személyi juttatások | 26 175 | 26 722 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 4 175 | 4 203 |
I.3. | Dologi kiadások | 21 901 | 38 737 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 295 | 6 304 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 013 | 32 465 |
1. | -műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | ||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 4 250 | 4 118 |
3. | -műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 7 086 | 12 372 |
5. | -tartalék | 7 677 | 15 975 |
ebből -általános tartalék | 7 627 | 15 925 | |
-céltartalék | 50 | 50 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 38 962 | 274 776 |
II.1. | Beruházások | 17 546 | 217 055 |
II.2. | Felújítások | 20 816 | 57 121 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | ||
1. | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre | ||
2. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 600 | 600 |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 116 521 | 383 207 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 31 117 | 31 117 |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | ||
ebből -működési célú hitel visszafizetés | |||
-fejlesztési célú hitel visszafizetés | |||
IV.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 928 | 1 928 |
IV.3. | Központi,irányítószervi támogatás folyósítása | 29 189 | 29 189 |
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 147 638 | 414 324 |
ebből-kötelező feladat | 147 638 | 414 324 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
VII. | Összes létszám (1+2) | 13 | 13 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 4 | 4 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 9 | 9” |
3. melléklet
„4.1. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként
Bábonymegyer Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||
e Ft | |||||||||||||||||||
Bevétel | |||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes bevétel | Ebből | |||||||||||||||||
Működési bevétel | Helyi adó | Egyéb közhatalmi bevétel | Egyéb működési célú támogatás | Állami támogatás | Felhalmozási célú támogatás | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Előző évi maradvány | ||||||||||||
2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | ||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 4560 | 4686 | 50 | 50 | 0 | 126 | 4510 | 4510 | ||||||||||
013350 | Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel. | 1016 | 990 | 1 016 | 990 | ||||||||||||||
018010 | Önkormányzatok és többc. kist. társ-ok elszámolásai | 55802 | 84713 | 48 197 | 58 531 | 7 605 | 26 182 | ||||||||||||
018030 | Támogatási c.finansz.műv. | 66095 | 66095 | 66 095 | 66 095 | ||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 8812 | 8812 | 8 812 | 8 812 | ||||||||||||||
045120 | Út, autópálya építése | 0 | 3 278 | 0 | 3 278 | ||||||||||||||
047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 210000 | 0 | 210 000 | ||||||||||||||
063020 | Víztermelés,kezelés ellátás feladatai | 1016 | 2965 | 1 016 | 2 965 | ||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 15000 | 0 | 15 000 | ||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 892 | 0 | 892 | ||||||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részv.fejl. | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznev.int.ben | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||||
104051 | Gyerm.véd.és term.ell. | 75 | 84 | 75 | 84 | ||||||||||||||
107060 | egyéb szociális pénzbeni és term.ell.tám. | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | ||||||||||||||
900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk. | 8250 | 14750 | 8 200 | 14 700 | 50 | 50 | ||||||||||||
Összesen | 147 638 | 414 324 | 2 284 | 5 146 | 8 200 | 14 700 | 50 | 50 | 10 697 | 10 832 | 48 197 | 58 531 | 12 115 | 255 692 | 0 | 3 278 | 66 095 | 66 095” | |
4. melléklet
„4.2. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként
Bábonymegyer Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||||||||||
eFt | |||||||||||||||||||||||||||
Kiadás | Létszám keret | Létszám keret | |||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből | |||||||||||||||||||||||||
Személyi | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú támogatás | Tartalék | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Államházt.belüli megelőlegezés visszafizetése | Intézmény finanszírozás | |||||||||||||||||
2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 12 | 12 | ||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 23 453 | 24 737 | 11 535 | 12 061 | 1 845 | 1 865 | 4 262 | 5 000 | 5 211 | 5 211 | 600 | 600 | 2 | 2 | ||||||||||||
013320 | Köztemető fenntart.üzemeltetése | 286 | 500 | 286 | 500 | ||||||||||||||||||||||
013350 | Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel. | 400 | 800 | 400 | 800 | ||||||||||||||||||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 29 | 0 | 21 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
018010 | Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai | 4 928 | 4 929 | 3000 | 3001 | 1928 | 1928 | ||||||||||||||||||||
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 30 439 | 30 306 | 1250 | 1117 | 29189 | 29189 | ||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 10 771 | 11 502 | 9 285 | 9 285 | 1 486 | 1 486 | 0 | 611 | 0 | 120 | 9 | 9 | ||||||||||||||
045120 | Út,autópálya építése | 20 816 | 42 671 | 20 816 | 42 671 | ||||||||||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzem. | 191 | 191 | 191 | 191 | ||||||||||||||||||||||
047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 210 000 | 0 | 11 773 | 0 | 198 227 | ||||||||||||||||||||
052020 | Szennyvíz tisztítás, elhelyezés | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||
062020 | Település fejlesztési projektek és támogatásuk | 12 235 | 27 445 | 500 | 1 260 | 11 735 | 11 735 | 0 | 14 450 | ||||||||||||||||||
063020 | Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai | 0 | 5 194 | 0 | 8 | 0 | 5 186 | ||||||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | ||||||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 3 182 | 3 202 | 160 | 160 | 26 | 26 | 2 696 | 2 696 | 300 | 320 | ||||||||||||||||
066020 | Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások | 1 175 | 2 942 | 1 175 | 2 000 | 0 | 942 | ||||||||||||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 539 | 679 | 240 | 240 | 39 | 39 | 260 | 400 | ||||||||||||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||||||||||||||||||||||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||
074031 | Család-és nővédelmi eü.gondozás | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | 172 | 172 | 172 | 172 | ||||||||||||||||||||||
082044 | Könyvtári feladatok | 1 028 | 1 028 | 283 | 283 | 45 | 45 | 400 | 400 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
082091 | Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése | 1 735 | 2 000 | 1 735 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||
084031 | Civil szervetek támogatása | 600 | 700 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||
084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 2 178 | 2 473 | 236 | 236 | 37 | 37 | 1 905 | 2 200 | ||||||||||||||||||
104037 | Intézményen kivüli gyerm.étk. | 200 | 400 | 200 | 400 | ||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi ell.pénzben és természetben | 75 | 84 | 75 | 84 | ||||||||||||||||||||||
107055 | Falugondnoki szolgálat | 4 082 | 4 282 | 2 435 | 2 435 | 377 | 377 | 1 270 | 1 270 | 0 | 200 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.tám. | 6 220 | 6 827 | 0 | 607 | 6220 | 6220 | ||||||||||||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 4 909 | 4 909 | 2 001 | 2 001 | 320 | 320 | 2 588 | 2 588 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk. | 7 677 | 15 975 | 7 677 | 15 975 | ||||||||||||||||||||||
Összesen | 147 638 | 414 324 | 26 175 | 26 722 | 4 175 | 4 203 | 21 901 | 38 737 | 6 295 | 6 304 | 11 336 | 16 490 | 7 677 | 15 975 | 17 546 | 217 055 | 20 816 | 57 121 | 600 | 600 | 1 928 | 1 928 | 29 189 | 29 189 | 13 | 13” | |
5. melléklet
„5. melléklet
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021
Bábonymegyer Község Önkormányzata | |||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |||
e Ft | |||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 48 197 | 58 531 |
2. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 10 697 | 10 832 |
3. | Közhatalmi bevételek | 8 250 | 14 750 |
4. | Működési bevételek | 2 284 | 5 146 |
5. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 43 669 | 43 669 |
Működési célú bevételek összesen | 113 097 | 132 928 | |
1. | Személyi juttatások | 41 311 | 41 858 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 695 | 6 723 |
3. | Dologi kiadások | 32 181 | 49 017 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 295 | 6 304 |
5. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 4 250 | 4 118 |
6. | Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre | 7 086 | 12 372 |
7. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 928 | 1 928 |
8. | Tartalékok | 7 677 | 15 975 |
Működési célú kiadások összesen | 107 423 | 138 295” | |
6. melléklet
„6. melléklet
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021
Bábonymegyer Község Önkormányzata | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021 | ||||
eFt | ||||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
1. | Beruházás | 17 946 | 216 513 | |
1.1. | Trianoni emlékhely kialakítása | 5 011 | 5 011 | |
1.2. | Laptop beszerzése | 200 | 200 | |
1.3. | Fűkasza beszerzése | 300 | 320 | |
1.4. | Közfogl.programban fűkasza beszerzése | 0 | 120 | |
1.4. | Közművelődéshez kapcsolodó eszköz beszerzés | 300 | 300 | |
1.5. | MFP-Tanya- és Falugondnoki buszok beszerzése 2020. | 11 735 | 11 735 | |
1.6. | Falugondnoki szolgálathoz kapcsolodó eszközbeszerzés | 0 | 200 | |
1.7. | TOP-2.1.3.-16-SO1-2021-00015 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése | 0 | 198 227 | |
1.8. | Óvodai beruházás (intézményi költségvetésben) | 400 | 400 | |
2. | Felújítási kiadások | 21 816 | 59 063 | |
2.1. | Önk.fel.ell.sz. Béke u.582 hrsz. | 12 439 | 12 439 | |
2.2. | Önk.fel.ell.sz. Szent I. u.601 hrsz. | 0 | 21 855 | |
2.3. | MFP-Út, híd, kerékpárforgalmi lét. Ép./felújítása Dózsa Gy.u.206 hrsz. | 0 | 14 450 | |
2.4. | Vízműtelep nyomáscsökkentő szelep beszerzése | 0 | 942 | |
2.5. | Vis Maior - helyreállítás | 8 377 | 8 377 | |
2.6. | HACCP konyha felújítás | 1 000 | 1 000 | |
3. | Egyéb felhalmozási célú támogatás | 600 | 600 | |
3.1. | Lakáscélú rendeletben meghatározott támogatás | 600 | 600 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 40 362 | 276 176 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatás | 7 605 | 26 182 | |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás | 4 510 | 229 510 | |
3. | F.c.áfa visszaigénylés | 0 | 0 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3 278 | |
5. | Felhalmozási célú maradvány | 22573 | 22573 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 34 688 | 281 543” | ||
7. melléklet
„7. melléklet
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
Bábonymegyer Község Önkormányzata | ||
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra | ||
átadott pénzeszközök | ||
eFt | ||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
Államháztartáson belülre | 4 250 000 | 4 118 266 |
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás | 950 000 | 817 000 |
Magyar Államkincstár 2020.évi köznevelési támogatás fel nem használt részének visszautalása | 3 000 000 | 3 000 000 |
Me-Uniós Fejl.Fejezeti Kezelésű Előirányzat központ a TOP-1.4.1.-16-SO1-2019-00010 fel nem használt előleg | 0 | 1 266 |
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága | 300 000 | 300 000 |
Államháztartáson kívülre | 7 086 000 | 12 371 900 |
KEK-nek (ügyelet) támogatás | 4 200 000 | 4 200 000 |
KEK-nek (járóbetegre) támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 |
Bábonymegyeri Fitnesz Egyesülete | 150 000 | 150 000 |
Utolsó Vacsora Plébánia | 150 000 | 150 000 |
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Tab és Környéke Csoport | 50 000 | 50 000 |
Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitász tabi csoportja | 100 000 | 100 000 |
Bábonymegyeri Polgárőr Egyesület | 300 000 | 300 000 |
