Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelete
a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 14- 2021. 09. 15Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 219.614.351 forintban állapítja meg.”
2. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 83.405.463 Ft
- b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
- c) működési bevétel 7.524.326 Ft
- d) finanszírozási bevételek 94.171.786Ft
- e) felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 3.612.776 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 216.001.575 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás az áht. belülről 3.612.776 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 136.518.019 Ft
- aa) személyi juttatások: 66.950.700 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.906.900 Ft
- ac) dologi kiadások: 43.851.000 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 19.008.000 Ft
- ba) beruházások 12.431.900 Ft
- bb) felújítások 5.976.100Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.088.332 Ft
- ca) tartalékok 6.081.947 Ft
- cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft
- cc) finanszírozási kiadás 55.738.635 Ft”
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
- „d) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 75.000 Ft”
4. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 6.081.947 Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 6.081.947 Ft-ban állapítja meg.”
5. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
- „a) működési költségvetés 58.561.500 Ft
- aa) személyi juttatások: 38.760.300 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.839.000 Ft
- ac) dologi kiadások: 12.962.000 Ft”
6. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 161.052.851 forintban állapítja meg.”
7. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 83.405.463 Ft
- b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
- c) működési bevétel 4.943.326 Ft
- d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38.191.286 Ft
- e) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 3.612.776 Ft”
8. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 77.956.519 Ft
- aa) személyi juttatások: 28.190.400 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.067.900 Ft
- ac) dologi kiadások: 30.888.800 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 19.008.000 Ft
- ba) beruházások 12.431.900 Ft
- bb) felújítások 5.976.100Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.088.332 Ft
- ca) tartalékok 6.081.947 Ft
- cb) finanszírozási kiadások 55.738.635 Ft
- cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft”
9. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉES KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 104 286 | 15 104 286 | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 21 105 600 | 21 105 600 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 18 213 868 | 18 213 868 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 5 126 844 | |||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 204 865 | |||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 56 693 754 | 62 025 463 | ||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 380 000 | 21 380 000 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 78 073 754 | 83 405 463 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
20. | Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) | B351 | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 30 900 000 | 30 900 000 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 36 500 | 36 500 | ||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 272 000 | 5 272 000 | ||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 683 600 | 683 600 | ||
32. | Ellátási díjak | B405 | 261 000 | 261 000 | ||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 905 000 | 905 000 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | 2 860 | 2 860 | ||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B411 | 363 366 | |||
38. | Működési bevételek | B4 | 7 160 960 | 7 524 326 | ||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | B6 | |||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 116 134 714 | 121 829 789 | |||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 2 127 000 | 3 612 776 | ||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 127 000 | 3 612 776 | ||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 118 261 714 | 125 442 565 | ||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 38 433 151 | 38 433 151 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 38 433 151 | 38 433 151 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 55 738 635 | 55 738 635 | ||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 94 171 786 | 94 171 786 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 94 171 786 | 94 171 786 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 212 433 500 | 219 614 351” |
2. melléklet
„2. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 51 072 600 | 50 817 485 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 3 663 200 | 3 663 200 | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 467 400 | 467 400 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 695 800 | 2 695 800 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 540 600 | 540 600 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 186 000 | 186 000 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 083 000 | 1 083 000 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 59 708 600 | 59 453 485 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 662 100 | 6 662 100 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 280 000 | 535 115 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 | 300 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 7 242 100 | 7 497 215 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 66 950 700 | 66 950 700 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 906 900 | 11 906 900 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 505 600 | 505 600 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 550 400 | 9 550 400 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 10 056 000 | 10 056 000 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 445 000 | 445 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 | 160 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 605 000 | 605 000 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4473000 | 4473000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 120 000 | 120 000 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 126 200 | 2 126 200 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 312 000 | 8 312 000 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 10 095 400 | 10 095 400 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 25 126 600 | 25 126 600 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 70 000 | 70 000 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 70 000 | 70 000 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 364 400 | 7 364 400 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 369 000 | |||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 260 000 | 260 000 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 624 400 | 7 993 400 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 43 482 000 | 43 851 000 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 75 000 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 955 000 | 4 030 000 | ||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 1 149 000 | 6 090 419 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 239 000 | 3 239 000 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 450 000 | 450 000 | ||
66 | Tartalékok-általános | K513 | 4 286 515 | 6 081 947 | ||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 124 515 | 15 861 366 | ||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 135 449 115 | 142 599 966 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 343 900 | 10 343 900 | ||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 088 000 | 2 088 000 | ||
77 | Beruházások | K6 | 12 431 900 | 12 431 900 | ||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 4 362 500 | 4 362 500 | ||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 613 600 | 1 613 600 | ||
82 | Felújítások | K7 | 5 976 100 | 5 976 100 | ||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | 600 000 | 600 000 | ||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 600 000 | 600 000 | ||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 19 008 000 | 19 008 000 | |||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 154 427 115 | 161 607 966 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 267 750 | 2 267 750 | ||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 55 738 635 | 55 738 635 | ||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 58 006 385 | 58 006 385 | ||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | 58 006 385 | 58 006 385 | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 212 433 500 | 219 614 351” |
3. melléklet
„3. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
A | B | C | C | |
1. | Családi támogatások | K42 | ||
2. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
3. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
4. | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
5. | lakbértámogatás | K46 | ||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
7. | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
8. | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 75 000 | |
9. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 75 000 | |
10. | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 |
11. | - lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás | K48 | 600 000 | 600 000 |
12. | - átmeneti segély települési támogatás | K48 | 300 000 | 300 000 |
13. | - temetési segély települési támogatás | K48 | 100 000 | 100 000 |
K48 | 800 000 | 800 000 | ||
14. | köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 200 000 | 200 000 |
15. | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 1 955 000 | 1 955 000 |
16. | iskola kezdési támogatás | K48 | 900 000 | 900 000 |
17. | 70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása | K48 | 350 000 | 350 000 |
18 | újszülőtek támogatása | K48 | 100 000 | 100 000 |
19 | mikulás csomag(14 éves korig) | K48 | 105 000 | 105 000 |
20 | 65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása | K48 | 500 000 | 500 000 |
21 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 |
22 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 955 000 | 4 030 000” |
4. melléklet
„4. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
A | B | C | D | E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK | |
1. | Általános tartalékok | K513 | 4 286 515 | 6 081 947 | |
2. | Összesen | K513 | 4 286 515 | 6 081 947” |
5. melléklet
„6. melléklet
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
