Átány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
Átány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(VIII:30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 31- 2021. 08. 31Átány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
Átány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(VIII:30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el
1. § Az Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete Átány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
- „1. „A főösszegen belül:
a. / a költségvetési bevételeket 579 918 e Ft-ban,
b./ a költségvetési kiadásokat pedig,579 918 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete Átány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete Átány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete Átány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete Átány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete Átány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 31-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Címrend
Cím száma és neve | Alcím száma és neve | |
I. Az Önkormányzathoz tartozó alcímek | 1. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2. | Egyéb község gazd. gyógyszertár kiadásai | |
3. | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | |
4. | Állat-egészségügyi ellátás | |
5. | Közvilágítás | |
6. | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | |
7. | Háziorvosi alapellátás | |
8. | Háziorvosi ügyeleti ellátás | |
9. | Fogorvosi alapellátás | |
10. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |
11. | Rendszeres pénzbeli szociális ellátás | |
11. 1. | Települési támogatás (lakhatásra) | |
11.2. | Települési támogatás (gyógyszerre) | |
11.3. | Települési támogatás (ápolásra) | |
11.4. | Térítési díjkedvezmény | |
11.5. | Bursa Hungarica, Arany János tehetséggondozó támogatás | |
12. | Eseti pénzbeli szociális ellátás | |
12.1. | Települési támogatás (rendkívülire) | |
12.2. | Települési támogatás (tanévkezdésre, beiskolázásra, végzős diákok támogatása) | |
12.3. | Települési támogatás (temetésre) | |
13. | Települési önkormányzat szociális feladatai | |
13.1. | Egyéb önkormányzati pénzbeli támogatások | |
14. | Beruházási kiadások | |
15. | Pénzeszközátadások | |
16. | Tartalékok | |
16.1. | Általános tartalék | |
16.2. | Céltartalék | |
17. | Önkormányzati jogalkotás | |
18. | Közfoglalkoztatás támogatása | |
19. | Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása | |
20. | Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok | |
21. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |
22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
23. | Előző évi államháztartási megelőlegezés visszafizetés | |
II. Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó alcímek | 1. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.ig tev. |
2. | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | |
III. Átányi Óvoda | 1.1. | Átányi Óvoda |
1.2. | Konyha | |
IV. Gondozási Központhoz tartozó alcímek | 1. | Idősek nappali ellátása |
2. | Szociális étkeztetés | |
3. | Házi segítségnyújtás | |
V. Dr. Fél Edit Közösségi Térhez tartozó alcímek | 1. | Múzeumi kiállítási tevékenység |
2. | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése” | |
2. melléklet
„2. melléklet
Költségvetési kiadások, bevételek, mérleg
A) Költségvetési kiadások | ||
adatok e Ft-ban | ||
Eredeti ei. | Módosított ei. | |
I. Működési kiadások | 345 908 | 430 804 |
1. Személyi juttatások | 156 247 | 204 613 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 23 978 | 27 432 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 110 861 | 138 915 |
4. Egyéb működési kiadások | 54 822 | 59 844 |
4.1 Támogatásértékű működési kiadások | 0 | |
4.2 Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre | 3 009 | 3 915 |
4.3. Társadalom-, szociálspolitikai és egyéb juttatás, ell. pénzbeli jutt. | 51 813 | 51 954 |
4.4. Normatíva visszafizetés | 0 | 3 975 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II. Felhalmozási kiadások | 44 542 | 51 001 |
1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 44 042 | 19 876 |
1.1. Ingatlan vásárlása | ||
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | ||
1.3. Járművek vásárlása | ||
1.4. Beruházások ÁFA-ja | ||
2. Felújítási kiadások ÁFA-val | 30 558 | |
3. Egyéb felhalmozási kiadások | 500 | 567 |
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre | ||
3.3. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás | ||
3.4 Felhalmozási célú kamatkiadás | ||
3.5. Részesedések vásárlása | ||
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | ||
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | 6 500 | 82 809 |
1. Általános tartalék | 3 500 | 82 809 |
2. Céltartalék | 3 000 | |
V. Irányító szerv alá tart. Ktgv.szervnek foly. tám. | ||
VI. Finanszírozási kiadások megelőlegezés | 11 304 | |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 4 000 | |
Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.): | 396 950 | 579 918 |
1.oldal
B) Költségvetési bevételek
adatok e Ft-ban
Eredeti ei. | Módosított ei. | |
I. Működési bevételek | 24 815 | 26 599 |
1. Működési bevételek | 18 715 | 18 901 |
1.1 Közhatalmi bevételek | ||
1.2. Egyéb saját működési bevételek | 18 715 | 18 901 |
1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések | ||
1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek | ||
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 6 100 | 7 698 |
2.2. Helyi adók | 6 100 | 7 698 |
2.2.1. Iparűzési adó | 3 500 | 5 098 |
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója | 2 600 | 2 600 |
2.3. Átengedett központi adók | 0 | |
2.3.1. Gépjárműadó | 0 | |
II. Működési támogatások | 282 610 | 287 496 |
3.1. Állami támogatások összesen | 282 610 | 287 496 |
3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak | ||
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások | ||
3.4 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | ||
III. Egyéb működési bevételek | 28 925 | 92 335 |
4.1. Támogatásértékű működési bevételek | ||
4.1.1. NEAK-tól átvett támogatás | 26 830 | 26 830 |
4.1.2. Tenk Községi Önkormányzat | 1 595 | 1 595 |
4.1.3. MVH-tól kapott támogatás | 500 | 500 |
4.1.4. Elkülönített állami pénzalapok | 49 984 | |
4.1.5.' Központi vagy fejezeti kezelésű ei EU-s programokra | 8 804 | |
4.1.6. Egyéb működési célú pénzeszköz központi ktgvetési szervek | 4 622 |
C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
IV. Felhalmozási bevételek | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 587 | |
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | 587 | ||
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei | |||
1.2.1. Önkormányzati lakás -és telekértékesítés | |||
1.2.2. Egyéb önk. vagyon bérbead.-ból, koncesszióból bev. | |||
1.2.3.Felh. célú bevétel (földterület bérbeadása) | |||
2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | |
2.1. Közp. Előirányzatokból fejlesztési célúak | |||
2.2. Fejlesztési célú támogatások | |||
2.3. Egyéb fejezeti kezelésű ei. bevétel | |||
3. Egyéb felhalmozási bevételek | 88 989 | ||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 84 389 | ||
3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről | |||
3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.pénzm.átvétel | |||
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 600 | 600 | |
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek | |||
VII. Likvidhitel felvétele | 4 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen (I.-VII.): | 336 950 | 496 006 | |
A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege: | 0 | ||
C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | |||
Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
VIII. Előző évek előir.maradv.pénzmaradv. igénybev. | 60 000 | 83 912 | |
1. Működési célra | |||
2. Felhalmozási célra | |||
D) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek
D) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | ||
Eredeti ei. | Módosított ei. | |
IX. Értékpapírok értékesítésének bevétele | ||
1. Működési célú bevételek | ||
2. Felhalmozási célú bevételek | ||
X.: Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei | ||
1. Működési célú hitel felvétele | ||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | ||
Finanszírozási bevételek összesen (VIII.-X.): | 60 000 | 83 912 |
Eredeti ei. | ||
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||
E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások
E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások | ||
Eredeti ei. | Módosított ei. | |
XI. Értékpapírok vásárlásának kiadása | ||
1. Működési célú kiadások | ||
XII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | ||
1. Működési célú hitel törlesztése | ||
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése | ||
Finanszírozási kiadások összesen ( XI. + XII.) | ||
Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.) | 396 950 | 579 918 |
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.) | 396 950 | 579 918” |
3. melléklet
Átány Községi Önkormányzat bevételei forrásonként
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||
BEVÉTELEK | ||||||||
I. | Működési bevételek | 22 215 | 23 999 | |||||
1. | Intézményi működési bevételek | 18 715 | 18 901 | |||||
2. | ÁFA visszatérülés | 0 | ||||||
3. | Helyi adók | 0 | ||||||
3.1 | Helyi iparűzési adó | 3 500 | 5 098 | |||||
3.2 | Pótlékok | 0 | ||||||
4.1 | Gépjárműadó | 0 | ||||||
II. | Támogatások | 282 610 | 287 496 | |||||
1. | Települési önk. Támogatása közműv. fea.ellátásához | 3 387 | 3 444 | |||||
1.1. | Normatív támogatások | 279 223 | 284 052 | |||||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 200 | 88 176 | |||||
1. | Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 587 | |||||
2. | Kölcsön visszatérülések | 600 | 600 | |||||
3. | Kommunális adó bevétel | 2 600 | 2 600 | |||||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatás kp.-i ktvetési szervek | 4 678 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú támogatás kp-i fejezeti kezelésű ei Eus-programok | 73 931 | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalapok | 5 780 | ||||||
IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 28 925 | 92 335 | |||||
1. | NEAK-tól átvett | 26 830 | 26 830 | |||||
2 | Tenk Községi Önkormányzat | 1 595 | 1 595 | |||||
3. | MVH-tól kapott támogatási összeg | 500 | 500 | |||||
4. | Fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett | 8 804 | ||||||
5. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett | 49 984 | ||||||
6. | Egyéb működési célú pénzeszköz kp-i ktgvetési szervek | 4 622 | ||||||
V. | Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok | 0 | ||||||
VI. | Hitelek | 0 | 4 000 | |||||
1. | Működési célú likviditási hitel, kötvénykibocsátás | 0 | 4 000 | |||||
2. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | 0 | ||||||
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 60 000 | 83 912 | |||||
1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 60 000 | 83 912 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek | 0 | ||||||
3. | Költségvetési hiány fedezetére | |||||||
396 950 | 579 918 | |||||||
Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként
2021. év
adatok eFt-ban
Sorszám | Megnevezés | Eredei ei. | Módosított ei. |
I. | KIADÁSOK | 345 908 | |
1. | Személyi jellegű kiadások | 156 247 | 204 613 |
2. | Szociális hozzájárulási adó | 23 978 | 27 432 |
3. | Dologi jellegű kiadások | 110 861 | 138 915 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51 813 | 51 954 |
5. | Pénzeszköz átadások | 3 009 | 3 915 |
6. | Normatíva visszafizetés | 0 | 3 975 |
II. | Működési kiadások: | 44 542 | 430 804 |
1. | Beruházási kiadások | 44 042 | 19 876 |
2. | Felújítási kiadások | 0 | 30 558 |
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 500 | 567 |
III. | Felhalmozási kiadások összesen: | 6 500 | 51 001 |
1. | Általános tartalék | 3 500 | 82 809 |
2. | Céltartalék | 3 000 | |
IV. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 82 809 |
V. | Irányító szerv alá tart. Ktgv. Szervenk | ||
VI. | Finanszírozási kiadások megelőlegezés | 11 304 | |
VII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 4 000 | |
Kiadások mindösszesen | 396 950 | 579 918” |
4. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre
adatok e- Ft-ban | ||||||||||||||
Ssz. | Bevétel | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
1. | Saját bevétel | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | 2 000 | 999 | 23 999 |
2. | Véglegesen átv.pénz. | 7 695 | 7 694 | 7 695 | 7 694 | 7 695 | 7 695 | 7 694 | 7 695 | 7 694 | 7 695 | 7 694 | 7 695 | 92 335 |
3. | Támogatás | 23 958 | 23 958 | 23 958 | 23 958 | 23 958 | 23 958 | 23 958 | 23 958 | 23 958 | 23 958 | 23 958 | 23 958 | 287 496 |
4. | Átengedett, saját működési bevételek | |||||||||||||
5. | Költségvetési hiány fedezetére | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | ||||||||
6. | Előző évi záró pénz. | 6 993 | 6 992 | 6 993 | 6 993 | 6 993 | 6 992 | 6 993 | 6 992 | 6 993 | 6 993 | 6 992 | 6 993 | 83 912 |
7. | Felhalmozási bev. | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 88 176 |
Bevételek összesen | 47 994 | 47 992 | 50 994 | 47 993 | 47 994 | 47 993 | 48 993 | 46 993 | 49 993 | 47 994 | 47 992 | 46 993 | 579 918 | |
Ssz. | Kiadások | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
1. | Működési kiadások | 35 900 | 35 900 | 35 901 | 35 900 | 35 900 | 35 901 | 35 900 | 35 900 | 35 901 | 35 900 | 35 901 | 35 900 | 430 804 |
2. | Beruházási, felhalmozási kiadások | 4202 | 4 203 | 4 203 | 4 202 | 4 203 | 4 203 | 4 203 | 4 203 | 4 203 | 4 203 | 4 203 | 4 203 | 50 434 |
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 48 | 47 | 567 |
4. | Tartalék felhaszn. | 6 901 | 6 901 | 6 900 | 6 901 | 6 901 | 6 901 | 6 900 | 6 901 | 6 901 | 6 900 | 6 901 | 6 901 | 82 809 |
5. | Finanszírozási kiadások | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 11 304 |
6. | Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 334 | 333 | 668 | 333 | 667 | 334 | 331 | 333 | 334 | 333 | 4 000 |
Kiadások összesen: | 47 992 | 47 993 | 48 327 | 48 325 | 48 662 | 48 327 | 48 659 | 48 327 | 48 326 | 48 325 | 48 329 | 48 326 | 579 918 | |
Egyenleg (havi záró | 2 | 1 | 2 668 | 2 336 | 1 668 | 1 334 | 1 668 | 334 | 2 001 | 1 670 | 1 333 | 0 | ” | |
5. melléklet
„10. melléklet
KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
I. | Átány Község Önkormányzatához tartozó kiadások kiemelt előirányzatonként | adatok e Ft-ban | |||||||||
Cím, alcím, | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||
I.1. | Közutak, üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||
III. | Dologi kiadások | 1 000 | 1000 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 1 000 | 1 000 | |||||||||
I.2. | Egyéb Község gazd. gyógyszertár kiadásai | ||||||||||
III. | Dologi kiadások | 75 | 75 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 75 | 75 | |||||||||
I.3. | Önkormányzatok és és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. | ||||||||||
I. | Személyi juttatások | 9 560 | 14 644 | ||||||||
II. | Munkaadót terhelő kiadások | 1 450 | 3 171 | ||||||||
III. | Dologi kiadások | 10 271 | 9 824 | ||||||||
IV. | Beruházás | 7 561 | |||||||||
V. | Felújítás | 8 739 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 21 281 | 43 939 | |||||||||
I.4. | Állat-egészségügyi ellátás | ||||||||||
III. | Dologi kiadások | 1 270 | 1 270 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 1 270 | 1 270 | |||||||||
I.5. | Közvilágítás | ||||||||||
III. | Dologi kiadások | 3 000 | 3 000 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 3 000 | 3 000 | |||||||||
I.6. | Város-, Községgazdálkodási m.n.s.sz. szolgáltatások | ||||||||||
I. | Személyi juttatások | 13 661 | 13 661 | ||||||||
II. | Munkaadót terhelő kiadások | 2 107 | 2 107 | ||||||||
III. | Dologi kiadások | 13 810 | 14 250 | ||||||||
IV. | Beruházás | 4 242 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 29 578 | 34 260 | |||||||||
I.7. | Háziorvosi alapellátás | ||||||||||
I. | Személyi juttatások | 5 748 | 5 748 | ||||||||
II. | Munkaadót terhelő kiadások | 875 | 875 | ||||||||
III. | Dologi kiadások | 11 382 | 11 407 | ||||||||
IV. | Beruházás | 50 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 18 005 | 18 080 | |||||||||
I.8. | Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||||||||
III. | Dologi kiadások | 1 250 | 1 250 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 1 250 | 1 250 | |||||||||
I.9. | Fogorvosi alapellátás | ||||||||||
III. | Dologi kiadások | 250 | 250 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 250 | 250 | |||||||||
I.10. | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||||||||||
I. | Személyi juttatások | 7 324 | 7 324 | ||||||||
II. | Munkaadót terhelő kiadások | 1 138 | 1 138 | ||||||||
III. | Dologi kiadások | 403 | 372 | ||||||||
IV. | Beruházás | 31 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 8 865 | 8 865 | |||||||||
I.11. | Rendszeres pénzbeli szociális ellátás | 13 000 | 13 000 | ||||||||
I.11.1 | Települési támogatás (lakhatásra) | 10 000 | 10 000 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 10 000 | 10 000 | |||||||||
I.11.2 | Települési támogatás (gyógyszerre) | 1 200 | 1 200 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 1 200 | 1 200 | |||||||||
I.11.3 | Települési támogatás (ápolásra) | 500 | 500 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 500 | 500 | |||||||||
I.11.4 | Térítési díjkedvezmény | 1 000 | 1 000 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 1 000 | 1 000 | |||||||||
I.11.5 | Bursa Hungarica, Arany János támogatás | 300 | 300 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 300 | 300 | |||||||||
I.12. | Eseti pénzbeli szociális ellátás | 14 913 | 15 054 | ||||||||
I.12.1 | Települési támogatás (rendkívülire) | 8 000 | 8 141 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 8 000 | 8 141 | |||||||||
I.12.2 | Települési támogatás (tanévkezdésre), beiskolázásra, végzős diákok támogatására | 6 113 | 6 113 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 6 113 | 6 113 | |||||||||
I.12.3 | Települési támogatás (temetésre) | 800 | 800 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 800 | 800 | |||||||||
I.13. | Települési önkormányzat szociális feladatai | 23 900 | 23 900 | ||||||||
I.13.1 | Egyéb önkormányzati pénzbeli ell.(köztem,szemétszáll, karácsonyi csomag, idősek v.napja csomag, rendezetlen ingatlanok, szociális bérlakások ktge., szociális tüzelő ktge.) | KIADÁS ÖSSZESEN: | 23 900 | 23 900 | |||||||
I.14. | Beruházási kiadások | 44 042 | |||||||||
I.15. | Pénzeszközátadások | 2 259 | 6 921 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 2 259 | 6 921 | |||||||||
I.16. | Tartalékok | ||||||||||
I.16.1 | Általános tartalék | 3 500 | 82 809 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 3 500 | 82 809 | |||||||||
I.16.2 | Céltartalék | 3 000 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 3 000 | 0 | |||||||||
I.17. | Önkormányzati jogalkotás | 10 935 | 10 719 | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 10 935 | 10 719 | |||||||||
I.18. | Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||||||
I. | Személyi juttatások | 39 197 | |||||||||
II. | Munkaadót terhelő járulékok | 3 038 | |||||||||
III. | Dologi kiadások | 7 568 | |||||||||
IV. | Beruházás | 3 005 | |||||||||
V. | Felújítás | 3 847 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 56 655 | ||||||||||
I.19. | Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása | ||||||||||
III. | Dologi kiadások | 4 809 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 4 809 | ||||||||||
I.20. | Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok | ||||||||||
I. | Személyi juttatások | 2 140 | |||||||||
II. | Munkaadót terhelő járulékok | 100 | |||||||||
III. | Dologi kiadások | 15 003 | |||||||||
IV. | Beruházás | 1 884 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 19 127 | ||||||||||
I.21. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||||||||||
III. | Dologi kiadások | 409 | |||||||||
V. | Felújítás | 17 970 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 18 379 | ||||||||||
I.22. | Likiditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 4 000 | ||||||||||
I.23. | Előző évi államháztartási megelőlegezés visszafizetés | ||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 11 304 | ||||||||||
I. Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók mindösszesen: | 200 123 | 378 666 | |||||||||
Átányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése | ||||||||
2021. | ||||||||
Bevételek: | adatok e ft-ban | |||||||
Sorszám | Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei. | |||||
1. | Állami támogatás | 41 350 | 41 350 | |||||
2. | Átvett pénzeszköz (közvetített szolg.) | 47 | ||||||
3. | Pénzmaradvány | 121 | ||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 41 350 | 41 518 | ||||||
Kiadások: | ||||||||
Cím, alcím, szám | Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei. | |||||
II. | Közös Önkormányzati Hivatal működtetése | |||||||
II.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||||
Személyi juttatások | 31 332 | 31 283 | ||||||
Munkaadót terhelő kiadások | 4 755 | 4 755 | ||||||
Dologi kiadások | 5 263 | 5 358 | ||||||
Beruházási kiadások | 122 | |||||||
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: | 0 | |||||||
Átány | 0 | |||||||
Hevesvezekény | 0 | |||||||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 41 350 | 41 518 | ||||||
Létszám: 7 fő | ||||||||
Átányi Óvoda 2021. év
adatok e Ft-ban
Bevételek: | ||||||||
Sorszám | Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei. | |||||
1. | Állami támogatás Óvoda | 71 977 | 73 973 | |||||
2. | Átvett támogatás étkeztetés | 42 967 | 43 305 | |||||
3. | Állami támogatás szoc.étk. | 2 654 | 2 654 | |||||
4. | Egyéb bevétel | 9 945 | 9 945 | |||||
5. | Önkormányzati támogatás | 2 934 | 2 934 | |||||
6. | Maradvány | 240 | ||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 130 477 | 133 051 | ||||||
Kiadások: | ||||||||
Cím, alcím, szám | Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei. | |||||
III. | ||||||||
1.1. | Átányi Óvoda | |||||||
Személyi juttatások | 45 414 | 47 141 | ||||||
- ebből: | ||||||||
Alapilletmény | 35 383 | 36 774 | ||||||
Pótlékok | 8 555 | 8 891 | ||||||
CAFETÉRIA jutt. | 1 176 | 1 176 | ||||||
Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./ | 300 | 300 | ||||||
Munkaadót terhelő kiadások | 6 986 | 7 254 | ||||||
-ebből: | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 6 810 | 7 078 | ||||||
Dologi kiadások | 19 577 | 17 154 | ||||||
Beruházás | 2 500 | |||||||
Kiadás összesen: | 71 977 | 74 049 | ||||||
1.2. | Konyha | |||||||
Óvodai intézményi étkeztetés | 12 282 | 12 450 | ||||||
I. | Személyi juttatások | 3 505 | 3 505 | |||||
II. | Munkaadót terhelő kiadások | 542 | 542 | |||||
III. | Dologi kiadások | 8 235 | 8 318 | |||||
IV. | Beruházás | 85 | ||||||
1.3. | Iskolai Intézményi étkeztetés | 19 946 | 20 216 | |||||
I. | Személyi juttatások | 5 690 | 5 690 | |||||
II. | Munkaadót terhelő kiadások | 881 | 881 | |||||
III. | Dologi kiadások | 13 375 | 13 508 | |||||
IV. | Beruházás | 137 | ||||||
I.4. | Munkahelyi étkezés | 10 229 | 10 263 | |||||
I. | Személyi juttatások | 2 920 | 2 920 | |||||
II. | Munkaadót terhelő kiadások | 452 | 452 | |||||
III. | Dologi kiadások | 6 857 | 6 821 | |||||
IV. | Beruházás | 70 | ||||||
