Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 06. 01Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kozármisleny Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) központi költségvetésből kapott támogatás540.708.601forint
- b) elvonások bevételei0 forint
- c) működési bevételek
- ca) központi költségvetési szervtől,11.472.000 forint
- cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból,28.612.700 forint
- cc) helyi önkormányzattól,0 forint
- cd) nemzetiségi önkormányzattól,0 forint
- ce) többcélú kistérségi társulástól,0 forint
- cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,7.732.569 forint
- d) közhatalmi bevétel152.008.169 forint
- e) tulajdonosi bevétel,35.223.165 forint
- f) egyéb intézményi bevételek165.779.522 forint
- g) felhalmozási bevételek
- ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz573.685.334 forint
- gb) értékesítésből származó bevétel98.955.874 forint
- h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek0 forint
- i) kölcsön0 forint
- j) előző évi pénzmaradvány213.639.387 forint
4. § Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai
- a) működési költségvetés
- aa) személyi jellegű kiadások 88.400.998 forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.940.490 forint
- ac) dologi jellegű kiadások 407.103.472 forint
- ad) önkormányzat szociális támogatásai 21.383.000 forint
- ae) egyéb működési célú kiadások 81.628.449 forint
- af) intézményfinanszírozás 462.576.710 forint
- ag) finanszírozási kiadás 17.838.915 forint
- b) felhalmozási költségvetés
- ba) beruházások 555.005.015 forint
- bb) felújítások 7.071.906 forint
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 18.443.281 forint”
2. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„17. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 382.816.441 forintban állapítja meg. Az Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 321.360.160 forint
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
- ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
- bb) központi kezelési szervtől 1.212.600 forint
- c) közhatalmi bevétel 0 forint
- d) intézményi működési bevétel 49.218.217 forint
- e) felhalmozási bevétel 9.981.231 forint
- f) kölcsön 0 forint
- g) előző évi pénzmaradvány 1.044.233 forint
18. § Az Óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai
- a) működési költségvetés
- aa) személyi jellegű kiadások 186.133.172 forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.851.480 forint
- ac) dologi jellegű kiadások 153.136.737 forint
- ad) elvonások, befizetések 0 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
- ba) intézményi beruházások, 10.695.052 forint
- bb) felújítások 0 forint
- c) kölcsönök 0 forint”
3. § (1) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete Segédlet 1/a.ja helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete Segédlet 1/b.je helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete Segédlet 1/c.je helyébe a 15. melléklet lép.
4. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete
- a) 2. §-ában az „1.846.558.216” szövegrész helyébe az „1.827.817.321” szöveg,
- b) 12. §-ában a „122.137.532” szövegrész helyébe a „125.993.061” szöveg
lép.
2. Záró rendelkezés
5. § Hatályát veszti a Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat.
6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
dr. Biró Károly | dr. Halmos Barbara |
1. melléklet
„1. melléklet
Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege | |||||||||
forintban | |||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet | ||
I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1. | Személyi juttatások | 62 248 016 | 86 210 124 | 88 400 998 | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 241 977 | 177 301 948 | 178 316 497 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 095 713 | 13 306 863 | 12 940 490 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás | 183 760 750 | 190 462 280 | 206 759 480 | 3. | Dologi kiadások | 382 250 926 | 423 884 918 | 407 103 472 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 105 921 236 | 134 084 097 | 140 476 906 | 4. | Szociális támogatások/oktatásban résztvevők | 17 095 000 | 17 095 000 | 21 383 000 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 8 048 934 | 8 048 934 | 10 815 554 | 5. | Működési átadott pénzeszközök | 116 519 994 | 86 044 103 | 81 628 449 | |
Működési célú központosított előirányzatok | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 222 266 | 24 389 549 | 4 340 164 | 1. | Felhalmozási átadott pénzeszközök | 18 443 281 | 18 443 281 | ||
2. | Működési átvett pénzeszköz | 44 204 569 | 47 817 269 | 47 817 269 | 2. | Beruházási kiadások | 567 245 139 | 563 271 288 | 555 005 015 |
3. | Közhatalmi bevételek | 176 500 000 | 151 870 000 | 152 008 169 | 3. | Felújítási kiadások | 14 000 000 | 6 506 365 | 7 071 906 |
4. | Tulajdonosi bevételek | 23 876 328 | 23 876 328 | 35 223 165 | III. | Tartalékok | |||
5. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 80 000 000 | 80 000 000 | 61 593 254 | 1. | Általános tartalék | 109 871 365 | 122 137 532 | 125 993 061 |
6. | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés | 83 680 000 | 89 034 033 | 91 719 142 | 2. | Céltartalék | 40 603 474 | 29 432 024 | 29 432 024 |
7. | Egyéb sajátos bevételek | 10 000 000 | 11 852 850 | 12 467 002 | IV. | Intézményfinanszírozás | |||
8. | Kamat | 1 000 | 1 000 | 124 | 1. | Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása | 267 587 876 | 321 171 257 | 321 746 731 |
II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2. | Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása | 114 133 600 | 141 216 546 | 140 829 979 | |||
1. | Felhalmozási átvett pénzeszköz | 567 854 236 | 573 685 334 | 573 685 334 | V. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
2. | Ingatlan értékesítés | 50 000 000 | 98 955 872 | 98 955 874 | 1. | Állami előleg visszafizetése | 17 838 915 | 17 838 915 | 17 838 915 |
III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Előző évi pénzmaradvány | 235 178 722 | 235 178 722 | 213 639 387 | |||||
2. | Kölcsönök visszatérülése | ||||||||
Bevétel összesen: | 1 719 490 018 | 1 846 558 216 | 1 827 817 321 | Kiadás összesen: | 1 719 490 018 | 1 846 558 216 | 1 827 817 321 | ||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege | |||||||||
forintban | |||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet | ||
I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||
1. | Működési átvett pénzeszköz | 22 061 900 | 1. | Személyi juttatások | 95 800 023 | 96 307 759 | 98 638 648 | ||
2. | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) | 114 133 600 | 141 216 546 | 141 216 550 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 217 321 | 15 354 410 | 16 187 972 |
3. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 073 957 | 3. | Dologi kiadások | 31 124 000 | 35 500 221 | 31 597 235 |
4. | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele | 675 000 | 675 000 | 511 299 | 4. | Működési átadott pénzeszközök | |||
5. | Egyéb sajátos bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 575 358 | 5. | Elvonások, befizetések | |||
6. | Kamat | 1 000 | 1 000 | 1 000 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1. | Felhalmozási átadott pénzeszközök | ||||||
1. | Felhalmozási átvett pénzeszköz | 2. | Beruházási kiadások | 1 651 000 | 1 651 000 | 2 484 623 | |||
III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3. | Felújítási kiadások | ||||||
1. | Előző évi pénzmaradvány | 3 420 844 | 3 420 844 | 3 530 314 | |||||
Bevétel összesen: | 143 792 344 | 148 813 390 | 148 908 478 | Kiadás összesen: | 143 792 344 | 148 813 390 | 148 908 478 | ||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege | |||||||||
forintban | |||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet | ||
I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||
1. | Működési átvett pénzeszköz | 804 000 | 3 865 500 | 1 212 600 | 1. | Személyi juttatások | 173 794 929 | 186 304 247 | 186 133 172 |
2. | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) | 267 587 876 | 321 171 257 | 321 360 160 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 228 000 | 32 535 760 | 32 851 480 |
3. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 31 900 000 | 31 900 000 | 37 283 339 | 3. | Dologi kiadások | 122 125 000 | 163 952 803 | 153 136 737 |
4. | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés | 20 781 000 | 20 781 000 | 11 193 052 | 4. | Működési átadott pénzeszközök | |||
5. | Egyéb sajátos bevételek | 700 000 | 700 000 | 731 826 | 5. | Elvonások, befizetések | |||
6. | Kamat | 1 000 | 1 000 | 10 000 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1. | Felhalmozási átadott pénzeszközök | ||||||
1. | Felhalmozási átvett pénzeszköz | 9 981 231 | 9 981 231 | 2. | Beruházási kiadások | 1 000 000 | 10 981 231 | 10 695 052 | |
III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3. | Felújítási kiadások | ||||||
1. | Előző évi pénzmaradvány | 5 374 053 | 5 374 053 | 1 044 233 | |||||
Bevétel összesen: | 327 147 929 | 393 774 041 | 382 816 441 | Kiadás összesen: | 327 147 929 | 393 774 041 | 382 816 441” | ||
2. melléklet
„2. melléklet
Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai | |||
forintban | |||
Általános tartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | 125 993 061 | ||
109 871 365 | |||
Csökkentő tétel | |||
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nkft működési támogatás korr. | 8 053 946 | ||
Koronavírus elleni védekezés céljaira átcsoportosítva | 50 000 000 | ||
A 2020 év bevételkiesés a koronavírus járvány miatt | 41 528 549 | ||
A 2020 évben határozatokkal elfogadott közüti fejlesztések (sebességcsillapítók, jelzőtáblák) | 274 000 | ||
Közvilágítás bővítés 20/2020 önk.hat | 794 017 | ||
Faültetés újszülöttek ligetében 35/2020 önk.hat | 200 000 | ||
Sport Nkft foglalkoztatási támogtás | 2 650 000 | ||
UPC hírközlési hálózat építése | 1 500 000 | ||
Növelő tétel | |||
Koronavírus elleni védekezésnél fel nem használt összeg | 32 822 831 | ||
Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásának a módosítása | 1 816 666 | ||
Ingatlanértékesítés bevétel kiadással le nem kötött része | 86 482 711 | ||
Céltartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | 29 432 024 | ||
Részleteiben: | |||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) | 32 735 322 | ||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) | 8 809 265 | ||
Szociális feladatokra | 5 000 000 | ||
Pályázati alap | 171 450 | ||
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész | 171 450 | ||
Csökkentő tétel | |||
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése | 24 671 820 | ||
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése | 11 171 450 | ||
Növelő tétel | |||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) | 8 009 217 | ||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) | 10 550 040 | ||
” | |||
3. melléklet
„3. melléklet
Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
ezer forintban | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
I. | Működési költségvetési bevétel | |||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | |||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 178 316 497 | 14859708 | 14859708 | 14859708 | 14859708 | 14859708 | 14859708 | 14859708 | 14859708 | 14859708 | 14859708 | 14859708 | 14859708 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés | 206 759 480 | 17229957 | 17229957 | 17229957 | 17229957 | 17229957 | 17229957 | 17229957 | 17229957 | 17229957 | 17229957 | 17229957 | 17229957 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 140 476 906 | 11706409 | 11706409 | 11706409 | 11706409 | 11706409 | 11706409 | 11706409 | 11706409 | 11706409 | 11706409 | 11706409 | 11706409 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 10 815 554 | 901296 | 901296 | 901296 | 901296 | 901296 | 901296 | 901296 | 901296 | 901296 | 901296 | 901296 | 901296 | |
Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 340 164 | 361 680 | 361 680 | 361 680 | 361 680 | 361 680 | 361 680 | 361 680 | 361 680 | 361 680 | 361 680 | 361 680 | 361 680 | |
2. | Működési átvett pénzeszköz | 47 817 269 | 3 984 772 | 3 984 772 | 3 984 772 | 3 984 772 | 3 984 772 | 3 984 772 | 3 984 772 | 3 984 772 | 3 984 772 | 3 984 772 | 3 984 772 | 3 984 772 |
3. | Közhatalmi bevételek | 152 008 169 | 12667347 | 12667347 | 12667347 | 12667347 | 12667347 | 12667347 | 12667347 | 12667347 | 12667347 | 12667347 | 12667347 | 12667347 |
4. | Tulajdonosi bevételek | 35 223 165 | 2935264 | 2935264 | 2935264 | 2935264 | 2935264 | 2935264 | 2935264 | 2935264 | 2935264 | 2935264 | 2935264 | 2935264 |
5. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 61 593 254 | 5132771 | 5132771 | 5132771 | 5132771 | 5132771 | 5132771 | 5132771 | 5132771 | 5132771 | 5132771 | 5132771 | 5132771 |
6. | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele | 91 719 142 | 7643262 | 7643262 | 7643262 | 7643262 | 7643262 | 7643262 | 7643262 | 7643262 | 7643262 | 7643262 | 7643262 | 7643262 |
7. | Egyéb sajátos bevételek | 12 467 002 | 1038917 | 1038917 | 1038917 | 1038917 | 1038917 | 1038917 | 1038917 | 1038917 | 1038917 | 1038917 | 1038917 | 1038917 |
8. | Kamat | 124 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
II. | Felhalmozási bevétel | 573 685 334 | 47807111 | 47807111 | 47807111 | 47807111 | 47807111 | 47807111 | 47807111 | 47807111 | 47807111 | 47807111 | 47807111 | 47807111 |
Felhalmozási átvett pénzeszköz | ||||||||||||||
Ingatlan értékesítés | 98 955 874 | 8246323 | 8246323 | 8246323 | 8246323 | 8246323 | 8246323 | 8246323 | 8246323 | 8246323 | 8246323 | 8246323 | 8246323 | |
III. | Finanszírozási bevételek | |||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 213 639 387 | 213 639 387 | ||||||||||||
Kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||||
Bevétel összesen: | 1 827 817 321 | 348 154 215 | 134 514 828 | 134 514 828 | 134 514 828 | 134 514 828 | 134 514 828 | 134 514 828 | 134 514 828 | 134 514 828 | 134 514 828 | 134 514 828 | 134 514 828 | |
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
I. | Működési költségvetési kiadás | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 88 400 998 | 7366750 | 7366750 | 7366750 | 7366750 | 7366750 | 7366750 | 7366750 | 7366750 | 7366750 | 7366750 | 7366750 | 7366750 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 940 490 | 1078374 | 1078374 | 1078374 | 1078374 | 1078374 | 1078374 | 1078374 | 1078374 | 1078374 | 1078374 | 1078374 | 1078374 |
3. | Dologi kiadások | 407 103 472 | 33925289 | 33925289 | 33925289 | 33925289 | 33925289 | 33925289 | 33925289 | 33925289 | 33925289 | 33925289 | 33925289 | 33925289 |
4. | Szociális támogatások | 21 383 000 | 1781917 | 1781917 | 1781917 | 1781917 | 1781917 | 1781917 | 1781917 | 1781917 | 1781917 | 1781917 | 1781917 | 1781917 |
5. | Működési átadott pénzeszközök | 81 628 449 | 6802371 | 6802371 | 6802371 | 6802371 | 6802371 | 6802371 | 6802371 | 6802371 | 6802371 | 6802371 | 6802371 | 6802371 |
II. | Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Felhalmozási átadott pénzeszközök | 18 443 281 | 1536940 | 1536940 | 1536940 | 1536940 | 1536940 | 1536940 | 1536940 | 1536940 | 1536940 | 1536940 | 1536940 | 1536940 |
2. | Beruházási kiadások | 555 005 015 | 46250418 | 46250418 | 46250418 | 46250418 | 46250418 | 46250418 | 46250418 | 46250418 | 46250418 | 46250418 | 46250418 | 46250418 |
3. | Felújítási kiadások | 7 071 906 | 589326 | 589326 | 589326 | 589326 | 589326 | 589326 | 589326 | 589326 | 589326 | 589326 | 589326 | 589326 |
III. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Általános tartalék | 125 993 061 | 10499422 | 10499422 | 10499422 | 10499422 | 10499422 | 10499422 | 10499422 | 10499422 | 10499422 | 10499422 | 10499422 | 10499422 |
2. | Céltartalék | 29 432 024 | 2452669 | 2452669 | 2452669 | 2452669 | 2452669 | 2452669 | 2452669 | 2452669 | 2452669 | 2452669 | 2452669 | 2452669 |
IV. | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása | 321 746 731 | 26 812 228 | 26 812 228 | 26 812 228 | 26 812 228 | 26 812 228 | 26 812 228 | 26 812 228 | 26 812 228 | 26 812 228 | 26 812 228 | 26 812 228 | 26 812 228 |
2. | Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása | 140 829 979 | 11735832 | 11735832 | 11735832 | 11735832 | 11735832 | 11735832 | 11735832 | 11735832 | 11735832 | 11735832 | 11735832 | 11735832 |
V. | Finanszírozási kiadás | 17 838 915 | 17838915 | |||||||||||
Kiadás összesen: | 1 827 817 321 | 168 670 449 | 150 831 534 | 150 831 534 | 150 831 534 | 150 831 534 | 150 831 534 | 150 831 534 | 150 831 534 | 150 831 534 | 150 831 534 | 150 831 534 | 150 831 534 | |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
I. | Működési költségvetési bevétel | |||||||||||||
1. | Működési átvett pénzeszköz | |||||||||||||
2. | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) | 141 216 550 | 11768046 | 11768046 | 11768046 | 11768046 | 11768046 | 11768046 | 11768046 | 11768046 | 11768046 | 11768046 | 11768046 | 11768046 |
3. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 2 073 957 | 172830 | 172830 | 172830 | 172830 | 172830 | 172830 | 172830 | 172830 | 172830 | 172830 | 172830 | 172830 |
4. | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele | 511 299 | 42608 | 42608 | 42608 | 42608 | 42608 | 42608 | 42608 | 42608 | 42608 | 42608 | 42608 | 42608 |
5. | Egyéb sajátos bevételek | 1 575 358 | 131280 | 131280 | 131280 | 131280 | 131280 | 131280 | 131280 | 131280 | 131280 | 131280 | 131280 | 131280 |
6. | Kamat | 1 000 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
II. | Felhalmozási bevétel | |||||||||||||
1. | Felhalmozási átvett pénzeszköz | |||||||||||||
III. | Finanszírozási bevételek | |||||||||||||
1. | Előző évi pénzmaradvány | 3 530 314 | 294193 | 294193 | 294193 | 294193 | 294193 | 294193 | 294193 | 294193 | 294193 | 294193 | 294193 | 294193 |
Bevétel összesen: | 148 908 478 | 12 409 040 | 12 409 040 | 12 409 040 | 12 409 040 | 12 409 040 | 12 409 040 | 12 409 040 | 12 409 040 | 12 409 040 | 12 409 040 | 12 409 040 | 12 409 040 | |
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
I. | Működési költségvetési kiadás | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 98 638 648 | 8219887 | 8219887 | 8219887 | 8219887 | 8219887 | 8219887 | 8219887 | 8219887 | 8219887 | 8219887 | 8219887 | 8219887 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 187 972 | 1348998 | 1348998 | 1348998 | 1348998 | 1348998 | 1348998 | 1348998 | 1348998 | 1348998 | 1348998 | 1348998 | 1348998 |
3. | Dologi kiadások | 31 597 235 | 2633103 | 2633103 | 2633103 | 2633103 | 2633103 | 2633103 | 2633103 | 2633103 | 2633103 | 2633103 | 2633103 | 2633103 |
