Sajópüspöki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 28Sajópüspöki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sajópüspöki Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervéről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„192.710.225 Ft - Költségvetési bevételi előirányzattal
192.710.225 Ft - Költségvetési kiadási előirányzattal”
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 6.1.. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 6.2.. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 6.3.. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
12. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. mellékle
2020. évi módosított bevételek
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
Eredeti | Módosított | |
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás | 3 011 080 | 3 011 080 |
Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 028 330 |
Beszámítás adóerőképesség | 3 850 915 | 3 850 915 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 1 024 800 |
Lakott külterülettel kapcs.támogatás | 22 950 | 22 950 |
Összesen: | 14 709 745 | 14 938 075 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||
Hozzájárulás pénzbeni szoc.ell. | 7 565 000 | 7 565 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 1 010 040 | 993 510 |
Falugondnoki szolgáltatás | 4 250 000 | 4 479 000 |
Szociális ágazati pótlék | 0 | 572 134 |
Összesen: | 12 825 040 | 13 609 644 |
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. (2020. évi szoc. Tüzifa tám.) | 0 | 1 619 250 |
Átengedett központi- és helyiadók | ||
Gépjárműadó | 584 000 | 584 000 |
Kommunális adó | 1 645 000 | 1 695 000 |
Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 |
Építményadó | 1 674 000 | 1 674 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel | 0 | 2 295 |
Összesen: | 6 903 000 | 6 955 295 |
Saját bevételek | ||
Bérleti díj | 120 000 | 120 000 |
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj) | 40 000 | 40 000 |
Készletértékesítés | 20 000 | 20 000 |
Vízdíj | 277 402 | 281 670 |
Lakossági támog.visszafizetése | 149 432 | 149 432 |
ÁFA bev. | 91 099 | 92 251 |
Összesen: | 697 933 | 703 353 |
Pénzmaradvány | 137 378 942 | 137 378 942 |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás | 7 374 958 | 14 667 343 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 160 |
Államháztartáson belüli megelőlegzés | 0 | 1 264 956 |
Előző évi pénzmaradvány visszaosztása | 0 | 372 499 |
NIF-23-25. számú út tervezésére átvett pénzeszköz | 0 | 698 500 |
Egyéb szolgáltatás (23-25. számú út településrendezési terv mód.) | 0 | 502 208 |
Összes bevétel | 179 889 618 | 192 710 225” |
2. melléklet
„2. melléklet
2020. évi módosított kiadások
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | ||
Eredeti | Módosított | |
Víz- és csatornadíj | 400 000 | 400 000 |
ÁFA | 108 000 | 108 000 |
Összesen: | 508 000 | 508 000 |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése | ||
Szemétszállítás | 300 000 | 300 000 |
ÁFA | 81 000 | 81 000 |
Összesen: | 381 000 | 381 000 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||
Alapilletmény teljes munkaidő | 4 786 800 | 4 786 800 |
Költségtérítés polgmester | 718 020 | 718 020 |
Cafetéria | 150 943 | 208 695 |
Jutalom | 0 | 797 800 |
Önkorm.képv.tiszt.díja | 1 560 000 | 1 520 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 262 759 | 1 278 399 |
Munkáltatói SZJA | 22 642 | 22 642 |
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány | 500 000 | 512 185 |
Internet | 12 000 | 24 932 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok | 120 000 | 119 157 |
Tüzelőanyag | 500 000 | 500 000 |
Villamos energia | 200 000 | 200 000 |
Gázenergia | 300 000 | 760 566 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 100 000 | 0 |
Egyég szolgáltatás | 350 000 | 350 000 |
Pénzügyi szolgáltatások | 450 000 | 450 000 |
Postaköltség | 150 000 | 150 000 |
Biztosítási díjak | 300 000 | 300 000 |
Reprezentáció | 100 000 | 100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 20 000 | 20 000 |
ÁFA | 603 000 | 532 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszk. mód.) | 0 | 970 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 120 582 |
Fizetendő ÁFA | 0 | 71 000 |
Összesen: | 12 206 164 | 14 512 778 |
064010 Közvilágítás | ||
Villamos energia | 1 000 000 | 1 000 000 |
ÁFA | 270 000 | 270 000 |
Összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||
Törvény szerinti illetmény | 0 | 235 988 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 12 166 |
Üzemeletési anyagok | 30 000 | 30 000 |
Üzemanyag | 100 000 | 100 000 |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) | 70 000 | 28 182 |
Egyéb szolgáltatások | 100 000 | 118 208 |
Karbantartási szolgáltatás | 52 000 | 500 |
ÁFA | 67 500 | 67 500 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 23 610 |
Összesen: | 419 500 | 616 154 |
041233 Közfoglalkoztatás | ||
Közfoglalkoztatottak illetménye | 5 870 160 | 11 108 559 |
Szociális hozzájárulási adó | 513 639 | 1 018 800 |
Táppénz hozzájárulási adó | 0 | 138 955 |
Anyag vásárlás | 780 441 | 1 244 611 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 170 315 |
ÁFA | 210 718 | 210 718 |
Összesen: | 7 374 958 | 13 891 958 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||
Béralap | 2 538 322 | 3 087 942 |
Közlekedési költs.térítés | 62 000 | 62 000 |
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya | 60 000 | 60 000 |
Jutalom | 0 | 250 376 |
Munkaruha | 10 000 | 10 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 470 456 | 514 134 |
Munkáltatói SZJA | 9 000 | 9 000 |
Üzemeltetési anyag, üzemanyag | 250 000 | 203 712 |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) | 130 000 | 137 280 |
Egyéb szolgáltatások | 210 000 | 202 720 |
Tárgyi eszközök beszerzése | 240 000 | 1 479 732 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 64 800 | 64 800 |
ÁFA | 124 200 | 124 200 |
Összesen: | 4 168 778 | 6 205 896 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | ||
Közüzemi díjak | 150 000 | 150 000 |
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 10 000 | 10 000 |
Biztosítási díjak | 30 000 | 30 000 |
ÁFA | 43 200 | 43 200 |
Összesen: | 233 200 | 233 200 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése | ||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 160 000 | 160 000 |
ÁFA | 18 900 | 18 900 |
Összesen: | 178 900 | 178 900 |
082044 Könyvtári szolgáltatások | ||
Megbízási díj | 300 000 | 300 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 52 500 | 52 500 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | 19 900 |
Összesen: | 352 500 | 372 400 |
082092 Közművelődés | ||
Gázdíj | 100 000 | 100 000 |
Villamos energia | 200 000 | 200 000 |
Üzemeltetési anyagok | 80 000 | 34 004 |
Egyéb szolgáltatás | 1 500 000 | 758 465 |
Reprezentáció | 100 000 | 100 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalk. fizetett juttatás | 0 | 209 550 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 334 590 |
ÁFA | 534 600 | 534 600 |
Összesen: | 2 514 600 | 2 271 209 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
Vásárolt élelmezés | 795 307 | 795 307 |
ÁFA | 214 733 | 214 733 |
Összesen: | 1 010 040 | 1 010 040 |
Átadott pénzeszköz: | ||
Rendkívüli települési támogatás | 7 415 000 | 7 579 008 |
Temetési támogatás | 150 000 | 150 000 |
2019. évi szociális célú tüzelőanyag | 1 446 530 | 1 446 530 |
Egyéb működési célű támogatások Áht-on belülre (BURSA) | 30 000 | 60 000 |
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása, TÖOSZ, Sajó-Rima tagdíj | 1 044 652 | 1 014 652 |
Nyugat Borsodi Ter.fej. NKFT. Tagdíj | 100 000 | 100 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) | 30 000 | 34 515 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 1 101 392 | 1 101 392 |
Kamatmentes kölcsön | 200 000 | 200 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás | 0 | 7 562 |
2020. évi szociális célú tüzelőanyag | 0 | 1 619 250 |
Összesen: | 11 517 574 | 13 312 909 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból felújított járdák | ||
Építmény felújítása | 9 770 130 | 9 942 100 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 637 960 | 2 657 367 |
Összesen: | 12 408 090 | 12 599 467 |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetési TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 számú páláyzat | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 97 088 902 | 97 088 902 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 26 214 003 | 13 829 833 |
Fizetendő ÁFA (Beruházáshoz kapcs. FAD ÁFA) | 0 | 12 384 170 |
Összesen: | 123 302 905 | 123 302 905 |
Tartalék | 2 043 409 | 2 043 409 |
Összes kiadás | 179 889 618 | 192 710 225” |
3. melléklet
„3. melléklet
2020. évi költségvetés összevont bevételeinek kiadásainak módosítása
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 27 534 785 | 2 632 344 | 2 632 344 | 30 167 129 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 909 745 | 12 909 745 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 825 040 | 784 604 | 784 604 | 13 609 644 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 228 330 | 228 330 | 2 028 330 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 619 250 | 1 619 250 | 1 619 250 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 160 | 160 | 160 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 374 958 | 7 664 884 | 7 664 884 | 15 039 842 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 374 958 | 7 664 884 | 7 664 884 | 15 039 842 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 6 903 000 | 52 295 | 52 295 | 6 955 295 | |||||
4.1. | Építményadó | 1 674 000 | 1 674 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 584 000 | 584 000 | |||||||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 2 295 | 2 295 | 2 295 | ||||||
4.7. | Kommunális adó | 1 645 000 | 50 000 | 50 000 | 1 695 000 | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 548 501 | 507 628 | 507 628 | 1 056 129 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 | 20 000 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 437 402 | 506 476 | 506 476 | 943 878 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 91 099 | 1 152 | 1 152 | 92 251 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 149 432 | 149 432 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 149 432 | 149 432 | |||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 698 500 | 698 500 | 698 500 | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 698 500 | 698 500 | 698 500 | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 42 510 676 | 11 555 651 | 11 555 651 | 54 066 327 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 137 378 942 | 137 378 942 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 137 378 942 | 137 378 942 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 264 956 | 1 264 956 | 1 264 956 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 264 956 | 1 264 956 | 1 264 956 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 137 378 942 | 1 264 956 | 1 264 956 | 138 643 898 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 179 889 618 | 12 820 607 | 12 820 607 | 192 710 225 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 42 772 431 | 9 750 501 | 9 750 501 | 52 522 932 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 16 246 245 | 7 299 485 | 7 299 485 | 23 545 730 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 330 996 | 715 600 | 715 600 | 3 046 596 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 13 182 129 | 1 559 331 | 1 559 331 | 14 741 460 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 565 000 | 164 008 | 164 008 | 7 729 008 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 404 652 | 12 077 | 12 077 | 1 416 729 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 7 562 | 7 562 | 7 562 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 174 652 | 1 174 652 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 200 000 | 200 000 | |||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 4 515 | 4 515 | 34 515 | |||||
1.18. | Tartalékok | 2 043 409 | 2 043 409 | |||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 043 409 | 2 043 409 | |||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 136 015 795 | 3 070 106 | 3 070 106 | 139 085 901 | |||||
2.1. | Beruházások | 123 607 705 | 2 878 729 | 2 878 729 | 126 486 434 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 123 302 905 | 123 302 905 | |||||||
2.3. | Felújítások | 12 408 090 | 191 377 | 191 377 | 12 599 467 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 178 788 226 | 12 820 607 | 12 820 607 | 191 608 833 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 101 392 | 1 101 392 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 101 392 | 1 101 392 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 101 392 | 1 101 392 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 179 889 618 | 12 820 607 | 12 820 607 | 192 710 225 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -136 277 550 | -1 264 956 | -1 264 956 | -137 542 506 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 136 277 550 | 1 264 956 | 1 264 956 | 137 542 506” | |||||
4. melléklet
„4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020. I. Módisítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020. I. Módisítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 27 534 785 | 2 632 344 | 30 167 129 | Személyi juttatások | 16 246 245 | 7 299 485 | 23 545 730 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 374 958 | 7 664 884 | 15 039 842 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 330 996 | 715 600 | 3 046 596 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 13 182 129 | 1 559 331 | 14 741 460 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 6 903 000 | 52 295 | 6 955 295 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 565 000 | 164 008 | 7 729 008 |
5. | Működési bevételek | 548 501 | 507 628 | 1 056 129 | Egyéb működési célú kiadások | 1 404 652 | 12 077 | 1 416 729 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 149 432 | 149 432 | Tartalékok | 2 043 409 | 2 043 409 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
