Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 01Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Varga Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 57.868 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) 15.906 ezer forint személyi juttatással,
- b) 2.230 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 27.744 ezer forint dologi kiadással,
- d) 2.266 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- e) 1.794 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 90 ezer forint fejlesztési kiadással és
- g) 6.868 ezer forint felújítási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti a Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet
- a) 2. §-ában a „számú” szövegrész,
- b) 4. §-ában a „számú” szövegrész,
- c) 5. §-ában a „számú” szövegrész,
- d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „számú” szövegrész,
- e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „számú” szövegrész,
- f) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „számú” szövegrész,
- g) 6. § (1) bekezdés d) pontjában a „számú” szövegrész,
- h) 7. §-ában a „számú” szövegrész,
- i) 8. §-ában a „számú” szövegrész,
- j) 9. §-ában a „számú” szövegrész,
- k) 10. §-ában a „számú” szövegrész,
- l) 11. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrészek,
- m) 11. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
- n) 11. § (3) bekezdésében a „számú” szövegrész,
- o) 12. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet
„2. melléklet
Varga Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
Bevételek | Kiadások | ||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 24 909 | 31 370 | 16 900 | 1 | Személyi juttatások | 11 210 | 15 906 | 7 723 |
Önkormányzatok működési támogatása | 24 259 | 24 390 | 10 805 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 595 | 2 230 | 890 | |
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 232 | 232 | 3 | Dologi kiadások | 27 086 | 27 744 | 5 081 |
3 | Közhatalmi bevételek | 610 | 610 | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 266 | 2 266 | 655 |
4 | Működési bevételek | 3 320 | 3 482 | 244 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 457 | 1 794 | 108 |
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 0 | 90 | 89 |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 90 | 7 | Felújítási kiadások | 6 429 | 6 868 | 6 373 |
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | 28 939 | 35 794 | 17 466 | Költségvetési kiadások | 50 043 | 56 898 | 20 919 | ||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | - | - | - | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -21 104 | -21 104 | -3 453 | ||
8 | Finanszírozási bevételek | 22 074 | 22 074 | 22 074 | 9 | Finanszírozási kiadások | 970 | 970 | 970 |
Maradvány igénybevétele | 22 074 | 22 074 | 22 074 | ||||||
Bevételek összesen | 51 013 | 57 868 | 39 540 | Kiadások összesen | 51 013 | 57 868 | 21 889 | ||
Finanszírozás egyenlege | 0 | 0 | 17 650 | Finanszírozás egyenlege | - | - | -” | ||
2. melléklet
„3. melléklet
2021.évi bevételek és kiadások (ezer forintban)
1. Településüzemeltetés
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
1 | Településüzemeltetés | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 320 | 482 | 242 | 50,12% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 320 | 482 | 242 | 50,12% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 320 | 482 | 242 | 50,12% | |||
1 | Személyi juttatások | 470 | 470 | 120 | 25,53% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 75 | 75 | 17 | 22,32% | ||
3 | Dologi kiadások | 4 903 | 5 195 | 1 583 | 30,47% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 1 960 | 2 155 | 1 855 | 86,08% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 7 408 | 7 895 | 3 574 | 45,28% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 7 408 | 7 895 | 3 574 | 45,28% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -7 088 | -7 413 | -3 333 | 44,96% | |||
2. Közfoglalkoztatás
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
2 | Közfoglalkoztatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 6 330 | 4 917 | 77,68% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 6 330 | 4 917 | 77,68% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 0 | 6 330 | 4 917 | 77,68% | |||
1 | Személyi juttatások | 1 785 | 5 195 | 3 298 | 63,49% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 280 | 700 | 262 | 37,39% | ||
3 | Dologi kiadások | 0 | 1 010 | 686 | 67,91% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 90 | 89 | 98,78% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 300 | 106 | 35,48% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 2 065 | 7 295 | 4 441 | 60,88% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 2 065 | 7 295 | 4 441 | 60,88% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -2 065 | -965 | 476 | -49,30% | |||
3. Szociális ellátások
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
3 | Szociális ellátások | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 55 | 55,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 100 | 100 | 55 | 55,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 100 | 100 | 55 | 55,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 860 | 952 | 68 | 7,16% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 266 | 2 266 | 655 | 28,89% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 100 | 100 | 50 | 50,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 3 226 | 3 318 | 773 | 23,29% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 3 226 | 3 318 | 773 | 23,29% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -3 126 | -3 218 | -718 | 22,31% | |||
4. Igazgatás
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
4 | Igazgatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 24 709 | 24 840 | 10 805 | 43,50% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 24 259 | 24 390 | 10 805 | 44,30% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 610 | 610 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 35 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 28 319 | 28 450 | 10 840 | 38,10% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,00% | ||
Bevételek összesen | 35 819 | 35 951 | 18 340 | 51,02% | |||
1 | Személyi juttatások | 5 664 | 5 665 | 2 462 | 43,46% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 745 | 745 | 334 | 44,79% | ||
3 | Dologi kiadások | 4 198 | 4 698 | 992 | 21,12% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 727 | 1 060 | 24 | 2,26% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 11 334 | 12 168 | 3 812 | 31,32% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 970 | 970 | 970 | 100,00% | ||
Kiadások összesen | 12 304 | 13 138 | 4 782 | 36,40% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 6 530 | 6 530 | 6 530 | 100,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | 23 515 | 22 812 | 13 558 | 59,43% | |||
5. Falugondnoki szolgálat
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
5 | Falugondnoki Szolgálat | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 200 | 200 | 200 | 100,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 3 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 200 | 200 | 203 | 101,25% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 200 | 200 | 203 | 101,25% | |||
1 | Személyi juttatások | 3 291 | 3 291 | 1 390 | 42,24% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 495 | 495 | 215 | 43,45% | ||
3 | Dologi kiadások | 1 600 | 1 600 | 522 | 32,62% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 | 30 | 30 | 100,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 5 416 | 5 416 | 2 157 | 39,83% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 5 416 | 5 416 | 2 157 | 39,83% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -5 216 | -5 216 | -1 955 | 37,48% | |||
6. EU pályázatok
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
6 | EU pályázatok | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 978 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 232 | 232 | 99,95% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 232 | 1 209 | 521,31% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 14 574 | 14 574 | 14 574 | 100,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 14 574 | 14 574 | 14 574 | 100,00% | ||
Bevételek összesen | 14 574 | 14 806 | 15 783 | 106,60% | |||
1 | Személyi juttatások | 0 | 1 285 | 453 | 35,24% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 215 | 63 | 29,38% | ||
3 | Dologi kiadások | 15 525 | 14 289 | 1 230 | 8,61% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 600 | 604 | 4 | 0,61% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 4 469 | 4 413 | 4 412 | 99,97% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 20 594 | 20 806 | 6 162 | 29,61% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 20 594 | 20 806 | 6 162 | 29,61% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 14 574 | 14 574 | 14 574 | 100,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -6 020 | -6 000 | 9 622 | -160,35% | |||
7. Varga Összesen
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
1.-6. | Varga összesen | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 24 909 | 31 370 | 16 900 | 53,87% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 24 259 | 24 390 | 10 805 | 44,30% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 232 | 232 | 99,95% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 610 | 610 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 3 320 | 3 482 | 244 | 7,01% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 90 | 90,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 28 939 | 35 794 | 17 466 | 48,79% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 22 074 | 22 074 | 22 074 | 100,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 22 074 | 22 074 | 22 074 | 100,00% | ||
Bevételek összesen | 51 013 | 57 868 | 39 540 | 68,33% | |||
1 | Személyi juttatások | 11 210 | 15 906 | 7 723 | 48,56% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 595 | 2 230 | 890 | 39,93% | ||
3 | Dologi kiadások | 27 086 | 27 744 | 5 081 | 18,31% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 266 | 2 266 | 655 | 28,89% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 457 | 1 794 | 108 | 6,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 90 | 89 | 98,78% | ||
7 | Felújítási kiadások | 6 429 | 6 868 | 6 373 | 92,80% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 50 043 | 56 898 | 20 919 | 36,77% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 970 | 970 | 970 | 100,00% | ||
Kiadások összesen | 51 013 | 57 868 | 21 889 | 37,83% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 21 104 | 21 104 | 21 104 | 100,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 17 650 | 0,00%” | |||
3. melléklet
„4. melléklet
Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)
Működési mérleg | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 24 909 | 31 370 | 16 900 | 01 | Bérjellegű kiadások | 12 805 | 18 136 | 8 614 |
02 | Közhatalmi bevételek | 520 | 610 | 0 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó…) | 27 086 | 27 744 | 5 081 |
03 | Egyéb működési bevételek | 3 320 | 3 482 | 244 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 2 266 | 2 266 | 655 |
04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 90 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 1 034 | 1 038 | 108 |
05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 15 735 | 15 348 | 15 348 | 05 | Finanszírozási kiadások | 970 | 970 | 970 |
06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | 06 | Működési célú tartalékok | 423 | 756 | 0 |
Összesen | 44 584 | 50 910 | 32 582 | Összesen | 44 584 | 50 910 | 15 427 | ||
Működési egyensúly | OK | OK | 17 155 | Működési egyensúly | OK | OK | |||
Fejlesztési mérleg | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 232 | 232 | 01 | Beruházási kiadások | 0 | 90 | 89 |
02 | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 6 429 | 6 868 | 6 373 |
03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 90 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
04 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 |
05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 |
06 | Pénzmaradvány felhalmozási része | 6 339 | 6 726 | 6 726 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 0 | 0 | |
07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||
08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen | 6 429 | 6 958 | 6 958 | Összesen | 6 429 | 6 958 | 6 462 | ||
Felhalmozási egyensúly | OK | OK | 496 | Működési egyensúly | OK | OK | ” | ||
4. melléklet
„5. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai
”
5. melléklet
„6. melléklet
Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)
I.A. | Működési célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
1 | Külterületre Meződnek | 600 000 | 600 000 | 0 |
2 | Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
3 | Nyugat Hegyháti birodalom | 104 000 | 104 000 | 0 |
4 | Mecsek, Vargáért | 200 000 | 200 000 | 24 000 |
5 | Falugondnoki egyesület tám | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
6 | Magyar Falu vissza játszótér | 0 | 2 000 | 1 840 |
7 | Magyar Falu vissza út | 0 | 2 000 | 1 856 |
Összesen | 1 034 000 | 1 038 000 | 107 696 | |
I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
1 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |
III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 |
2 | lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 |
3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 |
Összesen | - | - | 0” |
6. melléklet
„7. melléklet
2021. évi állami támogatások
Állami támogatások | 3 082 | 81 | Varga | |||
Támogatás címe | összeg (FT/fő) | fő | fő | összeg | ||
Közös hivatal | alaplétszám | 5 492 000 | 17,77 | 1.1.1.1. | 0 | 0 |
Korrekció | 7,44 | 0 | ||||
Beszámítás után | 3 717 616 | |||||
Zöldterület (ha alapú) | 25 200 | 222,20 | 1.1.1.2. | 36,0 | 907 200 | |
Beszámítás után | 1 341 865 | |||||
Közvilágítás | 6 336 000 | 1 | 1.1.1.3. | 0 | 928 000 | |
Beszámítás után | 1 372 631 | |||||
Köztemető | 1 107 174 | 1 | 1.1.1.4. | 0 | 437 391 | |
Beszámítás után | 646 957 | |||||
Közutak | 3 576 230 | 1 | 1.1.1.5. | 1 | 692 075 | |
Beszámítás után | 1 023 667 | |||||
Település igazg.,komm. feladatok | 2 700 | 3 082 | 1.1.1.6. | 81 | 6 000 000 | |
Beszámítás után | 8 874 767 | |||||
Lakott külterület | 2 550 | 22 | 1.1.1.7. | 2 | 5 100 | |
Beszámítás után | 7 544 | |||||
Önk.működési támogatása | - | - | - | 8 969 766 | ||
Összes beszámítás | - | - | - | 4 297 665 | ||
Polgármesteri ill.tám. | - | - | 0 | |||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) | - | - | 1.1. | - | 13 267 431 | |
Pénzbeni és term.szoc.ell. | 3 082 | 1.3.1. | 81 | 4 062 000 | ||
Falugondnoki szolgálat | 4 572 000 | 0 | 1.3.2.5. | 1 | 4 572 000 | |
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | 1.3. | 8 634 000 | ||||
Étkezte- tés | Bértámogatás | 2 430 000 | 7,63 | 1.4.1.1. | 0 | 0 |
Üzemeltetési tám. | - | - | 1.4.1.2. | 0 | 0 | |
Szünidei étkeztetés | 995 | 485 | 1.4.2. | 0 | 207 480 | |
Étkeztetések összesen | - | - | 1.4. | - | 207 480 | |
Könyvtári és közművelődési feladatok | 2 206 | 3 082 | 1.5.2. | 2 270 000 | ||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | - | - | - | 24 378 911” | ||
7. melléklet
„8. melléklet
Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)
Közhatalmi bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||||||
Adóbevételek | 610 000 | 610 000 | 0 | ||||||
